| 5 februari 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Meisjes Pupillen Mini (1100 m) | |||
| 1 | Jasmijn Bakker | 99 | 6:18 |
| 2 | Iilse Haan | 99 | 7:04 |
| 3 | Sabien van der Sluis | 99 | 7:06 |
| Jongens Pupillen Mini (1100 m) | |||
| 1 | Joppe Stokvis | 99 | 6:16 |
| 2 | Arthur van Essen | 99 | 6:40 |
| Meisjes Pupillen C (1100 m) | |||
| 1 | Nanou Vos | 98 | 6:26 |
| 2 | Semira van Hees | 98 | 6:41 |
| 3 | Pieta Hardeman | 98 | 6:51 |
| 4 | Emma Bosman | 98 | 7:03 |
| 5 | Anika van Gessel | 98 | 7:52 |
| 6 | Jorien de Vries | 98 | 8:01 |
| Jongens Pupillen C (1100 m) | |||
| 1 | Thomas van der Vooren | 98 | 5:54 |
| 2 | Freek vd Weij | 98 | 6:12 |
| 3 | Wim Vonk | 98 | 6:29 |
| 4 | Patrick van Oostrom | 98 | 6:47 |
| 5 | Stijn Radstake | 98 | 6:59 |
| Meisjes Pupillen B (1100 m) | |||
| 1 | Veerle Bakker | 97 | 5:22 |
| 2 | Isabelle Vogel | 97 | 6:23 |
| 3 | Roos Hughes | 97 | 6:23 |
| 4 | Emma Bondam | 97 | 6:24 |
| 5 | Kayleigh van der Wilt | 97 | 6:48 |
| Jongens Pupillen B (1200 m) | |||
| 1 | Hilbrand Wouters | 97 | 6:03 |
| 2 | Thijs Bouwman | 97 | 6:26 |
| 3 | Tim Machiels | 97 | 6:27 |
| 4 | Jelle ten Hoor | 97 | 6:34 |
| Meisjes Pupillen A 1e jaars (1100 m) | |||
| 1 | Caitlin van Gessel | 96 | 5:43 |
| 2 | Hina Vuijk | 96 | 5:54 |
| 3 | Lotte van der Velde | 96 | 5:57 |
| 4 | Mies Raadgever | 96 | 6:13 |
| 5 | Sarai Akhigbe | 96 | 6:18 |
| 6 | Roos Majoor | 96 | 6:37 |
| 7 | Karin Mars | 96 | 6:43 |
| Jongens Pupillen A 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Thierry Willigenburg | 96 | 5:27 |
| 2 | Lukas Bos | 96 | 5:34 |
| 3 | Sebastiaan vd Waterbee | 96 | 5:45 |
| 4 | Koen Reinders | 96 | 6:00 |
| 5 | Nicolas Dobben | 96 | 6:37 |
| 6 | Max van der Riet | 96 | 6:39 |
| Meisjes Pupillen A 2e jaars (1100 m) | |||
| 1 | Anja van der Zanden | 95 | 5:11 |
| 2 | Stans Bouwmeester | 95 | 5:12 |
| 3 | Anne Klouwen | 95 | 5:13 |
| 4 | Anne van Pelt | 95 | 6:33 |
| Jongens Pupillen A 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Thierry Belt | 95 | 5:24 |
| 2 | Marius Wouters | 95 | 5:26 |
| 3 | Vincent van Roomen | 95 | 5:49 |
| Meisjes Junioren D 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Anne-Lique Weeren | 94 | 5:01 |
| 2 | Nienke Lammertink | 94 | 5:29 |
| 3 | Lotte Paap | 94 | 5:40 |
| 4 | Yara van der velde | 94 | 6:05 |
| 5 | Laura van Zetten | 94 | 6:28 |
| 6 | Anne Oort | 94 | 6:30 |
| Jongens Junioren D 1e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Martijn Verboom | 94 | 5:58 |
| 2 | Casper van Ginneken | 94 | 6:27 |
| 3 | Daem Schraa | 94 | 6:33 |
| 4 | Mees van de Coterlet | 94 | 6:33 |
| 5 | Amand Ducheine | 94 | 6:38 |
| 6 | Jaro Uijting | 94 | 6:40 |
| 7 | Guido Steehouder | 94 | 6:43 |
| 8 | Max van Essen | 94 | 7:21 |
| 9 | Maxim Nuijten | 94 | 7:23 |
| 10 | Tjalle van Rijssel | 94 | 7:26 |
| Meisjes Junioren D 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Wies van Leeuwen | 93 | 5:25 |
| 2 | Anouck Vos | 93 | 9:07 |
| Jongens Junioren D 2e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Jurriaan Wouters | 93 | 5:49 |
| 2 | Janno Bannink | 93 | 6:29 |
| 3 | Alex van der Linden | 93 | 6:39 |
| Meisjes Junioren C 1e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Mayke Paap | 92 | 6:14 |
| 2 | Claudia Aernaudts | 92 | 6:33 |
| 3 | Aletta Schraa | 92 | 6:34 |
| 4 | Rikst van der Helm | 92 | 6:43 |
| Jongens Junioren C 1e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Wart Weeren | 92 | 5:22 |
| 2 | Laurens Steehouder | 92 | 5:45 |
| 3 | Gael Vos | 91 | 5:48 |
| 4 | Bart Klouwen | 92 | 5:49 |
| 5 | Jaap Borghans | 91 | 5:55 |
| 6 | Job Boomgaard | 92 | 6:05 |
| 7 | Auke van Albeda | 92 | 6:29 |
| 8 | Kevin Sijtsma | 91 | 6:32 |
| Jongens Junioren B 1e jaars (3700 m) | |||
| 1 | Niels Baauw | 90 | 23:25 |
| Jongens Junioren B 2e jaars (3700 m) | |||
| 1 | Jeroen Verboom | 89 | 22:57 |
| Mannen 65 (3700 m) | |||
| 1 | Theo Post | 39 | 34:04 |
| 2 | Wim Huijzendveld | 33 | 37:16 |
| Dames Senioren (6000 m) | |||
| 1 | Evelien Broeke | 80 | 24:58 |
| 2 | Sonja van Hamersveld | 76 | 26:06 |
| 3 | Helga van Hamersveld | 72 | 28:42 |
| 4 | Marrigje Huygens | 76 | 29:07 |
| 5 | Tamara van Gorkom | 75 | 31:31 |
| 6 | Indira Noordhof | 72 | 33:11 |
| 7 | Madelon Mulder | 72 | 35:05 |
| 8 | Naomi Vreeman | 82 | 35:22 |
| Dames Veteranen V35 (6000 m) | |||
| 1 | Anita Greefhorst | 64 | 28:30 |
| 2 | Babs Vernooij | 63 | 29:17 |
| 3 | Yvonne Kok | 68 | 31:33 |
| 4 | Paula Huiszoon | 63 | 33:12 |
| 5 | Arianne Boode | 67 | 34:26 |
| 6 | Marjon ter Hoor | 63 | 34:27 |
| 7 | Marieke de Korte | 65 | 35:12 |
| 8 | Silvia Verboom | 63 | 35:21 |
| 9 | Mulder | 61 | 36:40 |
| 10 | Miriam van Gessel | 65 | 36:41 |
| 11 | Marlits Wijntjes | 68 | 37:39 |
| 12 | Lei Fan | 70 | 38:31 |
| 13 | Hermine Aarnink | 61 | 38:45 |
| 14 | Susan Loen | 66 | 39:17 |
| Dames Veteranen V45 (6000 m) | |||
| 1 | Martha Meijer | 53 | 30:36 |
| 2 | Toos vd Beek | 57 | 31:11 |
| 3 | Margriet Breunesse | 59 | 34:18 |
| 4 | Annemieke Hoogenboom | 56 | 34:24 |
| 5 | Mieke van Kaam | 52 | 35:36 |
| 6 | Wilma Huisman | 59 | 38:25 |
| 7 | Tinka Klein Haarhuis | 59 | 39:52 |
| Heren Senioren (9000 m) | |||
| 1 | Erik vd Broek | 81 | 33:10 |
| 2 | Jannes vd Ploeg | 72 | 34:34 |
| 3 | Bas vd Tweel | 84 | 38:10 |
| 4 | Frank Rutten | 80 | 39:35 |
| 5 | Michel Besseling | 74 | 39:52 |
| 6 | Johan Slagt | 71 | 42:45 |
| 7 | Martijn ter Heuvel | 75 | 45:10 |
| Heren Veteranen M35 (9000 m) | |||
| 1 | Ronald op der Heijde | 67 | 32:40 |
| 2 | Jan Willem Nieboer | 67 | 33:25 |
| 3 | Joost van Loo | 63 | 33:45 |
| 4 | Onno Pauw | 63 | 34:01 |
| 5 | Mik Borsten | 62 | 34:44 |
| 6 | Richard Sintemaartensd | 70 | 35:27 |
| 7 | Edwin Schimmel | 65 | 36:07 |
| 8 | Gerhard Meinen | 68 | 36:21 |
| 9 | Geert vd Waterbeemd | 62 | 36:29 |
| 10 | Ewout van der Weij | 67 | 36:38 |
| 11 | Dick Vermeulen | 61 | 37:45 |
| 12 | Albert Wilgenburg | 66 | 38:12 |
| 13 | Marc Weeren | 63 | 40:28 |
| 14 | Bob Schepers | 67 | 41:19 |
| 15 | A.E.B. de Beer | 61 | 41:48 |
| 16 | Oscar Stokvis | 68 | 41:56 |
| 17 | Richard van Klooster | 66 | 42:25 |
| 18 | Joop Klein Haarhuis | 62 | 43:33 |
| 19 | Rene Bosman | 62 | 44:10 |
| 20 | Victor Meerloo | 69 | 46:34 |
| 21 | William van der Riet | 64 | 47:01 |
| 22 | Vincent van Hooren | 63 | 54:04 |
| Heren Veteranen M45 (9000 m) | |||
| 1 | Johnny Johnson | 58 | 34:39 |
| 2 | Andre Koeslag | 54 | 36:52 |
| 3 | Lex Borghans | 59 | 37:12 |
| 4 | Bernard Wouters | 57 | 37:53 |
| 5 | Hans Bos | 55 | 38:59 |
| 6 | Wim Horst | 58 | 41:07 |
| 7 | Ries de Beer | 56 | 41:48 |
| 8 | Constan van Ginneken | 57 | 42:48 |
| 9 | Georg Stoelinga | 55 | 42:54 |
| 10 | Albert Veenendaal | 55 | 43:06 |
| 11 | Bert van Dijk | 55 | 43:22 |
| 12 | Rob van Renswouw | 53 | 46:20 |
| 13 | Henny Luchtenburg | 56 | 46:36 |
| 14 | Andre Clazing | 52 | 49:36 |
| 15 | Aart van Renswouw | 57 | 50:29 |
| 16 | Peter van de Vusse | 57 | 53:17 |
| Heren Veteranen M55 (9000 m) | |||
| 1 | Gerard Smink | 44 | 38:03 |
| 2 | Koos Rademaker | 45 | 38:43 |
| 3 | Michiel Bunnik | 45 | 39:21 |
| 4 | L.Vreeman | 49 | 39:56 |
| 5 | Dik van den Broek | 50 | 40:37 |
| 6 | Frans Verheuvel | 47 | 40:57 |
| 7 | Jan Morro | 42 | 46:04 |
| 8 | Wil Kurvers | 46 | 46:09 |
| 9 | Kees van Gastelen | 50 | 46:44 |
| 10 | Jos Kosterman | 50 | 47:45 |
| 11 | Cor van Dalen | 47 | 55:42 |
| 12 | Henk van Woerkom | 46 | 55:43 |
