| 7 maart 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Jongens Pupillen Mini (1100 m) | |||
| 1 | Hilbrand Wouters | 97 | 6:18 |
| 2 | Bas Meijer | 97 | 6:40 |
| Meisjes Pupillen C (1100 m) | |||
| 1 | Lotte van der Velde | 96 | 6:06 |
| 2 | Caitlin van Gessel | 96 | 6:08 |
| 3 | Aniek Wolsing | 96 | 6:11 |
| Jongens Pupillen C (1100 m) | |||
| 1 | Thierry Willigenburg | 96 | 5:15 |
| 2 | Thomas van Ginneken | 96 | 5:30 |
| 3 | Koen Reinders | 96 | 5:32 |
| 4 | Sebastiaan van der Waterbeemd | 96 | 5:53 |
| Meisjes Pupillen B (1100 m) | |||
| 1 | Anja v/d Zanden | 95 | 5:13 |
| 2 | Stans Bouwmeester | 95 | 5:23 |
| 3 | Karin de Vries | 95 | 6:40 |
| 4 | Rowan Hagen | 95 | 6:50 |
| Jongens Pupillen B (1200 m) | |||
| 1 | Marius Wouters | 95 | 5:15 |
| 2 | Thierry Belt | 95 | 5:30 |
| 3 | Laslo Duister | 95 | 5:38 |
| Meisjes Pupillen A 1e jaars (1100 m) | |||
| 1 | Lique Weeren | 94 | 5:05 |
| 2 | Nienke Lammertink | 94 | 5:09 |
| 3 | Lotte Paap | 94 | 5:30 |
| 4 | Anna Borsten | 94 | 6:48 |
| Jongens Pupillen A 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Casper van Ginneken | 94 | 5:06 |
| 2 | Daem Schraa | 94 | 5:12 |
| 3 | Jaro Uijting | 94 | 5:23 |
| 4 | Max van Essen | 94 | 5:41 |
| 5 | Amand Ducheine | 94 | 5:52 |
| 6 | Guido Steehouder | 94 | 5:54 |
| Meisjes Pupillen A 2e jaars (1100 m) | |||
| 1 | Wies van Leeuwen | 93 | 4:55 |
| 2 | Anouck Vos | 93 | 7:07 |
| Jongens Pupillen A 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Jurriaan Wouters | 93 | 4:44 |
| 2 | Jonas Stapel | 93 | 5:23 |
| 3 | Jasper Wolsing | 93 | 5:39 |
| Meisjes Junioren D 1e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Tyka Uijting | 92 | 4:39 |
| 2 | Maijke Paap | 92 | 4:51 |
| 3 | Claudia Aernaudts | 92 | 5:28 |
| 4 | Aletta Schraa | 92 | 5:37 |
| Jongens Junioren D 1e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Wart Weeren | 92 | 5:15 |
| 2 | Job Boomgaard | 92 | 5:47 |
| 3 | Jasper van de Berg | 92 | 5:52 |
| 4 | Jurre Haarsma | 92 | 5:58 |
| 5 | Laurens Steehouder | 92 | 6:04 |
| 6 | Alexander Siteur | 92 | 6:07 |
| Meisjes Junioren D 2e jaars (1200 m) | |||
| 1 | Roos Thijssen | 91 | 4:49 |
| 2 | Romy Cluistra | 91 | 5:09 |
| 3 | Robin de Jong | 91 | 5:10 |
| 4 | Floor Rawee | 91 | 5:32 |
| Jongens Junioren D 2e jaars (1500 m) | |||
| 1 | Gael Vos | 91 | 5:55 |
| 2 | MerijnSpies | 91 | 6:39 |
| 3 | Jaap Borghans | 91 | 7:02 |
| Meisjes Junioren C (1500 m) | |||
| 1 | Kirsten Bouritius | 90 | 6:15 |
| 2 | Chantal Romgens | 90 | 6:33 |
| 3 | Sanne Brouwer | 89 | 7:12 |
| Jongens Junioren C (3500 m) | |||
| 1 | Lars Baauw | 89 | 5:45 |
| 2 | Niels Baauw | 90 | 5:51 |
| 3 | Paul Donders | 90 | 6:10 |
| 4 | Thomas van Bloppoel | 90 | 6:33 |
| Trimloop Dames (3600 m) | |||
| 1 | Els Degeling | 60 | 22:00 |
| 2 | Angela Bolk-Staps | 68 | 28:10 |
| Trimloop Heren (3600 m) | |||
| 1 | Maurice Siteur | 61 | 17:59 |
| 2 | Sander Rutten | 77 | 18:07 |
| 3 | Dirk Kooiman | 50 | 21:56 |
| 4 | Frank Aerts | 52 | 26:02 |
| 5 | M P van de Vusse | 57 | 26:51 |
| Dames Senioren (6000 m) | |||
| 1 | Evelien Broeke | 80 | 25:17 |
| 2 | Eefke Vroemen | 75 | 26:48 |
| 3 | Danielle van Wegen | 80 | 28:45 |
| 4 | Janet de Wagt | 77 | 31:57 |
| 5 | Anneke van de Eijk | 72 | 34:14 |
| 6 | Annemieke Hoksbergen | 70 | 39:25 |
| 7 | Anita | 78 | 40:04 |
| Dames Veteranen V35 (6000 m) | |||
| 1 | Susan Hagevoort | 62 | 26:40 |
| 2 | Anita Greefhorst | 61 | 28:16 |
| 3 | Ester Hofstede | 67 | 28:32 |
| 4 | Trix de Vries | 61 | 29:58 |
| 5 | Tinie Witte | 63 | 30:56 |
| 6 | Carla Droogh | 66 | 32:09 |
| 7 | Mariska Lagerweij | 67 | 32:16 |
| 8 | Yolanda Hens | 63 | 32:47 |
| 9 | Thea Dupon | 69 | 33:31 |
| 10 | Jacqueline Moelands | 66 | 33:42 |
| 11 | Caroline Schalks | 61 | 33:54 |
| 12 | Ida Bromberg | 64 | 34:01 |
| 13 | Rose Sitanala | 63 | 34:07 |
| 14 | Barbara van de Calseij | 69 | 34:12 |
| 15 | Annemarie Veel | 61 | 34:13 |
| 16 | Rose van de Steen | 63 | 35:03 |
| 17 | Hermine Aarnink | 61 | 35:43 |
| 18 | Anna Eijnwachter | 62 | 35:59 |
| 19 | Petra Bosman | 60 | 36:04 |
| 20 | Els Monquil | 61 | 36:24 |
| 21 | Ansjelien Homan | 62 | 36:34 |
| 22 | Marieke de Korte | 65 | 36:35 |
| 23 | Ester Christenhuis | 67 | 36:36 |
| 24 | Miriam van Gessel | 65 | 36:56 |
| 25 | Jose Romgens | 61 | 37:06 |
| 26 | Doke van Gool | 60 | 37:14 |
| 27 | Anita Wagenaar | 60 | 37:31 |
| 28 | Ester Schaafsma | 67 | 37:50 |
| 29 | Monique van Exel | 69 | 38:57 |
| 30 | Herma Brandsma | 61 | 39:09 |
| Dames Veteranen V45 (6000 m) | |||
| 1 | Nannie Putters | 57 | 26:16 |
| 2 | Marie-Anne Vos-Ertel | 58 | 28:00 |
| 3 | Marta Meijer | 53 | 28:28 |
| 4 | Marloes Boon | 58 | 29:15 |
| 5 | Mieke Pilzecker | 59 | 31:09 |
| 6 | Karin Mout | 59 | 32:49 |
| 7 | Lenie van de Hoven | 56 | 32:54 |
| 8 | Annemieke Hoogenboom | 56 | 33:12 |
| 9 | Wieneke Middeldorp | 57 | 35:54 |
| 10 | Anda Poortman | 58 | 36:07 |
| 11 | Ada Zwart | 59 | 36:26 |
| 12 | Catrien Portegijs | 52 | 36:29 |
| 13 | Henny van der Kooi | 50 | 36:34 |
| 14 | Wilma Huisman | 59 | 37:27 |
| 15 | Leida Hijmering | 57 | 37:32 |
| 16 | Let van Albada | 55 | 38:08 |
| 17 | Philo van der Speld | 56 | 41:14 |
| 18 | Tinka | 59 | 41:18 |
| Dames Veteranen V55 (6000 m) | |||
| 1 | Wilma Boer | 49 | 36:02 |
| 2 | Ineke van Kuilenborg | 46 | 39:19 |
| 3 | Pauline van Hulst | 49 | 39:36 |
| Heren Senioren (9000 m) | |||
| 1 | Guido Vroemen | 69 | 31:58 |
| 2 | Jeroen van de Calseijd | 69 | 34:29 |
| 3 | Richard v Sintemaarten | 70 | 36:20 |
| 4 | Frank Rutten | 80 | 36:27 |
| 5 | Schepers | 67 | 40:47 |
| 6 | M.J. van Noppen | 73 | 42:25 |
| 7 | Rob van Zoeren | 66 | 43:38 |
| 8 | Oscar Stokvis | 68 | 45:16 |
| 9 | Dirk Joosen | 65 | 46:03 |
| 10 | Noud Klaver | 74 | 47:17 |
| 11 | Marcel Groot | 67 | 47:42 |
| 12 | Peter | 69 | 53:47 |
| 13 | Rudy de Hulster | 66 | 54:19 |
| Heren Veteranen M40 (9000 m) | |||
| 1 | Hans Rawee | 60 | 32:10 |
| 2 | Peter Huijgens | 64 | 32:17 |
| 3 | Andre Koeslag | 54 | 35:57 |
| 4 | Geert van de Waterbeem | 62 | 36:34 |
| 5 | Gert van de Hoven | 56 | 38:16 |
| 6 | Leo de Vries | 64 | 38:23 |
| 7 | Carl Oosterling | 63 | 38:44 |
| 8 | Bernard van den Berg | 60 | 39:25 |
| 9 | Hein Dekker | 60 | 39:33 |
| 10 | Wim Horst | 58 | 40:13 |
| 11 | Marc Weeren | 63 | 40:19 |
| 12 | Bas Schraa | 56 | 40:21 |
| 13 | Ries de Beer | 56 | 41:16 |
| 14 | Frank van de Velde | 63 | 41:35 |
| 15 | Jaap de Vries | 55 | 41:38 |
| 16 | Ruud van Leeuwen | 63 | 43:21 |
| 17 | Constan van Ginneken | 57 | 43:29 |
| 18 | Rene Bosman | 62 | 44:47 |
| 19 | Ben van de Steen | 61 | 45:21 |
| 20 | Sieger Homan | 61 | 48:31 |
| 21 | Gies Stolze | 60 | 48:35 |
| 22 | Joop Klei Haarhuis | 62 | 48:42 |
| 23 | Ron Martens | 58 | 49:47 |
| 24 | Cees Valkenburg | 58 | 52:26 |
| 25 | Aart van Renswouw | 57 | 53:29 |
| 26 | Alex Nugteren | 59 | 54:19 |
| Heren Veteranen M50 (9000 m) | |||
| 1 | Paul Vos | 52 | 33:02 |
| 2 | Bert Zijlstra | 50 | 35:26 |
| 3 | Gerard Smink | 44 | 37:00 |
| 4 | Michiel Bunnik | 45 | 37:33 |
| 5 | Frans Verheuvel | 47 | 37:48 |
| 6 | Jan Ausum | 46 | 38:41 |
| 7 | Leendert Vreeman | 49 | 39:42 |
| 8 | Andre Smal | 50 | 40:07 |
| 9 | Onno Kleefkens | 50 | 42:29 |
| 10 | Henk van de Linden | 46 | 45:30 |
| 11 | Andre Lazing | 52 | 46:35 |
| 12 | Wopke Bekema | 49 | 47:02 |
| 13 | Robert van Renswouw | 53 | 47:50 |
| 14 | Kees van Wegen | 50 | 49:17 |
| 15 | Henk van Woerkom | 46 | 49:47 |
| 16 | Johan van Bronswijk | 48 | 51:07 |
| 17 | Hans van den Kooi | 48 | 53:45 |
| 18 | Chris Brandsen | 52 | 55:10 |
| 19 | Hans Kerchman | 53 | 56:33 |
| Heren Veteranen M60 (9000 m) | |||
| 1 | Dirk Zijp | 44 | 43:15 |
| 2 | Jan Morro | 42 | 43:38 |
