Menu

Uitslag Clubkampioenschappen baan 2007

Jongens Pupillen Mini’s
plts naam geb 40m 600m ver fluitraket   ptn
1 Jorn Vos 2000 8.2 2.44.1 2.30 12.05   822
2 Tom Huygens 2000 8.5 2.46.2 2.26 8.71   693
3 Carl Westert 2000 9.2 dns dns dns   151
Meisjes Pupillen Mini’s
plts naam geb 40m 600m ver fluitraket   ptn
1 Fleur Praas 2000 7.7 2.34.0 2.60 5.86   895
2 Maud Stokvis 2000 8.8 2.46.3 2.30 10.01   686
3 Alicia Vogel 2000 8.3 2.42.7 2.22 6.00   671
Jongens pupillen C
plts naam geb 40m 600m ver fluitraket   ptn
1 Arthur van Essen 1999 7.3 2.17.1 3.01 21.95   1463
2 Joppe Stokvis 1999 7.5 2.16.1 3.08 18.32   1397
3 Stijn van der Riet 1999 7.6 2.38.0 2.83 17.63   1156
4 Jelle Koopman 1999 7.8 2.40.2 2.77 12.93   1020
5 Josha de Beer 1999 8.2 2.31.0 2.47 14.82   989
6 Jur Tasserton 1999 8.6 2.59.6 2.12 9.68   599
Meisjes pupillen C
plts naam geb 40m 600m ver fluitraket   ptn
1 Jasmijn Bakker 1999 7.4 2.20.5 3.01 7.23   1165
2 Nene Bouwmeester 1999 7.6 2.23.8 2.74 8.40   1074
3 Ida Raadgever 1999 7.7 2.49.4 2.76 7.80   879
4 Felicity Janssen 1999 7.9 2.56.0 2.58 10.10   822
5 Isa Sluis 1999 8.3 2.38.7 2.22 7.42   730
6 Ilse van Rhijn 1999 9.1 3.20.8 2.12 6.81   388
7 Iris Brouwer 1999 dns 3.10.6 2.27 4.21   215
Jongens pupillen B
plts naam geb 40m 1000m ver kogel fluitraket ptn
1 Thomas van der Vooren 1998 7.2 3.57.7 3.05 5.55 22.43 1943
2 Wim Vonk 1998 7.5 4.05.1 3.14 4.97 20.41 1802
3 Freek van der Weij 1998 7.4 4.20.5 3.20 5.49 19.03 1782
4 Matthijs Wagenaar 1998 7.1 4.23.0 3.25 5.40 15.15 1774
5 Tim van Brussel 1998 7.4 4.16.6 2.94 4.55 12.19 1572
6 Wesley Westmeijer 1998 7.8 5.26.2 2.88 5.70 18.27 1435
7 Ben van Brussel 1998 8.3 4.43.2 2.41 5.12 18.25 1352
8 Keenan Veld 1998 7.6 dns 3.32 4.80 13.56 1312
9 Joachim Boersen 1998 7.9 4.48.6 2.66 3.46 11.97 1222
10 Patrick van Oostrom 1998 8.8 4.56.3 2.56 3.04 16.91 1092
Meisjes pupillen B
plts naam geb 40m 1000m ver kogel fluitraket ptn
1 Emma van den Berge 1998 7.3 4.29.1 3.27 4.72 18.36 1718
2 Pieta Hardeman 1998 7.5 4.21.1 2.77 4.30 12.06 1481
3 Marlies Meijer 1998 7.4 4.56.7 3.06 2.95 15.63 1382
4 Imke Wassink 1998 7.8 4.29.3 2.57 4.19 13.74 1377
5 Nanou Vos 1998 7.6 4.15.3 2.83 2.94 10.60 1362
6 Joëlla Janssen 1998 7.6 4.23.8 2.56 4.00 10.59 1359
7 Anika van Gessel 1998 9.2 5.42.9 2.02 3.60 11.32 758
Jongens pupillen A(1e jrs)
plts naam geb 60m 1000m ver hoog fluitraket ptn
1 Tim Machiels 1997 10.3 3.48.3 3.41 1.01 29.24 2058
2 Merijn van Essen 1997 10.1 4.19.6 3.25 1.01 27.08 1883
3 Kasper Dols 1997 10.5 4.21.5 3.36 1.11 22.59 1858
4 Ruben Gijselhart 1997 10.5 4.04.9 3.25 1.01 23.29 1844
5 Hilbrand Wouters 1997 10.1 3.54.4 3.32 1.01 12.19 1795
6 Jelle ten Hoor 1997 10.3 4.20.8 2.94 0.86 19.04 1572
7 Bram de Jong 1997 10.9 4.15.4 2.78 1.01 13.26 1503
8 Mylgert van Langeveld 1997 9.9 dns 3.08 1.01 17.48 1422
9 Pim van Rhijn 1997 11.2 4.45.8 2.96 0.81 20.06 1346
10 Thijs Bouwman 1997 9.7 dns 3.31 dns 16.09 1126
Jongens pupillen A(2e jrs)
plts naam geb 60m 1000m ver hoog fluitraket ptn
1 Thierry Willigenburg 1996 9.5 3.26.3 3.66 1.16 39.03 2573
2 Sebastiaan v.d. Waterbeemd 1996 10.1 4.06.4 3.60 1.11 33.29 2154
3 Lukas Bos 1996 10.3 3.41.6 3.64 1.06 19.98 2059
4 Max van der Riet 1996 10.5 4.16.8 3.49 1.01 20.54 1802
5 Roel Kooi 1996 10.6 4.20.8 3.39 1.01 21.93 1772
6 Reinier Overmaat 1996 12.9 5.40.4 2.62 0.86 13.97 892
7 Stephey Janssen 1996 dns dns dns dns 24.87 382
Meisjes pupillen A(1e jrs)
plts naam geb 60m 1000m ver hoog fluitraket ptn
1 Veerle Bakker 1997 9.9 3.38.4 3.55 1.06 15.15 2044
2 Roos Hughes 1997 10.8 4.14.8 2.87 1.16 12.22 1627
3 Sandrine van Stijn 1997 11.1 4.47.0 2.93 1.01 16.65 1444
4 Marein Knol 1997 10.6 4.39.9 2.89 1.01 8.49 1376
5 Isabelle Vogel 1997 10.9 4.17.7 2.90 0.86 8.96 1326
6 Kayleigh van der Wilt 1997 11.7 4.21.0 2.68 0.86 11.86 1232
7 Maartje Bergsma 1997 11.7 dns 2.85 0.81 16.03 977
8 Emma Bondam 1997 11.9 4.17.0 2.64 dnf 9.17 927
Meisjes pupillen A(2e jrs)
plts naam geb 60m 1000m ver hoog fluitraket ptn
1 Lotte van der Velde 1996 10.5 4.02.6 3.63 1.11 19.10 1946
2 Caitlin van Gessel 1996 10.6 3.53.4 3.32 1.01 25.64 1930
3 Milou Verboom 1996 10.0 4.50.8 3.75 1.06 20.97 1840
4 Aniek Wolsing 1996 10.2 4.01.4 3.34 1.06 14.73 1831
5 Mies Raadgever 1996 10.2 4.27.4 3.38 1.01 19.65 1767
6 Hina Vuijk 1996 10.7 5.07.3 3.32 1.11 23.30 1675
7 Mei Nelissen 1996 10.4 4.37.6 3.38 1.06 10.55 1588
8 Karin Mars 1996 11.2 4.49.0 2.97 1.01 13.53 1383
9 Roos Majoor 1996 11.0 5.24.2 3.01 1.01 14.56 1328
Jongens junioren D(1e jrs)
plts naam geb 80m 600m ver kogel speer ptn
1 Marius Wouters 1995 12.6 2.00.5 3.91 8.18 24.93 2023
2 Thierry Belt 1995 11.9 1.55.1 4.20 6.95 16.41 2003
3 Stan Lettink 1995 12.5 2.07.5 3.94 6.64 18.11 1756
4 Edward van Egdom 1995 13.4 2.14.0 3.30 7.84 29.57 1733
5 Jeroen Bol 1995 12.8 2.11.4 3.49 6.20 10.20 1384
6 Vincent van Roomen 1995 12.9 dns 3.77 6.00 16.01 1245
Jongens junioren D(2e jrs)
plts naam geb 80m 600m ver kogel speer ptn
1 Patrick Zweekhorst 1994 11.1 1.50.9 4.33 10.24 31.41 2634
2 Casper van Ginneken 1994 11.8 1.56.0 4.16 7.20 22.29 2127
3 Martijn Verboom 1994 12.0 1.57.0 3.97 6.36 23.77 2028
4 Mees van de Coterlet 1994 12.2 1.52.7 3.86 6.69 21.61 2013
5 Max van Essen 1994 13.1 2.04.0 3.41 7.65 21.24 1732
6 Guido Steehouder 1994 12.1 1.54.2 4.05 5.19 10.71 1717
Meisjes junioren D(1e jrs)
plts naam geb 60m 600m ver kogel speer ptn
1 Anne Klouwen 1995 9.4 2.09.6 3.57 6.88 11.72 1597
2 Anne Eck 1995 9.8 2.15.3 3.57 5.08 8.97 1297
3 Celine van de Kraats 1995 10.8 2.19.1 2.83 5.84 6.69 958
Meisjes junioren D(2e jrs)
plts naam geb 60m 600m ver kogel speer ptn
1 Anne-Lique Weeren 1994 8.9 1.58.5 4.22 10.48 30.08 2469
2 Lotte Paap 1994 9.7 2.01.8 3.89 8.85 16.82 1916
3 Yara van der Velde 1994 dns dns dns 9.09 13.91 675
Jongens junioren C
plts naam geb 100m 600m ver hoog speer ptn
1 Wart Weeren 1992 13.2 1.35.4 4.64 1.56 39.78 3233
2 Jurriaan Wouters 1993 13.6 1.44.9 4.50 1.46 36.04 2866
3 Bart Klouwen 1992 13.3 1.43.2 4.78 1.26 24.34 2648
4 Auke van Albada 1992 14.4 1.45.2 4.26 1.21 22.83 2314
5 Janno Bannink 1993 14.6 1.52.3 3.92 1.31 22.14 2188
Meisjes junioren C
plts naam geb 80m 600m ver hoog speer ptn
1 Berthe Makizodila 1992 10.2 1.52.9 5.55 1.56 24.64 3032
2 Claudia Aernaudts 1992 10.9 1.54.8 4.85 1.56 18.80 2645
3 Tyka Uyting 1992 11.4 1.49.6 4.50 1.61 19.93 2623
4 Maijke Paap 1992 11.2 1.53.8 4.58 1.41 18.47 2425
5 Mandy van Egdom 1993 11.2 2.05.9 4.40 1.36 30.19 2415
6 Zoi Duister 1993 11.5 1.57.1 4.21 1.51 20.18 2381
7 Wies van Leeuwen 1993 11.4 1.54.1 4.20 1.16 23.41 2218
8 Melissa Ceder 1992 12.1 2.00.9 3.87 1.21 32.34 2156
Jongens junioren B
plts naam geb 100m 400m ver hoog kogel ptn
1 Paul Donders 1990 12.0 58.4 4.38 1.46 11.13 2121
2 Thomas van Bloppoel 1990 12.8 1.02.4 5.10 1.51 11.05 2075
3 Merijn Spies 1991 13.2 1.01.5 4.65 1.51 10.82 1906
buiten mededinging:
  Rens van Dijk (Altis) 1991 12.4 57.8 5.62 1.76 10.95 2644
  Wouter Koerselman (Altis) 1990 12.2 54.4 5.16 1.56 9.43 2394
Meisjes junioren B
plts naam geb 100m 400m ver hoog kogel ptn
1 Floor Rawee 1991 14.4 1.14.7 4.71 1.51 10.65 2796
2 Romy Cluistra 1991 14.2 1.12.8 4.89 1.36 11.45 2786
3 Ilona Verboom 1991 14.9 1.13.6 4.52 1.41 11.21 2628
Meisjes junioren A
plts naam geb 100m 400m ver hoog kogel ptn
1 Laura van Leijenhorst 1989 14.2 1.10.4 4.31 1.51 9.52 2738
Mannen Senioren buiten mededinging:
plts naam geb 100m 400m ver hoog kogel ptn
  Ronald Meijer (Altis) 1982 11.9 53.0 6.64 2.01 13.07 3504
  Lennart Teunissen (Altis) 1981 12.0 52.2 6.49 1.61 9.54 2877

 

800 meter Mannen
plts naam leeftijd tijd punten
1 Jeroen Verboom 18 2.02,6 785
2 Peter Schipper 46 2.18,5 572
3 Gerard Smink 63 2.38,3 548
4 Hans Rawee 47 2.21,5 546
5 Ewout vd Weij 40 2.16,5 512
6 Michel Besseling 33 2.20,4 447
7 Johan Koopman 41 2.34,1 315
8 Richard van Klooster 41 2.45,3 204
9 Gijsbert Raadgever 41 2.46,2 196
10 Otto Bommezijn 46 2.55,2 175
800 meter Vrouwen
plts naam leeftijd tijd punten
1 Susan Hagevoort 45 2.46,0 396
5000 meter Mannen
plts naam leeftijd tijd punten
1 Jeroen Verboom 18 16.57,3 682
2 Wim van Ravenhorst 56 19.13,5 615
3 Hans Rawee 47 18.26,0 574
4 JanWillem Nieboer 40 17.47,9 542
5 Niels van der Meer 24 18.21,6 477
6 Michel Besseling 33 18.33,8 459
7 Bas Schraa 51 20.40,4 434
8 Richard v. Sintemaartensdijk 37 19.24,4 390
9 Bob Schepers 40 19.39,4 382
10 Ewout vd Weij 40 20.11,8 341
11 Richard van Klooster 41 21.27,5 265
12 Rene Bosman 45 22.15,5 257