| Clubkampioenschappen baan, Soest, 24 september 2006 | |||||
| Meisjes Pupillen C en mini’s | |||||
| 40m | 600m | ver | bal | ||
| 1 Emma vd Berge | 7,3 | 2.28,3 | 3.23 | 16.65 | |
| 2 Pieta Hardeman | 7,7 | 2.24,9 | 2.91 | 11.82 | |
| 3 Jasmijn Bakker | 8,0 | 2.23,4 | 2.70 | 9.13 | |
| 4 Nanou Vos | 8,4 | 2.25,6 | 2.53 | 10.68 | |
| 5 Nene Bouwmeester | 7,8 | 2.33,8 | 2.57 | 6.69 | |
| 6 Emma Bosman | 8,4 | 2.47,9 | 2.52 | 8.58 | |
| 7 Joëlla Janssen | 7,9 | 3.21,3 | 2.52 | 8.41 | |
| 8 Jorien de Vries | 8,7 | 3.01,6 | 2.27 | 10.93 | |
| 9 Anika v Gessel | 9,7 | 3.06,7 | 2.02 | 10.82 | |
| Jongens Pupillen C en mini’s | |||||
| 40m | 600m | ver | bal | ||
| 1 Freek vd Weij | 7,1 | 2.15,0 | 2.86 | 18.13 | |
| 2 Arthur v Essen | 7,3 | 2.21,3 | 2.87 | 19.54 | |
| 3 Wim Vonk | 7,7 | 2.23,1 | 3.08 | 17.60 | |
| 4 Stijn vd Riet | 8,1 | 2.35,4 | 2.58 | 15.12 | |
| 6 Tim v Brussel | 7,9 | 2.31,5 | 2.83 | 8.34 | |
| 7 Patrick v Oostrom | 8,3 | 2.32,2 | 2.02 | 18.19 | |
| 8 Ben v Brussel | 8,7 | 2.54,5 | 2.38 | 12.78 | |
| 9 Simon Mars | 9,2 | 2.57,9 | 2.36 | 13.34 | |
| Meisjes Pupillen B | |||||
| 40m | 1000m | ver | bal | ||
| 1 Veerle Bakker | 7,2 | 3.50,8 | 3.37 | 14.45 | |
| 2 Roos Hughes | 7,6 | 4.16,1 | 2.78 | 13.40 | |
| 3 Isabelle Vogel | 7,7 | 4.18,2 | 2.91 | 9.76 | |
| 4 Marein Knol | 7,8 | 4.45,4 | 2.80 | 9.60 | |
| 5 Emma Bondam | 8,0 | 4.37,6 | 2.43 | 10.79 | |
| 6 Kayleigh vd Wilt | 8,3 | 4.38,8 | 2.56 | 9.37 | |
| 7 Maartje Bergsma | 8,5 | 5.03,1 | 2.53 | 12.84 | |
| Jongens Pupillen B | |||||
| 40m | 1000m | ver | bal | ||
| 1 Thijs Bouwman | 7,0 | 4.07,4 | 3.34 | 20.80 | |
| 2 Tim Machiels | 7,4 | 3.51,9 | 3.01 | 21.34 | |
| 3 Jelle ten Hoor | 7,1 | 4.12,2 | 2.69 | 21.03 | |
| 4 Merijn v Essen | 7,2 | 4.30,4 | 2.88 | 23.63 | |
| 5 Kasper Dols | 7,2 | 4.31,3 | 2.93 | 22.52 | |
| 6 Ruben Gijsselhart | 7,8 | 4.15,7 | 3.02 | 18.37 | |
| 7 Lieven Hermse | 7,3 | 4.35,4 | 2.62 | 15.48 | |
| 8 Florian Korzelius | 7,6 | 4.14,8 | 2.44 | 12.31 | |
| 9 Hilbrand Wouters | 7,3 | – | 3.04 | 23.41 | |
| 10 Bram de Jong | 8,0 | 4.35,1 | 2.58 | 17.89 | |
| 11 Cedric Rinkel | 9,3 | 5.21,8 | 2.23 | 16.04 | |
| Meisjes Pupillen A1 | |||||
| 60m | 1000m | ver | kogel | ||
| 1 Mies Raadgever | 10,2 | 4.17,3 | 3.17 | 5.83 | |
| 2 Lotte vd Velde | 10,7 | 4.12,8 | 3.46 | 4.52 | |
| 3 Hina Vuijk | 10,5 | 4.09,9 | 3.21 | 4.61 | |
| 4 Loes v Roozendaal | 10,3 | 4.29,8 | 3.30 | 4.48 | |
| 5 Roos Majoor | 10,9 | 4.46,7 | 2.91 | 5.60 | |
| 6 Caitlin v Gessel | 10,9 | 4.24,1 | 3.00 | 3.98 | |
| 7 Karin Mars | 11,2 | 4.37,1 | 2.65 | 5.39 | |
| 8 Mei Nelissen | 11,1 | 4.47,1 | 2.82 | 3.40 | |
| 9 Sarai Akhigbe | 10,4 | – | 3.17 | 4.05 | |
| Jongens Pupillen A1 | |||||
| 60m | 1000m | ver | kogel | ||
| 1 Thierry Willigenburg | 9,9 | 3.33,5 | 3.45 | 5.11 | |
| 2 Seb. vd Waterbeemd | 10,6 | 3.56,3 | 3.50 | 6.07 | |
| 3 Lukas Bos | 10,2 | 3.43,3 | 3.24 | 4.91 | |
| 4 Koen Reinders | 10,3 | 3.56,8 | 3.27 | 5.53 | |
| 5 Stephey Janssen | 10,0 | 4.20,1 | 3.59 | 5.14 | |
| 6 Max vd Riet | 10,4 | 4.13,5 | 3.38 | 5.92 | |
| 7 Bart de Jong | 10,0 | 4.16,4 | 2.96 | 5.98 | |
| 8 Nicolas Dobben | 10,0 | 4.08,2 | 3.12 | 3.83 | |
| 9 Reinier Overmaat | 12,4 | 5.27,4 | 2.43 | 4.67 | |
| Meisjes Pupillen A2 | |||||
| 60m | 1000m | hoog | kogel | ||
| 1 Anja vd Zanden | 9,1 | 3.43,8 | 1.40* | 7.31 | |
| 2 Stans Bouwmeester | 10,1 | 3.49,0 | 1.15 | 6.31 | |
| 3 Anne Klouwen | 9,9 | 3.58,9 | 1.15 | 5.85 | |
| 4 Rowan Hagen | 10,4 | 4.51,5 | 1.10 | 6.32 | |
| 5 Jessica Korzelius | 11,2 | 5.10,3 | 1.10 | 4.87 | |
| 6 Juliët v Roosendaa | l 11,1 | 4.50,1 | 0.90 | 4.43 | |
| 7 Anne Eck | 10,4 | 4.54,4 | 0.90 | 3.02 | |
| Jongens Pupillen A2 | |||||
| 60m | 1000m | hoog | kogel | ||
| 1 Thierry Belt | 9,3 | 3.39,6 | 1.35 | 7.87 | |
| 2 Marius Wouters | 9,8 | 3.45,2 | 1.35 | 7.18 | |
| 3 Vincent v Roomen | 9,7 | 3.43,3 | 1.20 | 6.95 | |
| 4 Laslo Duister | 10,2 | 4.03,5 | 1.00 | 7.69 | |
| 5 Jeroen Bol | 10,2 | 4.15,7 | 1.05 | 5.58 | |
| 6 Sietse Visser | 10,8 | 4.15,0 | 1.05 | 5.26 | |
| Meisjes junioren D1 | |||||
| speer | kogel | ver | 1000m | 60m | |
| 1 Anne-Lique Weeren | 28.83 | 9.57 | 4.15 | 3.24,7 | 9,0 |
| 2 Yara vd Velde | 22.32 | 7.55 | 3.92 | 3.52,9 | 8,9 |
| 3 Lotte Paap | 12.92 | 6.87 | 3.70 | 3.30,4 | 9,5 |
| 4 Anna Oort | 13.21 | 5.11 | 2.94 | 4.08,5 | 10,4 |
| Jongens Junioren D1 | |||||
| speer | kogel | ver | 1000m | 80m | |
| 1 Janic Makizodila | 25.43 | 7.62 | 4.38 | 3.34,9 | 10,7 |
| 2 Jaro Uijting | 23.43 | 6.53 | 4.26 | 3.36,6 | 11,8 |
| 3 Casper v Ginneken | 19.76 | 6.22 | 4.00 | 3.40,6 | 12,1 |
| 4 Martijn Verboom | 19.47 | 5.87 | 3.83 | 3.25,2 | 12.8 |
| 5 Patrick Zweekhorst | 17.87 | 7.40 | 3.58 | 3.45,0 | 12,1 |
| 6 Mees vd Coterlet | 18.46 | 5.62 | 3.32 | 3.41,2 | 12,7 |
| 7 Max v Essen | 24.25 | 7.06 | 2.95 | 3.59,6 | 13,4 |
| 8 Amand Ducheine | 9.75 | 4.45 | 2.88 | 3.57,1 | 14,0 |
| Meisjes Junioren D2 | |||||
| discus | kogel | ver | 1000m | 60m | |
| 1 Mandy v Egdom | 33.11 | 10.94 | 4.10 | 4.03,7 | 8,9 |
| 2 Wies v Leeuwen | 19.91 | 10.35 | 4.16 | 3.30,8 | 8,8 |
| 3 Zoï Duister | 15.72 | 9.22 | 4.17 | 3.36,8 | 9,3 |
| 4 Sophie Dries | 14.52 | 8.93 | 3.90 | 3.39,8 | 8,9 |
| Jongens Junioren D2 | |||||
| discus | kogel | ver | 1000m | 80m | |
| 1 Janno Bannink | 14,51 | 7.00 | 4.01 | 3.35,3 | 11,8 |
| 2 Koen Oudhuis | 15.46 | 6.88 | 3.63 | 3.51,7 | 12,4 |
| 3 Jurriaan Wouters | 17,98 | 8.19 | 4.22 | – | 11,8 |
| Meisjes Junioren C | |||||
| 80m | 1000m | hoog | ver | speer | |
| 1 Tyka Uijting | 11,5 | 3.27,2 | 1.50 | 4.56 | 28.21 |
| 2 Richel Klarenbeek | 10,9 | 3.36,7 | 1.55 | 4.42 | 24.65 |
| 3 Berthe Makizodila | 10,6 | 3.57,0 | 1.50 | 5.10 | 20.95 |
| 4 Claudia Aernaudts | 10,9 | 3.42,7 | 1.40 | 4.61 | 17.49 |
| 5 Romy Cluistra | 11,2 | 3.52,7 | 1.30 | 4.64 | 25.50 |
| 6 Floor Rawee | 11,8 | 3.53,6 | 1.40 | 4.42 | 21.89 |
| 6 Mayke Paap | 11,5 | 3.19,7 | 1.35 | 4.10 | 14.98 |
| 8 Ilona Verboom | 12,2 | 4.07,4 | 1.40 | 4.12 | 30.45 |
| 9 Rikst vd helm | 11,9 | 3.48,6 | 1.25 | 4.00 | 22.40 |
| 10 Melissa Ceder | 12,4 | 3.49,5 | 1.25 | 3.79 | 26.27 |
| 11 Aletta Schraa | 12,7 | 3.34,6 | 1.30 | 3.88 | 18.72 |
| 12 Nadine Ballegooijen | 12,0 | 3.57,5 | 1.20 | 3.73 | 20.80 |
| 13 Denise Tiepel | 12,1 | 4.00,2 | 1.20 | 3.96 | 16.79 |
| Jongens Junioren C | |||||
| 100m | 1000m | hoog | ver | speer | |
| 1 Merijn Spies | 13,0 | 3.32,8 | 1.45 | 4.73 | 30.28 |
| 2 Bart Klouwen | 13,8 | 3.34,7 | 1.35 | 4.51 | 21.58 |
| 3 Wouter v Ruijven | 14,1 | 3.37,3 | 1.35 | 4.36 | 19.99 |
| 4 Alexander Siteur | 12,8 | 3.46,2 | 1.35 | 3.91 | 17.57 |
| 5 Wart Weeren | 14,3 | – | 1.40 | 4.38 | 33.25 |
| 6 Auke v Albada | 16,3 | 3.50,8 | 1.15 | 3.27 | 13.70 |
| 7 Jaap Borghans | – | 3.18,1 | – | – | – |
| Meisjes Junioren B | |||||
| 100m | 800m | ver | discus | kogel | |
| 1 Laura v Leijenhorst | 13,2 | 2.41,3 | 4.91* | 24.52 | 10.98 |
| 2 Joline Snel | 14,3 | 3.01,7 | 4.85 | 24.37 | 7.72 |
| Jongens Junioren B | |||||
| 100m | 1000m | ver | discus | kogel | |
| 1 Jeroen Verboom | 12,0 | 2.38,9 | 5.51 | 21.79 | 9.18 |
| 2 Paul Donders | 12,1 | 3.12,4 | 5.57 | 29.71 | 10.20 |
| 3 Niels Baauw | 13,3 | 2.55,3 | 5.04 | 21.54 | 10.62 |
| 4 Thomas v Bloppoel | 13,1 | 3.45,0 | 4.86 | 26.92 | 10.97 |
| Jongens Junioren A | |||||
| 100m | 1000m | ver | discus | kogel | |
| 1 Luuk Huijgen | 12,4 | 3.01,7 | 5.08 | 16.16 | 8.42 |
