jongens pupillen |
jongens junioren |
mannen sen/mas |
meisjes pupillen |
meisjes junioren |
vrouwen sen/mas |
Mannen senioren | ||||
50 m | Alexander Siteur (JA) |
6,41
|
08-01-2010
|
Utrecht |
60 m | Joppe Stokvis (JA) |
7,35
|
04-02-2017
|
Apeldoorn |
200 m | Jeroen Bol (JA) |
23,29
|
26-01-2014
|
Dortmund (D) |
400 m | Reinder Prince (JA) |
53,29
|
27-01-2018
|
Apeldoorn |
800 m | Reinder Prince |
1.52,82
|
26-02-2022
|
Apeldoorn |
1000 m | Joppe Stokvis (JA) | 2.49,25 | 05-02-2017 | Apeldoorn |
1500 m | Reinder Prince | 3.58,97 | 22-02-2020 | Apeldoorn |
3000 m | Kalid Amin (JA) |
8.39,99
|
20-02-2016
|
Apeldoorn |
50m horden (106,7cm) | Thierry Belt | 7,89 | 23-12-2016 | Utrecht |
60m horden (106,7cm) | Thierry Belt | 9,15 | 20-01-2016 | Utrecht |
4 x 200 m | Joppe Stokvis (JB) Marius Wouters Hilbrand Wouters (JA) Michel Riemersma |
1.40,27
|
04-01-2015
|
Dortmund (D) |
4 x 400 m | ||||
4 x 800 m | ||||
hoogspringen | Marius Wouters |
2,11
|
22-01-2017
|
Unna (D) |
polsstokhoogspringen | Hilbrand Wouters (JA) |
4,50
|
01-03-2015
|
Apeldoorn |
verspringen | Sven Jansons (JB) |
6,77
|
18-02-2017
|
Apeldoorn |
hinkstapspringen | Patrick Zweekhorst (JB) |
12,04
|
05-02-2011
|
Apeldoorn |
kogelstoten (7,26 kg) | Patrick Zweekhorst |
10,87
|
11-03-2017
|
Apeldoorn |
Wim Vonk (JA) | 10,87 | 11-03-2017 | Apeldoorn | |
7-kamp | ||||
Mannen masters 35 |
||||
50 m | Harry Limburg (M55) | 7,45 | 19-01-2019 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg (M55) | 8,70 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200 m | Harry Limburg (M55) | 29,80 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
400 m | ||||
800 m | Michiel Löschner (M40) | 1.57,74 | 04-02-2017 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Michiel Löschner (M40) | 4.03,22 | 15-01-2017 | Apeldoorn |
3000 m | Paul Kuijer | 9.04,65 | 12-02-2022 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg (M55) | 4,42 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
Mannen masters 40 |
||||
50 m | Harry Limburg (M55) | 7,45 | 19-01-2019 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg (M55) | 8,70 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200 m | Harry Limburg (M55) | 29,80 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
400 m | ||||
800 m | Michiel Löschner | 1.57,74 | 04-02-2017 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Michiel Löschner | 4.03,22 | 15-01-2017 | Apeldoorn |
3000 m | Jaap Stijlaart M60) | 10.18,37 | 08-02-2020 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg (M55) | 4,42 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
Mannen masters 45 |
||||
50 m | Harry Limburg (M55) | 7,45 | 19-01-2019 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg (M55) | 8,70 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200 m | Harry Limburg (M55) | 29,80 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
400 m | ||||
800 m | Michiel Löschner | 2.00,57 | 13-02-2022 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Michiel Löschner | 4.13,74 | 12-02-2022 | Apeldoorn |
3000 m | Jaap Stijlaart (M60) | 10.18,37 | 08-02-2020 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg (M55) | 4,42 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
Mannen masters 50 |
||||
50 m | Harry Limburg (M55) | 7,45 | 19-01-2019 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg (M55) | 8,70 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200 m | Harry Limburg (M55) | 29,80 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
400 m | ||||
800 m | Jaap Stijlaart (M60) | 2.30,19 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Jaap Stijlaart (M60) | 4.52,02 | 01-02-2020 | Apeldoorn |
3000 m | Jaap Stijlaart (M60) | 10.18,37 | 08-02-2020 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg (M55) | 4,42 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
Mannen masters 55 |
||||
50 m | Harry Limburg | 7,45 | 19-01-2019 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg | 8,70 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200 m | Harry Limburg | 29,80 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
400 m | ||||
800 m | Jaap Stijlaart (M60) | 2.30,19 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Jaap Stijlaart (M60) | 4.52,02 | 01-02-2020 | Apeldoorn |
3000 m | Jaap Stijlaart (M60) | 10.18,37 | 08-02-2020 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg | 4,42 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
Mannen masters 60 |
||||
50 m | Harry Limburg | 8,13 | 06-01-2024 | Utrecht |
60 m | Harry Limburg | 9,46 | 03-02-2024 | Utrecht |
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | Jaap Stijlaart | 2.30,19 | 02-02-2019 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Jaap Stijlaart | 4.52,02 | 01-02-2020 | Apeldoorn |
3000 m | Jaap Stijlaart | 10.18,37 | 08-02-2020 | Apeldoorn |
verspringen | Harry Limburg | 3,91 | 06-01-2024 | Utrecht |
Mannen masters 65 |
||||
50 m | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | Jaap Stijlaart | 2.37,03 | 28-01-2023 | Apeldoorn |
1000 m | ||||
1500 m | Jaap Stijlaart | 4.57,55 | 01-04-2024 | Torun (PL) |
3000 m | Jaap Stijlaart | 10.22,68 | 26-03-2023 | Torun (PL) |
Mannen masters 70 |
||||
50 m | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500m | Cees de Vries | 6.48,97 | Apeldoorn | |
3000 m |
Clubrecord verbeterd? Vul het aanvraagformulier in.
Reacties naar de clubrecordredactie.