Pupillencompetitie, tweede wedstrijd poule 3

     
             
Jongens pupillen A2          
      60 m ver kogel punten
1 Ton van Mameren Triathlon 9,15 4,38 7,72 1721
2 Marten Prince Triathlon 9,58 3,80 9,33 1613
3 Willem Veldpaus Phoenix 9,27 3,92 6,85 1558
4 Joris van den Hoven Triathlon 9,60 3,87 6,60 1476
5 Geordy Witmond Spirit 9,48 3,40 7,09 1431
6 Brian Ehlting Spirit 10,02 3,90 6,09 1385
7 Wouter Haitsma Triathlon 9,76 3,55 6,46 1378
8 Joël van Veen Phoenix 9,71 3,61 5,40 1332
9 Jules Mallens Phoenix 10,26 3,42 7,41 1330
10 Patrick Meskes Triathlon 9,95 3,40 6,44 1317
11 Max Veerman Phoenix 10,10 3,45 6,49 1307
12 Naïm Verboom Triathlon 10,08 3,30 6,31 1269
13 Roeland van der Ploeg Clytoneus 10,32 3,64 5,21 1231
14 Tijmen Schevers Tempo 10,19 3,30 5,80 1220
15 Olav Knip Tempo 10,38 3,16 6,68 1219
16 Daan van de Coevering Fit 10,03 3,39 4,96 1207
17 Sjoerd de Haan Spirit 10,23 3,02 5,98 1170
18 Rens Versnel Triathlon 10,41 3,31 5,28 1157
19 Mart Dummer Triathlon 10,67 3,26 5,65 1136
20 Boaz Hoes Tempo 10,80 2,81 6,95 1107
21 Brun Stöver Triathlon 10,60 3,22 5,18 1106
22 Pieter Joosten Triathlon 10,13 3,03 4,59 1095
23 Cas Voogt Triathlon 10,98 2,95 6,37 1078
24 Luca Kok Spirit 10,62 3,20 4,41 1046
25 Xander Weernink Spirit 10,93 3,25 4,75 1039
26 Jesse Strijker Triathlon 10,66 3,31 4,07 1038
27 Ian Beekman Tempo 10,93 3,02 4,63 985
             
Jongens pupillen A1          
      60 m hoog kogel punten
1 Savinho Slijngard Spirit 10,02 1,20 5,74 1354
2 Jorrit van der Tol Clytoneus 9,77 1,15 4,86 1298
3 Jibbe Teeuwisse Triathlon 10,60 1,10 5,52 1183
4 Lucas Broekroelofs Triathlon 10,50 1,05 5,89 1183
5 Pepijn van Diggelen Clytoneus 10,44 1,10 5,13 1179
6 Mark Hollestelle Triathlon 10,50 1,15 4,63 1173
7 Geert Uljee Triathlon 9,83 0,95 5,08 1158
8 David Brouwer Muñoz Phoenix 10,37 0,95 5,65 1113
9 Bailey van der Linden Spirit 10,28 0,90 5,88 1104
10 Luc de Bruin Tempo 10,74 1,00 5,16 1066
11 Alex van Buttingha Wichers Tempo 9,98 1,00 3,61 1062
12 Thom van der Ham Spirit 10,60 1,00 4,75 1057
13 Ruben Panken Tempo 10,66 1,00 4,54 1034
14 Imme van de End Tempo 10,77 1,00 4,73 1033
15 Johan Zomer Phoenix 10,68 0,95 4,88 1019
16 Peer Waterman Fit 10,67 0,90 4,94 988
17 Ties van Bakel Triathlon 11,32 0,95 5,17 958
18 Walt Kraeger Triathlon 11,13 0,95 4,25 916
19 Eric Glas Spirit 11,42 0,95 4,60 906
20 Martijn Jaartsveld Tempo 11,77 0,90 3,82 772
21 Luca Lambooy Triathlon 12,18 0,90 4,22 758
22 Willem Gribnau Tempo 11,74 0,80 4,10 723
23 Marc de Bucchianico Tempo 0,00 0,85 4,31 525
24 Job Slager Fit 0,00 0,90 3,76 520
             
Jongens pupillen B          
      40 m ver bal punten
1 Michael Quirk Clytoneus 7,18 3,56 28,43 1368
2 Daniël van der Poel Phoenix 7,03 3,33 27,42 1343
3 Max Simons Tempo 6,96 3,35 19,37 1257
4 Binne Brok Tempo 7,14 3,00 22,37 1189
5 Tobias Boekeloo Tempo 7,78 3,16 26,58 1150
6 Storm Schifflers Clytoneus 7,37 3,11 14,17 1042
7 Hugo van Westerneng Triathlon 7,31 3,14 12,86 1038
8 Kars Garrelfs Tempo 7,52 3,14 11,53 972
9 Jonah Broer Triathlon 7,40 3,11 10,48 970
10 Coen de Haan Spirit 7,59 2,83 14,65 951
11 Dat de Kiefte Phoenix 7,99 2,83 18,22 935
12 Gijs Broere Triathlon 7,41 2,81 11,25 923
13 Dorian Dettling Triathlon 7,94 2,88 15,80 917
14 Jacob van de Vijver Phoenix 7,88 2,93 14,49 916
15 Floris Verheije Phoenix 8,16 2,78 16,84 876
16 Keyran Witmond Spirit 8,12 2,69 17,27 872
17 Ignace König Triathlon 8,35 3,04 13,12 837
18 Quinten Janse Tempo 7,92 2,46 15,37 829
19 Stijn Luschen Tempo 8,32 2,39 20,44 826
20 Erik Cana Spirit 7,97 2,45 14,60 806
21 Jesse van der Veen Triathlon 7,92 2,80 9,54 792
22 Olivier Simons Tempo 7,57 0,00 21,00 766
23 Arthur Peek Triathlon 8,59 2,56 12,68 698
24 Tjip de Jong Tempo 8,43 2,41 11,85 677
25 Sven Keler Clytoneus 8,48 2,62 7,71 627
26 Iker Bruggink Phoenix 8,32 2,05 10,44 595
27 Marcelo Jebbink Phoenix 8,98 2,10 9,27 486
28 Ysbrand Dekker Triathlon 8,89 2,18 6,38 448
29 Floris van Schagen Triathlon 9,56 1,98 9,14 386
30 Tycho Houtgast Fit 0,00 2,06 13,53 347
31 Kyle Weernink Spirit 0,00 0,00 21,83 343
             
Jongens pupillen C          
      40 m ver bal punten
1 Reinier van Aalst Clytoneus 7,42 3,15 21,54 1151
2 Tim Tempelman Spirit 7,39 3,00 22,53 1140
3 Tijmen van Diggelen Clytoneus 7,66 3,06 18,87 1049
4 Djorden Andrea Triathlon 7,41 3,24 13,01 1040
5 Bas Nolsen Tempo 8,13 2,93 25,22 1027
6 Julian van Aalst Clytoneus 7,72 2,90 15,68 958
7 Darnell Pengel Spirit 7,67 2,76 13,91 910
8 Arvid Jansons Triathlon 8,19 2,61 19,49 876
9 Dean Pengel Spirit 8,04 2,85 14,24 868
10 Ruben Goormachtigh Clytoneus 8,01 2,89 12,98 860
11 Igor Duim Triathlon 7,78 2,76 10,51 828
12 Josh Ehlting Spirit 8,57 2,51 20,66 815
13 Finn van der Maas Fit 8,14 2,54 15,04 803
14 Sam Burgsteden Triathlon 8,68 2,48 14,26 696
15 Mathijs Haitsma Triathlon 8,81 2,42 11,53 617
16 Joris Hogerbrug Triathlon 8,40 2,05 9,95 572
17 Menno Adelaar Fit 8,80 2,16 8,68 510
18 Jessey van Hoeijen Triathlon 9,06 2,01 10,41 480
19 Gido Duim Triathlon 9,43 2,02 10,24 431
20 Sylvester de Vries Phoenix 9,98 1,93 7,08 282
             
Jongens pupillen D (mini)          
      40 m ver bal punten
1 Jesse Holder Fit 7,35 2,99 13,17 1005
2 Job van de Vegt Phoenix 8,02 2,97 19,66 979
3 Merijn Couperus Phoenix 8,25 2,59 16,71 822
4 Rick Snijder Triathlon 8,94 2,49 14,30 661
5 Teije van der Kooij Fit 8,45 2,35 10,13 629
6 Aaron Brökelmann Triathlon 8,86 2,16 14,94 617
7 Boet van Bakel Triathlon 8,89 2,49 7,03 526
8 Aaron Grul Phoenix 9,87 2,02 9,58 367
9 Gijs van Dijk Phoenix 0,00 0,00 0,00 0
             
Meisjes pupillen A2          
      60 m ver kogel punten
1 Sophie Praas Triathlon 9,10 4,47 10,47 1887
2 Nine Immink Triathlon 9,46 3,84 7,26 1532
3 Elly Thomas Phoenix 9,40 3,93 5,80 1473
4 Roos Prins Triathlon 10,03 3,74 7,03 1406
5 Loes Vogelaar Fit 10,00 3,94 5,09 1331
6 Maaike Heida Clytoneus 9,61 3,51 5,10 1308
7 Isa Immink Triathlon 10,04 3,37 5,40 1232
8 Isabel Cola Triathlon 10,24 3,32 5,77 1216
9 Sanne van Enk Phoenix 10,34 3,50 5,08 1192
10 Femke Schaap Spirit 10,50 3,44 5,27 1170
11 Joanne van der Poel Phoenix 10,34 3,40 4,40 1124
12 Sanne Lieuwen Tempo 10,78 3,15 5,72 1103
13 Maxime Voogt Tempo 10,61 3,25 5,03 1101
14 Mette Roex Triathlon 10,86 3,32 4,90 1072
15 Amelie van den Berg Spirit 10,26 2,93 4,61 1057
16 Anniek Jekel Fit 10,56 2,96 4,97 1046
17 Fleur Bakker Schut Triathlon 10,75 3,05 4,98 1039
18 Melana Agricola Spirit 10,88 2,94 5,01 1002
19 Daantje Mekel Phoenix 10,78 2,85 4,20 939
20 Renske van Elderen Tempo 11,24 2,97 3,81 875
21 Emma Valkhof Spirit 11,47 2,93 4,19 869
22 Katelijne van den Brink Triathlon 11,39 2,95 3,71 845
23 Lisa Schuurman Triathlon 11,76 2,78 4,48 827
             
Meisjes pupillen A1          
      60 m hoog kogel punten
1 Nadia Bekhof Tempo 10,32 1,25 5,02 1299
2 Chaja Plochg Triathlon 10,79 1,10 5,56 1160
3 Sanne Bakker Schut Triathlon 10,11 1,00 5,20 1158
4 Wies Rosenberg Tempo 10,06 1,05 4,37 1145
5 Eline Brinkhuis Phoenix 10,24 1,00 4,65 1101
6 Maura te Grotenhuis Triathlon 10,28 1,05 4,15 1096
7 Bowy Kramers Triathlon 10,51 0,90 5,35 1037
8 Kaixin Tensen Triathlon 10,51 1,00 4,25 1033
9 Amber Mulder Spirit 10,38 0,95 4,45 1031
10 Aafke van Roon Triathlon 11,29 1,00 5,64 1027
11 Linn van Schaick Clytoneus 10,81 0,95 5,13 1019
12 Isabel Mosterd Phoenix 10,55 0,90 4,51 974
13 Femke Akkermans Tempo 11,72 1,00 5,55 973
14 Kendra Limburg Triathlon 11,09 1,00 3,92 932
15 Myrthe van de Grint Triathlon 11,24 0,90 4,89 911
16 Nienke Pennekamp Tempo 11,44 0,95 4,46 894
17 Sofia Cola Triathlon 10,62 0,80 4,32 877
18 Annika de Groot Tempo 10,65 0,95 2,75 856
19 Xiaryvienne Servinus Tempo 11,63 0,90 4,06 806
20 Janiek Penraat Tempo 11,84 0,95 3,79 798
21 Ebbe Sanders Phoenix 11,71 0,85 3,80 740
22 Puck Koopmans Tempo 12,11 0,85 3,93 706
23 Marit Jansons Triathlon 11,89 0,85 3,45 692
24 Bonnie de Vries Phoenix 12,03 0,85 3,61 690
25 Ffion van Gulik Tempo 12,25 0,85 3,83 684
26 Marit van Elderen Tempo 13,07 0,90 3,60 624
             
Meisjes pupillen B          
      40 m ver bal punten
1 Nynke Streppel Fit 7,12 3,45 15,38 1181
2 Annelou Praas Triathlon 7,36 3,18 17,81 1116
3 Renske Jekel Fit 7,34 3,01 18,80 1100
4 Lena Broere Triathlon 7,13 3,13 11,72 1052
5 Aïsha Piet Tempo 7,70 2,92 14,01 939
6 Evy Post Triathlon 7,64 3,03 12,04 937
7 Suus Wiemer Tempo 7,41 2,80 11,63 928
8 Nadya Hehenkamp Tempo 7,71 3,05 11,96 927
9 Elisa Couperus Phoenix 7,87 3,05 12,35 905
10 Imke Boersma Phoenix 8,07 3,13 13,35 904
11 Veerle Dijkstra Phoenix 7,71 2,95 11,77 903
12 Nora Kwakman Triathlon 7,64 2,85 11,48 891
13 Nina van der Vat Triathlon 7,61 2,80 10,46 867
14 Meike Stoter Triathlon 7,86 3,04 9,73 855
15 Noia Veenstra Fit 7,67 2,88 9,30 848
16 Nena Henzing Phoenix 7,69 2,71 10,82 840
17 Faith van Dam Spirit 7,92 2,72 11,00 805
18 Eva Voogt Triathlon 8,13 2,88 10,19 786
19 Daan Blijenberg Triathlon 8,20 2,83 10,45 770
20 Jolijn Stemerdink Triathlon 7,90 2,61 9,30 753
21 Eeske Roex Triathlon 7,91 2,79 7,33 744
22 Minte Mentrop Triathlon 7,87 2,46 8,92 720
23 Amber Kok Triathlon 8,45 2,62 10,83 697
24 Puk Terpstra Tempo 8,25 2,60 8,32 672
             
Meisjes pupillen C          
      40 m ver bal punten
1 Anissa Toumi Triathlon 7,11 3,13 13,88 1094
2 Isa van Sintemaartensdijk Triathlon 7,53 3,06 15,25 1018
3 Senna Vroemen Triathlon 7,85 2,89 16,02 938
4 Joyce Bakker Schut Triathlon 7,61 2,80 12,22 899
5 Janna van de Coevering Fit 7,86 2,70 9,40 780
6 Fenna van Gulik Tempo 8,00 2,53 11,85 770
7 Koosje van der Molen Phoenix 7,63 2,65 7,49 770
8 Robin Bozuwa Clytoneus 7,96 2,78 8,08 751
9 Tessa Klein Holte Fit 8,23 2,42 10,63 687
10 Annika Kerkhof Phoenix 8,22 2,67 7,97 684
11 Silke van de Grint Triathlon 8,48 2,38 7,88 583
12 Fien van Westerneng Triathlon 8,29 2,12 7,40 549
13 Olivia van Buttingha Wichers Tempo 8,72 2,32 7,25 521
14 Cloé ten Boom Phoenix 8,61 2,43 5,45 514
15 Indyra Jonkers Triathlon 9,06 2,27 8,14 484
             
Meisjes pupillen D (mini)          
      40 m ver bal punten
1 Jikke van der Ploeg Triathlon 8,13 2,28 9,35 649
2 Ariane Elkenbrach Phoenix 8,46 2,42 7,02 574
3 Ereza Plochg Triathlon 8,76 2,29 7,66 519
4 Ireen Stoter Triathlon 8,47 2,19 6,46 513
5 Sophie Zomer Phoenix 9,59 2,01 9,29 391
6 Gwendolyn van Drunen Spirit 9,89 1,65 6,44 221

 

Jongens pupillen A2    
1000 m      
1 Ton van Mameren Triathlon 3.29.41
2 Roeland van der Ploeg Clytoneus 3.29.76
3 Daan van de Coevering Fit 3.41.32
4 Boaz Hoes Tempo 3.42.28
5 Marten Prince Triathlon 3.42.96
6 Willem Veldpaus Phoenix 3.47.85
7 Joris van den Hoven Triathlon 3.48.02
8 Luca Kok Spirit 3.50.57
9 Rens Versnel Triathlon 3.55.91
10 Sjoerd de Haan Spirit 3.58.49
11 Mart Dummer Triathlon 3.59.18
12 Patrick Meskes Triathlon 3.59.63
13 Brian Ehlting Spirit 4.07.69
14 Wouter Haitsma Triathlon 4.09.93
15 Brun Stöver Triathlon 4.11.48
16 Olav Knip Tempo 4.13.89
17 Pieter Joosten Triathlon 4.14.24
18 Xander Weernink Spirit 4.19.79
19 Tijmen Schevers Tempo 4.22.06
20 Joël van Veen Phoenix 4.22.31
21 Geordy Witmond Spirit 4.24.39
22 Jules Mallens Phoenix 4.28.66
23 Jesse Strijker Triathlon 4.36.35
24 Ian Beekman Tempo 4.39.60
25 Cas Voogt Triathlon 4.52.00
26 Naïm Verboom Triathlon 5.08.58
       
Jongens pupillen A1    
1000 m      
1 Alex van Buttingha Wichers Tempo 3.35.80
2 Savinho Slijngard Spirit 3.44.28
3 Mark Hollestelle Triathlon 3.56.34
4 Jorrit van der Tol Clytoneus 3.57.68
5 Imme van de End Tempo 4.00.93
6 David Brouwer Muñoz Phoenix 4.01.01
7 Geert Uljee Triathlon 4.03.00
8 Peer Waterman Fit 4.07.28
9 Eric Glas Spirit 4.09.75
10 Bailey van der Linden Spirit 4.09.97
11 Luca Lambooy Triathlon 4.10.03
12 Lucas Broekroelofs Triathlon 4.13.68
13 Ruben Panken Tempo 4.18.32
14 Pepijn van Diggelen Clytoneus 4.18.92
15 Jibbe Teeuwisse Triathlon 4.27.72
16 Johan Zomer Phoenix 4.28.23
17 Luc de Bruin Tempo 4.38.41
18 Thom van der Ham Spirit 4.38.86
19 Willem Gribnau Tempo 4.46.51
20 Walt Kraeger Triathlon 4.47.15
21 Martijn Jaartsveld Tempo 4.47.42
22 Ties van Bakel Triathlon 4.51.03
23 Marc de Bucchianico Tempo  
       
Jongens pupillen B    
1000 m      
1 Antoni Elkenbracht Phoenix 3.58.14
2 Daniël van der Poel Phoenix 3.58.21
3 Dat de Kiefte Phoenix 4.00.22
4 Floris Verheije Phoenix 4.00.96
5 Max Simons Tempo 4.04.55
6 Tobias Boekeloo Tempo 4.06.20
7 Michael Quirk Clytoneus 4.07.57
8 Jonah Broer Triathlon 4.12.19
9 Coen de Haan Spirit 4.12.64
10 Arthur Peek Triathlon 4.12.81
11 Olivier Simons Tempo 4.13.55
12 Erik Cana Spirit 4.14.14
13 Hugo van Westerneng Triathlon 4.18.74
14 Kars Garrelfs Tempo 4.23.35
15 Gijs Broere Triathlon 4.27.69
16 Iker Bruggink Phoenix 4.29.16
17 Keyran Witmond Spirit 4.30.13
18 Quinten Janse Tempo 4.30.81
19 Storm Schifflers Clytoneus 4.33.47
20 Sven Keler Clytoneus 4.34.22
21 Ignace König Triathlon 4.35.91
22 Jacob van de Vijver Phoenix 4.38.36
23 Dorian Dettling Triathlon 4.44.58
24 Ysbrand Dekker Triathlon 4.45.53
25 Floris van Schagen Triathlon 4.58.15
26 Stijn Luschen Tempo 5.04.82
27 Marcelo Jebbink Phoenix 5.16.62
28 Jesse van der Veen Triathlon 5.32.99
29 Tjip de Jong Tempo 6.29.81
       
Jongens pupillen C    
600 m      
1 Tijmen van Diggelen Clytoneus 2.13.80
2 Reinier van Aalst Clytoneus 2.16.40
3 Julian van Aalst Clytoneus 2.16.97
4 Djorden Andrea Triathlon 2.24.87
5 Dean Pengel Spirit 2.25.28
6 Bas Nolsen Tempo 2.29.34
7 Arvid Jansons Triathlon 2.30.60
8 Finn van der Maas Fit 2.32.82
9 Igor Duim Triathlon 2.36.16
10 Tim Tempelman Spirit 2.38.08
11 Darnell Pengel Spirit 2.40.64
12 Sam Burgsteden Triathlon 2.46.62
13 Ruben Goormachtigh Clytoneus 2.49.19
14 Joris Hogerbrug Triathlon 2.50.88
15 Josh Ehlting Spirit 2.57.08
16 Menno Adelaar Fit 2.59.14
17 Mathijs Haitsma Triathlon 3.01.63
18 Gido Duim Triathlon 3.06.77
19 Sylvester de Vries Phoenix 3.09.19
20 Jessey van Hoeijen Triathlon 3.22.56
       
Jongens pupillen D    
600 m      
1 Job van de Vegt Phoenix 2.32.60
2 Teije van der Kooij Fit 2.35.01
3 Aaron Brökelmann Triathlon 2.39.68
4 Jesse Holder Fit 2.41.47
5 Rick Snijder Triathlon 2.41.70
6 Merijn Couperus Phoenix 2.44.40
7 Boet van Bakel Triathlon 2.55.95
8 Aaron Grul Phoenix 3.03.25
       
Meisjes pupillen A2    
1000 m      
1 Sophie Praas Triathlon 3.37.65
2 Nine Immink Triathlon 3.39.36
3 Maaike Heida Clytoneus 4.02.02
4 Isa Immink Triathlon 4.03.44
5 Sanne van Enk Phoenix 4.06.50
6 Loes Vogelaar Fit 4.11.81
7 Maxime Voogt Tempo 4.12.76
8 Joanne van der Poel Phoenix 4.15.14
9 Elly Thomas Phoenix 4.15.48
10 Roos Prins Triathlon 4.16.62
11 Renske van Elderen Tempo 4.18.47
12 Anniek Jekel Fit 4.19.37
13 Isabel Cola Triathlon 4.19.73
14 Amelie van den Berg Spirit 4.20.01
15 Fleur Bakker Schut Triathlon 4.22.00
16 Melana Agricola Spirit 4.28.91
17 Femke Schaap Spirit 4.36.80
18 Katelijne van den Brink Triathlon 4.43.95
19 Mette Roex Triathlon 4.44.08
20 Sanne Lieuwen Tempo 4.44.28
21 Lisa Schuurman Triathlon 5.15.88
       
Meisjes pupillen A1    
1000 m      
1 Wies Rosenberg Tempo 3.43.64
2 Sanne Bakker Schut Triathlon 4.00.82
3 Amber Mulder Spirit 4.07.40
4 Nadia Bekhof Tempo 4.14.16
5 Kaixin Tensen Triathlon 4.19.11
6 Sofia Cola Triathlon 4.24.41
7 Linn van Schaick Clytoneus 4.24.92
8 Maura te Grotenhuis Triathlon 4.26.25
9 Annika de Groot Tempo 4.27.39
10 Kendra Limburg Triathlon 4.28.28
11 Janiek Penraat Tempo 4.35.12
12 Isabel Mosterd Phoenix 4.35.44
13 Chaja Plochg Triathlon 4.35.96
14 Bowy Kramers Triathlon 4.36.47
15 Ffion van Gulik Tempo 4.36.72
16 Aafke van Roon Triathlon 4.37.48
17 Eline Brinkhuis Phoenix 4.38.04
18 Ebbe Sanders Phoenix 4.39.28
19 Myrthe van de Grint Triathlon 4.39.98
20 Marit van Elderen Tempo 5.31.16
21 Bonnie de Vries Phoenix 5.36.12
22 Xiaryvienne Servinus Tempo 6.12.24
23 Puck Koopmans Tempo 6.21.13
       
Meisjes pupillen B    
1000 m      
1 Nynke Streppel Fit 3.52.79
2 Annelou Praas Triathlon 4.01.39
3 Nina van der Vat Triathlon 4.04.03
4 Elisa Couperus Phoenix 4.11.15
5 Renske Jekel Fit 4.17.18
6 Nora Kwakman Triathlon 4.18.54
7 Lena Broere Triathlon 4.21.33
8 Meike Stoter Triathlon 4.22.35
9 Noia Veenstra Fit 4.23.04
10 Puk Terpstra Tempo 4.33.06
11 Suus Wiemer Tempo 4.33.44
12 Minte Mentrop Triathlon 4.36.02
13 Eva Voogt Triathlon 4.40.41
14 Nadya Hehenkamp Tempo 4.41.25
15 Daan Blijenberg Triathlon 4.43.82
16 Faith van Dam Spirit 4.48.22
17 Veerle Dijkstra Phoenix 4.49.32
18 Evy Post Triathlon 4.51.01
19 Aïsha Piet Tempo 4.51.35
20 Eeske Roex Triathlon 4.52.54
21 Jolijn Stemerdink Triathlon 4.58.81
22 Amber Kok Triathlon 5.02.61
23 Imke Boersma Phoenix 5.07.32
       
Meisjes pupillen C    
600 m      
1 Joyce Bakker Schut Triathlon 2.21.07
2 Janna van de Coevering Fit 2.22.41
3 Isa van Sintemaartensdijk Triathlon 2.24.91
4 Anissa Toumi Triathlon 2.34.07
5 Robin Bozuwa Clytoneus 2.34.41
6 Annika Kerkhof Phoenix 2.38.02
7 Fenna van Gulik Tempo 2.38.92
8 Tessa Klein Holte Fit 2.39.52
9 Koosje van der Molen Phoenix 2.40.00
10 Senna Vroemen Triathlon 2.41.55
11 Cloé ten Boom Phoenix 2.43.17
12 Silke van de Grint Triathlon 2.47.65
13 Fien van Westerneng Triathlon 2.58.41
14 Indyra Jonkers Triathlon 3.01.77
15 Olivia van Buttingha Wichers Tempo dnf
       
Meisjes pupillen D    
600 m      
1 Jikke van der Ploeg Triathlon 2.34.45
2 Ariane Elkenbrach Phoenix 2.46.00
3 Ireen Stoter Triathlon 2.47.66
4 Sophie Zomer Phoenix 2.56.70
5 Ereza Plochg Triathlon 3.01.99
6 Gwendolyn van Drunen Spirit 3.44.44

 

Uitslag Estafette    
       
  Jongens pupillen C Tijd Punten
1 Clytoneus 29,04 460
2 Triathlon 1 29,87 421
3 Spirit 29,89 420
4 Fit combi 31,62 345
       
  Meisjes pupillen C Tijd Punten
1 Triathlon 1 28,79 472
2 Phoenix 33,93 256
       
  Jongens pupillen B Tijd Punten
1 Triathlon 1 28,51 486
2 Phoenix 30,18 407
3 Tempo 1 30,20 406
4 Spirit combi 30,28 402
5 Tempo combi 30,69 384
6 Triathlon 2 31,54 348
       
  Meisjes pupillen B Tijd Punten
1 Triathlon 1 27,47 541
2 Triathlon 2 29,44 441
3 Phoenix 29,64 431
4 Tempo 29,72 428
5 Fit combi 32,13 324
       
  Jongens pupillen A1 Tijd Punten
1 Triathlon 39,50 469
2 Spirit 39,66 463
3 Tempo 40,26 441
       
  Jongens pupillen A2 Tijd Punten
1 Triathlon 1 35,28 648
2 Phoenix 37,14 564
3 Spirit 37,62 544
4 Triathlon 2 38,84 494
5 Tempo 40,29 439
       
  Meisjes pupillen A1 Tijd Punten
1 Triathlon 1 39,88 455
2 Tempo 1 40,83 420
3 Triathlon 2 41,70 390
4 Phoenix 43,16 342
5 Tempo 2 45,68 266
       
  Meisjes pupillen A2 Tijd Punten
1 Triathlon 1 35,83 622
2 Phoenix 38,76 497
3 Tempo combi 39,53 468
4 Spirit 40,42 435
5 Triathlon 2 41,30 404
6     0

 

Ploegenklassement              
               
Jongens pupillen C Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Clytoneus 4478   460 1151 1049 958 860
Spirit 4153   420 1140 910 868 815
Triathlon 3861   421 1040 876 828 696
Fit 1313     803 510    
Tempo 1027     1027      
Phoenix 282     282      
               
Meisjes pupillen C Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 4421   472 1094 1018 938 899
Phoenix 2224   256 770 684 514  
Fit 1467     780 687    
Tempo 1291     770 521    
Clytoneus 751     751      
Spirit 0            
               
Jongens pupillen B Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Tempo 4974   406 1257 1189 1150 972
Phoenix 4477   407 1343 935 916 876
Triathlon 4334   486 1038 970 923 917
Clytoneus 3037     1368 1042 627  
Spirit 2972     951 872 806 343
Fit 347     347      
               
Meisjes pupillen B Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 4537   541 1116 1052 937 891
Phoenix 3983   431 905 904 903 840
Tempo 3894   428 939 928 927 672
Fit 3129     1181 1100 848  
Spirit 805     805      
Clytoneus 0            
               
Jongens pupillen A 1e jaars Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 5166   469 1183 1183 1173 1158
Spirit 4884   463 1354 1104 1057 906
Tempo 4636   441 1066 1062 1034 1033
Clytoneus 2477     1298 1179    
Phoenix 2132     1113 1019    
Fit 1508     988 520    
               
Jongens pupillen A 2e jaars Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 6836   648 1721 1613 1476 1378
Phoenix 6091   564 1558 1332 1330 1307
Spirit 5576   544 1431 1385 1170 1046
Tempo 4970   439 1220 1219 1107 985
Clytoneus 1231     1231      
Fit 1207     1207      
               
Meisjes pupillen A 1e jaars Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 4906   455 1160 1158 1096 1037
Tempo 4731   420 1299 1145 973 894
Phoenix 3847   342 1101 974 740 690
Spirit 1031     1031      
Clytoneus 1019     1019      
Fit 0            
               
Meisjes pupillen A 2e jaars Totaal   estafette punten nr1 punten nr2 punten nr3 punten nr4
Triathlon 6679   622 1887 1532 1406 1232
Phoenix 5225   497 1473 1192 1124 939
Spirit 4533   435 1170 1057 1002 869
Tempo 3079     1103 1101 875  
Fit 2377     1331 1046    
Clytoneus 1308     1308