Inclusief eindstand CD-junioren
Eindklassement Amersfoortse Baancompetitie 2013
Plts Naam 800 1500 3000 1e 5000 2e 5000 Puntentotaal Categorie Vereniging
1 Aart Stigter 808 890 884 0 973 3555 h56 Loopgroep Aart Stigter
2 Cees Stolwijk 815 822 859 890 881 3452 h63 Altis
3 Thierry Willigenburg 797 757 775 650 722 3051 j17 AV Triathlon
4 Frank Schneijderberg 624 681 728 744 799 2952 h58 Altis
5 Sven Duits 0 695 721 730 754 2900 h AV Triathlon
6 Linda Mossink 0 681 738 732 748 2899 d49 AV Triathlon
7 Jaap Stijlaart 700 723 684 613 782 2889 h55 AV Triathlon
8 Marijn Michels 785 683 620 693 704 2865 h49 Altis
9 Jeroen Verboom 762 736 694 650 641 2842 h AV Pijnenburg
10 Timo van Beek 685 712 703 711 0 2811 h AV Pijnenburg
11 Herbert Jansen 667 709 691 630 697 2764 h Running 2000
12 Ludger Stuijt 690 675 0 714 677 2756 h52 Running 2000
13 Peter Schipper 710 672 683 680 649 2745 h51 AV Triathlon
14 Michel Riemersma 788 728 605 558 620 2741 h AV Triathlon
15 Han Wolsing 594 661 0 695 766 2716 h48 AV Triathlon
16 Imre van der Geer 645 681 0 653 694 2673 h Altis
17 Vincent van Roomen 680 675 677 635 0 2667 j17 AV Triathlon
18 Robert Jan de Kraker 0 628 639 679 691 2637 h49 Altis
19 Hans Rawee 582 632 653 670 680 2635 h52 AV Triathlon
20 JanWillem Nieboer 0 574 653 672 697 2596 h46 AV Triathlon
21 Joshua Groen 581 635 641 718 0 2575 h AV Triathlon
22 Susan Hagevoort 481 0 659 677 705 2522 d50 AV Triathlon
23 Robin van de Mast 662 600 604 594 638 2504 h43 Altis
24 Jos Bloem 590 616 608 613 638 2475 h47 AV Pijnenburg
25 Jan Reichardt 568 580 604 635 647 2466 h49 AV Nijkerk
26 Jony Heerink 582 603 621 597 624 2445 d AV Triathlon
27 Marina van Dijk 0 583 611 620 604 2418 d Altis
28 Sven Jakobsen 594 596 584 585 0 2359 j17 Altis
29 Andre Koeslag 432 516 597 609 623 2345 h58 AV Triathlon
30 Ed Jakobsen 458 513 569 625 624 2331 h50 Altis
31 Luc Kepers 0 501 561 581 623 2266 h49 Altis
32 Anita van den Bogert 386 0 583 618 663 2250 d46 Altis
33 Ivo Loots 622 584 505 511 0 2222 h Altis
34 Bart van de Bunt 585 540 520 507 570 2215 h35 AV Pijnenburg
35 Bert Wallet 561 516 490 477 583 2150 h AV Triathlon
36 Mira Blokland 0 504 513 509 588 2114 d45 Altis
37 Roelien de Wolf 440 519 494 505 566 2084 d AV Triathlon
38 Jan Stehouwer 364 470 511 516 562 2059 h41 Loopgroep Aart Stigter
39 Leo Kruit 489 498 488 496 570 2053 h52
40 Eric den Oude 463 480 521 0 564 2028 h40 AV Pijnenburg
41 Hylke Brouwer 469 449 506 519 534 2028 h AV Triathlon
42 Tshego Epema 549 537 499 438 414 2023 j18 Altis
43 Tom Fokkens 345 438 501 510 529 1978 h Running 2000
44 Vincent Sloterwijk 474 532 0 466 504 1976 h41 Altis
45 Paul Brundel 439 459 476 519 519 1973 h37 Altis
46 Zeger Knipmeijer 425 0 474 510 556 1965 h42 Altis
47 Roos Smink 418 491 508 510 0 1927 d AV Triathlon
48 Kees Boon 515 455 462 491 0 1923 h50 Altis
49 Bas Briefjes 427 447 442 525 499 1913 h36 AV Castricum
50 Gerard Smink 471 454 473 473 480 1897 h68 AV Triathlon
51 Martin Stolk 457 499 436 447 480 1883 h40 AV Pijnenburg
52 Peter Bos 0 380 459 486 515 1840 h50 AV Triathlon
53 Leonie Alfrink 392 0 450 485 505 1832 d Running 2000
54 David van der Meer 375 406 458 472 492 1828 h42 Running 2000
55 Sicco Bus 625 592 576 0 0 1793 h39 Altis
56 Leon van Hamersveld 639 613 525 0 0 1777 h Tartletos
57 Mariska van der Vat 423 433 430 0 483 1769 d38 AV Triathlon
58 Eefke Vroemen 421 414 436 444 465 1766 d38 Altis
59 Marco Klapwijk 719 0 520 496 0 1735 h42 Altis
60 Adam Deller 427 454 435 418 0 1734 h AV Triathlon
61 Harrie Wintermans 410 0 419 421 475 1725 h47 AV Nijkerk
62 Henk Ruiter 0 0 537 574 612 1723 h AV Triathlon
63 Paulien Rinsema-Jansen 305 405 428 407 480 1720 d39 Altis
64 Erik Ernest 450 405 395 419 0 1669 h52 AV Triathlon
65 Erik Slagt 0 510 551 0 604 1665 h64 Loopgroep Aart Stigter
66 Maaike Spoor 384 0 390 417 458 1649 d AV Castricum
67 Jurjen Weerman 406 397 400 424 417 1647 h52 Altis
68 Conrad van ‘t Erve 388 376 390 402 399 1579 h38 AV Triathlon
69 Titus Blom 0 0 489 526 553 1568 h48 AV Pijnenburg
70 Tim van Vliet 417 337 346 387 410 1560 h51
71 Hans van Dijk 0 744 0 0 805 1549 h58 Altis
72 Evelien Broeke 533 527 0 0 468 1528 d AV Triathlon
73 Johan Nijzink 0 381 367 349 426 1523 h42 AV Nijkerk
74 Harrie van Hoof 507 191 388 387 0 1473 h55 Loopgroep Aart Stigter
75 Hans van Elst 306 321 359 376 412 1468 h52  
76 Jantinus Ziengs 549 487 0 420 0 1456 h45
77 Margot Visser 0 0 470 465 519 1454 d AV Triathlon
78 Mattijs Brugge 0 491 486 468 0 1445 h Ponfit
79 Rubert Rietkerk 0 0 0 675 713 1388 h51 Altis
80 Ralph van de Pol 376 338 324 342 0 1380 h Loopgroep Aart Stigter
81 Joke Boon 300 354 365 358 0 1377 d49 Loopgroep Aart Stigter
82 Jan Wielinga 0 454 388 0 523 1365 h51 Loopgroep Bunschoten
83 Rene van der Veen 326 282 291 347 370 1334 h37 AV Triathlon
84 Joris Kuijs 424 327 246 224 304 1301 h40 Loopgroep Aart Stigter
85 Henk de Jong 0 479 469 0 349 1297 h46 Loopgroep Bunschoten
86 Sjoerd Veenma 0 0 646 627 0 1273 h39 Altis
87 Eric Boomsma 0 419 396 452 0 1267 h43 AV Triathlon
88 Matthijs van Goor 0 607 595 0 0 1202 h Altis
89 Jasper Smits 0 0 623 578 0 1201 h AV Pijnenburg
90 Frans Rinsema 610 0 0 590 0 1200 h43 Altis
91 Paul Sauerbier 374 313 211 219 290 1196 h50 Ponfit
92 Jean-Michel Chavernac 360 278 249 249 291 1178 h51
93 Arjan van Polen 0 0 0 589 586 1175 h38 Altis
94 Michael Groeneweegen 606 0 540 0 0 1146 h Achilles
95 Anja van der Gugten 0 0 543 586 0 1129 d52 AV Triathlon
96 Fred Vahle 268 262 291 307 0 1128 h44 Altis
97 Wim Oudejans 0 0 552 571 0 1123 h68 AV Nijkerk
98 Pien Stadman Robaard 0 387 394 335 0 1116 m16 Altis
99 Rob Bijl 0 0 492 0 542 1034 h58 AV Pijnenburg
100 Allard Schmidt 0 0 504 523 0 1027 h43
101 Mark van Vliet 0 495 515 0 0 1010 h40 Altis
102 Justin Rademaker 406 0 310 271 0 987 j19 Altis
103 Richard Wortel 0 0 475 509 0 984 h48 Veteranen Nederland
104 Hakim Najib 0 507 0 0 462 969 h35 Loopgroep Aart Stigter
105 Linda van Bemmel 0 0 465 476 0 941 d AV Nijkerk
106 Ron van Megen 0 268 290 368 0 926 h55 Altis
107 Peter Verbeek 0 447 0 427 0 874 h49 AV Triathlon
108 Jeroen Bogels 0 451 0 400 0 851 h39 Altis
109 Walter te Kloese 247 0 269 317 0 833 h42 AV Triathlon
110 Erna Koekoek 179 195 178 194 257 825 d48 Loopgroep Aart Stigter
111 Cees de Vries 0 386 0 420 0 806 h61 Veteranen Nederland
112 Maurits Oosterlaar 0 0 387 0 373 760 h
113 Henk Fransen 71 95 151 193 225 664 h57 Loopgroep Aart Stigter
114 Hatice Durmaz 0 0 275 353 0 628 d41
115 Sander Mol 302 0 314 0 0 616 h35 Ponfit
116 Elly Visser 0 0 0 0 590 590 d55 Altis
117 Bas Koenders 0 0 0 0 589 589 h45 AV Triathlon
118 Bernard van den Berg 0 0 0 588 0 588 h53 AV Triathlon
119 Theo van de Beek 0 0 0 552 0 552 h54 AV Pijnenburg
120 Wilco van de Bovenkamp 0 0 193 181 153 527 h
121 Pieterjan van den Akker 0 0 227 0 283 510 h43 AV Triathlon
122 Niek Visser 0 0 477 0 0 477 h37 AV Pijnenburg
123 Jonathan Goijert 0 0 466 0 0 466 h Loopgroep Bunschoten
124 Harry van Keulen 0 0 0 119 0 119 h54 AV Triathlon
125 John van Ee 0 108 0 0 0 108 h56 Ponfit
126 Marco Horst 0 0 66 0 0 66 h41

AV Triathlon

 

Eindklassement Amersfoortse Baancompetitie 2003 CD-junioren
Plts Naam 1000 1500 800 Puntentotaal Categorie Vereniging
1 Jasmijn Bakker 974 850 909 1883 m13 AV Triathlon
2 Annemarie Slangewal 0 881 951 1832 m14 Altis
3 Ilse van der Haar 880 857 931 1811 m12 Altis
4 Fleur Praas 757 706 769 1526 m12 AV Triathlon
5 Gian Oerlemans 726 692 711 1437 j13 AV Triathlon
6 Henrik Kok 679 684 744 1428 j12 Pijnenburg
7 Thomas van der Vooren 610 647 689 1336 j15 AV Triathlon
8 Tijmen Brand 655 593 631 1286 j13 Altis
9 Nynke van den Bedem 619 598 626 1245 m12 Altis
10 Menno Dieke 627 599 612 1239 j14 AV Triathlon
11 Mirre de vor 625 609 515 1234 m13 AV Triathlon
12 Joppe Stokvis 618 587 613 1231 j14 AV Triathlon
13 Madelief Kok 625 590 599 1224 m12 Altis
14 Camilo de Jong van der Zee 601 490 622 1223 j14 Altis
15 Jorieke Slangewal 575 570 0 1145 m12 Altis
16 Femke Kuiper 605 0 538 1143 m13 Altis
17 Tjeerdje van gastel 575 537 555 1130 m14 AV Triathlon
18 Thalita Bouwman 550 508 495 1058 m11 AV Triathlon
19 Odile verzantvoort 481 487 527 1014 m15 AV Triathlon
20 Faas van der Ven 474 500 0 974 j11 AV Triathlon
21 Lisa van Dam 514 434 425 948 m11 Altis
22 Kira Landman 431 411 467 898 m12 Altis
23 Bente Wagenveld 0 0 801 801 m12 Altis
24 Luc Dijkman 357 317 372 729 j13 Altis
25 Reinder Prince 703 0 0 703 j13 AV Triathlon
26 Daan Kothman 257 432 0 689 j11 Altis
27 Bram Schaefers 292 315 245 607 j12 Altis
28 Daan Blokland 292 290 257 582 j13 Altis
29 Mick Hopman 335 183 0 518 j12 Altis
30 Luit Meinen 232 233 0 465 j13 AV Triathlon
31 Frerik Does 259 161 157 420 j12 Altis
32 Lars Hogendoorn 0 0 410 410 j11 Altis