Mannen masters

100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Meer, Eddy van der  (M40) 13,55 -0,1 4,81 +0,0 9,12 38,25 1:49,25 2276
2 Limburg, Harry (M50) 14,95 0,1 4,08 +0,0 6,59 18,31 2:07,20 1477
3 Duits, Ton (M70) 23,45 0,1 1,76 +0,0 6,43 14,93 2:53,14 616
b.m. Werf, Carel van der (M50) 14,69 0,1 4,25 +0,0 9,69 31,55 2:52,70

Mannen senioren

100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Egdom, Edward van 13,26 -0,1 4,63 +0,0 9,69 28,97 1:52,08 1822
2 Zweekhorst, Patrick 13,22 -0,1 NM 10,56 37,62 DNF 1492
Riemersma, Michel DNS 1,46 7,52 14,86 DNS

Jongens junioren C

100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Prince, Marten 12,26 -0,5 1,51 12,82 44,50 1:36,54 3488
2 Hollestelle, Mark 13,98 -0,5 1,46 7,80 22,73 1:44,79 2529
3 Schijf, Tycho 13,58 -0,5 4,42 +0,0 7,57 21,70 1:49,12 2385
4 Teeuwisse, Jibbe 14,72 -0,5 1,41 7,57 23,80 1:54,78 2275
5 Luijkx, Jimmy 14,05 -0,5 1,46 7,39 18,74 2:01,61 2197
6 Broekroelofs, Lucas 14,14 -0,1 4,02 +0,0 8,11 18,10 1:51,64 2179
7 Uljee, Geert 14,19 -0,1 1,36 8,70 16,70 2:09,04 2051
8 Bakel, Ties van 14,92 -0,1 4,00 +0,0 7,53 23,91 2:02,93 2028

Jongens junioren D2

80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Veen, Jesse van der 11,48 -0,4 1,36 7,37 17,72 1:48,83 2263
2 Broer, Jonah 11,95 0,6 4,12 -0,1 6,90 20,89 1:53,40 2121
3 Westerneng, Hugo van 12,42 -0,4 1,21 7,32 20,65 2:02,75 1922
4 Ploeg, Pier van der 12,80 -0,4 3,41 -2,8 7,39 15,80 1:59,01 1728
5 Broere, Gijs 12,19 0,6 3,46 +0,0 5,73 17,78 2:07,61 1667
6 Peek, Arthur 13,42 0,6 3,37 +0,0 5,31 17,12 2:01,45 1522

Jongens junioren D1

80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Berkhof, Joost 11,72 0,6 3,68 +0,0 5,59 22,81 1:50,82 2053
2 Andrea, Djorden 12,03 -0,4 4,16 +0,0 7,74 25,94 2:20,01 1984
3 Jansons, Arvid 12,48 0,6 3,68 0,3 6,51 27,07 2:05,98 1906
4 Burgsteden, Sam van 13,04 -0,4 3,42 +0,0 5,44 13,65 2:06,57 1440
5 Houwaard, Nathan 13,38 -0,4 3,24 1,3 5,99 14,75 2:13,42 1374
6 Zoomer, Ivo 13,92 0,6 3,11 +0,0 6,10 17,20 2:21,18 1284
7 Bisschops, Teun 13,58 0,6 2,55 +0,0 4,77 16,44 2:22,21 1097

Meisjes junioren B

100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Bouwman, Talitha 15,16 0,1 4,10 1,1 7,50 22,09 1:59,78 2067
2 Koster, Isa 16,02 0,1 3,26 +0,0 7,57 13,85 2:19,48 1404

Meisjes junioren C

80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Praas, Sophie 11,04 0,4 4,94 +0,0 12,87 28,66 1:49,79 2877
2 Prins, Roos 11,84 0,4 1,56 8,49 16,78 2:03,68 2253
3 Hollestelle, Mirjam 11,43 -0,6 4,45 +0,0 6,78 18,10 2:01,89 2103
4 Plochg, Chaja 13,03 0,4 1,26 8,83 25,47 2:09,96 1960
5 Bernasco, Valerie 11,88 -0,6 3,95 +0,0 6,66 14,97 2:12,72 1756
6 Limburg, Kendra 12,64 -0,6 3,39 +0,0 6,27 13,75 2:12,11 1499
7 Rooding, Lisette 12,63 0,4 1,11 6,26 9,32 2:13,39 1403
8 Schuurman, Lisa 13,06 -0,6 3,23 0,3 6,27 11,33 2:13,45 1346
9 Helden, Jitske van 15,51 0,4 NM 5,06 10,15 2:07,14 793
Grotenhuis, Maura te 11,77 0,4 1,31 6,64 15,13 DNS
Winkel, Emma te 12,91 -0,6 3,80 +0,0 7,66 21,13 DNS
Post, Maura 13,32 -0,6 3,36 -0,9 6,61 15,05 DNS

Meisjes junioren D2

60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Praas, Annelou 9,40 0,7 1,26 11,07 20,66 1:59,73 2230
2 Vat, Nina van der 9,26 0,7 1,26 8,68 20,59 2:01,37 2136
3 Mensink, Silke 9,15 0,2 1,36 6,99 15,97 2:08,81 1970
4 Post, Evy 9,77 0,7 1,26 8,68 16,79 2:14,26 1831
5 Broere, Lena 9,42 0,1 3,51 +0,0 7,38 13,70 2:07,62 1719
6 Kwakman, Nora 9,82 0,7 1,21 6,04 13,36 2:05,84 1645
7 Blijenberg, Daan 10,12 0,2 1,21 6,61 17,25 2:23,16 1578
8 Koeling, Tess 9,68 0,8 3,30 -0,3 7,03 14,20 2:12,92 1574
9 Latour, Hanna 9,71 0,8 3,45 +0,0 5,87 9,60 2:10,24 1441
10 Vink, Fay 10,00 0,1 2,91 +0,0 5,30 10,09 2:12,87 1238
11 Roex, Eeske 10,28 0,2 2,93 +0,0 5,28 10,60 2:29,47 1066
Stemerdink, Jolijn 10,05 0,8 3,61 +0,0 7,20 11,64 DNS
Wijnberg, Noa 11,19 0,1 2,94 +0,0 5,51 8,48 DNS

Meisjes junioren D1

60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Sintemaartensdijk, Isa van 8,80 0,7 1,36 9,05 18,91 2:00,80 2291
2 Bakker Schut, Joyce 9,29 0,2 3,31 +0,0 7,76 21,06 2:04,81 1901
3 Landman, Emma 10,02 0,2 3,09 0,3 7,48 13,99 2:09,39 1531
4 Teeuwisse, Danne 10,32 0,8 2,96 +0,0 6,80 15,62 2:29,96 1272
5 Stemerdink, Nora 10,15 0,7 0,91 5,49 6,23 2:03,87 1188
6 Bakker, Lieke 10,42 0,8 3,10 -0,2 6,29 8,78 2:24,38 1144
7 Jonkers, Indyra 11,73 0,1 2,39 +0,0 5,43 12,22 2:58,23 675
Grint, Silke van de 10,64 0,8 2,85 +0,0 5,33 9,90 DNS
b.m. Toumi, Anissa 8,84 0,7 1,31 8,25 20,41 2:11,11
b.m. Vroemen, Senna 9,77 0,1 3,68 +0,0 7,23 15,14 2:12,36

Jongens pupillen A2

60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Kwakman, Julian 12,46 1,9 4,00 1,31 26,75 2:00,62 2545
2 Snijder, Rick 13,79 2,0 3,67 1,01 28,04 2:10,32 2066
3 Beverwijk, Stijn 13,55 2,0 3,46 1,01 21,88 2:12,05 1948
4 Doorn, Rhune van 13,60 -0,4 3,31 1,01 18,05 2:07,29 1905
5 Rijkers, Max 13,55 -0,4 3,48 1,21 18,54 2:37,68 1854
6 Bakel, Boet van 14,79 1,9 3,30 1,11 15,09 2:23,20 1707
7 Rijnberg, Jonas 15,95 -1,1 2,84 0,91 12,05 2:42,16 1215
Cremers, Boaz 14,88 -1,1 3,40 0,96 20,90 DNS

Jongens pupillen A1

60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Jong, Roemer de 13,21 0,5 3,54 1,16 27,21 2:06,87 2218
2 Lip, Teun 13,90 -0,5 3,38 1,11 20,36 2:15,53 1927
3 Bergmann, Lars 13,32 0,5 3,15 1,01 23,08 2:11,42 1925
4 Steeg, Maes van der 12,49 -0,5 3,04 1,06 16,37 2:21,62 1826
5 Gotte, Benjamin 14,76 0,5 2,87 1,01 14,70 2:02,38 1734
6 Apeldoorn, Brigt van 13,88 -0,5 3,10 0,91 15,84 2:14,70 1664
7 Kelder, Rens 15,59 -0,5 2,93 0,81 18,92 2:02,55 1611
8 Jansen, Satria 15,95 0,5 2,89 0,91 14,91 2:25,16 1391
9 Holm, Pepijn 14,48 -0,5 2,82 0,86 10,75 2:39,55 1257
10 Werner, Jens 20,88 0,5 2,12 0,81 10,87 2:57,75 682

Meisjes pupillen A2

60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Hoyng, Jacobien 12,56 2,0 3,83 1,06 20,17 2:04,34 2192
2 Ploeg, Jikke van der 13,19 -1,1 3,70 0,96 25,54 1:59,54 2162
3 Castlein, Marlieke 13,50 -1,1 3,49 1,01 22,12 2:20,04 1892
4 Plochg, Ereza 14,28 -0,4 3,46 0,91 18,03 2:24,16 1664
5 Stoter, Ireen 15,15 1,9 3,00 0,96 11,77 2:29,21 1412
6 Vinne, Jasmijn van der 17,05 -0,4 2,76 0,91 13,02 2:49,57 1117

Meisjes pupillen A1

60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Roex, Berrit 13,10 0,7 3,66 1,06 16,54 2:16,49 1943
2 Meer, Kyra van der 14,17 0,7 3,50 1,06 24,55 2:27,29 1856
3 Minnée, Jolie 13,29 0,7 3,17 1,11 14,75 2:18,07 1824
4 Broer, Indy 13,55 0,7 3,37 0,96 15,77 2:26,78 1681
5 Lijzenga, Carmen 13,98 0,7 3,02 1,06 16,70 2:30,62 1640
6 Klooster, Lara van ‘t 14,21 0,7 2,98 1,06 12,91 2:22,35 1615
7 Jonker, Jinte 13,98 0,7 3,12 0,96 12,41 2:27,10 1541
8 Linden, Eva van der 15,32 0,7 2,96 0,86 15,45 2:32,83 1358
9 Smink, Sasha 16,25 0,7 2,96 0,91 13,97 2:33,72 1312
10 Bos, Brecht van den 15,67 0,7 2,71 0,91 12,13 2:29,29 1293

Jongens pupillen B

40 ver kogel bal 600 punten
1 Frerix, Mick 6,81 0,2 3,33 5,41 25,03 2:13,35 2121
2 Burgsteden, Luuk van 7,17 0,2 2,98 4,68 21,07 2:21,97 1798
3 Hoorn, Jop van den 7,26 0,2 2,85 4,64 18,71 2:20,59 1728
4 Hamberg, Ole 8,05 -0,9 2,92 4,21 22,27 2:23,30 1593
5 Lensing, Ben 7,58 -0,6 2,90 4,50 18,21 2:30,25 1586
6 Tourne, Alain 7,64 -0,9 2,86 3,66 16,29 2:38,63 1418
7 Bos, Fedde van den 7,83 -0,6 2,81 3,02 12,92 2:23,44 1371
8 Verhoosel, Pierre 8,25 -0,6 2,08 2,69 15,47 2:42,23 1038

Meisjes pupillen B

40 ver kogel bal 600 punten
1 Bendanon, Romy 7,16 0,2 3,04 4,27 20,28 2:10,58 1871
2 Broer, Jade 7,04 -0,6 3,27 3,58 12,52 2:15,92 1720
3 Wieringa, Ellen Jeltje 7,10 -0,9 3,13 3,73 12,97 2:18,03 1681
4 Wiggers, Mette 7,24 -0,6 3,04 3,40 13,45 2:20,34 1596
5 Kapelle, Juno 7,75 -0,9 2,79 3,99 17,61 2:36,05 1446
6 Jelgerhuis, Marrit 7,71 0,2 2,89 4,15 11,74 2:39,60 1366
7 Jong, Meinou de 8,01 0,2 2,59 3,01 11,45 2:23,78 1265
8 Haan, Nico de 7,89 -0,9 2,73 2,64 8,22 2:43,29 1083
9 Lieshout, Mayke van 8,37 -0,9 2,60 2,82 10,76 2:43,96 1042
10 Bakker, Anouk 8,64 -0,6 2,43 2,64 11,16 2:49,34 928
 b.m. Vroemen, Nikki 7,55 -0,9 2,91 4,35 20,33 DNS

Jongens pupillen C

40 ver med.bal bal 600 punten
1 Doevendans, Taeke 7,25 0,7 3,04 4,65 25,22 2:11,82 1934
2 Wetering, Jens van de 7,47 -0,1 2,78 3,02 16,42 2:24,53 1482
3 Stratum, Mels van 8,05 0,7 2,55 3,91 11,14 2:29,05 1279
4 Blijenberg, Mees 7,92 0,7 2,22 3,62 18,07 2:37,18 1272
5 Diepen, Sep van 8,25 0,7 2,57 3,62 11,12 2:42,64 1138
6 Boonstra, Sebastiaan 8,28 -0,1 2,44 2,82 15,55 2:42,04 1120
7 Spijker, Liu 8,52 0,7 2,34 2,25 14,56 2:34,13 1043
8 Scholten, Damian 8,68 0,7 2,01 2,94 6,95 2:43,85 809

Meisjes pupillen C

40 ver med.bal bal 600 punten
1 Bruxvoort, Eline van 7,56 0,7 3,00 3,49 17,53 2:40,76 1452
2 Doorn, Thiebe van 8,05 0,7 2,41 3,80 16,55 2:25,77 1359
3 Mateman, Anniek 7,90 -0,1 2,64 2,90 10,10 2:25,18 1247
4 Vogelzang, Lies 8,24 -0,1 2,68 3,30 13,35 2:41,72 1181
5 Smedema, Maureen 8,43 -0,1 2,50 3,09 8,66 2:58,26 916
6 Klein Willink, Cato 8,80 -0,1 2,21 2,90 7,35 3:11,01 698

Jongens pupillen D

40 ver med.bal bal 600 punten
1 Hendrickx, Lucas 8,13 0,7 2,47 2,87 7,34 2:37,68 1026

Meisjes pupillen D

40 ver med.bal bal 600 punten
1 Paulusma, Stella 7,37 0,7 2,93 3,55 14,07 2:16,76 1600
2 Ploeg, Itske van der 8,35 0,7 2,47 2,89 9,95 2:43,59 1011