Mannen senioren/masters
100 ver hoog speer 600 punten
Riemersma, Michel 01:26,3
Schipper, Peter 14,3
Nieboer, JanWillem 31,63
Jongens junioren A
100 ver hoog speer 600 punten
1 Bol, Jeroen 11,6 5,51 1,71 43,65 01:27,5 2982
2 Belt, Thierry 12,3 6,13 1,86 37,81 01:31,0 2949
3 Wouters, Marius 12,9 5,48 1,91 36,52 01:50,8 2359
4 Roomen, van, Vincent 12,9 4,92 1,56 30,48 01:30,6 2164
Egdom, van, Edward 0 0 0 43,23 0 539
Zweekhorst, Patrick 0 0 0 42,62 0 530
Jongens junioren B
100 ver hoog speer 600 punten
1 Wouters, Hilbrand 11,7 5,26 1,71 34,89 01:31,5 2678
2 Aminboru, Kelide 13,7 4,48 1,36 24,25 01:31,9 1575
3 Stöver, Dirc 13,4 3,85 1,16 14,59 01:47,0 750
Meisjes junioren B
100 ver hoog speer 600 punten
1 Gast, Yara 13,3 4,77 1,56 20,28 01:55,6 2962
2 Bakker, Veerle 14,0 4,48 1,41 20,42 01:39,5 2867
3 Velde, van der, Lotte 14,5 4,84 1,41 18,44 01:46,6 2717
4 Schuurman, Annika 14,4 4,35 1,26 11,83 01:55,3 2114
Jongens junioren C
100 ver hoog speer 600 punten
1 Stokvis, Joppe 12,7 5,45 1,71 26,85 01:36,4 3406
2 Vonk, Wim 12,7 4,94 1,66 31,32 01:40,3 3275
3 Hollestelle, Rick 13,4 5,01 1,61 32,66 01:45,3 3093
4 Oerlemans, Gian 13,3 4,98 1,46 28,11 01:37,5 3032
5 Vooren vd, Thomas 12,6 4,62 1,31 27,85 01:34,8 2984
6 Prince, Reinder 13,9 4,49 1,36 25,18 01:35,6 2755
7 Brussel, van Tim 13,7 4,46 1,56 19,93 01:43,1 2721
8 Ros, Joe 13,2 4,84 1,46 20,77 01:51,2 2689
9 Essen, van, Arthur 13,6 4,09 1,31 25,49 01:57,8 2364
Bos, Daniel 0 0 1,41 18,99 00:00,0 854
Meisjes junioren C
80 ver hoog speer 600 punten
1 Gastel, van, Tjeerdtje 10,4 4,81 1,51 21,06 02:01,7 2688
2 Bakker, Jasmijn 11,7 3,83 1,36 16,24 01:43,5 2289
3 Verzantvoort, Odile 11,9 3,78 1,36 21,50 01:54,8 2201
Jongens junioren D2
80 ver kogel discus 600 punten
1 Kriegsman, Marijn 11,2 4,50 7,62 18,86 01:50,9 2325
2 Schipper, Gerben 11,6 4,13 8,08 17,60 01:59,2 2089
3 Joosten, Maarten 13,2 3,18 6,43 15,55 02:21,8 1342
Jongens junioren D1
80 ver kogel discus 600 punten
1 Jansons, Sven 11,2 4,95 7,59 18,87 01:49,6 2434
2 Rijnberg, Lars 11,8 3,75 6,89 15,66 02:05,4 1812
3 Prins, Camu 12,1 3,62 6,40 14,32 02:00,1 1742
4 Pieters, Rens 12,9 3,78 5,96 11,74 02:06,0 1523
5 Brussel, van, Daan 12,9 3,09 5,62 11,91 02:02,9 1401
6 Hrevatin, Ole 13,1 3,52 5,23 10,17 02:08,2 1340
7 Dolderen, van, Rengert 13,2 3,18 4,46 13,80 02:12,3 1256
8 Ven, van der, Faas 14,1 3,36 4,59 12,32 02:03,8 1252
Meisjes junioren D2
60 ver kogel discus 600 punten
1 Bol, Femke 8,5 4,43 9,28 17,22 01:49,9 2441
2 Limburg, Aricia 8,9 4,06 10,59 21,24 01:58,4 2321
3 Vor, de, Mirre 9,3 3,24 5,97 11,90 01:57,7 1652
Haitsma, Sandra 9,3 3,21 8,27 17,36 00:00,0 1445
Giltaij, Willemijn 0 3,43 0 15,61 00:00,0 524
Meisjes junioren D1
60 ver kogel discus 600 punten
1 Bouwman, Talitha 9,6 3,48 6,08 15,38 02:06,4 1640
2 Leushuis, Nathalie 10,3 2,94 5,46 11,67 02:15,3 1216
3 Gastel, van, Claartje 10,6 2,90 4,36 11,73 02:15,7 1088
4 Koster, Isa 10,7 2,63 5,74 11,47 02:28,5 1007
Jongens pupillen A2
60 horden ver hoog fluitraket 600 punten
1 Mameren, van, Ton 10,5 4,22 1,26 42,75 01:52,2 3033
2 Prince, Marten 11,5 3,85 1,21 34,02 02:00,3 2621
3 Hoven, van den, Joris 12,0 3,92 1,11 24,79 02:02,9 2375
4 Versnel, Rens 11,9 3,63 1,01 20,08 02:03,2 2189
5 Stöver, Brun 13,2 3,32 0,96 21,90 02:15,4 1881
6 Verboom, Naïm 12,6 3,45 1,06 22,74 02:43,5 1838
7 Joosten, Pieter 12,4 2,95 0,91 22,31 02:23,0 1780
8 Haitsma, Wouter 12,8 3,23 0,86 20,23 02:30,2 1684
9 Voogt, Cas 14,1 3,06 0,96 21,82 02:37,4 1595
Strijker, Jesse 0 3,60 1,11 18,97 02:32,7 1403
Jongens pupillen A1
60 horden ver hoog fluitraket 600 punten
1 Hollestelle, Mark 12,7 3,36 1,16 24,28 02:06,6 2192
2 Teeuwisse, Jibbe 13,0 3,44 1,06 25,30 02:09,5 2092
3 Uljee, Geert 13,1 3,42 1,06 24,61 02:09,2 2074
4 Bakel, van, Ties 13,4 3,23 0,96 24,76 02:27,4 1788
5 Lambooy, Luca 13,8 2,95 0,96 20,17 02:21,0 1689
6 Kraeger, Walt 14,8 2,83 0,81 14,34 02:40,5 1260
Meisjes pupillen A2
60 horden ver hoog fluitraket 600 punten
1 Praas, Sophie 11,0 4,34 1,21 28,16 01:53,4 2790
2 Immink, Nine 10,5 3,81 1,16 31,12 02:07,9 2582
3 Prins, Roos 12,8 3,61 1,21 20,24 02:12,2 2161
4 Immink, Isa 12,6 3,64 1,16 17,13 02:10,7 2116
5 Cola, Isabel 13,1 3,55 1,06 21,08 02:12,0 2028
6 Roex, Mette 13,6 3,23 1,06 14,87 02:33,4 1661
7 Bakker Schut, Fleur 13,8 3,28 1,01 10,18 02:23,4 1609
8 Brink, van den, Katelijne 13,5 2,83 1,01 11,02 02:35,2 1473
9 Schuurman, Lisa 15,1 2,89 0,91 8,53 02:53,6 1142
Meisjes pupillen A1
60 horden ver hoog fluitraket 600 punten
1 Plochg, Chaja 13,3 3,14 1,06 26,25 02:20,3 1925
2 Grotenhuis, te, Maura 13,1 3,27 1,01 15,74 02:24,5 1752
3 Roon, van, Aafke 13,6 3,23 1,01 16,73 02:23,3 1728
4 Kramers, Bowy 13,2 3,09 1,01 16,39 02:27,8 1693
5 Bakker Schut, Sanne 15,1 3,17 0,91 16,81 02:11,6 1642
6 Paulsch, Lola 12,9 3,00 1,01 11,07 02:26,3 1619
7 Tensen, Kaixin 14,2 3,12 1,06 11,78 02:26,6 1591
8 Limburg, Kendra 14,1 2,85 1,01 12,39 02:25,2 1530
9 Regteren, van, Samara 13,7 2,64 1,01 12,18 02:29,5 1482
10 Cola, Sofia 13,4 2,89 0,81 15,30 02:30,5 1453
11 Grint, van de, Myrthe 14,6 3,11 1,06 13,37 02:48,0 1451
12 Bernasco, Valerie 13,9 3,09 0,96 8,85 02:40,9 1378
13 Jansons, Marit 16,8 2,45 0,86 9,02 02:38,2 1024
Jongens pupillen B
40 ver kogel fluitraket 600 punten
1 Broer, Jonah 7,1 3,30 4,55 12,38 02:15,3 1789
2 Westerneng, van, Hugo 7,4 3,29 3,81 16,69 02:15,6 1740
3 König, Ignace 8,1 3,08 5,03 17,96 02:18,8 1650
4 Broere, Gijs 7,1 3,16 3,83 11,08 02:19,5 1647
5 Peek, Arthur 7,8 2,86 4,25 12,91 02:13,1 1572
6 Veen, van der, Jesse 7,3 3,19 3,88 11,30 02:40,2 1472
7 Dekker, Ysbrand 8,4 2,53 3,12 16,40 02:35,8 1198
8 Schagen, van, Floris 8,5 2,40 3,13 10,98 02:36,1 1063
Meisjes pupillen B
40 ver kogel fluitraket 600 punten
1 Praas, Annelou 7,1 3,36 7,43 17,20 02:05,5 2154
2 Broere, Lena 6,8 3,73 4,15 14,26 02:11,2 1983
3 Vat, van der, Nina 7,4 3,20 4,14 11,03 02:10,7 1694
4 Post, Evy 7,5 3,09 4,53 15,34 02:29,1 1603
5 Kwakman, Nora 7,5 2,67 3,78 13,58 02:15,9 1540
6 Stoter, Meike 7,8 3,18 3,65 11,34 02:18,1 1517
7 Voogt, Eva 7,8 2,73 3,78 12,79 02:34,6 1341
8 Blijenberg, Daan 7,8 2,87 3,36 11,86 02:37,5 1299
9 Roex, Eeske 7,4 2,81 3,16 7,49 02:41,1 1233
10 Kok, Amber 8,1 2,82 4,06 11,92 02:53,0 1202
11 Stemerdink, Jolijn 8,0 2,74 3,17 9,79 02:36,3 1190
12 Mentrop, Minte 7,7 2,55 2,71 9,34 02:31,5 1187
13 Marquardt, Iduna 8,1 2,75 3,18 8,29 03:01,4 1003
Jongens pupillen C
40 ver medicine bal fluitraket 600 punten
1 Andrea, Djorden 6,8 3,50 4,52 23,50 02:12,0 2092
2 Jansons, Arvid 7,7 2,90 3,42 20,50 02:24,4 1556
3 Burgsteden, Sam 8,1 2,65 3,81 20,44 02:34,1 1397
4 Duim, Igor 7,3 2,85 3,15 9,24 02:33,5 1348
5 Hogerbrug, Joris 7,7 2,50 3,01 8,44 02:44,3 1103
6 Haitsma, Mathijs 8,1 2,58 2,69 5,08 02:49,9 906
7 Duim, Gido 9,1 2,12 2,63 10,88 02:55,0 766
8 Hoeijen, van, Jessey 11,0 2,20 3,53 7,07 03:32,0 480
Meisjes pupillen C
40 ver medicine bal fluitraket 600 punten
1 Sintemaartensdijk, v, Isa 7,1 3,05 4,17 20,02 02:16,3 1823
2 Bakker Schut, Joyce 7,1 2,90 3,63 13,76 02:16,8 1651
3 Toumi, Anissa 6,7 3,10 3,65 10,32 02:27,9 1633
4 Vroemen, Senna 7,4 2,82 3,27 15,68 02:39,3 1409
5 Grint, van de, Silke 8,1 2,43 3,09 8,68 02:34,5 1093
6 Teeuwisse, Danne 8,3 2,37 3,64 13,03 02:51,4 1075
7 Westerneng, van, Fien 8,2 2,23 3,22 9,65 02:57,1 935
Jonkers, Indyra 9,1 2,45 2,13 8,19 0 622
Jongens pupillen D
40 ver medicine bal fluitraket 600 punten
1 Snijder, Rick 8,2 2,54 2,69 13,77 02:35,0 1156
2 Brökelmann, Aaron 8,5 2,46 2,89 10,79 02:40,7 1021
3 Bakel, Boet van 9,1 2,55 3,01 9,36 02:56,2 849
Meisjes pupillen D
40 ver medicine bal fluitraket 600 punten
1 Ploeg, van der, Jikke 7,5 2,53 2,73 5,90 02:30,4 1151
2 Stoter, Ireen 8,1 2,37 2,42 5,22 02:41,4 891
3 Plochg, Ereza 8,2 2,37 2,65 6,51 02:49,7 882