Inclusief 1000 meter junioren CD
UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 22-04-2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
1 | Koen Henkes | 15:56.5 | 734 | 18.819 | h | Running 2000 |
2 | Lukas Bos | 16:11.1 | 751 | 18.536 | j18 | AV Triathlon |
3 | Aart Stigter | 16:32.0 | 944 | 18.145 | h57 | Loopgroep Aart Stigter |
4 | Rik Wolswinkel | 16:32.4 | 677 | 18.138 | h36 | Altis |
5 | Jeroen Verboom | 16:33.5 | 664 | 18.118 | h | AV Pijnenburg |
6 | Sjoerd Veenma | 16:35.5 | 716 | 18.081 | h40 | Altis |
7 | Joshua Groen | 16:36.1 | 659 | 18.070 | h | AV Triathlon |
8 | Rik Goethals | 16:39.0 | 654 | 18.018 | h | AV Pijnenburg |
9 | Han Wolsing | 16:39.1 | 820 | 18.016 | h49 | Altis |
10 | Matthijs van Goor | 16:46.6 | 640 | 17.882 | h | AV Pijnenburg |
11 | Thierry Willigenburg | 16:52.1 | 703 | 17.785 | j17 | AV Triathlon |
12 | Cees Stolwijk | 16:58.4 | 994 | 17.675 | h64 | Altis |
13 | Mark van Vugt | 17:10.2 | 610 | 17.472 | h36 | Loopgroep Aart Stigter |
14 | Bert Wallet | 17:17.3 | 587 | 17.353 | h | AV Triathlon |
15 | David Claus | 17:18.6 | 585 | 17.331 | h | AV Triathlon |
16 | Martijn van Rijn | 17:23.0 | 588 | 17.258 | h36 | AV Triathlon |
17 | Hans van Dijk | 17:45.1 | 828 | 16.900 | h59 | Altis |
18 | Ludger Stuijt | 17:48.5 | 742 | 16.846 | h53 | Running 2000 |
19 | Allard Schmidt | 17:49.1 | 633 | 16.837 | h44 | Thiathlon |
20 | Jan Jansen | 17:50.5 | 726 | 16.815 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
21 | Tom Fokkens | 18:04.5 | 512 | 16.598 | h | Altis |
22 | Paul Brundel | 18:04.7 | 542 | 16.594 | h38 | Altis |
23 | Jan Reichardt | 18:13.1 | 663 | 16.467 | h50 | AV Nijkerk |
24 | Vincent Sloterwijk | 18:25.8 | 552 | 16.278 | h42 | Altis |
25 | Marijn Michels | 18:26.5 | 641 | 16.268 | h50 | Altis |
26 | Jos Bloem | 18:31.3 | 610 | 16.197 | h48 | AV Pijnenburg |
27 | Peter Schipper | 18:37.7 | 647 | 16.105 | h52 | AV Triathlon |
28 | Richard Voorintholt | 18:46.3 | 598 | 15.982 | h49 | AV Pijnenburg |
29 | Gosse-Jacob Sprietsma | 18:46.5 | 521 | 15.979 | h42 | Running 2000 |
30 | Derek Awaafo | 18:48.8 | 447 | 15.946 | h | Scherpenzeel |
31 | Thomas van Zoelen | 18:49.7 | 702 | 15.933 | h58 | Altis |
32 | Luc Keepers | 18:51.7 | 601 | 15.905 | h50 | Altis |
33 | Titus Blom | 18:54.5 | 585 | 15.866 | h49 | AV Pijnenburg |
34 | Conrad van ‘t Erve | 19:08.8 | 458 | 15.669 | h39 | AV Triathlon |
35 | Erwin Demmer | 19:11.6 | 415 | 15.630 | h35 | Running 2000 |
36 | Erik Lemmers | 19:11.8 | 425 | 15.628 | h36 | Altis |
37 | Hans Meijer | 19:12.5 | 414 | 15.618 | h | AV Triathlon |
38 | Bert Looijen | 19:13.0 | 414 | 15.611 | h | Scherpenzeel |
39 | Vincent Bosboom | 19:15.8 | 499 | 15.574 | j16 | Altis |
40 | Ed Jakobsen | 19:16.2 | 575 | 15.568 | h51 | Altis |
41 | Luc van der Meer | 19:18.1 | 506 | 15.543 | h45 | AV Triathlon |
42 | Andre Koeslag | 19:20.8 | 665 | 15.507 | h59 | AV Triathlon |
43 | Ben Norg | 19:39.3 | 379 | 15.263 | h | AV Triathlon |
44 | David van der Meer | 19:42.1 | 452 | 15.227 | h43 | Running 2000 |
45 | Martin Stolk | 19:43.7 | 430 | 15.207 | h41 | AV Pijnenburg |
46 | Jos Frowein | 19:46.0 | 510 | 15.177 | h49 | Altis |
47 | Willem Vedder | 19:46.9 | 456 | 15.166 | h44 | Loopgroep Bunschoten |
48 | Mira Blokland | 19:48.5 | 670 | 15.145 | d46 | Altis |
49 | Henk Demmer | 19:50.3 | 472 | 15.122 | h46 | Nijkerk |
50 | Peter Bos | 19:53.8 | 521 | 15.078 | h51 | AV Triathlon |
51 | Rene van der Veen | 19:58.0 | 383 | 15.025 | h38 | AV Triathlon |
52 | Bas de Bruin | 20:00.2 | 352 | 14.998 | h | AV Pijnenburg |
53 | Erik Anbeek | 20:00.6 | 469 | 14.993 | h47 | Altis |
54 | Charlotte Montauban | 20:07.2 | 510 | 14.911 | d | AV Triathlon |
55 | Joop Aalbers | 20:12.2 | 518 | 14.849 | h53 | AV Triathlon |
56 | Jeroen Kemper | 20:26.7 | 385 | 14.674 | h42 | Altis |
57 | Acacia Falkena | 20:28.7 | 549 | 14.650 | d41 | AV Triathlon |
58 | Walter te Kloese | 20:32.5 | 377 | 14.604 | h42 | AV Triathlon |
59 | Fake Schonewille | 20:33.1 | 501 | 14.597 | h54 | Loopgroep Bunschoten |
60 | Paulien Rinsema | 20:38.4 | 524 | 14.535 | d40 | Altis |
61 | Peter Verbeek | 20:38.6 | 450 | 14.533 | h50 | AV Triathlon |
62 | Ruben Dop | 20:39.5 | 305 | 14.522 | h | Altis |
63 | Roelien de Wolf | 20:40.8 | 465 | 14.507 | d | AV Triathlon |
64 | Jurjen Weerman | 20:42.9 | 477 | 14.482 | h53 | Altis |
65 | Eefke Vroemen-Schneiders | 20:44.1 | 505 | 14.468 | d39 | Altis |
66 | Marcel van der Kuil | 20:54.3 | 410 | 14.351 | h48 | AV Pijnenburg |
67 | Sjaak Vreugdenhil | 20:55.5 | 517 | 14.337 | h58 | AV Pijnenburg |
68 | Evelien van den Broek | 21:05.9 | 433 | 14.219 | d | AV Triathlon |
69 | Danielle Gerritsen | 21:10.7 | 427 | 14.165 | d | AV Triathlon |
70 | Tim van Vliet | 21:16.0 | 424 | 14.107 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
71 | Niels Morpey | 21:23.4 | 426 | 14.025 | h53 | Altis |
72 | Ron van Megen | 21:33.5 | 446 | 13.916 | h56 | Altis |
73 | Anja van der Gugten | 21:37.2 | 607 | 13.876 | d53 | AV Triathlon |
74 | Dirk den Oude | 21:57.9 | 496 | 13.658 | h63 | AV Pijnenburg |
75 | Paul Sauerbier | 22:08.6 | 352 | 13.548 | h51 | Leusden |
76 | Jean-Michel Chavernac | 22:28.2 | 340 | 13.351 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
77 | Shirley Dolman | 22:35.1 | 397 | 13.283 | m17 | BAV |
78 | Wim Oudejans | 22:36.1 | 510 | 13.273 | h68 | AV Nijkerk |
79 | Richard van Klooster | 23:04.6 | 254 | 13.000 | h47 | AV Triathlon |
80 | Gerrie den Oude | 23:21.0 | 583 | 12.848 | d61 | AV Pijnenburg |
81 | Esther van de Grift | 23:50.0 | 353 | 12.587 | d45 | AV Pijnenburg |
82 | Britt Veenstra | 24:00.4 | 290 | 12.497 | d40 | Altis |
83 | Gerard Smink | 24:28.6 | 395 | 12.257 | h69 | AV Triathlon |
84 | Erna Koekoek | 24:51.1 | 334 | 12.072 | d49 | Loopgroep Aart Stigter |
85 | John van Hamersveld | 25:10.2 | 138 | 11.919 | h47 | Loopgroep Aart Stigter |
86 | Henk Fransen | 25:46.1 | 205 | 11.642 | h58 | Loopgroep Aart Stigter |
87 | Anita Damen | 25:49.8 | 267 | 11.614 | d48 | Wijk bij Duurstede |
88 | Joanne van Beveren | 27:27.3 | 68 | 10.927 | d | Amersfoort |
Verenigingsklassement 2e 5000 meter 22 april 2014 |
||||||
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
12 | Cees Stolwijk | 16:58.4 | 994 | 17.675 | h64 | Altis |
17 | Hans van Dijk | 17:45.1 | 828 | 16.900 | h59 | Altis |
9 | Han Wolsing | 16:39.1 | 820 | 18.016 | h49 | Altis |
6 | Sjoerd Veenma | 16:35.5 | 716 | 18.081 | h40 | Altis |
31 | Thomas van Zoelen | 18:49.7 | 702 | 15.933 | h58 | Altis |
4060 | ||||||
2 | Lukas Bos | 16:11.1 | 751 | 18.536 | j18 | AV Triathlon |
11 | Thierry Willigenburg | 16:52.1 | 703 | 17.785 | j17 | AV Triathlon |
42 | Andre Koeslag | 19:20.8 | 665 | 15.507 | h59 | AV Triathlon |
7 | Joshua Groen | 16:36.1 | 659 | 18.070 | h | AV Triathlon |
27 | Peter Schipper | 18:37.7 | 647 | 16.105 | h52 | AV Triathlon |
3425 | ||||||
5 | Jeroen Verboom | 16:33.5 | 664 | 18.118 | h | AV Pijnenburg |
8 | Rik Goethals | 16:39.0 | 654 | 18.018 | h | AV Pijnenburg |
10 | Matthijs van Goor | 16:46.6 | 640 | 17.882 | h | AV Pijnenburg |
26 | Jos Bloem | 18:31.3 | 610 | 16.197 | h48 | AV Pijnenburg |
28 | Richard Voorintholt | 18:46.3 | 598 | 15.982 | h49 | AV Pijnenburg |
3166 | ||||||
3 | Aart Stigter | 16:32.0 | 944 | 18.145 | h57 | Loopgroep Aart Stigter |
20 | Jan Jansen | 17:50.5 | 726 | 16.815 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
13 | Mark van Vugt | 17:10.2 | 610 | 17.472 | h36 | Loopgroep Aart Stigter |
70 | Tim van Vliet | 21:16.0 | 424 | 14.107 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
76 | Jean-Michel Chavernac | 22:28.2 | 340 | 13.351 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
3044 | ||||||
18 | Ludger Stuijt | 17:48.5 | 742 | 16.846 | h53 | Running 2000 |
1 | Koen Henkes | 15:56.5 | 734 | 18.819 | h | Running 2000 |
29 | Gosse-Jacob Sprietsma | 18:46.5 | 521 | 15.979 | h42 | Running 2000 |
44 | David van der Meer | 19:42.1 | 452 | 15.227 | h43 | Running 2000 |
35 | Erwin Demmer | 19:11.6 | 415 | 15.630 | h35 | Running 2000 |
2864 |
UITSLAG VAN DE 1000 METER DD 22 april 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Categorie | Vereniging |
1 | Reinder Prince | 2:47.7 | 795 | j14 | AV Triathlon |
2 | Tijmen Brand | 3:04.4 | 607 | j14 | Altis |
3 | Nico Remkes | 3:11.9 | 563 | j13 | Altis |
4 | Lars van Vught | 3:12.1 | 561 | j13 | Altis |
5 | Madelief Kok | 3:14.5 | 768 | m13 | AV Triathlon |
6 | Stijn van Essen | 3:15.7 | 590 | j11 | Altis |
7 | Sven Jansons | 3:18.6 | 531 | j12 | AV Triathlon |
8 | Pepijn Borremans | 3:21.7 | 444 | j14 | Altis |
9 | Luc Dijkman | 3:22.9 | 434 | j14 | Altis |
10 | Mirre de Vor | 3:23.2 | 644 | m14 | AV Triathlon |
11 | Jorieke Slangewal | 3:24.6 | 667 | m13 | Altis |
12 | Femke Kuiper | 3:27.5 | 604 | m14 | Altis |
13 | Rosa Hulsman | 3:28.4 | 596 | m14 | Altis |
14 | Manon de Bruin | 3:28.8 | 664 | m12 | Altis |
15 | Sophie Praas | 3:29.4 | 697 | m11 | AV Triathlon |
16 | Thalita Bouwman | 3:31.8 | 637 | m12 | AV Triathlon |
17 | Kira Landman | 3:32.0 | 598 | m13 | Altis |
18 | Tijn Steenmetz | 3:34.6 | 425 | j11 | Altis |
19 | Nine Immink | 3:34.9 | 646 | m11 | AV Triathlon |
20 | Jildou Postma | 3:39.5 | 534 | m13 | Altis |
21 | Floor Markslag | 3:40.6 | 491 | m14 | Altis |
22 | Kirsten Medema | 3:44.0 | 567 | m11 | Altis |
23 | Marcus Melenhorst | 3:44.4 | 350 | j11 | Altis |
24 | Amy Walraven | 3:48.4 | 532 | m11 | Altis |
25 | Lisa van Dam | 3:49.8 | 486 | m12 | Altis |
26 | Lieke Borremans | 3:50.7 | 514 | m11 | Altis |
27 | Aylin Rink | 3:50.8 | 513 | m11 | Altis |
28 | Lisa Stolk | 3:55.0 | 447 | m12 | Altis |
29 | Mick Hopman | 4:07.2 | 150 | j13 | Altis |
30 | Sophie Berentsen | 4:20.6 | 277 | m12 | Altis |