Jongens pupillen A1
60m 1000m Kogel Ver Ptn
4 Julian Kwakman 9,69 3:49,96 4,89 3,67 1778
11 Wouter van Dorst 10,02 4:15,35 5,88 3,25 1587
13 Max Rijkers 10,11 4:27,73 6,32 3,38 1576
20 Rick Snijder 10,81 3:58,47 4,61 3,32 1481
21 Thibo Werts 10,30 3:57,04 3,98 2,92 1432
24 Jim Bernasco 10,80 4:12,86 5,33 2,87 1375
37 Boaz Cremers 11,30 4:50,61 4,32 2,80 1086
39 Stijn Beverwijk 11,83 4:26,55 4,67 2,52 1080
42 Jonas Rijnberg 11,27 4:52,52 3,21 2,62 961
46 Stijn van Bekkum 12,92 5:04,51 3,22 2,46 718
47 Boet van Bakel 4,92 336
Jongens pupillen A2
60m 1000m Vortex Ver Ptn
3 Djorden Andrea 9,21 4:00,90 29,15 3,81 1934
8 Arvid Jansons 9,98 3:54,01 28,32 3,43 1754
13 Joost Berkhof 9,78 3:40,97 17,81 3,18 1667
14 Nathan Houwaard 10,46 3:41,01 22,87 3,20 1639
19 Jorell Hep 9,84 4:21,61 17,00 3,46 1506
24 Sam van Burgsteden 10,98 4:10,40 24,08 3,02 1402
25 Mathijs Haitsma 10,58 4:30,23 19,17 3,29 1362
33 Ivo Zoomer 11,69 4:22,38 18,63 2,75 1138
35 Simon Raat 11,79 4:59,45 12,65 2,46 843
Jongens pupillen B
40m 1000m Vortex Hoog Ptn
8 Rens Kelder 8,19 3:59,28 15,06 0,80 1183
9 Jelle Noorlander 7,65 4:33,85 15,40 0,80 1136
13 Thobian Van As 7,91 4:17,56 10,14 0,85 1096
14 Benjamin Gotte 7,74 4:06,69 9,83 0,75 1095
18 Satria Jansen 8,18 4:52,85 10,12 0,75 849
20 Koen Rijkers 8,64 5:00,18 12,06 0,75 791
25 Pepijn Holm 8,28 5:29,12 8,57 0,75 696
26 Wessel Schuller 8,96 5:43,42 10,76 0,75 606
28 Jens Werner 10,90 5:45,07 6,64 0,70 264
Jongens pupillen C
40m 600m Vortex Ver Ptn
7 Mick Frerix 7,24 2:39,72 10,53 3,22 1218
17 Luuk van Burgsteden 7,96 2:41,43 12,00 2,57 969
21 Jop van den Hoorn 8,11 2:39,28 10,88 2,28 879
Jongens pupillen Mini
40m 600m Vortex Ver Ptn
5 Jens de van Wetering 8,15 2:40,34 14,32 2,23 917
9 Bjorn Timmer 8,58 2:59,48 8,85 2,20 635
11 Mees Blijenberg 8,97 3:04,40 13,45 1,91 585
Meisjes pupillen A1
60m 1000m Kogel Ver Ptn
4 Jikke van der Ploeg 9,78 3:40,67 5,11 3,40 1776
11 Marlieke Castelein 10,52 4:17,23 5,04 3,27 1456
18 Ereza Plochg 10,53 4:43,15 4,60 2,94 1259
21 Ireen Stoter 10,74 4:30,66 4,07 2,96 1241
31 Robin Rijnja 12,22 4:36,75 4,22 2,55 975
33 Jasmijn van der Vinne 11,15 4:59,74 3,13 2,43 908
35 Kiki Lamers 12,61 5:35,89 4,12 2,54 750
37 Lutein Bisschop 13,12 6:05,70 4,39 2,08 563
Meisjes pupillen A2
60m 1000m Vortex Ver Ptn
2 Isa van Sintemaartensdijk 9,32 3:48,68 26,32 4,08 1996
6 Anissa Toumi 9,27 4:20,07 21,89 3,93 1773
9 Joyce Bakker Schut 9,74 3:54,42 17,36 3,54 1666
11 Senna Vroemen 10,22 4:14,55 22,00 3,49 1555
20 Nora Stemerding 10,92 4:18,52 11,56 3,32 1245
24 Sofia Segers 10,81 4:26,57 12,53 3,03 1187
25 Silke van de Grint 11,00 4:30,06 13,00 3,09 1168
26 Lieke Bakker 10,86 4:39,53 11,83 3,26 1165
29 LInde Grimm 11,67 4:53,63 19,69 2,94 1081
30 Merel van Kooten 11,41 4:54,00 16,97 2,90 1062
31 Danne Teeuwisse 11,52 5:11,51 19,96 2,98 1056
32 Indyra Jonkers 11,93 4:51,09 12,73 2,66 895
Meisjes pupillen B
40m 1000m Vortex Hoog Ptn
3 Carmen Lijzenga 7,30 5:06,46 17,91 1,05 1319
4 Berrit Roex 7,00 4:46,92 12,16 1,00 1312
6 Jolie Minnée 7,60 4:29,67 12,61 1,05 1297
8 Kyra van der Meer 7,50 4:33,19 18,77 0,85 1255
12 Indy Broer 7,55 4:50,08 11,70 0,85 1071
13 Jinte Jonker 7,68 4:42,79 10,03 0,85 1039
16 Sasha Smink 8,22 4:34,65 11,55 0,80 969
17 Eva Van Der Linden 8,14 4:53,94 11,78 0,85 955
21 Noor Lassing 8,99 5:19,83 9,77 0,90 753
Meisjes pupillen C
40m 600m Vortex Ver Ptn
1 Romy Bendanon 7,46 2:15,29 10,28 2,86 1278
3 Mette Wiggers 8,10 2:31,62 12,13 2,73 1045
7 Jade Broer 7,82 2:38,57 10,82 2,60 995
9 Nikki Vroemen 7,82 2:51,79 13,81 2,65 981
14 Isolde Bisschop 8,32 2:52,86 6,76 2,45 712
15 Noa Zoomer 8,74 2:50,41 9,56 1,97 629
17 Isabelle Misset 9,43 2:52,66 7,67 2,39 569
19 Mayke van Lieshout 8,77 3:03,90 6,55 2,22 538
21 Renée Rijnja 8,86 3:09,54 10,18 1,87 509
24 Anouk Bakker 9,47 8,18 262
volledige uitslag