Jongens Junior B            
    Ptn 100m 110mH 1500m 400m Discus
2 Joppe Stokvis 5640 11,90 (+0,8) 16,17 (+0,5) 04:50,40 54,37 31,13
3 Rick Hollestelle 5452 12,21 (+0,9) 17,07 (+0,0) 05:10,66 56,86 33,87
12 Wim Vonk 4306 12,19 (+0,3) dnf 05:14,21 57,57 30,65
13 Reinder Prince 4068 12,56 (+0,9) 21,58 (+0,3) 04:34,14 54,51 20,65
15 Arthur van Essen 3836 12,55 (+0,3) 18,22 (-0,7) 05:50,44 01:02,00 28,00
      Ver Hoog Kogel Polshoog Speer
  Joppe Stokvis   6,16 (+1,1) 1,77 10,14 3,43 33,37
  Rick Hollestelle   5,67 (+0,2) 1,82 10,57 3,53 43,18
  Wim Vonk   5,53 (+0,0) 1,72 11,29 2,33 38,30
  Reinder Prince   5,10 (+0,5) 1,47 8,61 2,13 32,16
  Arthur van Essen   5,02 (-0,4) 1,52 8,25 2,33 32,78
               
Jongens Junior C            
    Ptn 100m 100mH 1000m Discus Hoog
2 Sven Jansons 5250 12,35 (+0,2) 14,98 (-0,3) 03:10,96 32,47 1,72
10 Ciske Latour 3965 13,26 (-0,8) 18,14 (+0,2) 03:23,03 20,54 1,52
20 Marijn Kriegsman 2213 13,09 (+0,2) dnf dnf 30,76 dnf
      Kogel Speer Ver    
  Sven Jansons   9,93 32,1 5,90 (-0,4)    
  Ciske Latour   7,02 22,93 5,07 (+0,0)    
  Marijn Kriegsman   10,65 31,57 dnf    
               
Jongens Junior D            
    Ptn 80m 80mH 1000m Hoog Kogel
2 Ton van Mameren 3792 11,23 (-1,7) 13,24 (-0,7) 03:42,41 1,57 7,34
6 Joris van den Hoven 3298 11,44 (-1,7) 17,01 (-0,7) 03:10,49 1,42 8,90
7 Patrick Meskes 3177 11,49 (-1,7) 17,04 (-0,4) 03:46,75 1,32 10,44
11 Marten Prince 2884 12,08 (-1,7) 15,41 (-0,4) 04:01,67 1,27 9,80
17 Wouter Haitsma 2566 11,78 (-0,7) 16,92 (-0,7) 03:59,44 1,17 8,33
18 Mark Hollestelle 2245 13,28 (-2,1) 18,21 (-1,8) 03:35,45 1,22 5,32
20 Ties van Bakel 1815 14,01 (-2,1) 18,62 (-1,8) 04:39,08 1,17 5,78
21 Luca Lambooy 1626 14,47 (-2,1) 19,23 (-1,8) 04:16,73 1,17 4,88
      Speer Ver      
  Ton van Mameren   32,77 5,11 (+1,3)      
  Joris van den Hoven   20,15 4,52 (+0,0)      
  Patrick Meskes   31,92 4,17 (+2,0)      
  Marten Prince   28,61 3,53 (+1,5)      
  Wouter Haitsma   15,58 4,13 (+4,0)      
  Mark Hollestelle   18,17 3,65 (+0,0)      
  Ties van Bakel   17,43 3,58 (+0,0)      
  Luca Lambooy   15,30 3,10 (+0,0)      
               
Meisjes Junior B            
    Ptn 200m 100mH 800m Hoog Kogel
8 Tjeerdtje van Gastel 3333 27,60 (-0,9) 15,67 (+0,0) dnf 1,52 9,21
      Ver Speer      
      4,76 (-1,3) 20,48      
               
Meisjes Junior C            
    Ptn 150m 80mH 600m Hoog Kogel
14 Sandra Haitsma 2698 21,18 (-1,5) 15,34 02:23,05 1,42 8,83
16 Lara Siemons 2618 22,68 (-0,8) 15,11 02:07,03 1,42 7,23
21 Aricia Limburg 2088 23,01 (-0,8) 17,97 dnf 1,17 8,48
      Speer Ver      
  Sandra Haitsma   13,49 3,84 (+0,0)      
  Lara Siemons   10,65 3,99 (+0,0)      
  Aricia Limburg   18,07 3,94 (+0,0)      
               
Meisjes Junior D            
    Ptn 60mH 600m Hoog Kogel Speer
6 Sophie Praas 2771 11,35 (-0,9) 01:54,60 1,32 9,24 21,63
8 Nine Immink 2697 11,74 (-0,9) 01:56,02 1,32 9,67 23,49
13 Mirjam Hollestelle 1906 12,90 (-0,9) 02:09,05 1,17 5,79 13,56
16 Kendra Limburg 1194 15,11 (-0,9) 02:23,71 1,07 5,12 9,45
      Ver        
  Sophie Praas   4,53 (+0,0)        
  Nine Immink   4,18 (+0,0)        
  Mirjam Hollestelle   4,07 (+0,0)        
  Kendra Limburg   3,04 (+1,8)        

volledige uitslag