Naam Vereniging Cat Tijd Pnt
1 Bernard van Harn AV Triathlon M 15.59,25 717
2 Jeroen Verboom AV Pijnenburg M 16.23,99 670
3 Marijn Hulsegge Climax M 16.29,40 660
4 Sjoerd Veenma Altis M43 16.29,86 759
5 Marnix Langeveld AV Pijnenburg M 16.30,15 659
6 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 16.51,93 620
7 Han Wolsing Altis M52 17.07,88 791
8 Martin Stolk AV Pijnenburg M44 17.09.22 698
9 Leon van Hamersveld WAV Tartletos M 17.13,15 584
10 Thomas Luttikhold U-Track M 17.15.78 580
11 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M42 17.19.48 658
12 Martijn Hanekamp Altis M 17.34,14 550
13 Ynte Biemans Atverni V16 17.34,66 833
14 Lars Biemans t Haasje M 17.34,74 549
15 Wilberd de Groot AV Triathlon M 17.35,30 548
16 Cees Colijn LG Aart Stigter M42 17.36,69 628
17 Elwin den Breejen U-Track M19 17.46,01 556
18 Robin van de Mast Altis M46 17.47,19 653
19 Jaap Stijlaart AV Triathlon M59 17.52,18 790
20 Jack van der Walle U-Track M 17.59,48 510
21 Willem Verhoeven U-Track M 18.07,61 497
22 Timo de Raad Altis M 18.19,93 479
23 Daan Dekker U-Track M 18.21,97 476
24 Erik den Oude AV Pijnenburg M44 18.25,83 570
25 Marijn Michels Altis M53 18.29,90 658
26 Bram van Hastenberg U-Track M19 18.35,35 481
27 Zeger Knipmeijer Altis M46 18.36,37 574
28 Peter Verbeek AV Triathlon M53 18.43,93 636
29 Peter Schipper AV Triathlon M55 18.50,02 647
30 Jeroen Kemper Altis M45 18.54,99 536
31 Faas van der Ven AV Triathlon M15 19.00,51 542
32 Luc Kepers Altis M53 19.09,46 596
33 Tom Swinkels Altis M 19.15,04 401
34 Maarten Dekker U-Track M 19.17,17 399
35 Milou Smellink Altis V 19.19,23 550
36 Bas de Bruin AV Pijnenburg M35 19.19,26 405
37 Marcel Scholten Altis M61 19.22,86 660
38 Richard Voorintholt AV Pijnenburg M52 19.23,51 565
39 Sietske Altena AV Triathlon V 19.36,29 525
40 Linda Mossink AV Triathlon V53 19.36,71 726
41 Daan Coenen AV Triathlon M 19.37,85 372
42 Jantinus Ziengs AV Triathlon M49 19.43,80 506
43 Jan Groot Altis M53 19.49,23 538
44 David van der Meer AV Zeewolde M46 19.52,75 464
45 Evert Boschloo Altis M52 19.53,14 522
46 Cynthia Koning Climax V 19.59,60 493
47 Henk van der Sluis Altis M49 20.03,89 478
48 Jelmer de Jong AV Zeewolde M49 20.06,17 475
49 Niels Elkerbout Altis M43 20.11,60 411
50 Henk Demmer M49 20.12,15 467
51 Sjoerd van Hemert AV Zeewolde M39 20.17,73 366
52 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg M57 20.31,89 519
53 Jurjen Weerman Altis M56 20.38,14 501
54 Wim van Ravenhorst AV Triathlon M65 20.43,42 584
55 Hans Marsman AV Veluwe M55 21.09,61 450
56 Danny Mulder M19 21.16,50 275
57 Mariska van der Vat AV Triathlon V42 21.19,95 465
58 Liduin Burgering U-Track V 21.21,41 388
59 Fabian van Dam AV Zeewolde M40 21.29,23 291
60 Josien van der Velde U-Track V 22.03,18 340
61 Wim Oudejans AV Nijkerk M71 22.05,20 537
62 Marinke Steenmetz Altis V46 22.21,39 429
63 Richard van Klooster AV Triathlon M50 22.27,45 314
64 Tim van Vliet LG Aart Stigter M54 22.36.89 339
65 Leks van der Horst avVN M66 22.45,19 439
66 Cees de Vries avVN M65 22.54,76 419
67 Emma Beeker Altis V50 22.58,00 424
68 Anita van Valkengoed Altis V49 23.13,28 398
69 Joanne Fokkema Altis V36 23.16,45 279
70 Rachel Bergé Altis V 23.44,50 234
71 Robin Robbemond M46 24.52,53 141
72 Gerard Smink AV Triathlon M72 24.57,95 352
73 Dineke Kok GAC Hilversum V64 26.34,36 330
74 Nicole Bakker Schut AV Triathlon V47 27.30,99 141