naam

vereniging

cat

tijd

pnt

1 Bernard van Harn AV Triathlon M 9.17,60 697
2 Marijn Hulsegge Climax M 9.20,91 685
3 Jeroen Verboom AV Pijnenburg M 9.37,31 631
4 Marnix Langeveld AV Pijnenburg M 9.41,33 618
5 Sjoerd Veenma Altis M43 9.46,48 703
6 Thomas Luttikhold U-Track M 9.48,48 595
7 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 9.50,44 589
8 Martin Stolk AV Pijnenburg M44 9.59,78 671
9 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M42 9.59,81 649
10 Leon van Hamersveld WAV Tartletos M 10.03,66 549
11 Bart Eigenhuis AV Pijnenburg M49 10.04,50 714
12 Han Wolsing Altis M52 10.06,58 743
13 Tijmen Brand Altis M17 10.14,17 599
14 Jack van der Walle U-Track M 10.15,10 516
15 Robin van de Mast Altis M46 10.15,78 644
16 Rik Wolswinkel Altis M39 10.20,72 553
17 Jaap Stijlaart AV Triathlon M59 10.21,44 778
18 Cees Colijn LG Aart Stigter M42 10.21,47 583
19 Willem Verhoeven U-Track M 10.22,83 494
20 Elwin den Breejen U-Track M19 10.24,97 514
21 Wilberd de Groot AV Triathlon M 10.32,03 469
22 Daan Dekker U-Track M 10.38,87 451
23 Erik den Oude AV Pijnenburg M44 10.39,36 553
24 Timo de Raad Altis M 10.40,79 446
25 Bart Aalderink Altis M 10.46,07 432
26 Hans van Dijk Altis M62 10.46,22 736
27 Zeger Knipmeijer Altis M46 10.53,28 536
28 Martijn Hanekamp Altis M 10.58,38 401
29 Peter Schipper AV Triathlon M55 10.58,42 620
30 Faas van der Ven AV Triathlon M15 11.01,84 518
31 Benjamin Ryan U-Track M 11.02,86 390
32 Bram van Hastenberg U-Track M19 11.03,30 413
33 Gerard de Graaf Altis M 11.04,66 385
34 Jeroen Kemper Altis M45 11.06,89 490
35 Rene van der Veen AV Triathlon M41 11.09,87 442
36 Luc Kepers Altis M53 11.12,24 560
37 Maarten Dekker U-Track M 11.13,95 363
38 Tom Swinkels Altis M 11.14,89 361
39 Jantinus Ziengs AV Triathlon M49 11.15,45 509
40 Richard Voorintholt AV Pijnenburg M52 11.16,46 538
41 Jeroen Hilwig AV Triathlon M43 11.19,14 439
42 Marcel Scholten Altis M61 11.22,35 620
43 Sietske Altena AV Triathlon V 11.25,43 493
44 Henk van der Sluis Altis M49 11.26,16 482
45 Evert Boschloo Altis M52 11.26,79 512
46 Jan Groot Altis M53 11.28,67 517
47 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 11.33,29 474
48 Niels Elkerbout Altis M43 11.43,34 381
49 Leo Kruit Altis M55 11.44,86 498
50 Henk Demmer M49 11.46,15 433
51 Kees Boon Altis M54 11.47,06 482
52 Jelmer de Jong AV Zeewolde M49 11.47,34 431
53 Linda Mossink AV Triathlon V53 11.47,57 641
54 Cynthia Koning Climax V 11.48,69 437
55 David van der Meer AV Zeewolde M46 11.49,61 396
56 Sjoerd van Hemert AV Zeewolde M39 11.50,53 327
57 Danny Mulder M19 11.53,39 297
58 Hans Marsman AV Veluwe M55 12.06,73 445
59 Wim van Ravenhorst AV Triathlon M65 12.18,85 520
60 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg M57 12.24,91 424
61 Liduin Burgering U-Track V 12.30,37 344
62 Mariska van der Vat AV Triathlon V42 12.32,71 416
63 Harmen van Zwol AV Triathlon M47 12.32,98 311
64 Emma Haak U-Track V 12.33,08 338
65 Willemijn Drok U-Track V 12.36,49 331
66 Fabian van Dam AV Zeewolde M40 12.43,06 228
67 Wim Oudejans AV Nijkerk M71 12.45,15 521
68 Janneke Busser-Kanis Altis V 12.54,21 295
69 Theo Kamperman Altis M55 12.56,36 338
70 Josien van der Velde U-Track V 12.58,04 288
71 Talitha Bouwman AV Triathlon V15 13.12,12 376
72 Marinke Steenmetz Altis V46 13.14,23 368
73 Emma Beeker Altis V50 13.16,76 401
74 Richard van Klooster AV Triathlon M50 13.22,71 241
75 Leks van der Horst avVN M66 13.23,54 388
76 Paul Timmerman Altis M52 13.32,36 242
77 Ron van Megen Altis M59 13.32,52 304
78 Joanne Fokkema Altis V36 13.37,30 232
79 Anita van Valkengoed Altis V49 13.37,71 350
80 Tim van Vliet LG Aart Stigter M54 13.44,02 238
81 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 14.05.79 166
82 Mandy Buter AV Zeewolde V41 14.10,47 218
83 Gerard Smink AV Triathlon M72 14.19,77 337
84 Rachel Bergé Altis V 14.22,03 139
85 Robin Robbemond M46 14.44,45 73
86 Frits Bakker Schut AV Triathlon M55 15.01,70 119
87 Nicky Verschuure U-Track V 15.12,25 64
88 Dineke Kok GAC Hilversum V64 15.34,13 283
89 Nicole Bakker Schut AV Triathlon V47 16.17,04 76
90 Bernadette de Boer Altis V63 16.26,18 194