Uitslagen Ultraloop 2003
11e officiële Atletiekunie 6 uur ultraloop – 5e marathon
UITSLAGEN 2003
6 UUR |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.NR | V | ST.NR | NAAM | GJ | NAT | CAT | RONDE | REST | AFSTAND | VERENIGING |
1 | 94 | Hartmut Seele | 1962 | GER | M40 | 15 | 6381 | 79.116 | LG Ruesselsheim | |
2 | 71 | Edwin van de Loop | 1968 | NED | MSEN | 15 | 6000 | 78.735 | AV Oss’78 | |
3 | 4 | Rene Karreman | 19 | NED | M | 14 | 2883 | 70.769 | Roden | |
4 | 77 | Martin Sattler | 19 | GER | M50 | 14 | 2674 | 70.560 | Heidenheim | |
5 | 60 | Ron Bakker | 19 | NED | M45 | 13 | 5354 | 68.391 | avVN | |
6 | 90 | Adrie van Dijk | 19 | NED | M45 | 13 | 4887 | 67.924 | ATC’75 | |
7 | 91 | Han Frenken | 1962 | NED | M40 | 13 | 4030 | 67.067 | AV Caesar | |
8 | 66 | Evert de Graaf | 1949 | NED | M50 | 13 | 3540 | 66.577 | Altis | |
9 | 95 | Toon Heijmans | 1948 | NED | M55 | 13 | 2897 | 65.934 | LPK | |
10 | 96 | Sjoerd Slaaf | 1952 | NED | M50 | 13 | 2625 | 65.662 | SV Friesland | |
11 | 57 | Tom Aker | 19 | NED | MSEN | 12 | 5969 | 64.157 | AV Haarlemmermeer | |
12 | 1 | 9 | Marie-Anne Vos-Ertel | 19 | NED | V45 | 12 | 5521 | 63.709 | av Triathlon |
13 | 2 | 30 | Gerry Dumont | 1963 | NED | V35 | 12 | 4955 | 63.143 | LAAC Twente |
14 | 97 | Frits Soeters | 1949 | NED | M50 | 12 | 4285 | 62.473 | De Sperwers | |
15 | 78 | Alfred Schoen | 19 | NED | M40 | 12 | 4041 | 62.229 | NEA Volharding | |
16 | 79 | Vincent Schoenmakers | 1939 | NED | M60 | 12 | 3793 | 61.981 | DES | |
17 | 65 | Dick van Es | 1942 | NED | M60 | 12 | 3790 | 61.978 | Hague Road Runners | |
18 | 84 | Henri Thunnissen | 19 | NED | M45 | 12 | 3651 | 61.839 | AV Aquilo | |
19 | 62 | Frans Cobben | 19 | NED | M40 | 12 | 3071 | 61.259 | Wageningen | |
20 | 58 | Jos Akkermans | 1950 | NED | M50 | 12 | 2789 | 60.977 | AV Haarlemmermeer | |
21 | 83 | Hinrick Klugkist | 19 | NED | MSEN | 12 | 2760 | 60.948 | LG Bedum | |
22 | 67 | Herman Holterman | 19 | NED | M50 | 11 | 5048 | 58.387 | LAAC Twente | |
23 | 3 | 7 | Jannet Lange | 1964 | NED | V35 | 11 | 4796 | 58.135 | avVN |
24 | 72 | Be Meerman | 19 | NED | M45 | 11 | 4163 | 57.502 | LAAC Twente | |
25 | 80 | Rob Steyger | 1959 | NED | M40 | 11 | 3812 | 57.151 | avVN | |
26 | 61 | Wim van Brummen | 19 | NED | M50 | 11 | 3074 | 56.413 | avVN | |
27 | 59 | Rob Froonhoff | 1966 | NED | MSEN | 11 | 2989 | 56.328 | avVN | |
28 | 4 | 8 | Ineke Scheffer | 1958 | NED | V45 | 11 | 2937 | 56.276 | SV Friesland |
29 | 64 | Ferry van der Ent | 1959 | NED | M40 | 11 | 1796 | 55.135 | avVN | |
30 | 85 | Harry Jansen | 19 | NED | M40 | 11 | 1397 | 54.736 | Amsterdam | |
31 | 69 | Jos Hopman | 1939 | NED | M60 | 10 | 5319 | 53.809 | avVN | |
32 | 99 | Bert de Jong | 1953 | NED | M50 | 9 | 4258 | 47.899 | HRR | |
33 | 75 | Richard Pieterse | 19 | NED | M40 | 9 | 0 | 43.641 | NEA Volharding | |
34 | 92 | Emiel Dierckx | 1956 | BEL | M45 | 9 | 0 | 43.641 | AC Herentals | |
35 | 88 | Cor Westhuis | 1948 | NED | M50 | 9 | 0 | 43.641 | SV Friesland | |
36 | 5 | 5 | Miranda Goudriaan | 1968 | NED | V35 | 8 | 1367 | 40.159 | Haarlem |
37 | 70 | Jos de Krijger | 19 | NED | M40 | 8 | 0 | 38.792 | AV Haarlemmermeer | |
38 | 82 | Hans Tomassen | 19 | NED | M45 | 7 | 0 | 33.943 | Harderwijk | |
39 | 98 | Edwin Menting | 1968 | NED | MSEN | 7 | 0 | 33.943 | Leusden | |
40 | 100 | Erik van Wezel | 1959 | NED | M40 | 7 | 0 | 33.943 | Amersfoort | |
41 | 1 | Jeroen Hartemink | 1973 | NED | MSEN | 6 | 0 | 29.094 | av Triathlon | |
42 | 3 | Maarten van Norre | 1973 | NED | MSEN | 6 | 0 | 29.094 | 3834 AS | |
43 | 76 | Marcel Rijkom | 19 | NED | M40 | 6 | 0 | 29.094 | Amersfoort | |
44 | 81 | Joop Tomassen | 19 | NED | M45 | 6 | 0 | 29.094 | Ermelo | |
45 | 2 | Siebo Uffen | 1974 | NED | MSEN | 5 | 0 | 24.245 | Amersfoort | |
46 | 73 | Henry Okkersen | 1945 | NED | M55 | 5 | 0 | 24.245 | AV Caesar | |
47 | 6 | 10 | Christien Okkersen | 19 | NED | V | 4 | 0 | 19.396 | AV Caesar |
UITSLAGEN 2003
MARATHON |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.NR | V | S.NR | NAAM | GEBJ | NAT | CAT | TIJD |
1 | 100 | Bert de Jong | 1947 | NED | M55 | 3:14:43 | |
2 | 67 | Rob van den Hoek | 1965 | NED | MSEN | 3:18:48 | |
3 | 58 | Bernard van der Berg | 19 | NED | M40 | 3:33:57 | |
4 | 66 | Jack Hendrickx | 1960 | NED | M40 | 3:37:06 | |
5 | 63 | Jan-Willem Dijkgraaf | 1953 | NED | M45 | 3:38:42 | |
6 | 60 | Rene Bosch | 1968 | NED | MSEN | 3:39:10 | |
7 | 1 | 46 | Lydia Doornbos | 19 | NED | VSEN | 3:40:34 |
8 | 65 | Micha Havreluk | 1950 | BEL | M50 | 3:40:41 | |
9 | 96 | Chris Spooren | 19 | BEL | M55 | 3:46:10 | |
10 | 55 | Rob Tieleman | 1964 | NED | MSEN | 3:47:19 | |
11 | 56 | Boris Dzon | 19 | NED | MSEN | 3:47:21 | |
12 | 93 | Hans-Joachim Meyer | 1939 | GER | M60 | 3:56:12 | |
13 | 68 | Gijs Honing | 1945 | NED | M55 | 3:57:32 | |
14 | 61 | Rui Gomes Cabral | 1955 | NED | M45 | 3:58:54 | |
15 | 68 | Pier Hulsman | 19 | BEL | M55 | 4:20:23 | |
16 | 2 | 49 | Diana den Hertog | 1968 | NED | V35 | 4:23:03 |
17 | 3 | 50 | Dieneke Melissen | 1977 | NED | VSEN | 4:23:05 |
18 | 4 | 48 | Beth Sheppert | 19 | AUT | VSEN | 4:28:03 |
19 | 64 | Placido Gonzalez | 19 | ESP | MSEN | 4:28:06 | |
20 | 57 | Louis Ebbinkhuijsen | 19 | NED | M45 | 4:41:19 | |
21 | 62 | Theo Cloosterman | 1957 | NED | M45 | 4:35:51 |