| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Michael Stiemer | 1.59.6 | 754 | 24.080 | h |
| 2 | Han Wolsing | 2.02.9 | 699 | 23.434 | h |
| 3 | Harry van Ruitenbeek | 2.08.8 | 686 | 22.360 | h40 |
| 4 | Marcel Kiers | 2.09.2 | 600 | 22.291 | h |
| 5 | Hans Rawee | 2.10.4 | 582 | 22.086 | h |
| 6 | Johnny Johnson | 2.12.2 | 635 | 21.785 | h40 |
| 7 | Marcel Bekema | 2.12.7 | 627 | 21.703 | ja |
| 8 | Aldo Tsjoeng | 2.14.4 | 603 | 21.429 | ja |
| 9 | Arnoud van Garderen | 2.15.3 | 513 | 21.286 | h |
| 10 | Michael van Wegen | 2.16.1 | 661 | 21.161 | jb |
| 11 | Erik vd Broek | 2.16.9 | 650 | 21.037 | jb |
| 12 | Gert vd Hoven | 2.17.2 | 563 | 20.991 | h40 |
| 13 | Niels vd Meer | 2.17.5 | 730 | 20.945 | jc |
| 14 | Andries Smit | 2.18.1 | 476 | 20.854 | h |
| 15 | Peter Wiertz | 2.18.6 | 714 | 20.779 | h50 |
| 16 | Gerard Smink | 2.23.8 | 640 | 20.028 | h50 |
| 17 | André Appels | 2.24.2 | 635 | 19.972 | h50 |
| 18 | Carianne vd Zee | 2.24.5 | 724 | 19.931 | mb |
| 19 | Peter Reinsma | 2.25.0 | 390 | 19.862 | h |
| 20 | Dennis Veldkamp | 2.27.7 | 589 | 19.499 | jc |
| 21 | Hans vd Linden | 2.28.1 | 583 | 19.446 | h50 |
| 22 | Wim van Heel | 2.29.1 | 343 | 19.316 | h |
| 23 | Kees Sieraal | 2.29.4 | 409 | 19.277 | h40 |
| 24 | Jan vd Ven | 2.29.7 | 337 | 19.238 | h |
| 25 | André Koeslag | 2.30.1 | 401 | 19.187 | h40 |
| 26 | Frank Rosier | 2.30.5 | 328 | 19.136 | h |
| 27 | Ben van Zoeren | 2.30.6 | 395 | 19.124 | h40 |
| 28 | Willem Maat | 2.31.9 | 381 | 18.960 | h40 |
| 29 | Hein Dekker | 2.33.2 | 299 | 18.799 | h |
| 30 | Evelien Broeke | 2.33.9 | 599 | 18.713 | mb |
| 31 | André van Keken | 2.34.1 | 289 | 18.689 | h |
| 32 | Henk Rawee | 2.34.8 | 349 | 18.605 | h40 |
| 33 | Koos Rademaker | 2.35.3 | 495 | 18.545 | h50 |
| 34 | Dick Rutten | 2.38.0 | 464 | 18.228 | h50 |
| 35 | Erik Bommezijn | 2.38.5 | 381 | 18.170 | h45 |
| 36 | Karel Matla | 2.38.9 | 376 | 18.125 | h45 |
| 37 | Susan Hagevoort | 2.40.4 | 437 | 17.955 | d35 |
| 38 | Peter Hendriksen | 2.41.3 | 351 | 17.855 | h45 |
| 39 | Dik vd Broek | 2.44.0 | 324 | 17.561 | h45 |
| 40 | Richard van Klooster | 2.47.6 | 159 | 17.184 | h |
| 41 | George Bode | 2.56.8 | 434 | 16.290 | h60 |
| 42 | Joyce Hutten | 2.57.3 | 345 | 16.244 | mb |
| 43 | Martha Meijer | 2.59.1 | 411 | 16.080 | d45 |
| 44 | Martin van Westerlaak | 3.00.5 | 241 | 15.956 | h50 |
| 45 | Eliza de Neef | 3.21.9 | 75 | 14.264 | h50 |
| 46 | Hedy vd Ven | 3.47.8 | 1 | 12.643 | d40 |
