| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Snelheid | Categorie |
| 1 | Erik van de Broek | 09:31.3 | 650 | 18.904 | h |
| 2 | Hans Rawee | 10:11.4 | 597 | 17.664 | h40 |
| 3 | Onno Pouw | 10:19.7 | 573 | 17.428 | h40 |
| 4 | Joost van Loo | 10:22.6 | 564 | 17.347 | h40 |
| 5 | Geert Vesper | 10:45.5 | 634 | 16.731 | h50 |
| 6 | Edwin Schimmel | 10:49.0 | 425 | 16.641 | h |
| 7 | Evelien Broeke | 10:51.4 | 551 | 16.58 | d |
| 8 | Jantinus Ziengs | 10:56.8 | 405 | 16.443 | h |
| 9 | Mark van Leeuwen | 11:04.6 | 386 | 16.25 | h |
| 10 | Teun van Brugge | 11:17.0 | 483 | 15.953 | h45 |
| 11 | Susan Hagevoort | 11:29.2 | 515 | 15.67 | d40 |
| 12 | Hans Bos | 11:33.1 | 443 | 15.582 | h45 |
| 13 | Peter Reinsma | 11:35.8 | 375 | 15.522 | h40 |
| 14 | Bas Schraa | 11:41.6 | 423 | 15.393 | h45 |
| 15 | Richard van de Klooster | 11:57.3 | 266 | 15.056 | h |
| 16 | Harrij Noortman | 12:08.4 | 244 | 14.827 | h |
| 17 | Inge Pouw | 12:11.4 | 355 | 14.766 | d |
| 18 | Sonja Hamersveld | 12:16.4 | 345 | 14.666 | d |
| 19 | Iwan Wolbers | 12:26.7 | 207 | 14.464 | h |
| 20 | Dik van de Broek | 12:37.7 | 357 | 14.254 | h50 |
| 21 | Yvonne Steeman | 12:41.2 | 293 | 14.188 | d |
| 22 | Wytze Kuyper | 12:48.3 | 223 | 14.057 | h40 |
| 23 | Hans van Zutphen | 12:49.1 | 165 | 14.042 | h |
| 24 | Yvonne van Keulen | 13:07.6 | 351 | 13.713 | d45 |
| 25 | V. Gellekom | 13:08.4 | 404 | 13.699 | h60 |
| 26 | Helga van Hamersveld | 13:10.1 | 237 | 13.669 | d |
| 27 | Sven Horsten | 13:11.1 | 126 | 13.652 | h |
| 28 | Kees van Gastelen | 13:15.6 | 281 | 13.575 | h50 |
| 29 | Marcel Hagen | 13:25.8 | 155 | 13.403 | h40 |
| 30 | Joyce Hutten | 13:28.8 | 203 | 13.353 | d |
| 31 | Marrigje Huijgens | 13:33.7 | 194 | 13.273 | d |
| 32 | Anke Verbruggen | 13:36.3 | 190 | 13.23 | d |
| 33 | Bert van Dijk | 13:41.2 | 181 | 13.151 | h45 |
| 34 | Koos van de Brug | 13:54.3 | 159 | 12.945 | h45 |
| 35 | Iilse Jansen Hendriks | 13:55.4 | 209 | 12.928 | d40 |
| 36 | Otto Bommezijn | 14:07.3 | 87 | 12.746 | h40 |
| 37 | Hennie Luchtenberg | 14:24.8 | 110 | 12.488 | h45 |
| 38 | Barbara van de Calseijde | 14:26.0 | 133 | 12.471 | d35 |
| 39 | Ria van de Groep | 14:31.6 | 149 | 12.391 | d40 |
| 40 | Chris Brandsen | 15:29.0 | 63 | 11.625 | h50 |
| 41 | Koolsteeg | 15:32.6 | 12 | 11.581 | d |
| 42 | Rudy de Hulster | 16:12.3 | 1 | 11.108 | h |
| 43 | Simone Hellinghuizen | 17:29.9 | 1 | 10.287 | d |
| 44 | Tinka Klein Haarhuis | 17:36.4 | 1 | 10.223 | d45 |
| 45 | Angela Bolk | 17:52.4 | 1 | 10.071 | d35 |
