| UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 25 mei 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Tim Suijkerbuijk | 4:20.2 | 716 | 20.753 | j18 | AV Pijnenburg |
| 2 | Jeroen Verboom | 4:23.0 | 649 | 20.532 | h | AV Triathlon |
| 3 | Vincent Hofman | 4:25.5 | 631 | 20.339 | h | AV Pijnenburg |
| 4 | Mitchell Thiel | 4:26.7 | 761 | 20.247 | j15 | AV Pijnenburg |
| 5 | Maarten Haegens | 4:27.8 | 615 | 20.164 | h | AV Pijnenburg |
| 6 | Jori Kalkman | 4:32.0 | 632 | 19.853 | j18 | AV Nijkerk |
| 7 | Joshua Groen | 4:32.3 | 585 | 19.831 | h | AV Triathlon |
| 8 | Bradley Groenestein | 4:32.6 | 687 | 19.809 | j16 | Altis |
| 9 | Marijn Geurken | 4:32.9 | 581 | 19.787 | h | Altis |
| 10 | Jasper Smits | 4:35.6 | 636 | 19.594 | j17 | AV Pijnenburg |
| 11 | Fabian Hunneman | 4:38.2 | 547 | 19.410 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 12 | Sjoerd Veenma | 4:39.5 | 549 | 19.320 | h36 | Altis |
| 13 | Bas Land | 4:40.3 | 605 | 19.265 | j17 | AV Pijnenburg |
| 14 | Sicco Bus | 4:40.5 | 543 | 19.251 | h36 | Altis |
| 15 | Bart van de Bunt | 4:44.9 | 505 | 18.954 | h | AV Pijnenburg |
| 16 | Erik Den Oude | 4:46.4 | 517 | 18.855 | h37 | AV Pijnenburg |
| 17 | Ingmar de Klerk | 4:47.5 | 617 | 18.783 | j15 | BAV |
| 18 | Jan Reichardt | 4:48.0 | 608 | 18.750 | h46 | AV Nijkerk |
| 19 | Sven Duits | 4:49.6 | 477 | 18.646 | h | AV Triathlon |
| 20 | Thierry Belt | 4:50.0 | 631 | 18.621 | j14 | AV Triathlon |
| 21 | Ewout van der Weij | 4:51.6 | 551 | 18.519 | h43 | AV Triathlon |
| 22 | Peter Schipper | 4:52.8 | 602 | 18.443 | h48 | AV Triathlon |
| 23 | Hans Rawee | 4:53.1 | 612 | 18.424 | h49 | AV Triathlon |
| 24 | Jos Bloem | 4:54.8 | 543 | 18.318 | h44 | AV Pijnenburg |
| 25 | Pepijn Kroon | 4:55.7 | 566 | 18.262 | j15 | AV Nijkerk |
| 26 | Tess Wegman | 4:56.7 | 814 | 18.200 | m14 | Altis |
| 27 | Frank Schneijderberg | 4:58.3 | 654 | 18.103 | h55 | Altis |
| 28 | Tshego Epema | 4:59.6 | 543 | 18.024 | j15 | Altis |
| 29 | Harry van ’t Veld | 5:00.1 | 569 | 17.994 | h49 | Running 2000 |
| 30 | Veerle Bakker | 5:00.5 | 865 | 17.970 | m12 | AV Triathlon |
| 31 | Frank Rutten | 5:00.6 | 415 | 17.964 | h | AV Triathlon |
| 32 | Thierry Willigenburg | 5:01.5 | 561 | 17.910 | j14 | AV Triathlon |
| 33 | Jos Roest | 5:02.9 | 518 | 17.828 | h46 | Altis |
| 34 | Kelide Aminboru | 5:03.5 | 609 | 17.792 | j12 | AV Triathlon |
| 35 | Marco Scholten | 5:10.1 | 384 | 17.414 | h37 | AV Triathlon |
| 36 | Mark van Hoorn | 5:11.2 | 359 | 17.352 | h35 | Altis |
| 37 | Jasper Ritsema | 5:12.2 | 354 | 17.297 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 38 | Vincent Sloterwijk | 5:16.3 | 362 | 17.072 | h38 | Altis |
| 39 | Anke Suijkerbuijk | 5:17.4 | 580 | 17.013 | m17 | AV Pijnenburg |
| 40 | Leon Gillissen | 5:17.5 | 499 | 17.008 | j13 | Altis |
| 41 | Joop Aalbers | 5:25.2 | 430 | 16.605 | h49 | AV Triathlon |
| 42 | Esther Brilman | 5:25.3 | 634 | 16.600 | m14 | AV Triathlon |
| 43 | Wim Vonck | 5:26.5 | 480 | 16.539 | j12 | AV Triathlon |
| 44 | Andrea van Lieshout | 5:26.7 | 452 | 16.529 | d | Loopgroep Aart Stigter |
| 45 | Monique Doornekamp | 5:27.3 | 449 | 16.499 | d | AV Triathlon |
| 46 | Tim Machiels | 5:28.9 | 468 | 16.418 | j12 | AV Triathlon |
| 47 | Andre Koeslag | 5:34.5 | 451 | 16.143 | h55 | AV Triathlon |
| 48 | Sebastiaan van den Broek | 5:37.0 | 237 | 16.024 | h | AV Triathlon |
| 49 | Thijs Bouwman | 5:42.9 | 399 | 15.748 | j12 | AV Triathlon |
| 50 | Zahera Aminboru | 5:47.7 | 515 | 15.531 | m14 | AV Triathlon |
| 51 | Gerard Smink | 5:52.2 | 484 | 15.332 | h65 | AV Triathlon |
| 52 | Shirley Dolman | 5:55.6 | 508 | 15.186 | m13 | BAV |
| 53 | Thirza Stiphout | 5:58.3 | 304 | 15.071 | d | AV Triathlon |
| 54 | Guus Kooi | 5:59.9 | 349 | 15.004 | j11 | AV Triathlon |
| 55 | Filimon Kofnum | 6:02.3 | 286 | 14.905 | j13 | AV Triathlon |
| 56 | Gerben de Zwaan | 6:07.9 | 238 | 14.678 | j14 | AV Nijkerk |
| 57 | Harry Beurskens | 6:08.3 | 318 | 14.662 | h57 | AV Pijnenburg |
| 58 | Patrick van Oostrom | 6:51.9 | 150 | 13.110 | j11 | AV Triathlon |
| 59 | Radmir Leushuis | 7:24.8 | 48 | 12.140 | j11 | AV Triathlon |
