| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Han Wolsing | 4.15.2 | 695 | 21.160 | h |
| 2 | Hans Rawee | 4.23.7 | 633 | 20.478 | h |
| 3 | Johnny Johnson | 4.29.0 | 672 | 20.074 | h40 |
| 4 | Sjef Verbruggen | 4.29.9 | 748 | 20.007 | jb |
| 5 | Harry van Ruitenbeek | 4.33.5 | 641 | 19.744 | h40 |
| 6 | Marcel Kiers | 4.34.8 | 558 | 19.651 | h |
| 7 | Michael van Wegen | 4.35.1 | 711 | 19.629 | jb |
| 8 | Arnoud van Garderen | 4.37.6 | 540 | 19.452 | h |
| 9 | Aldo Tsjoeng | 4.45.8 | 561 | 18.894 | ja |
| 10 | Marcel Bekema | 4.48.1 | 623 | 18.743 | jb |
| 11 | Kees Sieraal | 4.53.0 | 517 | 18.430 | h40 |
| 12 | Andries Smit | 4.53.7 | 443 | 18.386 | h |
| 13 | Gerard Smink | 4.54.9 | 663 | 18.311 | h50 |
| 14 | Hans Marsman | 4.56.0 | 430 | 18.243 | h |
| 15 | Erik vd Broek | 4.57.1 | 567 | 18.176 | jb |
| 16 | Wim van Heel | 4.59.3 | 412 | 18.042 | h |
| 17 | Niels vd Meer | 4.59.6 | 633 | 18.024 | jc |
| 18 | Bert Zijlstra | 5.00.0 | 550 | 18.000 | h45 |
| 19 | André Koeslag | 5.00.6 | 473 | 17.964 | h40 |
| 20 | M. Brok | 5.03.6 | 389 | 17.787 | h |
| 21 | Frank Rosier | 5.04.1 | 386 | 17.757 | h |
| 22 | Jan Ausum | 5.04.7 | 602 | 17.722 | h50 |
| 23 | Hans vd Linden | 5.06.0 | 594 | 17.647 | h50 |
| 24 | Patrick vd Hoven | 5.07.9 | 505 | 17.538 | jb |
| 25 | Michiel Bunnik | 5.08.2 | 581 | 17.521 | h50 |
| 26 | André Appels | 5.12.0 | 559 | 17.308 | h50 |
| 27 | Dennis Veldkamp | 5.13.2 | 553 | 17.241 | jc |
| 28 | René Haan | 5.14.0 | 335 | 17.197 | h |
| 29 | Jan vd Ven | 5.14.5 | 333 | 17.170 | h |
| 30 | Henk Rawee | 5.18.0 | 380 | 16.981 | h40 |
| 31 | Ben van Zoeren | 5.18.9 | 375 | 16.933 | h40 |
| 32 | Carianne vd Zee | 5.19.8 | 599 | 16.886 | mb |
| 33 | Leendert Vreeman | 5.22.0 | 429 | 16.770 | h45 |
| 34 | Karel Matla | 5.23.3 | 422 | 16.703 | h45 |
| 35 | Susan Hagevoort | 5.24.4 | 491 | 16.646 | d35 |
| 36 | Hein Dekker | 5.24.6 | 284 | 16.636 | h |
| 37 | Peter Hendriksen | 5.28.3 | 397 | 16.448 | h45 |
| 38 | Dik vd Broek | 5.29.8 | 390 | 16.374 | h45 |
| 39 | Karin Knopper | 5.40.5 | 339 | 15.859 | d |
| 40 | Kees van Gastelen | 5.41.3 | 335 | 15.822 | h45 |
| 41 | Erik Bommezijn | 5.41.6 | 334 | 15.808 | h45 |
| 42 | Richard van Klooster | 5.44.4 | 197 | 15.679 | h |
| 43 | Evelien Broeke | 5.52.3 | 430 | 15.328 | mb |
| 44 | Otto Bommezijn | 5.56.4 | 150 | 15.152 | h |
| 45 | Martin van Westerlaak | 6.01.4 | 315 | 14.942 | h50 |
| 46 | Henk Scholten | 6.05.4 | 116 | 14.778 | h |
| 47 | Herman Dropsie | 6.05.6 | 298 | 14.770 | h50 |
| 48 | Martha Meijer | 6.07.0 | 444 | 14.714 | d45 |
| 49 | Anita Greefhorst | 6.10.9 | 276 | 14.559 | d35 |
| 50 | P.A. Wiertz | 6.21.2 | 235 | 14.166 | h50 |
| 51 | George Bode | 6.31.0 | 341 | 13.811 | h60 |
| 52 | Eliza de Neef | 6.53.1 | 123 | 13.072 | h50 |
| 53 | Hedy vd Ven | 7.59.3 | 0 | 11.266 | d40 |
