| Individueel klassement | ||
| Jongens junioren A | ||
| 3 | Leon Huiszoon | 16.14 |
| 7 | Reinder Prince | 16.37 |
| 15 | Yannick Tourne | 18.29 |
| Meisjes junioren A | ||
| 1 | Jasmijn Bakker | 11.35 |
| 6 | Odile Verzantvoort | 14.08 |
| Meisjes junioren B | ||
| 2 | Madelief Kok | 12.10 |
| 21 | Nathalie Leushuis | 14.32 |
| Jongens junioren C | ||
| 18 | Ingmar Samuel Veltman | 12.19 |
| 43 | Rens Versnel | 13.12 |
| 53 | Mark Hollestelle | 13.36 |
| 62 | Jibbe Teeuwisse | 13.56 |
| Meisjes junioren C | ||
| 5 | Nine Immink | 7.00 |
| 48 | Sanne Bakker Schut | 8.16 |
| 50 | Jitske van Helden | 8.20 |
| 52 | Marit Jansons | 8.24 |
| Jongens junioren D2 | ||
| 40 | Pier van der Ploeg | 7.38 |
| 49 | Jonah Broer | 8.03 |
| 54 | Floris van Schagen | 8.13 |
| Jongens junioren D1 | ||
| 5 | Nathan Houwaard | 6.56 |
| 28 | Arvid Jansons | 7.46 |
| 29 | Sam van Burgsteden | 7.48 |
| Meisjes junioren D2 | ||
| 24 | Meike Stoter | 6.50 |
| 30 | Nina van der Vat | 6.55 |
| 43 | Nora Kwakman | 7.08 |
| 48 | Evy Post | 7.20 |
| Meisjes junioren D1 | ||
| 14 | Isa van Sintemaartensdijk | 6.33 |
| 33 | Joyce Bakker Schut | 6.56 |
| 56 | Emma Landman | 7.15 |
| 62 | Nora Stemerding | 7.19 |
| Jongens pupillen C | ||
| 28 | Taeke Doevendans | 4.11 |
| 43 | Jens van de Wetering | 4.20 |
| 55 | Sep van Diepen | 4.29 |
| 57 | Liu Spijker | 4.31 |
| Meisjes pupillen C | ||
| 30 | Anniek Mateman | 4.28 |
| 35 | Lies Vogelzang | 4.31 |
| 39 | Fiene Vos | 4.37 |
| 44 | Eline van Bruxvoort | 4.41 |
| Jongens pupillen C | ||
| 41 | Mick Frerix | 6.11 |
| 61 | Luuk van Burgsteden | 6.32 |
| 76 | Jop van den Hoorn | 6.50 |
| 78 | Ben Lensing | 6.56 |
| Meisjes pupillen B | ||
| 10 | Romy Bendanon | 5.58 |
| 23 | Mette Wiggers | 6.25 |
| 29 | Noa Zoomer | 6.30 |
| 32 | Jade Broer | 6.32 |
| 37 | Meinou de Jong | 6.33 |
| Jongens pupillen A1 | ||
| 34 | Benjamin Götte | 6.58 |
| 36 | Rens Kelder | 7.01 |
| 39 | Roemer de Jong | 7.02 |
| 62 | Lars Bergmann | 7.28 |
| 74 | Teun Lip | 7.42 |
| Meisjes pupillen A1 | ||
| 47 | Berrit Roex | 7.33 |
| 49 | Jolie Minnée | 7.34 |
| 82 | Jinte Jonker | 8.55 |
| Jongens pupillen A2 | ||
| 35 | Julian Kwakman | 6.39 |
| 36 | Rick Snijder | 6.39 |
| 45 | Rhune van Doorn | 6.49 |
| 71 | Stijn Beverwijk | 7.14 |
| Meisjes pupillen A2 | ||
| 3 | Jikke van der Ploeg | 6.20 |
| 7 | Jacobien Hoyng | 6.31 |
| 83 | Marlieke Castelein | 7.54 |
| Ploegen klassement | ||
| Jongens junioren A + B | ||
| 3 | Triathlon | |
| Meisjes junioren A + B | ||
| 2 | Triathlon | |
| Jongens junioren C | ||
| 7 | Triathlon | |
| Meisjes junioren C | ||
| 7 | Triathlon | |
| Jongens junioren D2 | ||
| 9 | Triathlon | |
| Jongens junioren D1 | ||
| 4 | Triathlon | |
| Meisjes junioren D2 | ||
| 9 | Triathlon | |
| Meisjes junioren D1 | ||
| 7 | Triathlon | |
| Jongens pupillen C | ||
| 11 | Triathlon | |
| Meisjes pupillen C | ||
| 7 | Triathlon | |
| Jongens pupillen B | ||
| 15 | Triathlon | |
| Meisjes pupillen B | ||
| 4 | Triathlon | |
| Jongens pupillen A1 | ||
| 9 | Triathlon | |
| Meisjes pupillen A1 | ||
| 15 | Triathlon | |
| Jongens pupillen A2 | ||
| 10 | Triathlon | |
| Meisjes pupillen A2 | ||
| 8 | Triathlon | |
| Volledige uitslag individueel | ||
| Volledige uitslag ploegen | ||
