| Heren Junioren | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 1 | Rick Janssen | 1990 | 1e | Hjun | 12:34 | 28:07 | 9:24 | 50:05 |
| 2 | Omar Brons | 1993 | 2e | Hjun | 13:13 | 29:38 | 9:55 | 52:46 |
| 3 | Laurens Steehouder | 1992 | 3e | Hjun | 13:43 | 31:07 | 10:03 | 54:53 |
| 4 | Tobias Meester | 1989 | 4e | Hjun | 13:40 | 30:36 | 10:57 | 55:13 |
| 5 | Gaël Vos | 1991 | 5e | Hjun | 13:39 | 31:25 | 10:10 | 55:14 |
| 6 | Milan Brons | 1994 | 6e | Hjun | 14:01 | 31:08 | 11:05 | 56:14 |
| Heren Overall | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 1 | Jelmer van den Bogerd | 1981 | 1e | HOA | 22:41 | 47:06 | 12:02 | 1:21:49 |
| 2 | Dirk Wijnalda | 1973 | 2e | HOA | 22:42 | 48:40 | 11:25 | 1:22:47 |
| 3 | Roland Besselink | 1971 | 3e | HOA | 23:17 | 47:26 | 12:14 | 1:22:57 |
| 4 | Ben Plantinga | 1969 | 4e | HOA | 23:10 | 47:53 | 12:13 | 1:23:16 |
| 5 | Raimond van der Boom | 1974 | 5e | HOA | 23:09 | 49:01 | 11:55 | 1:24:05 |
| 6 | John van der Vlies | 1974 | 6e | HOA | 22:59 | 49:15 | 12:04 | 1:24:18 |
| 7 | Rick Nijhoving | 1973 | 7e | HOA | 23:11 | 49:09 | 12:10 | 1:24:30 |
| 11 | Wardie van Wouw | 1976 | 8e | HOA | 23:41 | 48:26 | 13:15 | 1:25:22 |
| 12 | Gosse Beerda | 1970 | 9e | HOA | 24:07 | 49:12 | 12:19 | 1:25:38 |
| 13 | Edwin Ruumpol | 1986 | 10e | HOA | 24:08 | 48:59 | 12:35 | 1:25:42 |
| 14 | Gerrit Heusinkveld | 1970 | 11e | HOA | 23:23 | 50:00 | 12:22 | 1:25:45 |
| 18 | Guido Vroemen | 1969 | 12e | HOA | 24:33 | 48:53 | 12:52 | 1:26:18 |
| 20 | Paul Jeurink | 1976 | 13e | HOA | 24:51 | 48:39 | 13:13 | 1:26:43 |
| 23 | Sjoerd Veltman | 1977 | 14e | HOA | 24:12 | 51:36 | 13:14 | 1:29:02 |
| 27 | Bart Rijborz | 1972 | 15e | HOA | 26:09 | 50:22 | 13:35 | 1:30:06 |
| 29 | Arjan Kruyt | 1979 | 16e | HOA | 26:24 | 50:29 | 14:03 | 1:30:56 |
| 30 | Maarten Krijnen | 1968 | 17e | HOA | 25:21 | 52:31 | 13:21 | 1:31:13 |
| 32 | Jeroen Swildens | 1978 | 18e | HOA | 25:46 | 52:13 | 13:24 | 1:31:23 |
| 34 | Martijn Vooys | 1977 | 19e | HOA | 25:19 | 52:46 | 13:38 | 1:31:43 |
| 38 | Kurt van de Nes | 1968 | 20e | HOA | 26:58 | 51:52 | 13:54 | 1:32:44 |
| 39 | Jan Stehouwer | 1971 | 21e | HOA | 26:20 | 53:10 | 13:37 | 1:33:07 |
| 40 | Jerry Ruitenberg | 1984 | 22e | HOA | 26:39 | 53:02 | 14:32 | 1:34:13 |
| 41 | Michel Besseling | 1974 | 23e | HOA | 25:18 | 55:26 | 14:08 | 1:34:52 |
| 42 | Martin de Haan | 1978 | 24e | HOA | 26:27 | 55:17 | 13:24 | 1:35:08 |
| 44 | Martin Nooren | 1984 | 25e | HOA | 26:50 | 51:21 | 17:09 | 1:35:20 |
| 45 | Marco Betman | 1968 | 26e | HOA | 25:47 | 56:22 | 13:30 | 1:35:39 |
| 46 | Joost Doelman | 1970 | 27e | HOA | 26:02 | 56:39 | 13:10 | 1:35:51 |
| 48 | Jacco Langerak | 1986 | 28e | HOA | 27:23 | 54:59 | 13:42 | 1:36:04 |
| 50 | Marco van Nek | 1968 | 29e | HOA | 25:24 | 57:50 | 13:01 | 1:36:15 |
| 51 | Rob Mol | 1978 | 30e | HOA | 27:49 | 1:36:21 | ||
| 57 | Raymond van Welie | 1984 | 31e | HOA | 29:17 | 53:18 | 14:21 | 1:36:56 |
| 60 | Rob Leijenaar | 1977 | 32e | HOA | 27:53 | 54:47 | 14:29 | 1:37:09 |
| 62 | Michael Hastrich | 1972 | 33e | HOA | 27:37 | 55:15 | 14:40 | 1:37:32 |
| 64 | Erwin Le Blansch | 1972 | 34e | HOA | 27:07 | 55:52 | 14:45 | 1:37:44 |
| 65 | Pascal Ottens | 1976 | 35e | HOA | 28:36 | 54:10 | 15:04 | 1:37:50 |
| 66 | Stefan van de Pol | 1980 | 36e | HOA | 28:37 | 54:26 | 14:49 | 1:37:52 |
| 67 | Marco Veerman | 1971 | 37e | HOA | 29:06 | 1:37:53 | ||
| 68 | Richard Geijteman | 1969 | 38e | HOA | 28:16 | 54:55 | 14:59 | 1:38:10 |
| 69 | Dennis Jansen | 1978 | 39e | HOA | 27:56 | 55:02 | 15:17 | 1:38:15 |
| 70 | Marc Niessen | 1977 | 40e | HOA | 29:54 | 53:28 | 15:10 | 1:38:32 |
| 71 | Bastiaan Warnaar | 1978 | 41e | HOA | 27:05 | 56:45 | 14:50 | 1:38:40 |
| 73 | Chris Muis | 1970 | 42e | HOA | 29:41 | 55:41 | 14:21 | 1:39:43 |
| 79 | Martijn Augustijn | 1973 | 43e | HOA | 29:49 | 55:56 | 15:08 | 1:40:53 |
| 83 | Wout Nijhoving | 1977 | 44e | HOA | 28:18 | 56:59 | 15:52 | 1:41:09 |
| 97 | Remco van der Horst | 1971 | 45e | HOA | 28:53 | 58:21 | 16:01 | 1:43:15 |
| 98 | Robbert van Meulem | 1968 | 46e | HOA | 29:00 | 59:25 | 15:20 | 1:43:45 |
| 101 | Martin van Dijkhuizen | 1973 | 47e | HOA | 30:09 | 59:09 | 15:52 | 1:45:10 |
| 103 | Ronald van Gilst | 1968 | 48e | HOA | 30:04 | 59:29 | 15:52 | 1:45:25 |
| 104 | Sander van Schoonhoven | 1976 | 49e | HOA | 30:18 | 59:56 | 15:36 | 1:45:50 |
| 107 | Eric van den Berg | 1974 | 50e | HOA | 29:37 | 1:02:28 | 14:43 | 1:46:48 |
| 108 | Thierry van Groen | 1978 | 51e | HOA | 29:44 | 1:01:22 | 15:51 | 1:46:57 |
| 116 | Gerrit Bouhuis | 1969 | 52e | HOA | 31:02 | 1:00:20 | 16:48 | 1:48:10 |
| 118 | Remco van Beek | 1968 | 53e | HOA | 31:18 | 1:00:31 | 16:38 | 1:48:27 |
| 126 | Bram Franken | 1984 | 54e | HOA | 30:28 | 1:04:55 | 15:34 | 1:50:57 |
| 127 | Arnold de Kort | 1974 | 55e | HOA | 31:32 | 1:03:43 | 16:54 | 1:52:09 |
| 130 | Michel Durieux | 1985 | 56e | HOA | 28:08 | 1:07:39 | 17:05 | 1:52:52 |
| 135 | Daan Moes | 1981 | 57e | HOA | 31:54 | 1:05:56 | 19:04 | 1:56:54 |
| 136 | Leon van Oorschot | 1970 | 58e | HOA | 31:31 | 1:09:20 | 16:25 | 1:57:16 |
| Heren 40 | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 8 | Marco Grillo | 1967 | 1e | H40 | 24:06 | 49:10 | 11:45 | 1:25:01 |
| 9 | Ernst Bovenkamp | 1966 | 2e | H40 | 23:11 | 50:04 | 11:49 | 1:25:04 |
| 10 | Cyril Mica | 1966 | 3e | H40 | 23:18 | 50:04 | 11:55 | 1:25:17 |
| 15 | Peter Vocking | 1965 | 4e | H40 | 24:46 | 48:32 | 12:33 | 1:25:51 |
| 16 | Peter Timmer | 1964 | 5e | H40 | 24:07 | 49:28 | 12:21 | 1:25:56 |
| 17 | Jan Blokland | 1963 | 6e | H40 | 24:52 | 48:18 | 13:03 | 1:26:13 |
| 19 | Maarten van Beek | 1964 | 7e | H40 | 24:47 | 49:00 | 12:49 | 1:26:36 |
| 21 | Pim Veeger | 1961 | 8e | H40 | 24:45 | 48:58 | 13:01 | 1:26:44 |
| 22 | Onno Pouw | 1963 | 9e | H40 | 24:36 | 49:03 | 13:06 | 1:26:45 |
| 24 | Han Wolsing | 1965 | 10e | H40 | 24:41 | 51:55 | 12:35 | 1:29:11 |
| 25 | Gerard Lange | 1963 | 11e | H40 | 25:07 | 51:34 | 12:36 | 1:29:17 |
| 26 | Ger van Henten | 1962 | 12e | H40 | 25:15 | 51:20 | 13:17 | 1:29:52 |
| 28 | Marcel de Graaf | 1967 | 13e | H40 | 24:30 | 52:39 | 13:04 | 1:30:13 |
| 31 | Edward Nuijten | 1964 | 14e | H40 | 24:05 | 53:11 | 14:00 | 1:31:16 |
| 43 | John van Hamersveld | 1958 | 15e | H40 | 28:15 | 52:54 | 14:11 | 1:35:20 |
| 53 | Douwe Weima | 1963 | 16e | H40 | 24:37 | 59:19 | 12:39 | 1:36:35 |
| 54 | Frans Cortenbach | 1964 | 17e | H40 | 28:31 | 54:22 | 13:49 | 1:36:42 |
| 58 | Keno Vrisekoop | 1967 | 18e | H40 | 28:10 | 55:41 | 13:06 | 1:36:57 |
| 63 | Coen Weerkamp | 1965 | 19e | H40 | 27:24 | 55:31 | 14:39 | 1:37:34 |
| 72 | Jos Pennartz | 1959 | 20e | H40 | 30:02 | 53:10 | 15:46 | 1:38:58 |
| 74 | Gerard Brouwer | 1962 | 21e | H40 | 29:24 | 55:57 | 14:27 | 1:39:48 |
| 77 | Gertjan de Greef | 1965 | 22e | H40 | 29:46 | 54:45 | 16:08 | 1:40:39 |
| 80 | Juda Vecht | 1960 | 23e | H40 | 29:52 | 56:16 | 14:47 | 1:40:55 |
| 81 | Kees Greidanus | 1958 | 24e | H40 | 26:05 | 59:45 | 15:12 | 1:41:02 |
| 84 | Koos Meinsma | 1965 | 25e | H40 | 29:18 | 56:14 | 15:43 | 1:41:15 |
| 87 | Gijs van Korlaar | 1963 | 26e | H40 | 27:38 | 59:34 | 14:25 | 1:41:37 |
| 90 | Gerco Pon | 1961 | 27e | H40 | 29:10 | 58:03 | 14:49 | 1:42:02 |
| 92 | Roberto Hofman | 1963 | 28e | H40 | 24:31 | 1:04:34 | 13:13 | 1:42:18 |
| 93 | Dick Vermeulen | 1961 | 29e | H40 | 27:35 | 1:00:39 | 14:14 | 1:42:28 |
| 94 | Cor Edam | 1959 | 30e | H40 | 31:15 | 56:09 | 15:14 | 1:42:38 |
| 96 | Helmus de Kruijff | 1965 | 31e | H40 | 29:58 | 58:29 | 14:31 | 1:42:58 |
| 99 | Richard Hol | 1960 | 32e | H40 | 30:58 | 57:04 | 15:49 | 1:43:51 |
| 110 | René Bosman | 1962 | 33e | H40 | 32:36 | 57:22 | 17:18 | 1:47:16 |
| 111 | Richard van Klooster | 1966 | 34e | H40 | 30:20 | 1:01:32 | 15:28 | 1:47:20 |
| 112 | Rom Mannien | 1962 | 35e | H40 | 34:17 | 56:58 | 16:20 | 1:47:35 |
| 114 | Ecoo de Vries | 1965 | 36e | H40 | 28:54 | 1:03:54 | 15:03 | 1:47:51 |
| 115 | Henny den Otter | 1960 | 37e | H40 | 31:01 | 1:01:07 | 16:00 | 1:48:08 |
| 122 | Pieter Onderwater | 1962 | 38e | H40 | 33:26 | 59:31 | 16:55 | 1:49:52 |
| 124 | Henk Oosterhof | 1961 | 39e | H40 | 32:00 | 1:01:46 | 16:51 | 1:50:37 |
| 128 | Frank Wery | 1961 | 40e | H40 | 34:37 | 59:08 | 18:26 | 1:52:11 |
| 129 | Emile Schrijver | 1962 | 41e | H40 | 32:01 | 1:01:52 | 18:26 | 1:52:19 |
| 138 | Jans Folkersma | 1963 | 42e | H40 | 18:04 | 2:00:34 | ||
| 141 | Peter Bosman | 1962 | 43e | H40 | 34:59 | 1:09:04 | 18:59 | 2:03:02 |
| 142 | René Bliekendaal | 1964 | 44e | H40 | 36:13 | 1:08:08 | 20:04 | 2:04:25 |
| Heren 50 | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 33 | Paul Vos | 1952 | 1e | H50 | 24:34 | 53:53 | 12:57 | 1:31:24 |
| 49 | Han Stellaard | 1956 | 2e | H50 | 27:30 | 55:19 | 13:17 | 1:36:06 |
| 52 | Her Tesselaar | 1954 | 3e | H50 | 27:25 | 55:37 | 13:30 | 1:36:32 |
| 59 | Leo de Hartog | 1951 | 4e | H50 | 27:36 | 55:30 | 13:57 | 1:37:03 |
| 76 | Siem Tesselaar | 1951 | 5e | H50 | 29:21 | 56:05 | 15:03 | 1:40:29 |
| 78 | Bas Schraa | 1956 | 6e | H50 | 30:10 | 55:17 | 15:19 | 1:40:46 |
| 82 | Elbert van den Berg | 1957 | 7e | H50 | 29:29 | 56:18 | 15:18 | 1:41:05 |
| 86 | Kees Vaneman | 1952 | 8e | H50 | 28:35 | 57:11 | 15:43 | 1:41:29 |
| 88 | Henk van de Grootevheen | 1952 | 9e | H50 | 30:06 | 56:00 | 15:34 | 1:41:40 |
| 102 | Wim Edam | 1950 | 10e | H50 | 27:59 | 1:02:49 | 14:29 | 1:45:17 |
| 106 | Ries de Beer | 1956 | 11e | H50 | 31:17 | 57:47 | 17:12 | 1:46:16 |
| 109 | Philippe Terheggen | 1957 | 12e | H50 | 31:53 | 58:27 | 16:49 | 1:47:09 |
| 119 | Jaap Hengeveld | 1955 | 13e | H50 | 31:22 | 1:01:07 | 16:56 | 1:49:25 |
| 121 | Ruud Klaare | 1950 | 14e | H50 | 33:04 | 1:00:04 | 16:37 | 1:49:45 |
| 143 | Teunis van Loenen | 1954 | 15e | H50 | 36:08 | 1:12:27 | 18:42 | 2:07:17 |
| 147 | Jan Scholten | 1956 | 16e | H50 | 42:11 | 1:07:33 | 21:09 | 2:10:53 |
| Heren 60 | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 75 | Michiel Bunnik | 1945 | 1e | H60 | 29:01 | 55:42 | 15:23 | 1:40:06 |
| 120 | Gerard Smink | 1944 | 2e | H60 | 28:05 | 1:06:36 | 14:48 | 1:49:29 |
| 145 | Luc Kenter | 1940 | 3e | H60 | 37:45 | 1:10:05 | 20:33 | 2:08:23 |
| Dames Junioren | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 7 | Ashley Schouwenaar | 1992 | 1e | Djun | 14:11 | 31:40 | 10:36 | 56:27 |
| 8 | Louise Groot | 1990 | 2e | Djun | 15:53 | 33:20 | 12:24 | 1:01:37 |
| 9 | Aletta Schraa | 1992 | 3e | Djun | 16:48 | 35:09 | 11:58 | 1:03:55 |
| Dames Overall | ||||||||
| Plts | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 35 | Stefanie Bouma | 1982 | 1e | DOA | 25:08 | 54:16 | 12:50 | 1:32:14 |
| 36 | Ruth van der Meijden | 1984 | 2e | DOA | 25:09 | 54:12 | 12:54 | 1:32:15 |
| 37 | Heleen bij de Vaate | 1974 | 3e | DOA | 25:42 | 53:35 | 13:07 | 1:32:24 |
| 47 | Laura Huijbregts | 1980 | 4e | DOA | 25:32 | 57:13 | 13:13 | 1:35:58 |
| 56 | Wendy Mullink | 1986 | 5e | DOA | 26:25 | 56:24 | 14:06 | 1:36:55 |
| 61 | Saskia te Velde | 1975 | 6e | DOA | 28:22 | 1:37:13 | ||
| 85 | Sietske Dijkstra | 1969 | 7e | DOA | 29:30 | 57:02 | 14:52 | 1:41:24 |
| 89 | Brechje Kaastra | 1982 | 8e | DOA | 29:59 | 56:16 | 15:34 | 1:41:49 |
| 95 | Acacia Falkena | 1972 | 9e | DOA | 29:08 | 58:19 | 15:30 | 1:42:57 |
| 100 | Jantiene Hannessen | 1973 | 10e | DOA | 30:11 | 57:25 | 16:23 | 1:43:59 |
| 117 | Cindy Dierikx | 1974 | 11e | DOA | 33:05 | 58:30 | 16:47 | 1:48:22 |
| 123 | Sabine van der Veer | 1975 | 12e | DOA | 32:06 | 1:01:22 | 16:34 | 1:50:02 |
| 125 | Vilja Schallenberg | 1970 | 13e | DOA | 16:00 | 1:50:53 | ||
| 133 | Saskia Veerman | 1981 | 14e | DOA | 34:55 | 1:02:47 | 17:58 | 1:55:40 |
| 134 | Janneke van Beijnum | 1979 | 15e | DOA | 31:38 | 1:07:38 | 17:06 | 1:56:22 |
| 137 | Joyce Hutten | 1980 | 16e | DOA | 35:19 | 1:06:30 | 18:30 | 2:00:19 |
| 139 | Joyce Gijzen | 1972 | 17e | DOA | 36:06 | 1:06:27 | 18:19 | 2:00:52 |
| 140 | Jeanette van der Linden | 1987 | 18e | DOA | 36:46 | 1:04:48 | 20:57 | 2:02:31 |
| 144 | Irene Ittmann-Bindenga | 1974 | 19e | DOA | 39:43 | 43:07 | 44:58 | 2:07:48 |
| Dames 40+ | ||||||||
| Plts | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 55 | Marijke Zeekant | 1956 | 1e | D50 | 28:11 | 1:36:46 | ||
| 105 | Rosalinde Bakker | 1952 | 2e | D50 | 31:56 | 57:43 | 16:29 | 1:46:08 |
| 113 | Phily Brooijmans | 1958 | 1e | D40 | 31:03 | 1:00:16 | 16:17 | 1:47:36 |
| 131 | Loes Terwel | 1957 | 3e | D50 | 33:34 | 1:02:03 | 17:25 | 1:53:02 |
| 146 | Ria de Jong | 1954 | 4e | D50 | 40:03 | 1:08:15 | 20:12 | 2:08:30 |
| Duo | ||||||||
| Plts Overall | Naam | GbJr | Uitsl | Categ | Lopen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
| 91 | Sven/Marjolein | 1975 | 1e | Duo | 26:01 | 1:03:14 | 12:53 | 1:42:08 |
| 132 | Denise/Ellen | 1976 | 2e | Duo | 31:55 | 1:06:02 | 16:54 | 1:54:51 |
