| Naam | Vereniging | Cat. | Tijd | Pnt | |
| 1 | Jeroen Verboom | AV Pijnenburg | M | 2.02,90 | 699 |
| 2 | Timo Hoogendoorn | U-Track | M13 | 2.04,63 | 890 |
| 3 | Thomas Luttikhold | U-Track | M | 2.04,79 | 668 |
| 4 | Martijn van der Wardt | AV Triathlon | M | 2.08,53 | 610 |
| 5 | Emile Dercksen | AV Athlos | M40 | 2.09,12 | 672 |
| 6 | Edo van de Burgwal | Altis | M | 2.09,86 | 590 |
| 7 | Robin van de Mast | Altis | M48 | 2.10,88 | 741 |
| 8 | Matthijs van Goor | AV Pijnenburg | M | 2.11,97 | 560 |
| 9 | Daan van Doorn | AV Pijnenburg | M | 2.13,81 | 534 |
| 10 | Niels Regelink | AV Gelre | M | 2.14,79 | 520 |
| 11 | Daniël Vink | U-Track | M16 | 2.16,62 | 607 |
| 12 | Rick van der Meer | AV Zeewolde | M14 | 2.17,02 | 660 |
| 13 | Richard Clevett | AV Zuidwal | M51 | 2.17,95 | 671 |
| 14 | Zeger Knops | AV Triathlon | M40 | 2.18,04 | 543 |
| 15 | Mark Hollestelle | AV Triathlon | M14 | 2.18,31 | 641 |
| 16 | Daan Dekker | U-Track | M | 2.18,52 | 471 |
| 17 | Bart Aalderink | Altis | M | 2.19,25 | 461 |
| 18 | Martin Stolk | AV Pijnenburg | M45 | 2.19,96 | 573 |
| 19 | Jibbe Teeuwisse | AV Triathlon | M15 | 2.20,10 | 587 |
| 20 | Jarik van de Mast | Altis | M13 | 2.21,04 | 632 |
| 21 | Robert Jan de Kraker | Altis | M54 | 2.21,12 | 661 |
| 22 | Edwin de Vos | M35 | 2.21,22 | 447 | |
| 23 | Faas van der Ven | AV Triathlon | M16 | 2.21,97 | 534 |
| 24 | Maarten Dekker | U-Track | M | 2.22,29 | 423 |
| 25 | Paul Brundel | Altis | M42 | 2.22,31 | 508 |
| 26 | Sven Druijff | AV Triathlon | M14 | 2.22,70 | 581 |
| 27 | Erik Den Oude | AV Pijnenburg | M45 | 2.23,15 | 531 |
| 28 | Jos van de Pol | Altis | M39 | 2.23,34 | 463 |
| 29 | Selina Franken | AV Zeewolde | V13 | 2.23,55 | 790 |
| 30 | Nathan Oerlemans | Altis | M14 | 2.24,21 | 561 |
| 31 | Senna Kampinga | AV Zeewolde | M13 | 2.24,21 | 589 |
| 32 | Gerard de Graaf | Altis | M | 2.24,77 | 393 |
| 33 | Jelle Swaanen | Altis | M14 | 2.24,84 | 553 |
| 34 | Rob Schuurman | AV Nijkerk | M45 | 2.25,24 | 504 |
| 35 | Lennert Berentsen | Altis | M14 | 2.25,28 | 547 |
| 36 | Klaas Noordhof | AV Nijkerk | M35 | 2.25,44 | 395 |
| 37 | Jantinus Ziengs | AV Triathlon | M50 | 2.27,47 | 531 |
| 38 | Wim Ritsema | AV Gelre | M53 | 2.27,62 | 563 |
| 39 | Laila Yahyaoui | Almere `81 | V11 | 2.27,85 | 791 |
| 40 | Loes Kempe | Altis | V12 | 2.27,89 | 759 |
| 41 | Hans Pieterse | Altis | M48 | 2.28,12 | 501 |
| 42 | Wouter Groeneweg | Altis | M50 | 2.28,30 | 521 |
| 43 | Benjamin Post | Altis | M11 | 2.28,30 | 593 |
| 44 | Jonah Broer | AV Triathlon | M13 | 2.28,43 | 535 |
| 45 | Bernd de Bruijn | Altis | M48 | 2.28,67 | 494 |
| 46 | Hendrik Bronder | Altis | M48 | 2.28,79 | 493 |
| 47 | Pier van der Ploeg | AV Triathlon | M13 | 2.29,52 | 521 |
| 48 | Hans Marsman | AV Veluwe | M56 | 2.29,53 | 572 |
| 49 | Cees Stolwijk | Altis | M68 | 2.29,58 | 713 |
| 50 | Carmen Huikeshoven | Altis | V15 | 2.29,68 | 644 |
| 51 | Henk Ruiter | AV Triathlon | M37 | 2.29,69 | 367 |
| 52 | Jaapjan Verkerk | AV Nijkerk | M35 | 2.29,90 | 344 |
| 53 | Joris IJzinga | Altis | M13 | 2.30,29 | 512 |
| 54 | Maurits de Ruiter | GAC Hilversum | M55 | 2.30,31 | 551 |
| 55 | Zeger Knipmeijer | Altis | M47 | 2.30,39 | 463 |
| 56 | Oscar Meijer | Altis | M13 | 2.30,43 | 510 |
| 57 | Sietske Altena | AV Triathlon | V | 2.30,43 | 494 |
| 58 | Lianne Wuring | GAC Hilversum | V13 | 2.30,95 | 686 |
| 59 | Stijn Verheij | U-Track | M15 | 2.31,38 | 445 |
| 60 | Jikke van der Ploeg | AV Triathlon | V12 | 2.31,92 | 704 |
| 61 | Erwin Roex | AV Triathlon | M48 | 2.33,40 | 438 |
| 62 | Mathijs Kwakman | AV Pijnenburg | M13 | 2.33,61 | 472 |
| 63 | Eva Kroon | Altis | V14 | 2.33,95 | 618 |
| 64 | Jouke Westerhof | AV Zeewolde | M14 | 2.34,41 | 436 |
| 65 | Co Post | Altis | M45 | 2.34,74 | 392 |
| 66 | Loïs Kok | Altis | V14 | 2.34,82 | 607 |
| 67 | Jerroen Kemper | Altis | M46 | 2.36,11 | 387 |
| 68 | Justin Lagadeau | Altis | M14 | 2.36,87 | 409 |
| 69 | Evert Boschloo | Altis | M53 | 2.36,99 | 450 |
| 70 | Philip Walraven | Altis | M12 | 2.38,56 | 442 |
| 71 | Merle van Logtestijn | AV Pijnenburg | V11 | 2.38,60 | 647 |
| 72 | Luc Kepers | Altis | M54 | 2.38,63 | 442 |
| 73 | Stella Versteegen | Altis | V14 | 2.39,50 | 551 |
| 74 | Niels Hulsman | Altis | M11 | 2.39,74 | 455 |
| 75 | Thom van der Leest | Altis | M11 | 2.39,80 | 455 |
| 76 | Koen Bijlsma | Altis | M13 | 2.39,88 | 402 |
| 77 | Hans Rawee | AV Triathlon | M57 | 2.40,37 | 455 |
| 78 | Koen Overbeek | Altis | M14 | 2.40,37 | 371 |
| 79 | Jip van der Kieft | Altis | M12 | 2.41,26 | 413 |
| 80 | Vincent Sloterwijk | Altis | M46 | 2.41,91 | 326 |
| 81 | Hans Rawee | AV Triathlon | M57 | 2.42,03 | 436 |
| 82 | Nina van der Vat | AV Triathlon | V13 | 2.42,24 | 547 |
| 83 | David van der Meer | AV Zeewolde | M47 | 2.42,70 | 327 |
| 84 | Rogier Groeneweg | Altis | M11 | 2.43,17 | 418 |
| 85 | Bart Meijer | Altis | M47 | 2.44,64 | 308 |
| 86 | Berry Pees | AV Start `78 | M51 | 2.44,64 | 348 |
| 87 | Brent Versteegen | M12 | 2.44,81 | 375 | |
| 88 | Katya Stappers | Altis | V12 | 2.45,62 | 536 |
| 89 | Rhune van Doorn | AV Triathlon | M11 | 2.46,58 | 382 |
| 90 | Noor Schepers | Altis | V15 | 2.47,07 | 439 |
| 91 | Myrthe Vernooij | Altis | V13 | 2.47,40 | 489 |
| 92 | Mariska van der Vat | AV Triathlon | V43 | 2.47,77 | 396 |
| 93 | Jasmijn Post | Altis | V12 | 2.47,79 | 512 |
| 94 | Rafael Moushrefi | Altis | M43 | 2.51,28 | 208 |
| 95 | Marcela Rados | U-Track | V44 | 2.51,67 | 367 |
| 96 | Nora Stemerding | AV Triathlon | V13 | 2.52,30 | 437 |
| 97 | Karin Knopper | AV Triathlon | V51 | 2.52,57 | 430 |
| 98 | Jelke Steenbeek | Altis | V11 | 2.52,93 | 484 |
| 99 | Janny van de Berkt | AV Triathlon | V58 | 2.54,45 | 485 |
| 100 | Wim Oudejans | AV Nijkerk | M72 | 2.54,78 | 461 |
| 101 | Renée van de Mast | Altis | V12 | 2.55,56 | 431 |
| 102 | Joop Aalbers | AV Triathlon | M57 | 2.57,08 | 287 |
| 103 | Emma Swaanen | Altis | V12 | 2.58,79 | 399 |
| 104 | Jolijn Mulders | AV Pijnenburg | V37 | 3.04,14 | 188 |
| 105 | Ron van Megen | Altis | M60 | 3.05,72 | 240 |
| 106 | Marion van der Meer | AV Triathlon | V40 | 3.12,60 | 148 |
| 107 | Nicky Verschuure | U-Track | V | 3.18,01 | 57 |
| 108 | Frits Bakker Schut | AV Triathlon | M57 | 3.20,47 | 99 |
| 109 | Bernadette de Boer | Altis | V64 | 3.58,21 | 50 |
