Jongens Junioren C1 100m ver kogel 800m pnt
1 Joris van der Hoven 12,57 4,33 7,73 2.22,83 2255
2 Patrick Meskes 12,95 4,67 9,60 2.40,49 2198
4 Ton van Mameren 13,54 5,12 6,75 2.47,61 1995
10 Wouter Haitsma 14,57 4,07 7,82 1309
Jongens Junioren C2 100m ver kogel 800m pnt
2 Camu Prins 13,36 4,55 10,46 2.25,71 2293
3 Sven Jansons 12,14 5,82 11,78 2183
Jongens Junioren D1 80m ver kogel 1000m ptn
6 Jesse van der Veen 12,65 3,67 5,65 1018
13 Hugo van der Westerneng 3,40 5,12 547
Jongens Junioren D2 80m ver kogel 1000m ptn
2 Mark Hollestelle 12,27 3,84 5,97 3.33,00 1582
3 Jibbe Teeuwisse 13,14 3,44 7,10 3.55,74 1336
6 Ties van Bakel 12,93 3,86 6,40 1068
Jongens Pupillen A1 60m hoog kogel 1000m ptn
7 Boet van Bakel 10,31 1,00 4,51 4.35,66 1341
8 Wouter van Dorst 10,32 1,05 4,81 1137
9 Jim Bernasco 10,85 1,10 5,10 1122
Jongens Pupillen A2 60m hoog kogel 1000m ptn
3 Arvid Jansons 10,09 1,10 6,47 4.04,96 1706
4 Joost Berkhof 9,79 1,10 4,58 3.51,09 1698
9 Nathan Houwaard 10,94 1,00 5,49 4.00,21 1476
12 Ivo Zoomer 11,11 0,95 5,02 4.32,77 1249
13 Matthijs Haitsma 11,04 1,00 4,52 4.44,78 1216
Jongens Pupillen B 40m ver bal 1000m ptn
2 Roemer de Jong 7,40 2,72 20,12 3.57,98 1474
6 Rens Kelder 7.82 2,68 16,43 4.10,77 1273
7  Thobian van As 7,73 2,85 15,05 4.23,30 1249
11 Benjamin Gotte 7,96 2,52 10,83 4.16,81 1095
13 Lars Bergmann 10,69 2,73 21,64 4.16,83 960
14 Teun Lip 8,08 2,66 13,49 811
15 Koen Rijkers 8,70 2,30 12,80 5.32,65 752
18 Wessel Schuller 8,67 2,03 11,02 5.36,63 633
20 Jens Werner 8,21 1,95 6,55 5.53,36 552
Jongens Pupillen C 40m ver bal 600m ptn
2 Mick Frerix 7,44 2,72 15,18 2.26,19 1253
Jongens Pupillen D 40m ver bal 600m ptn
1 Mees Blijenberg 8,81 2,20 10,04 3.15,80 554
Meisjes Junioren C1 80m hoog speer 1000m ptn
1 Roos Prins 11,92 1,50 15,89 3.44,71 1736
12  Maura Post 12,98 1,10 11,65 802
13 Mette Roex 13,72 1,20 10,57 764
14 Sophie Praas 11,25 11,58 720
15 Mirjam Hollestelle 11,74 13,27 687
17 Isabel Cola 12,17 13,14 624
18 Katelijne van den Brink 13,68 4.05,62 552
19 Nine Immink 3.22,58 528
20 Fleur Bakker Schut 4.00,56 312
Meisjes Junioren D1 60m hoog kogel 1000m ptn
4 Nina van der Vat 9,65 1,10 6,28 3.36,02 1516
5 Meike Stoter 9,68 1,15 5,59 3.41,05 1475
13 Daan Blijenberg 10,40 1,15 5,67 4.19,86 1183
18 Evy Post 10,44 1,10 5,99 934
19 Eeske Roex 10,32 1,05 5,82 904
20 Jula Wilms 10,85 0,85 5,44 4.23,24 873
Meisjes Junioren D2 60m hoog kogel 1000m ptn
7 Chaja Plochg 9,93 1,20 8,00 4.12,80 1455
9 Kendra Limburg 10,21 1,15 6,28 4.15,39 1266
10 Maura te Grotenhuis 9,39 1,20 7,60 1266
13 Valerie Bernasco 9,77 1,15 6,23 1086
14 Lise Mayer 9,77 1,10 6,11 1043
15 Bowy Kramers 9,76 8,60 869
16 Sanne Bakker Schut 8,68 3.47,94 833
Meisjes Pupillen A1 60m ver kogel 1000m ptn
2 Jikke van der Ploeg 10,06 3,40 4,50 3.59,90 1588
7 Marlieke Castelein 10,71 3,06 4,54 4.22,18 1332
8 Ireen Stoter 10,58 3,06 3,57 4.20,58 1284
10 Ereza Plochg 10,76 2,66 4,61 4.48,71 1153
19 Robin Rijnja 12,09 2,59 3,76 4.56,84 893
20 Jasmijn van der Vinne 11,32 2,26 3,24 5.01,30 858
23 Kiki Lamers 13,29 2,43 4,31 5.24,90 708
Meisjes Pupillen A2 60m ver kogel 1000m ptn
1 Joyce Bakker-Schut 9,91 3,48 5,49 4.10,82 1231
6 Senna Vroemen 10,27 3,42 5,22 4.19,01 1124
12 Lieke Bakker 10,66 3,16 5,21 4.36,03 1002
14 Anissa Toumi 9,52 3,53 6,22 975
15 Silke van de Grint 11,05 2,97 4,08 4.22,22 925
17 Danne Teeuwisse 11,60 2,69 5,84 4.56,11 858
Meisjes Pupillen B 40m ver bal 1000m ptn
2 Berrit Roex 7,10 3,22 16,65 4.42,95 1399
3 Kyra van der Meer 7,63 3,21 19,98 4.39,41 1352
7 Carmen Lijzenga 7,62 3,04 16,26 5.00,56 1195
9 Indy Broer 7,89 2,82 11,08 5.15,12 972
10 Eva van der Linden 8,14 2,57 9,21 4.50,32 917
12 Jolie Minnée 8,57 2,37 9,68 4.46,92 832
13 Jinte Jonker 7,87 2,81 8,24 776
Meisjes Pupillen C 40m ver bal 600m ptn
1 Nikki Vroemen 7,58 3,04 16,55 2.52,36 1145
2 Romy Bendanon 7,74 2,61 7,59 2.26,77 1025
4 Mette Wiggers 8,10 2,28 11,69 2.36,47 914
11 Jade Broer 8,16 2,74 8,12 710
12 Isolde Bisschop 8,41 2,26 10,66 3.02,85 693
13 Mayke van Lieshout 8,87 2,37 9,45 2.56,65 655
15 Meinou  de Jong 8,96 2,10 7,91 2.49,60 593
16 Noa Zoomer 8,76 2,30 3,65 3.07,18 473
17 Renée Rijnja 9,16 1,95 8,59 3.31,83 427
Estafettes
4x40m Meisjes Pup C, team 1 31,93
Meisjes Pup C, team 2 36,05
Meisjes Pup B, team 1 31,89
Jongens Pup B, team 1 31,78
Jongens Pup B, team 2 32,11
Combi Pup CD, team 1 33,65
4x60m Meisjes Pup A2, team 1 dq
Meisjes Pup A1A2 45,35
Meisjes Pup A1, team 1 42,60
Meisjes Pup A1B 42,26
Jongens Pup A2, team 1 39,64
Jongens Pup A1, team 1 40,79
Meisjes Jun D1, team 1 38,19
Meisjes Jun D2, team 1 dq
4x80m Jongens Jun D, team 1 47,54
Meisjes Jun C, team 1 45,32
4x100m Jongens Jun C, team 1 48,81
volledige uitslag