Naam Vereniging Cat Tijd Pnt
1 Marijn Hulsegge Climax M 2.03,22 693
2 Bram van Hastenberg U-Track M19 2.04,93 696
3 Tijmen Brand Altis M17 2.06,52 730
4 Sjoerd Veenma Altis M43 2.07,89 727
5 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 2.08,48 611
6 Leon van Hamersveld WAV Tartletos M 2.09,15 601
7 Martijn Hanekamp Altis M 2.09,86 590
8 Willem Verhoeven U-Track M 2.10,27 584
9 Robin van de Mast Altis M46 2.12,19 696
10 Martin Stolk AV Pijnenburg M44 2.14,45 639
11 Tom Swinkels Altis M 2.15,36 512
12 Wilberd de Groot AV Triathlon M 2.16,07 503
13 Tamar Veltman Almere 81 V14 2.16,86 861
14 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M42 2.17,11 578
15 Timo Mols Altis M14 2.17,57 652
16 Yordi Druijff Altis M15 2.18,20 614
17 Jack van der Walle U-Track M 2.19,01 464
18 Elwin den Breejen U-Track M19 2.19,02 491
19 Benjamin Ryan U-Track M 2.19,12 463
20 Daan Coenen AV Triathlon M 2.19,42 459
21 Milou Smellink Altis V 2.19,47 637
22 Daan Dekker U-Track M 2.19,86 453
23 Marijn Michels Altis M53 2.20,48 659
24 Cees Colijn LG Aart Stigter M42 2.20,66 530
25 Jarik van de Mast Altis M12 2.20,88 664
26 Jantinus Ziengs AV Triathlon M49 2.21,27 601
27 Bart Aalderink Altis M 2.21,49 433
28 Faas van der Ven AV Triathlon M15 2.22,06 561
29 Maarten Dekker U-Track M 2.22,09 426
30 Peter Schipper AV Triathlon M55 2.22,84 649
31 Jaap Stijlaart AV Triathlon M59 2.23,99 681
32 Senna Kampinga AV Zeewolde M12 2.25,57 600
33 Rene van der Veen AV Triathlon M41 2.25,79 454
34 Gerard de Graaf Altis M 2.26,44 374
35 Rick van der Meer AV Zeewolde M13 2.26,56 558
36 Sven Druijff Altis M13 2.26,58 558
37 Marcel Scholten Altis M61 2.26,98 664
38 Carmen Huikeshoven Altis V14 2.27,46 704
39 Selina Franken AV Zeewolde V12 2.27,53 764
40 Wim Peters M42 2.27,69 442
41 Richard Voorintholt AV Pijnenburg M52 2.28,47 541
42 Puk Pouleijn Altis V13 2.28,53 719
43 Hans Marsman AV Veluwe M55 2.28,68 572
44 Zeger Knipmeijer Altis M46 2.29,32 465
45 Mark Hollestelle AV Triathlon M13 2.29,37 523
46 Danny Mulder M19 2.29,48 364
47 Amy Walraven Altis V14 2.29,90 671
48 Peter Verbeek AV Triathlon M53 2.29.92 534
49 Amara Nnadi Altis V14 2.30,27 666
50 Sjoerd van Hemert AV Zeewolde M39 2.30,35 380
51 Sietske Altena AV Triathlon V 2.30,35 495
52 Jeroen Hilwig AV Triathlon M43 2.31,44 408
53 Britt Jager Altis V13 2.31,78 675
54 Nine Immink AV Triathlon V14 2.31.89 644
55 Loïs  Kok Altis V13 2.32,11 671
56 Loes Kempe Altis V11 2.32,11 731
57 Iza de Waal AV Zeewolde V11 2.32,72 723
58 Niels Elkerbout Altis M43 2.32,98 391
59 Lennert Berentsen Altis M13 2.34,56 461
60 Evert Boschloo Altis M52 2.34,82 464
61 Luc Kepers Altis M53 2.35,70 465
62 David van der Meer AV Zeewolde M46 2.35,80 390
63 Erik Bouwsma AV Triathlon M37 2.36,07 298
64 Janneke van Hofslot Altis V13 2.36,11 620
65 Henk van der Sluis Altis M49 2.36,49 414
66 Nathan Oerlemans Altis M13 2.37,19 431
67 Leo Kruit Altis M55 2.37,46 466
68 Tycho Vink Altis M13 2.37,68 426
69 Marijn van der Harst Altis M12 2.38,39 444
70 Levi Posthuma Altis M11 2.39,44 459
71 Joris IJzinga Altis M11 2.39,85 454
72 Cynthia Koning Climax V 2.40,10 384
73 Stella Versteegen Altis V13 2.40,64 565
74 Marleen van Beers Altis V13 2.40,69 565
75 Mathijs Kwakman AV Pijnenburg M12 2.41,68 408
76 Yuri Stolk AV Pijnenburg M12 2.41,73 407
77 Eva Kroon Altis V13 2.41,78 552
78 Justin Lagadeau Altis M13 2.42,91 370
79 Jouke Westerhof AV Zeewolde M13 2.43,36 365
80 Marlot Groeneweg Altis V13 2.43,76 529
81 Sanne Bakker Schut AV Triathlon V13 2.44,15 525
82 Aniek Kothman Altis V14 2.44,47 494
83 Nina van der Vat AV Triathlon V12 2.44,64 547
84 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 2.44,73 336
85 Fabian van Dam AV Zeewolde M40 2.44,94 238
86 Merel Veltman Almere 81 V11 2.45,03 571
87 Myrthe Martens Altis V12 2.45,37 539
88 Paul Timmerman Altis M52 2.45,64 347
89 Henk Demmer M49 2.45,94 315
90 Sofie van Kooij Altis V11 2.46,75 551
91 Joanne Fokkema Altis V36 2.46,84 335
92 Oscar Meijer Altis M12 2.48,32 340
93 Noor Schepers Altis V14 2.48,81 447
94 Koen Overbeek Altis M13 2.49,22 306
95 Wim Oudejans AV Nijkerk M71 2.49,71 504
96 Elin Kruizenga Altis V12 2.49,94 489
97 Mariska van der Vat AV Triathlon V42 2.50,41 359
98 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg M57 2.51,58 339
99 Talitha Bouwman AV Triathlon V15 2.52,88 380
100 Jelmer de Jong AV Zeewolde M49 2.53,47 244
101 Joyce Bakker Schut AV Triathlon V11 2.53,68 476
102 Jasmijn Post Altis V11 2.53,87 474
103 Maartje Rinsema Altis V11 2.54,08 472
104 Anita van Valkengoed Altis V49 2.54,19 393
105 Wim van Ravenhorst AV Triathlon M65 2.54,59 390
106 Roos van der Kieft Altis V14 2.54,67 388
107 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 2.55,69 232
108 Willemijn Drok U-Track V 2.55,86 231
109 Robin Versteeg Altis M13 2.56,35 240
110 Nora Kwakman AV Triathlon V12 2.56,56 421
111 Renée van de Mast Altis V11 2.56,99 443
112 Janneke Busser – Kanis Altis V 2.57,90 213
113 Marinke Steenmetz Altis V46 2.58,18 325
114 Emma Beeker Altis V50 2.58,61 361
115 Robin Robbemond M46 2.59,29 166
116 Richard van Klooster AV Triathlon M50 3.00,29 193
117 Rachel Bergé Altis V 3.00,30 193
118 Ron van Megen Altis M59 3.01,22 269
119 Martin Schokker Altis M39 3.01,50 87
120 Cees de Vries avVN M65 3.02,06 320
121 Leks van der Horst avVN M66 3.02,62 324
122 Silke Mensink AV Triathlon V12 3.03,48 355
123 Senna Vroemen AV Triathlon V11 3.04,71 369
124 Fleur Bakker Schut AV Triathlon V15 3.09,04 234
125 Gerard Smink AV Triathlon M72 3.10,07 318
126 Mandy Buter AV Zeewolde V41 3.10,76 171
127 Frits Bakker Schut AV Triathlon M55 3.13,13 135
128 Noor uyt den Boogaard Altis V11 3.13,29 294
129 Nicky Verschuure U-Track V 3.16,04 71
130 Dineke Kok GAC Hilversum V64 3.28,17 248
131 Nicole Bakker Schut AV Triathlon V47 3.32,31 68
132 Bernadette de Boer Altis V63 4.00,21 30