parcoursrecords onderaan de pagina
Naam |
Serie |
Leeftijd |
Gesl |
Zwemmen |
Lopen |
Totaal |
Teamnaam |
Jongens Aspiranten 200m zwemmen 1,6 km lopen |
|||||||
Gjalt Panjer | 1 | 13 | M | 0:02:27 | 0:06:12 | 0:08:39 | |
Robin Schols | 1 | 12 | M | 0:02:54 | 0:07:05 | 0:09:59 | |
Rick van der Knaap | 1 | 12 | M | 0:03:25 | 0:06:55 | 0:10:20 | |
Senna Plasschaert | 1 | 10 | M | 0:03:35 | 0:07:15 | 0:10:50 | |
Stan Kelder | 1 | 11 | M | 0:03:05 | 0:08:41 | 0:11:46 | |
Steven Koenis | 1 | 10 | M | 0:04:35 | 0:08:33 | 0:13:08 | |
Michael Kroese | 1 | 9 | M | 0:04:09 | 0:09:04 | 0:13:13 | |
Meisjes Aspiranten 200m zwemmen 1,6 km lopen |
|||||||
Selina Franken | 1 | 11 | V | 0:03:42 | 0:06:46 | 0:10:28 | |
Merel Veltman | 1 | 11 | V | 0:03:30 | 0:07:13 | 0:10:43 | |
Celeste Koopman | 1 | 12 | V | 0:03:38 | 0:08:43 | 0:12:21 | |
Amelie Keulards | 1 | 11 | V | 0:03:40 | 0:11:27 | 0:15:07 | |
Meisjes Jeugd 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Romy Spoelder | 2 | 15 | V | 0:07:22 | 0:20:55 | 0:28:17 | |
Dirkje Lebouille | 2 | 14 | V | 0:07:47 | 0:21:20 | 0:29:07 | |
Silke de Wolde | 2 | 15 | V | 0:07:30 | 0:22:16 | 0:29:46 | |
Zoe van Dijk | 2 | 15 | V | 0:08:35 | 0:21:59 | 0:30:34 | |
Femke Panjer | 2 | 15 | V | 0:07:46 | 0:24:57 | 0:32:43 | |
Desi van Emmerik | 1 | 14 | V | 0:14:19 | 0:24:57 | 0:39:16 | |
Heren Junioren A 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Roel Kwaaitaal | 2 | 19 | M | 0:06:42 | 0:16:36 | 0:23:18 | |
Stijn Jansen | 2 | 19 | M | 0:06:29 | 0:17:26 | 0:23:55 | |
Benjamin Dreef | 2 | 19 | M | 0:07:45 | 0:20:00 | 0:27:45 | |
Tom van den Ende | 1 | 18 | M | 0:08:32 | 0:23:19 | 0:31:51 | |
Diede Bos | 2 | 18 | M | 0:07:12 | 0:25:52 | 0:33:04 | |
Dames Junioren A 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Hester Meijer | 2 | 18 | V | 0:07:29 | 0:27:46 | 0:35:15 | |
Emily van den Ende | 2 | 19 | V | 0:08:08 | 0:27:20 | 0:35:28 | |
Heren Junioren B 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Niek Heldoorn | 2 | 17 | M | 0:06:38 | 0:16:20 | 0:22:58 | |
Hugo Kwaaitaal | 2 | 17 | M | 0:06:34 | 0:16:25 | 0:22:59 | |
Joep Lebouille | 2 | 17 | M | 0:07:19 | 0:17:41 | 0:25:00 | |
Victor Goené | 2 | 17 | M | 0:07:15 | 0:20:13 | 0:27:28 | |
Stefan Zondervan | 1 | 17 | M | 0:08:13 | 0:19:51 | 0:28:04 | |
Peter Voerman | 2 | 16 | M | 0:07:33 | 0:22:50 | 0:30:23 | |
Dames Junioren B 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Joyce Caro | 2 | 17 | V | 0:07:12 | 0:20:02 | 0:27:14 | |
Maaike Telkamp | 2 | 17 | V | 0:08:10 | 0:20:25 | 0:28:35 | |
Heren Overall 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Rik Linssen | 2 | 32 | M | 0:06:30 | 0:17:20 | 0:23:50 | |
Glenn Wesseling | 2 | 21 | M | 0:05:58 | 0:17:56 | 0:23:54 | |
Leander van Diggelen | 2 | 28 | M | 0:06:43 | 0:17:36 | 0:24:19 | |
Rob Mulders | 2 | 33 | M | 0:07:26 | 0:18:36 | 0:26:02 | |
Sven Duits | 2 | 38 | M | 0:08:34 | 0:18:20 | 0:26:54 | |
Laurens van Roomen | 2 | 22 | M | 0:07:20 | 0:19:39 | 0:26:59 | |
Joris Regtien | 2 | 23 | M | 0:07:15 | 0:19:52 | 0:27:07 | |
Dimitri Henry | 2 | 30 | M | 0:08:08 | 0:19:44 | 0:27:52 | |
Roel Jacobs | 2 | 24 | M | 0:07:17 | 0:20:45 | 0:28:02 | |
Ryan Wesseling | 2 | 25 | M | 0:06:52 | 0:21:18 | 0:28:10 | |
Erik Verburg | 2 | 30 | M | 0:07:30 | 0:21:05 | 0:28:35 | |
Gerson Burgers | 1 | 34 | M | 0:09:52 | 0:19:08 | 0:29:00 | |
Sylvester van de Bunt | 1 | 32 | M | 0:10:35 | 0:18:55 | 0:29:30 | |
Wilco Steenwijk | 2 | 36 | M | 0:08:32 | 0:21:33 | 0:30:05 | |
Patrick Kok | 1 | 39 | M | 0:08:47 | 0:22:51 | 0:31:38 | |
Alex Haks | 2 | 37 | M | 0:08:16 | 0:23:58 | 0:32:14 | |
Stefan van den Berg | 2 | 20 | M | 0:07:17 | 0:24:57 | 0:32:14 | |
Rutger Stam | 1 | 35 | M | 0:07:48 | 0:24:58 | 0:32:46 | |
Dames Overall 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Tanya ten Velden | 2 | 29 | V | 0:07:09 | 0:18:49 | 0:25:58 | |
Kirsten van de Ruit | 2 | 27 | V | 0:07:53 | 0:20:30 | 0:28:23 | |
Lisa Dreesens | 2 | 25 | V | 0:06:01 | 0:23:07 | 0:29:08 | |
Tessa Linssen | 2 | 29 | V | 0:07:32 | 0:21:38 | 0:29:10 | |
Aleid Groenewoudt | 2 | 25 | V | 0:08:14 | 0:21:06 | 0:29:20 | |
Charissa Zijlstra | 2 | 22 | V | 0:07:33 | 0:21:49 | 0:29:22 | |
Lenja Witlox | 2 | 24 | V | 0:07:14 | 0:22:36 | 0:29:50 | |
Suzanne Vaessen-Vliegen | 1 | 32 | V | 0:08:50 | 0:23:16 | 0:32:06 | |
Agnes Steenwijk | 2 | 33 | V | 0:08:35 | 0:23:40 | 0:32:15 | |
Floor Weusthof | 2 | 30 | V | 0:08:15 | 0:24:09 | 0:32:24 | |
Tabithia Meulenberg | 2 | 38 | V | 0:08:22 | 0:24:35 | 0:32:57 | |
Laura Scheffer | 2 | 22 | V | 0:07:22 | 0:26:02 | 0:33:24 | |
Sabine den Hartogh | 1 | 29 | V | 0:09:26 | 0:23:59 | 0:33:25 | |
Anne-Marie Huikeshoven | 2 | 31 | V | 0:08:34 | 0:24:59 | 0:33:33 | |
Yvonne de Jong | 1 | 32 | V | 0:11:26 | 0:22:53 | 0:34:19 | |
Marije van Brenk | 1 | 24 | V | 0:10:42 | 0:23:55 | 0:34:37 | |
Femke Swier | 2 | 23 | V | 0:06:49 | 0:28:06 | 0:34:55 | |
Sigrid van Ulsen | 1 | 30 | V | 0:10:56 | 0:25:18 | 0:36:14 | |
Maaike Rouw | 2 | 32 | V | 0:08:47 | 0:27:32 | 0:36:19 | |
Martine Staal | 2 | 29 | V | 0:09:06 | 0:27:17 | 0:36:23 | |
Erika Klock | 1 | 37 | V | 0:10:47 | 0:25:38 | 0:36:25 | |
Renske Eilers | 2 | 28 | V | 0:08:11 | 0:29:33 | 0:37:44 | |
Aliza Tekofsky | 2 | 35 | V | 0:13:14 | 0:26:25 | 0:39:39 | |
Lindsay Grijpink-Ongering | 2 | 39 | V | 0:08:34 | 0:32:42 | 0:41:16 | |
Lavinia Meijer | 1 | 33 | V | 0:14:10 | 0:27:32 | 0:41:42 | |
Tineke Hoekstra | 1 | 29 | V | 0:09:32 | 0:33:42 | 0:43:14 | |
Marion van der Meer | 1 | 39 | V | 0:10:56 | 0:32:41 | 0:43:37 | |
Lianne Kedde | 1 | 30 | V | 0:09:22 | 0:34:39 | 0:44:01 | |
Dieuwertje ten Feld | 1 | 37 | V | 0:11:58 | 0:36:51 | 0:48:49 | |
Heren Masters 40+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Rob Kwaaitaal | 2 | 46 | M | 0:06:26 | 0:17:45 | 0:24:11 | |
Jan-Willem van der Knaap | 1 | 47 | M | 0:09:06 | 0:22:14 | 0:31:20 | |
Lammert Landman | 1 | 40 | M | 0:08:48 | 0:23:27 | 0:32:15 | |
Peter Broekroelofs | 1 | 48 | M | 0:10:50 | 0:22:10 | 0:33:00 | |
Frank van ‘t Klooster | 1 | 47 | M | 0:08:44 | 0:25:13 | 0:33:57 | |
Albert Post | 1 | 47 | M | 0:13:37 | 0:22:15 | 0:35:52 | |
Wiep Mulder | 1 | 45 | M | 0:10:18 | 0:26:30 | 0:36:48 | |
Patrick Groen | 1 | 45 | M | 0:11:59 | 0:26:44 | 0:38:43 | |
Ivo Keulards | 1 | 45 | M | 0:09:28 | 0:29:35 | 0:39:03 | |
Martijn Voerman | 1 | 43 | M | 0:11:17 | 0:28:19 | 0:39:36 | |
Dames Masters 40+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Gonny Rosendaal | 2 | 45 | V | 0:09:51 | 0:19:35 | 0:29:26 | |
AnneMarie Bouwman | 1 | 41 | V | 0:09:02 | 0:20:29 | 0:29:31 | |
Femke Huijbreghts | 2 | 41 | V | 0:08:20 | 0:21:59 | 0:30:19 | |
Angelique Wolsing | 1 | 49 | V | 0:09:49 | 0:23:16 | 0:33:05 | |
Dorien Janse | 1 | 41 | V | 0:11:10 | 0:22:44 | 0:33:54 | |
Mariska van Wengen | 2 | 49 | V | 0:08:34 | 0:25:25 | 0:33:59 | |
Angelina Kuijpers | 1 | 48 | V | 0:10:46 | 0:25:19 | 0:36:05 | |
Evelien Ellenbroek | 1 | 42 | V | 0:10:50 | 0:25:34 | 0:36:24 | |
Marjon van Opijnen | 1 | 43 | V | 0:08:44 | 0:28:59 | 0:37:43 | |
Jose Tijhuis | 1 | 49 | V | 0:09:55 | 0:35:08 | 0:45:03 | |
Heren Masters 50+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Han Wolsing | 1 | 51 | M | 0:09:00 | 0:18:04 | 0:27:04 | |
Albert Willigenburg | 2 | 50 | M | 0:08:56 | 0:20:22 | 0:29:18 | |
Rudolf Meijer | 2 | 56 | M | 0:07:21 | 0:21:58 | 0:29:19 | |
Renier Meuwissen | 2 | 53 | M | 0:07:10 | 0:24:00 | 0:31:10 | |
Stéphane Ramuzat | 1 | 53 | M | 0:08:59 | 0:25:01 | 0:34:00 | |
Martin Smit | 1 | 52 | M | 0:09:01 | 0:26:35 | 0:35:36 | |
Marc Hek | 1 | 59 | M | 0:13:10 | 0:31:46 | 0:44:56 | |
Jan Fidder | 1 | 53 | M | gestopt | |||
Dames Masters 50+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Charlotte Bekken | 1 | 50 | V | 0:11:18 | 0:24:55 | 0:36:13 | |
Karin Gouw-Bijleveld | 1 | 54 | V | 0:10:22 | 0:26:54 | 0:37:16 | |
Caro Baumeister | 1 | 51 | V | 0:13:16 | 0:27:44 | 0:41:00 | |
Tjitske Kedde | 1 | 58 | V | 0:10:50 | 0:30:14 | 0:41:04 | |
Ingeborg van Dijke | 1 | 56 | V | 0:11:21 | 0:31:19 | 0:42:40 | |
Loes Louwers | 1 | 50 | V | 0:10:14 | 0:33:42 | 0:43:56 | |
Helene van der Werve | 1 | 50 | V | 0:09:39 | 0:34:48 | 0:44:27 | |
Anneke Bruin | 1 | 53 | V | 0:11:53 | 0:34:26 | 0:46:19 | |
Astrid Zijlstra | 2 | 56 | V | 0:12:37 | 0:34:20 | 0:46:57 | |
Elly Majoor | 1 | 59 | V | 0:15:09 | 0:34:17 | 0:49:26 | |
Heren Masters 60+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Jos ten Velden | 1 | 62 | M | 0:08:55 | 0:20:34 | 0:29:29 | |
Han van Oort | 2 | 64 | M | 0:07:51 | 0:24:08 | 0:31:59 | |
Peter Hendriksen | 1 | 63 | M | 0:11:46 | 0:25:50 | 0:37:36 | |
Wiep Waal | 1 | 71 | M | 0:08:57 | 0:29:22 | 0:38:19 | |
Dames Masters 60+ 500m zwemmen 4,8 km lopen |
|||||||
Irene Bellinga | 1 | 72 | V | 0:13:59 | 0:29:52 | 0:43:51 | |
Heren Overall 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Frank Heestermans | 2 | 27 | M | 0:13:10 | 0:33:59 | 0:47:09 | |
Geert Lantink | 2 | 30 | M | 0:12:30 | 0:38:42 | 0:51:12 | |
Henry Piek | 2 | 32 | M | 0:15:52 | 0:37:43 | 0:53:35 | |
Okko de Haas | 2 | 38 | M | 0:15:02 | 0:39:50 | 0:54:52 | |
Lex Bruggink | 1 | 30 | M | 0:17:54 | 0:37:20 | 0:55:14 | |
Michel Huisken | 2 | 35 | M | 0:15:24 | 0:41:10 | 0:56:34 | |
Gerben de Jongh | 1 | 28 | M | 0:16:43 | 0:40:06 | 0:56:49 | |
Bastiaan de Kooter | 1 | 37 | M | 0:18:47 | 0:38:17 | 0:57:04 | |
Wim van Kippersluis | 2 | 32 | M | 0:16:45 | 0:40:54 | 0:57:39 | |
Leon van Doornik | 2 | 39 | M | 0:13:38 | 0:46:56 | 1:00:34 | |
Emiel Huisken | 2 | 31 | M | 0:12:45 | 0:47:53 | 1:00:38 | |
Jesse van de Burgwal | 2 | 26 | M | 0:12:55 | 0:47:56 | 1:00:51 | |
Mike Thijssing | 1 | 25 | M | 0:19:59 | 0:42:04 | 1:02:03 | |
Maarten Schenkelaars | 1 | 37 | M | 0:20:05 | 0:44:45 | 1:04:50 | |
Karel Schrijvers | 2 | 35 | M | 0:17:14 | 0:49:28 | 1:06:42 | |
Leon Versteeg | 1 | 39 | M | 0:20:50 | 0:48:51 | 1:09:41 | |
Martijn Verdonk | 1 | 37 | M | 0:24:32 | 0:52:39 | 1:17:11 | |
Bert Wallet | 1 | 30 | M | 0:18:30 | gestopt | ||
Dames Overall 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Jony Heerink | 2 | 30 | V | 0:13:50 | 0:38:52 | 0:52:42 | |
Henrieke Prins | 2 | 30 | V | 0:16:01 | 0:38:08 | 0:54:09 | |
Linda van Bemmel | 2 | 31 | V | 0:13:40 | 0:41:06 | 0:54:46 | |
Jorieke Casteleijn | 2 | 31 | V | 0:15:07 | 0:40:35 | 0:55:42 | |
Saskia Veerman | 2 | 35 | V | 0:16:35 | 0:41:02 | 0:57:37 | |
Anne Duijst | 2 | 27 | V | 0:14:11 | 0:46:44 | 1:00:55 | |
Germijn Heijnen | 2 | 38 | V | 0:15:03 | 0:46:10 | 1:01:13 | |
Roelien de Wolf | 1 | 32 | V | 0:18:37 | 0:43:08 | 1:01:45 | |
Debbie Everink | 1 | 24 | V | 0:17:34 | 0:54:09 | 1:11:43 | |
Nicolien de Graaff | 1 | 24 | V | 0:19:29 | 1:01:14 | 1:20:43 | |
Heren Masters 40+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Rick Nijhoving | 2 | 43 | M | 0:12:58 | 0:38:07 | 0:51:05 | |
Michel Besseling | 2 | 42 | M | 0:15:58 | 0:35:10 | 0:51:08 | |
Vincent Beijk | 2 | 42 | M | 0:16:47 | 0:35:07 | 0:51:54 | |
Wouter Zondervan | 2 | 49 | M | 0:15:41 | 0:38:32 | 0:54:13 | |
Nick Joswig | 2 | 46 | M | 0:16:04 | 0:39:16 | 0:55:20 | |
Ruud Kamp | 2 | 46 | M | 0:15:52 | 0:42:11 | 0:58:03 | |
Sander Teeuwisse | 2 | 46 | M | 0:16:50 | 0:41:25 | 0:58:15 | |
Hans Melgers | 2 | 45 | M | 0:16:43 | 0:42:15 | 0:58:58 | |
Paul Lebouille | 2 | 46 | M | 0:16:43 | 0:42:16 | 0:58:59 | |
Remco Larooij | 2 | 44 | M | 0:16:55 | 0:42:38 | 0:59:33 | |
Cor van Emmerik | 1 | 43 | M | 0:18:24 | 0:44:04 | 1:02:28 | |
Jeroen Hilwig | 1 | 43 | M | 0:23:07 | 0:41:57 | 1:05:04 | |
Bas Misset | 2 | 42 | M | 0:18:55 | 0:46:56 | 1:05:51 | |
Paolo La Guardia | 1 | 40 | M | 0:25:29 | 0:41:47 | 1:07:16 | |
Andre Ruitenbeek | 1 | 46 | M | 0:18:48 | 0:51:07 | 1:09:55 | |
Edwin van de Pol | 1 | 43 | M | 0:22:06 | 0:48:33 | 1:10:39 | |
Olav Wilke | 2 | 44 | M | 0:15:42 | gestopt | ||
Jericho van der Aa | 2 | 46 | M | 0:17:41 | gestopt | ||
Dames Masters 40+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Mirjam Weerd | 2 | 41 | V | 0:12:48 | 0:37:33 | 0:50:21 | |
Roos Tji | 2 | 47 | V | 0:15:39 | 0:41:37 | 0:57:16 | |
Hilly Panjer | 2 | 48 | V | 0:16:51 | 0:42:47 | 0:59:38 | |
Annemieke Rademaker | 2 | 49 | V | 0:15:10 | 0:45:11 | 1:00:21 | |
Irene van Drenth | 1 | 47 | V | 0:18:01 | 0:51:23 | 1:09:24 | |
Milla Skalkina | 1 | 45 | V | 0:19:37 | 0:50:34 | 1:10:11 | |
Britt Veenstra | 1 | 43 | V | 0:21:59 | 0:48:28 | 1:10:27 | |
Marcela Kroes | 1 | 43 | V | 0:20:10 | 0:50:26 | 1:10:36 | |
Welmoed Meindertsma | 2 | 44 | V | 0:16:41 | gestopt | ||
Mariska Lagerweij | 1 | 49 | V | 0:18:42 | gestopt | ||
Heren Masters 50+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Bob de Vries | 2 | 50 | M | 0:12:43 | 0:38:15 | 0:50:58 | |
Mark Lodewijks | 2 | 50 | M | 0:15:31 | 0:39:45 | 0:55:16 | |
Ruud van den Broek | 2 | 56 | M | 0:16:09 | 0:41:18 | 0:57:27 | |
Maarten Hienekamp | 1 | 52 | M | 0:18:47 | 0:38:52 | 0:57:39 | |
Roland Wessel | 1 | 52 | M | 0:18:38 | 0:39:27 | 0:58:05 | |
Frans Cortenbach | 1 | 52 | M | 0:17:58 | 0:41:05 | 0:59:03 | |
Peter Varenkamp | 2 | 58 | M | 0:15:30 | 0:44:26 | 0:59:56 | |
Peter Sanders | 2 | 54 | M | 0:16:48 | 0:43:43 | 1:00:31 | |
Peter Bos | 1 | 53 | M | 0:19:41 | 0:42:08 | 1:01:49 | |
Erik Anbeek | 1 | 50 | M | 0:20:52 | 0:41:09 | 1:02:01 | |
Gerco Pon | 1 | 55 | M | 0:19:08 | 0:43:22 | 1:02:30 | |
John Stevens | 2 | 51 | M | 0:15:27 | 0:48:07 | 1:03:34 | |
Michel Mulder | 2 | 57 | M | 0:16:38 | 0:49:01 | 1:05:39 | |
Eibert Leusink | 1 | 57 | M | 0:17:02 | 0:49:39 | 1:06:41 | |
Hans Bosman | 1 | 50 | M | 0:20:30 | 0:47:40 | 1:08:10 | |
John Berkeljon | 2 | 50 | M | 0:18:47 | 0:50:18 | 1:09:05 | |
Rene Bosman | 1 | 54 | M | 0:21:44 | 0:47:24 | 1:09:08 | |
Anton Pluim | 2 | 51 | M | 0:18:50 | 0:50:58 | 1:09:48 | |
Henk van den Hoek | 1 | 51 | M | 0:20:10 | 0:52:57 | 1:13:07 | |
Geerlof den Hartogh | 1 | 58 | M | 0:20:27 | 0:53:02 | 1:13:29 | |
Piet Kunst | 1 | 56 | M | 0:26:12 | 0:48:02 | 1:14:14 | |
Titus Blom | 1 | 51 | M | 0:30:52 | 0:44:23 | 1:15:15 | |
Jacko van der WIndt | 1 | 52 | M | 0:22:33 | 0:53:49 | 1:16:22 | |
Kees Bos | 1 | 57 | M | 0:18:40 | 1:01:37 | 1:20:17 | |
Wim Huijsman | 1 | 51 | M | 0:21:29 | 1:08:31 | 1:30:00 | |
Erwin Alebregtse | 1 | 53 | M | 0:15:56 | gestopt | ||
Dames Masters 50+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
|||||||
Nicky van Bruggen-Porsius | 2 | 50 | V | 0:15:31 | 0:50:46 | 1:06:17 | |
Anita Greefhorst | 1 | 52 | V | 0:21:25 | 0:46:41 | 1:08:06 | |
Martien van Rijn | 1 | 50 | V | 0:19:10 | 0:48:59 | 1:08:09 | |
Wil Jansen | 1 | 56 | V | 0:21:21 | 0:56:32 | 1:17:53 | |
Pascale Schaap | 1 | 55 | V | 0:19:45 | 0:58:47 | 1:18:32 | |
Yvonne Hogenkamp | 1 | 53 | V | 0:22:07 | 1:00:49 | 1:22:56 | |
Jos Vreeswijk | 1 | 62 | M | 0:21:00 | 0:51:03 | 1:12:03 | |
DUO 200m zwemmen 1,6 km lopen |
|||||||
Demian Schimmel | 1 | 12 | M | 0:02:47 | 0:06:52 | 0:09:39 | Bouwbdr V Hoeijen |
Isa van Sintemaartensdijk | 11 | M | Bouwbdr V Hoeijen | ||||
Noor Lubbers | 1 | 11 | V | 0:03:29 | 0:06:48 | 0:10:17 | N&N’s |
Nina van der Vat | 12 | V | N&N’s | ||||
Alex v Buttingha Wicher | 1 | 13 | M | 0:04:03 | 0:06:23 | 0:10:26 | Buttinga |
Max Simons | 13 | M | Buttinga | ||||
DUO 500m zwemmen 1,6 km lopen |
|||||||
Daan van Dieperbeek | 16 | M | 0:07:31 | 0:23:03 | 0:30:34 | RODANA | |
Robin Mol | 2 | 17 | V | RODANA | |||
Jibbe Teeuwisse | 13 | M | 0:10:15 | 0:22:42 | 0:32:57 | priem 59 | |
Kristel Schlangen | 1 | 47 | V | priem 59 | |||
Anika van Gessel | 2 | 18 | V | 0:07:47 | 0:26:01 | 0:33:48 | Cenna |
Catlin van Gessel | 20 | V | Cenna | ||||
Johan van Wieringen | 1 | 57 | M | 0:08:34 | 0:32:27 | 0:41:01 | Extra Belegen |
Willy Cortus | 50 | M | Extra Belegen | ||||
DUO 1000m zwemmen 1,6 km lopen |
|||||||
Brian Morssinkhof | 2 | 31 | M | 0:13:01 | 0:35:05 | 0:48:06 | tvw Hof v Twente |
Marcel ten Hove | 36 | M | ttvw Hof v Twente | ||||
Annette Willigenburg | 1 | 48 | V | 0:17:56 | 0:36:00 | 0:53:56 | De Willigenburgjes |
Thierry Willigenburg | 20 | M | De Willigenburgjes | ||||
Stefan Vaessen | 39 | M | 0:19:42 | 0:41:42 | 1:01:24 | HUh? | |
Mieke Smits | 1 | 36 | V | HUh? | |||
Maren Kuipers | 2 | 20 | V | 0:15:01 | 0:46:48 | 1:01:49 | ttvw Hof v Twente |
Mieke Prins | 26 | V | ttvw Hof v Twente | ||||
Rinie Merkenij | 54 | M | 0:17:32 | 0:51:28 | 1:09:00 | NadadorYCorredorP | |
Petra Eckhardt | 1 | 54 | V | NadadorYCorredorP | |||
Dennis Tollenaar | 2 | 57 | M | 0:22:28 | 1:02:06 | 1:24:34 | De bikkels |
Martin van Westerlaak | 68 | M | De bikkels |
Parcoursrecords na zwemloop 2016
Kwart |
||||
1000 m / 9,6 km | M | Youri Severin | 42:54 | 2012 |
V | Ingrid van Lubek | 50:01 | 2004 | |
Duo’s | Brian Morssinkhof + Marcel ten Hove | 48:06 | 2016 | |
Achtste |
||||
500 m / 4,8 km | M | Youri Severin | 22:11 | 2002 |
V | Tanya ten Velden | 25:58 | 2016 | |
Duo’s | Michel Riemersma + Dorien Riemersma | 24:36 | 2014 | |
Mini |
||||
200 m / 1,6 km | M | Gjalt Panjer | 8:39 | 2016 |
V | Sofie Rubbrecht | 10:09 | 2009 | |
Duo’s | Demian Schimmel + Isa v. Sintemaartensdijk | 9:39 | 2016 |