Naam | Serie | Leeftijd | Zwemmen | Lopen | Totaal | Teamnaam |
Jongens Aspiranten 200m zwemmen 1,6 km lopen | ||||||
Senna Plasschaert | 1 | 9 | 0:03:51 | 0:07:19 | 0:11:10 | |
Rick van der Knaap | 1 | 11 | 0:03:52 | 0:07:24 | 0:11:16 | |
Lennart Boogaard | 1 | 10 | 0:03:36 | 0:08:21 | 0:11:57 | |
Kick Meijndert | 1 | 12 | 0:04:35 | 0:11:11 | 0:15:46 | |
Jochem Engelberts | 1 | 12 | 0:04:19 | 0:13:18 | 0:17:37 | |
Sebastian Krijtenburg | 1 | 13 | 0:04:16 | 0:13:23 | 0:17:39 | |
Robin Versteeg | 1 | 12 | 0:05:44 | 0:12:35 | 0:18:19 | |
Meisjes Aspiranten 200m zwemmen 1,6 km lopen | ||||||
Tamar Veltman | 1 | 12 | 0:03:09 | 0:07:00 | 0:10:09 | |
Eline Dankelman | 1 | 13 | 0:03:00 | 0:07:55 | 0:10:55 | |
Femke Panjer | 1 | 13 | 0:03:02 | 0:08:10 | 0:11:12 | |
Selina Franken | 1 | 10 | 0:04:07 | 0:07:17 | 0:11:24 | |
Sophie Faveaux | 1 | 9 | 0:03:27 | 0:09:44 | 0:13:11 | |
Elise Versteeg | 1 | 10 | 0:06:06 | 0:13:29 | 0:19:35 | |
Jongens Jeugd 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Thomas Engelberts | 1 | 15 | 0:10:36 | 0:24:45 | 0:35:21 | |
Daan van Dieperbeek | 1 | 15 | 0:12:50 | 0:28:13 | 0:41:03 | |
Heren Junioren A 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Stefan van de Berg | 2 | 19 | 0:06:44 | 0:19:28 | 0:26:12 | |
Dames Junioren A 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Marije Dankelman | 2 | 18 | 0:06:42 | 0:20:14 | 0:26:56 | |
Heren Junioren B 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Niels Dokter | 2 | 17 | 0:06:15 | 0:19:04 | 0:25:19 | |
Lars van der Knaap | 2 | 16 | 0:06:49 | 0:18:40 | 0:25:29 | |
Victor Goené | 2 | 16 | 0:07:27 | 0:21:27 | 0:28:54 | |
Stefan Zondervan | 1 | 16 | 0:09:19 | 0:20:14 | 0:29:33 | |
Heren Overall 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Leander van Diggelen | 2 | 27 | 0:06:30 | 0:17:58 | 0:24:28 | |
Marijn Geurken | 2 | 30 | 0:07:10 | 0:17:32 | 0:24:42 | |
Sjoerd Post | 2 | 31 | 0:06:16 | 0:19:49 | 0:26:05 | |
Laurens van Roomen | 2 | 21 | 0:07:08 | 0:19:24 | 0:26:32 | |
Bart van der Wal | 2 | 38 | 0:07:17 | 0:19:52 | 0:27:09 | |
Sven Duits | 2 | 37 | 0:08:20 | 0:18:51 | 0:27:11 | |
Joris Regtien | 2 | 22 | 0:07:14 | 0:23:27 | 0:30:41 | |
Patrick Kok | 1 | 38 | 0:08:51 | 0:23:43 | 0:32:34 | |
Rogier van Keulen | 2 | 28 | 0:07:28 | 0:27:14 | 0:34:42 | |
Raymond Onderstal | 1 | 34 | 0:08:48 | 0:26:02 | 0:34:50 | |
Gjalt Landman | 1 | 36 | 0:09:17 | 0:25:37 | 0:34:54 | |
Tim Gras Gras | 1 | 34 | 0:11:30 | 0:27:36 | 0:39:06 | |
Bart Holleman | 1 | 34 | 0:12:35 | 0:28:31 | 0:41:06 | |
Dames Overall 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Annemarie Rustenburg | 1 | 25 | 0:08:51 | 0:22:52 | 0:31:43 | |
Floor Weusthof | 1 | 29 | 0:08:23 | 0:23:40 | 0:32:03 | |
Agnes Vosselman | 2 | 32 | 0:08:33 | 0:23:42 | 0:32:15 | |
Fiona Mirea | 1 | 22 | 0:09:49 | 0:23:57 | 0:33:46 | |
Suzanne Vaessen-Vliegen | 1 | 31 | 0:08:48 | 0:25:29 | 0:34:17 | |
Joyce Vermeulen-Hutten | 1 | 35 | 0:09:23 | 0:25:17 | 0:34:40 | |
Susan Veldhuis | 2 | 32 | 0:07:17 | 0:27:55 | 0:35:12 | |
Linda Harleman | 2 | 37 | 0:08:36 | 0:27:14 | 0:35:50 | |
Daniëlle Blomsma | 1 | 25 | 0:11:42 | 0:25:24 | 0:37:06 | |
Suus Harms | 1 | 30 | 0:10:46 | 0:26:33 | 0:37:19 | |
Floor Sorgdrager | 2 | 28 | 0:08:29 | 0:31:47 | 0:40:16 | |
Simone Lakeman | 2 | 29 | 0:07:44 | 0:32:35 | 0:40:19 | |
Martine Staal | 1 | 28 | 0:10:39 | 0:30:34 | 0:41:13 | |
Annette Vogelsang | 2 | 31 | 0:07:37 | 0:37:26 | 0:45:03 | |
Heren Masters 40+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Mathijm Wassink | 2 | 42 | 0:06:55 | 0:20:20 | 0:27:15 | |
Remco Plasschaert | 2 | 45 | 0:07:23 | 0:20:05 | 0:27:28 | |
Agnus Gerringa | 2 | 44 | 0:07:16 | 0:22:21 | 0:29:37 | |
Peter Denekamp | 2 | 44 | 0:07:18 | 0:23:00 | 0:30:18 | |
Bob Schepers | 2 | 48 | 0:08:28 | 0:22:33 | 0:31:01 | |
Patrick Groen | 1 | 44 | 0:11:53 | 0:26:14 | 0:38:07 | |
Michel van Velsen | 1 | 47 | 0:08:54 | 0:30:48 | 0:39:42 | |
Toon Engelberts | 1 | 44 | 0:12:47 | 0:30:11 | 0:42:58 | |
Dames Masters 40+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Linda van Wely | 2 | 47 | 0:07:38 | 0:20:48 | 0:28:26 | |
Angelique Wolsing | 1 | 48 | 0:09:35 | 0:23:31 | 0:33:06 | |
Nicky van Bruggen-Porsius | 2 | 49 | 0:08:20 | 0:26:13 | 0:34:33 | |
Charlotte Bekken | 1 | 49 | 0:10:56 | 0:24:30 | 0:35:26 | |
Babette Jongman | 1 | 45 | 0:09:36 | 0:27:00 | 0:36:36 | |
Miranda Straetemans | 2 | 41 | 0:08:19 | 0:29:01 | 0:37:20 | |
Roos Schoutsen | 1 | 40 | 0:11:10 | 0:26:19 | 0:37:29 | |
Angelina Kuijpers | 1 | 47 | 0:11:10 | 0:26:51 | 0:38:01 | |
Lineke Peters | 1 | 48 | 0:11:49 | 0:30:04 | 0:41:53 | |
Sonja Kowalski | 1 | 49 | 0:12:29 | 0:31:12 | 0:43:41 | |
Jose Tijhuis | 1 | 48 | 0:09:44 | 0:34:16 | 0:44:00 | |
Elisabeth Krijtenburg | 1 | 47 | 0:12:12 | 0:33:08 | 0:45:20 | |
Heren Masters 50+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Han Wolsing | 2 | 50 | 0:09:02 | 0:18:15 | 0:27:17 | |
Rudolf Meijer | 2 | 55 | 0:07:20 | 0:24:38 | 0:31:58 | |
Ronald de Jong | 2 | 56 | 0:09:08 | 0:23:47 | 0:32:55 | |
Jan Fidder | 1 | 52 | 0:09:56 | 0:23:29 | 0:33:25 | |
Stéphane Ramuzat | 1 | 52 | 0:09:41 | 0:25:46 | 0:35:27 | |
Gerard Oomen | 2 | 55 | 0:07:45 | 0:28:00 | 0:35:45 | |
Harry van Keulen | 1 | 56 | 0:09:38 | 0:32:01 | 0:41:39 | |
Dames Masters 50+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Regina Homan | 1 | 59 | 0:12:51 | 0:23:45 | 0:36:36 | |
Ingeborg van Dijke | 1 | 55 | 0:11:17 | 0:33:08 | 0:44:25 | |
Heren Masters 60+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Wiep Waal | 1 | 70 | 0:09:30 | 0:29:34 | 0:39:04 | |
Peter Hendriksen | 1 | 62 | 0:14:26 | 0:26:49 | 0:41:15 | |
Dames Masters 60+ 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Tineke van Diggelen | 2 | 63 | 0:09:50 | 0:25:44 | 0:35:34 | |
Els Gies | 1 | 64 | 0:12:54 | 0:28:30 | 0:41:24 | |
Heren Overall 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Vincent Bohm | 3 | 31 | 0:12:51 | 0:35:00 | 0:47:51 | |
Rik Linssen | 3 | 31 | 0:12:52 | 0:35:16 | 0:48:08 | |
Peter Res | 3 | 37 | 0:15:25 | 0:33:49 | 0:49:14 | |
Vincenz Frey | 3 | 32 | 0:14:53 | 0:34:41 | 0:49:34 | |
Sjoerd Veltman | 3 | 38 | 0:13:49 | 0:36:36 | 0:50:25 | |
Chris Seijger | 3 | 29 | 0:15:35 | 0:34:56 | 0:50:31 | |
Jeroen Leuverink | 3 | 29 | 0:12:48 | 0:38:03 | 0:50:51 | |
Daniel Nagel | 3 | 37 | 0:14:53 | 0:36:07 | 0:51:00 | |
Joost Christiaans | 3 | 35 | 0:15:28 | 0:36:01 | 0:51:29 | |
Koen Overmars | 2 | 39 | 0:15:55 | 0:36:09 | 0:52:04 | |
Leon van Hamersveld | 3 | 27 | 0:14:14 | 0:38:27 | 0:52:41 | |
Coen Smiers | 2 | 26 | 0:16:42 | 0:36:51 | 0:53:33 | |
Geert Lantink | 3 | 29 | 0:12:28 | 0:41:06 | 0:53:34 | |
Jeroen Gijzen | 2 | 31 | 0:16:41 | 0:37:22 | 0:54:03 | |
Jochem Duijnhoven | 2 | 34 | 0:16:58 | 0:37:52 | 0:54:50 | |
Robert van der Toorn | 2 | 38 | 0:17:20 | 0:38:05 | 0:55:25 | |
Ronald Prins | 3 | 31 | 0:14:50 | 0:40:36 | 0:55:26 | |
Thijs Kampen | 3 | 25 | 0:16:38 | 0:39:12 | 0:55:50 | |
Joost van den Broek | 2 | 24 | 0:17:21 | 0:39:07 | 0:56:28 | |
Wilco Steenwijk | 3 | 35 | 0:15:41 | 0:40:50 | 0:56:31 | |
Bart Timmermans | 2 | 25 | 0:17:00 | 0:39:38 | 0:56:38 | |
Sjoerd Wever | 2 | 34 | 0:16:57 | 0:39:43 | 0:56:40 | |
Bastiaan de Kooter | 1 | 36 | 0:18:55 | 0:38:07 | 0:57:02 | |
Leon van Doornik | 3 | 38 | 0:13:28 | 0:43:52 | 0:57:20 | |
Anne Leskens | 2 | 33 | 0:16:57 | 0:43:39 | 1:00:36 | |
Dennis Coorn | 1 | 32 | 0:21:09 | 0:39:31 | 1:00:40 | |
Roel Christis | 2 | 36 | 0:18:33 | 0:42:34 | 1:01:07 | |
Roland van Veen | 1 | 34 | 0:19:15 | 0:41:59 | 1:01:14 | |
Rik Top | 1 | 31 | 0:17:41 | 0:44:01 | 1:01:42 | |
Albert Kreeft | 2 | 31 | 0:16:52 | 0:45:14 | 1:02:06 | |
Pascal Schonis | 1 | 35 | 0:18:14 | 0:44:05 | 1:02:19 | |
Dimitri Henry | 1 | 29 | 0:19:06 | 0:43:22 | 1:02:28 | |
Hugo de Munnik | 1 | 34 | 0:19:40 | 0:45:10 | 1:04:50 | |
Leon Versteeg | 1 | 38 | 0:19:55 | 0:47:36 | 1:07:31 | |
Karel schrijvers | 1 | 34 | 0:19:15 | 0:49:15 | 1:08:30 | |
Daan Vreeswijk | 1 | 30 | 0:21:41 | 0:49:30 | 1:11:11 | |
Maarten Borgers | 1 | 35 | 0:18:07 | Uitgestapt | ||
Hugo Hodselmans | 1 | 33 | 0:21:55 | Uitgestapt | ||
Dames Overall 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Sandra Wassink-Hitzert | 3 | 38 | 0:13:56 | 0:37:40 | 0:51:36 | |
Jony Heerink | 3 | 29 | 0:14:10 | 0:37:50 | 0:52:00 | |
Heleen van der Meijden | 2 | 31 | 0:16:19 | 0:37:19 | 0:53:38 | |
Jorieke Casteleijn | 2 | 30 | 0:15:46 | 0:38:15 | 0:54:01 | |
Trudy Veenstra | 3 | 24 | 0:15:44 | 0:38:41 | 0:54:25 | |
Henrieke Prins | 2 | 29 | 0:16:15 | 0:38:55 | 0:55:10 | |
Sonja Jaarsveld | 3 | 36 | 0:15:24 | 0:40:36 | 0:56:00 | |
Hanne Boogaard-Hofmans | 2 | 39 | 0:16:47 | 0:39:37 | 0:56:24 | |
Nicole Voet | 3 | 32 | 0:15:34 | 0:41:13 | 0:56:47 | |
Bernadette Lohmann | 3 | 35 | 0:15:00 | 0:43:28 | 0:58:28 | |
Anne Stellaard | 2 | 28 | 0:16:50 | 0:41:48 | 0:58:38 | |
Saskia Veerman | 2 | 34 | 0:17:00 | 0:41:50 | 0:58:50 | |
Ann Schoot Uiterkamp | 1 | 30 | 0:19:21 | 0:40:06 | 0:59:27 | |
Danielle Vermeulen | 3 | 24 | 0:14:11 | 0:45:39 | 0:59:50 | |
Germijn Heijnen | 3 | 37 | 0:14:34 | 0:45:27 | 1:00:01 | |
Tessa Linssen | 3 | 28 | 0:16:16 | 0:44:03 | 1:00:19 | |
Lotte van Meurs | 2 | 34 | 0:15:24 | 0:47:05 | 1:02:29 | |
Linda de Boer | 2 | 25 | 0:17:57 | 0:47:33 | 1:05:30 | |
Patricia Kracht | 2 | 28 | 0:16:08 | 0:50:34 | 1:06:42 | |
Sabina Majoor | 1 | 35 | 0:17:34 | 0:50:32 | 1:08:06 | |
Francesca Ehmig | 1 | 28 | 0:19:51 | 0:51:20 | 1:11:11 | |
Eline Koers | 2 | 28 | 0:16:24 | Uitgestapt | ||
Sarah Freytag | 3 | 29 | 0:14:50 | Uitgestapt | ||
Heren Masters 40+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen |
||||||
Cees Colijn | 3 | 40 | 0:14:17 | 0:35:38 | 0:49:55 | |
Bob de Vries | 3 | 49 | 0:13:24 | 0:36:39 | 0:50:03 | |
Michel Besseling | 3 | 41 | 0:16:20 | 0:35:35 | 0:51:55 | |
Vincent Beijk | 2 | 41 | 0:16:14 | 0:35:52 | 0:52:06 | |
Robert Mijwaart | 3 | 47 | 0:15:34 | 0:37:13 | 0:52:47 | |
Arie Nimberg | 3 | 40 | 0:15:32 | 0:37:38 | 0:53:10 | |
Wouter Zondervan | 3 | 48 | 0:16:30 | 0:38:04 | 0:54:34 | |
Ruud Kamp | 3 | 45 | 0:15:30 | 0:39:29 | 0:54:59 | |
Ruben van Duren | 3 | 40 | 0:15:33 | 0:39:40 | 0:55:13 | |
Joeri Overman | 1 | 40 | 0:18:09 | 0:37:06 | 0:55:15 | |
Piet van Tuijl | 2 | 47 | 0:16:28 | 0:39:16 | 0:55:44 | |
Theo Bult | 2 | 40 | 0:17:22 | 0:39:06 | 0:56:28 | |
Mark Lodewijks | 2 | 49 | 0:15:54 | 0:40:54 | 0:56:48 | |
Paul Lebouille | 3 | 45 | 0:16:18 | 0:41:56 | 0:58:14 | |
Remco Larooij | 2 | 43 | 0:16:13 | 0:42:23 | 0:58:36 | |
Hans Melgers | 1 | 44 | 0:16:55 | 0:42:30 | 0:59:25 | |
Martin Broodman | 1 | 43 | 0:17:54 | 0:43:36 | 1:01:30 | |
Tino van de Pol | 1 | 43 | 0:22:15 | 0:40:50 | 1:03:05 | |
Frank van de Werff | 2 | 45 | 0:16:14 | 0:47:16 | 1:03:30 | |
Bram Verbout | 3 | 42 | 0:15:37 | 0:48:52 | 1:04:29 | |
Olav Wilke | 2 | 43 | 0:15:50 | 0:51:30 | 1:07:20 | |
Robert Teunisse | 1 | 44 | 0:20:22 | 0:48:14 | 1:08:36 | |
Wessel Troost | 1 | 42 | 0:18:17 | 0:56:28 | 1:14:45 | |
Hans Bosman | 1 | 49 | 0:22:08 | 0:53:17 | 1:15:25 | |
Roel Versteeg | 3 | 45 | 0:16:26 | 0:59:46 | 1:16:12 | |
Peter Deege | 3 | 44 | 0:13:31 | Uitgestapt | ||
Dames Masters 40+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Hilly Panjer | 2 | 47 | 0:16:41 | 0:41:27 | 0:58:08 | |
Welmoed Meindertsma | 1 | 43 | 0:16:59 | 0:44:59 | 1:01:58 | |
Jeannette Lebouille | 2 | 45 | 0:17:45 | 0:49:57 | 1:07:42 | |
Martien van Rijn | 1 | 49 | 0:19:00 | 0:49:01 | 1:08:01 | |
Mariska van Wengen | 2 | 48 | 0:16:53 | 0:52:36 | 1:09:29 | |
Sandra van Lieshout | 1 | 44 | 0:19:33 | 1:02:36 | 1:22:09 | |
Nicole Bakker Schut | 2 | 46 | 0:20:56 | 1:02:52 | 1:23:48 | |
Heren Masters 50+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Peter Vocking | 3 | 50 | 0:16:29 | 0:36:28 | 0:52:57 | |
Ruud Kuipers | 3 | 51 | 0:17:08 | 0:38:40 | 0:55:48 | |
Wilibrord Vos | 2 | 51 | 0:16:28 | 0:40:24 | 0:56:52 | |
Gert Hardeman | 3 | 52 | 0:15:31 | 0:45:12 | 1:00:43 | |
Erwin Alebregtse | 1 | 52 | 0:16:07 | 0:46:56 | 1:03:03 | |
John Stevens | 3 | 50 | 0:15:21 | 0:48:02 | 1:03:23 | |
Karel Doest | 2 | 53 | 0:19:10 | 0:45:21 | 1:04:31 | |
Frans Cortenbach | 2 | 51 | 0:18:22 | 0:46:09 | 1:04:31 | |
Gerard Brouwer | 2 | 53 | 0:17:54 | 0:48:07 | 1:06:01 | |
Michel Mulder | 2 | 56 | 0:16:15 | 0:49:55 | 1:06:10 | |
Rene Bosman | 1 | 53 | 0:18:59 | 0:47:32 | 1:06:31 | |
Hans Tijhuis | 1 | 51 | 0:20:12 | 0:46:36 | 1:06:48 | |
Eibert Leusink | 2 | 56 | 0:17:20 | 0:51:50 | 1:09:10 | |
Dick van Stegeren | 2 | 54 | 0:16:21 | 0:53:16 | 1:09:37 | |
Anton Pluim | 1 | 50 | 0:19:18 | 0:52:58 | 1:12:16 | |
Geerlof den Hartogh | 1 | 57 | 0:20:00 | 0:53:22 | 1:13:22 | |
Philippe Terheggen | 1 | 58 | 0:20:07 | 0:54:35 | 1:14:42 | |
Rene Wokke | 1 | 54 | 0:22:07 | 0:54:09 | 1:16:16 | |
Titus Blom | 1 | 50 | 0:28:06 | 0:49:52 | 1:17:58 | |
Wim Huijsman | 1 | 50 | 0:20:17 | 1:01:50 | 1:22:07 | |
Jacko van der Windt | 1 | 51 | 0:25:14 | 0:59:25 | 1:24:39 | |
Dames Masters 50+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Marinka van der Zwet | 3 | 50 | 0:15:27 | 0:51:59 | 1:07:26 | |
Wil Jansen | 1 | 55 | 0:20:25 | 0:54:16 | 1:14:41 | |
Yvonne Hogenkamp | 1 | 52 | 0:22:32 | 0:52:46 | 1:15:18 | |
Heren Masters 60+ 1000m zwemmen 9,6 km lopen | ||||||
Mink Zeilstra | 2 | 68 | 0:17:03 | 0:46:04 | 1:03:07 | |
Hans van Oort | 2 | 63 | 0:16:16 | 0:47:11 | 1:03:27 | |
Hans Bos | 1 | 60 | 0:22:30 | 0:42:57 | 1:05:27 | |
Jos Vreeswijk | 1 | 61 | 0:22:24 | 0:48:47 | 1:11:11 | |
DUO 200 200m zwemmen 1,6 km lopen | ||||||
Demian Schimmel | 1 | 11 | 0:03:01 | 0:07:08 | 0:10:09 | Team Bouwbedrijf Van Hoeijen |
Isa van Sintemaartensdijk | 10 | Team Bouwbedrijf Van Hoeijen | ||||
Selena Telder | 1 | 10 | 0:05:20 | 0:07:52 | 0:13:12 | Dubbel Bubble |
Joyce Bakker Schut | 10 | Dubbel Bubble | ||||
DUO 500 500m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Emily van den Ende | 2 | 18 | 0:08:03 | 0:19:07 | 0:27:10 | De Haaien |
Tom van den Ende | 17 | De Haaien | ||||
Ingrid Bruinink | 2 | 29 | 0:07:31 | 0:21:36 | 0:29:07 | LenteUitjes |
Egbert Hazeleger | 30 | LenteUitjes | ||||
Anika van Gessel | 2 | 17 | 0:07:31 | 0:22:53 | 0:30:24 | De gesseltjes |
Caitlin van Gessel | 19 | De gesseltjes | ||||
Elisabeth Lorenzo Lorenzo | 1 | 35 | 0:09:52 | 0:21:26 | 0:31:18 | De Laatste |
Michael van der Heijden | 28 | De Laatste | ||||
Arthur Oosterhof | 1 | 19 | 0:09:15 | 0:22:20 | 0:31:35 | Team Oosterhof |
Henk Oosterhof | 54 | Team Oosterhof | ||||
Mendy Koo | 2 | 16 | 0:07:43 | 0:25:05 | 0:32:48 | DUO-PENOTTI |
Femke Kuiper | 16 | DUO-PENOTTI | ||||
Frits Bruinink | 2 | 60 | 0:09:34 | 0:24:02 | 0:33:36 | KeiBoeskool |
Anthony Tijssen | 32 | KeiBoeskool | ||||
Hester Meijer | 2 | 17 | 0:09:02 | 0:26:50 | 0:35:52 | Zoefff |
Merel Meijer | 14 | Zoefff | ||||
Johan van Wieringen | 1 | 56 | 0:08:26 | 0:27:54 | 0:36:20 | wiercort |
Willy Cortus | 49 | wiercort | ||||
DUO 1000 1000m zwemmen 4,8 km lopen | ||||||
Richard Huisken | 3 | 30 | 0:12:56 | 0:37:08 | 0:50:04 | Huisken & Huisken |
Michel Huisken | 34 | Huisken & Huisken | ||||
Mirte Drijfhout | 2 | 25 | 0:16:54 | 0:39:26 | 0:56:20 | M&M |
Mathijs Höster | 27 | M&M | ||||
Tessa Struis | 1 | 19 | 0:17:29 | 0:44:00 | 1:01:29 | Teski |
Skip Waccarie | 23 | Teski | ||||
Bas Misset | 2 | 41 | 0:18:20 | 0:45:50 | 1:04:10 | Hesselink-Misset |
Maarten Hesselink | 38 | Hesselink-Misset | ||||
Teun van Spriel | 3 | 75 | 0:21:04 | 0:58:04 | 1:19:08 | Abc |
Martin van Westerlaak | 67 | Abc |
Parcoursrecords na Zwemloop 2015
Kwart | 1000 m / 9,6 km | M | Youri Severin | 42 min. 54 sec | 2012 |
V | Ingrid van Lubek | 50 min. 01 sec. | 2004 | ||
Duo’s | Richard Huisken + Michel Huisken | 50 min. 04 sec. | 2015 | ||
Achtste | 500 m / 4,8 km | M | Youri Severin | 22 min. 11 sec. | 2002 |
V | Sione Jongstra | 26 min. 10 sec. | 2002 | ||
Duo’s | Michel Riemersma + Dorien Riemersma |
24 min. 36 sec. | 2014 | ||
Mini | 200 m / 1,6 km | M | Gjalt Panjer | 09 min. 10 sec. | 2014 |
V | Sofie Rubbrecht | 10 min. 09 sec. | 2009 | ||
V | Tamar Veltman | 10 min. 09 sec. | 2015 | ||
Duo’s | Demian Schimmel + Isa v. Sintemaartensdijk |
10 min. 09 sec. | 2015 |