CD-junioren onderaan

Naam Vereniging Cat. 3000m 1500m 800m Totaal
1 Jaap Stijlaart AV Triathlon M63 896 770 671 1666
2 Ad Sluijter LG Aart Stigter M38 802 736 643 1538
3 Cees Stolwijk Altis M70 0 783 702 1485
4 Ludger Stuijt Zeewolde Atletiek M59 733 705 686 1438
5 Malik Jeylani Mohamed Hellas Utrecht M 756 676 639 1432
6 Sven Druijff AV Triathlon M16 733 686 698 1431
7 Sjoerd Veenma Altis M46 710 718 0 1428
8 Jarik van de Mast Altis M16 691 724 696 1420
9 Robin van de Mast Altis M50 671 701 717 1418
10 Robert Bijl Altis M37 584 705 712 1417
11 Roel Gorissen AV Caesar M18 703 680 0 1383
12 Jonah Broer AV Triathlon M16 643 643 736 1379
13 Jan Zijderlaan Avantri M52 697 675 639 1372
14 Rob van de Graaf HAC `63 M57 723 640 558 1363
15 Rikjan Bathoorn Groningen Atletiek M 706 655 613 1361
16 Imme van den End Tempo AV M17 702 658 0 1360
17 Robert Jan de Kraker Altis M56 712 647 564 1359
18 Koen Kusters Altis M 680 675 642 1355
19 Siem Uittenhout AV Phoenix M35 705 625 0 1330
20 Wouter Dijkshoorn  NTB M 720 0 607 1327
21 Lars Voskuilen Altis M 0 616 711 1327
22 Sibren Lochs U-Track M 742 576 0 1318
23 Peter Schipper AV Triathlon M59 602 658 653 1311
24 Frans Rinsema Altis M50 670 632 578 1302
25 Floris van Drunen NSAV `t Haasje M 699 602 500 1301
26 Edo van de Burgwal Altis M 664 636 615 1300
27 Jan Jansen LG Aart Stigter M58 671 619 0 1290
28 Faas van der Ven AV Triathlon M19 642 622 643 1285
29 Rik Wolswinkel Altis M42 682 580 485 1262
30 Barry Dooper Tempo AV M47 666 593 0 1259
31 Imro van Soest Hellas Utrecht M 648 603 555 1251
32 Jordy van der Linden AV Pijnenburg M 645 599 577 1244
33 Gijs van Cappelle U-Track M 537 583 658 1241
34 Erik den Oude AV Pijnenburg M48 634 604 587 1238
35 Ingmar Kloek Phanos M 630 605 595 1235
36 Laurens van Hofslot AV Triathlon M17 631 0 596 1227
37 Oscar Meijer Altis M16 573 595 629 1224
38 Jasper Kunst Running Holland M 633 558 533 1191
39 Rebecca Bolwerk Altis V39 598 561 530 1159
40 Rob Schuurman AV Nijkerk M48 511 557 583 1140
41 Myrthe Vernooij Altis V15 559 549 574 1133
42 Marlot Groeneweg Altis V16 546 554 573 1127
43 Mark Doornhof AV Nijkerk M40 583 538 522 1121
44 Zeger Knipmeijer Altis M50 549 570 502 1119
45 Wim Oudejans AV Nijkerk M75 577 537 469 1114
46 Janne Nijhof Mar. Pim Mulier V15 521 566 546 1112
47 Gosse-Jacob Sprietsma Zeewolde Atletiek M48 513 541 551 1092
48 Paul Brundel Altis M44 589 0 494 1083
49 Sandra van de Kieft Altis V36 560 523 0 1083
50 Stijn Verheij U-Track M17 0 578 501 1079
51 Henk Ruiter AV Triathlon M40 555 513 0 1068
52 Nina van der Vat AV Triathlon V15 0 526 528 1054
53 Elwin den Breejen U-Track M 508 520 532 1052
54 Maurits de Ruiter GAC Hilversum M57 574 389 456 1030
55 Britt Jager Altis V17 526 0 501 1027
56 Gabriela Riebeek Almere `81 V19 563 462 426 1025
57 Bernd de Bruijn Altis M50 496 517 497 1014
58 Jantinus Ziengs AV Triathlon M52 460 490 522 1012
59 Sjaak van de Groep Altis M42 510 487 416 997
60 Bas de Bruin AV Pijnenburg M39 512 484 0 996
61 Jordy Romgens AV Triathlon M 464 482 511 993
62 Marcela Rados U-Track V47 489 497 0 986
63 Arie van den Berg Altis M53 461 488 485 973
64 Inge Bommezijn Altis V48 482 486 468 968
65 Erik Nijhof Mar. Pim Mulier M55 483 483 408 966
66 Peter van Dartel AV Triathlon M37 484 474 462 958
67 Dirk Sluiter M 422 452 502 954
68 Jeroen Kloeke Altis M 439 477 466 943
69 Mariska van der Vat AV Triathlon V46 462 464 392 926
70 Sjoerd Van Hemert Zeewolde Atletiek M42 464 438 455 919
71 Jeroen Kemper Altis M49 473 438 0 911
72 Hans Peter van Berkel Altis M54 463 447 428 910
73 Luc Cusiel Altis M47 450 434 421 884
74 Sven Lugtigheid AV Phoenix M 437 445 0 882
75 Piet Kunst AV Triathlon M60 459 415 0 874
76 Danny Tessels AV Phoenix M 0 396 470 866
77 Jasmijn Bakker AV Triathlon V 865 0 0 865
78 Annabelle Kraanen AV Pijnenburg V 431 394 431 862
79 Ramon de la Fuente M49 443 404 302 847
80 Bart Meijer Altis M50 428 418 408 846
81 Hans Marsman AV Veluwe M59 403 435 0 838
82 Erwin Roex AV Triathlon M50 407 395 411 818
83 Mark van der Schoot AV Phoenix M 312 370 444 814
84 Myrthe Bouman U-Track V 376 371 437 813
85 Archie Hall U-Track M17 0 810 0 810
86 Chris Francke M44 387 419 0 806
87 Paulien Rinsema Altis V46 437 366 293 803
88 Marit Jansons AV Triathlon V16 353 391 403 794
89 Sander van Essen AV `34  Apeldoorn M 299 374 403 777
90 Sjabbo Smedes Mar. Pim Mulier M42 380 392 0 772
91 Alien Stevens Altis V 393 363 267 756
92 Christa Gerrits AV Triathlon V 392 364 0 756
93 Marco Ramaekers AV Phoenix M45 735 0 0 735
94 Remco van Hussel 2BFit M43 341 386 328 727
95 Rene van der Veen AV Triathlon M45 360 362 306 722
96 Ahmed Abubakar DAK M 691 0 0 691
97 Jim Krugers AV Phoenix M 308 335 334 669
98 Tamar Veltman Almere `81 V17 0 0 666 666
98 Thijs Brok Tempo AV M17 0 666 0 666
100 Myrthe van den Tweel AV Nijkerk V16 241 321 335 656
101 Pier van der Ploeg AV Triathlon M16 0 0 646 646
102 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 331 307 0 638
103 Cees de Vries AV Triathlon M69 332 287 218 619
104 Anton van der Stoep AV Phoenix M 617 0 0 617
105 Bo Menning AV Pijnenburg M39 578 0 0 578
106 Marcel Scholten Altis M64 0 0 558 558
107 Bart Huizinga Altis M16 202 246 268 514
108 Klaas Noordhof AV Nijkerk M37 0 466 0 466
109 Lianne Stevens AV Phoenix V 440 0 0 440
110 Lisette van den Brink AV Triathlon V 0 231 176 407
111 Jelle Swaanen Altis M17 379 0 0 379
112 Koen Overbeek Altis M17 0 294 0 294
113 Richard van Klooster AV Triathlon M53 160 105 109 269
114 Judith Koppelman Altis V38 249 0 0 249
115 Marijke Dijkstra AV Triathlon V 0 228 0 228
116 Dineke Kok GAC Hilversum V67 174 0 0 174
117 Gerson Burgers  NTB M38 142 0 0 142

CD-junioren

Naam Vereniging Cat. 1000m 1500m 800m Totaal
1 Juan Zijderlaan AV Atverni M14 834 877 846 1723
2 Maud de Jong AV 1923 V12 832 793 831 1663
3 Loes Kempe Altis V15 835 817 817 1652
4 Robin De Haan SC Reeuwijk M15 805 799 824 1629
5 Selina Franken Zeewolde Atletiek V15 811 802 740 1613
6 Maud te Pas AV Atverni V13 792 806 773 1598
7 Nathan Houwaard AV Triathlon M14 773 788 780 1568
8 Jikke van der Ploeg AV Triathlon V14 779 787 751 1566
9 Pablo van Hoorn Altis M15 654 812 741 1553
10 Luca Dooper Tempo AV M14 741 747 0 1488
11 Emma Landman AV Triathlon V15 747 738 708 1485
12 Emma de Jong AV Atverni V13 734 703 729 1463
13 Merel Veltman Almere `81 V15 710 740 613 1450
14 Benjamin Post Altis M13 711 697 688 1408
15 Lars Molenkamp Almere `81 M15 640 628 696 1336
16 Noortje Zwaal Altis V12 657 659 648 1316
17 Niels Hulsman Altis M14 656 642 651 1307
18 Joris IJzinga Altis M15 0 598 691 1289
19 Bas Noordhoek AV Atverni M15 631 0 643 1274
20 Mette Hippe Altis V13 622 618 640 1262
21 Joris Mantel AV 1923 M12 584 0 631 1215
22 Dyone van Aller AV Athlos V11 585 590 579 1175
23 Lieke Smit AV Atverni V11 544 574 596 1170
24 Maartje Rinsema Altis V15 599 565 464 1164
25 Thom van der Leest Altis M13 566 595 554 1161
26 Lara van ‘t Klooster AV Triathlon V13 581 0 572 1153
27 Noa Schut Altis V11 584 564 497 1148
28 Kaitlyn Groot AV 1923 V12 586 0 554 1140
29 Dim Petrusma Altis M12 575 562 488 1137
30 Marit Elkerbout Altis V13 565 539 572 1137
31 Romy Bendanon AV Triathlon V12 561 549 561 1122
32 Jelke Steenbeek Altis V14 533 523 576 1109
33 Tijs Hollander GAC Hilversum M13 529 571 0 1100
34 Rogier Groeneweg Altis M14 0 494 600 1094
35 Jade Broer AV Triathlon V11 521 451 558 1079
36 Milana Oortjes AV Nijkerk V11 496 541 525 1066
37 Thijs Kempe Altis M13 542 505 506 1048
38 Yfke van der Meer Altis V11 455 446 496 951
39 Silvan van Hussel AV Nijkerk M12 459 481 441 940
40 Tijn van de Grijp Altis M11 460 479 454 939
41 Niels Karel Altis M12 437 388 443 880
42 Nora Stemerding AV Triathlon V15 0 453 401 854
43 Quirijn Pastoor Zeewolde Atletiek M13 403 440 365 843
44 Roos van Oostveen Altis V11 425 395 394 820
45 June Besuyen Altis V12 0 402 399 801
46 Tristan de Leeuw Tempo AV M15 0 791 0 791
47 Karlijn Rinsema Altis V13 0 394 352 746
48 Jippe van Drogenbroek GAC Hilversum M13 700 0 0 700
49 Luuk van Burgsteden AV Triathlon M12 316 363 298 679
50 Merlijn de Leeuw Tempo AV M12 299 0 315 614
51 Friso Bruins GAC Hilversum M14 591 0 0 591
52 Boaz van Laar Altis M12 215 0 211 426
53 Daniël van der Leest Altis M12 203 220 0 423
54 Tim van de Burgwal Altis M12 0 0 410 410