klassement CD-junioren onderaan

alle uitslagen van 1999 t/m 2017

Naam Vereniging Cat 3000 1500 5000 1000 800 Totaal
1 Jaap Stijlaart AV Triathlon M59 778 722 790 705 681 2995
2 Sjoerd Veenma Altis M43 703 702 759 720 727 2909
3 Han Wolsing Altis M52 743 673 791 693 0 2900
4 Marijn Hulsegge Climax M 685 650 660 671 693 2709
5 Martin Stolk AV Pijnenburg M44 671 651 698 647 639 2667
6 Robin van de Mast Altis M46 644 638 653 655 696 2648
7 Tijmen Brand Altis M17 599 623 0 654 730 2606
8 Peter Schipper AV Triathlon M55 620 626 647 676 649 2598
9 Marcel Scholten Altis M61 620 648 660 0 664 2592
10 Marnix Langeveld AV Pijnenburg M 618 579 659 624 0 2480
11 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M42 649 576 658 0 578 2461
12 Thomas Luttikhold U-Track M 595 595 580 617 0 2387
13 Milou Smellink Altis V 0 593 550 578 637 2358
14 Leon van Hamersveld WAV Tartletos M 549 560 584 600 601 2345
15 Cees Colijn LG Aart Stigter M42 583 560 628 523 530 2301
16 Jantinus Ziengs AV Triathlon M49 509 547 506 588 601 2245
17 Martijn Hanekamp Altis M 401 525 550 578 590 2243
18 Bram van Hastenberg U-Track M19 413 443 481 581 696 2201
19 Richard Voorintholt AV Pijnenburg M52 538 546 565 0 541 2190
20 Peter Verbeek AV Triathlon M53 0 511 636 460 534 2141
21 Zeger Knipmeijer Altis M46 536 525 574 494 465 2129
22 Willem Verhoeven U-Track M 494 499 497 546 584 2126
23 Hans Marsman AV Veluwe M55 445 547 450 545 572 2114
24 Luc Kepers Altis M53 560 484 596 472 465 2112
25 Faas van der Ven AV Triathlon M15 518 432 542 489 561 2110
26 Wim Oudejans AV Nijkerk M71 521 541 537 510 504 2109
27 Elwin den Breejen U-Track M19 514 534 556 484 491 2095
28 Jan Groot Altis M53 517 502 538 505 0 2062
29 Wilberd de Groot AV Triathlon M 469 498 548 495 503 2044
30 Evert Boschloo Altis M52 512 484 522 509 464 2027
31 Linda Mossink AV Triathlon V53 641 649 726 0 0 2016
32 Jeroen Verboom AV Pijnenburg M 631 711 670 0 0 2012
33 Jack van der Walle U-Track M 516 482 510 494 464 2002
34 Sietske Altena AV Triathlon V 493 485 525 462 495 1998
35 Wim van Ravenhorst AV Triathlon M65 520 475 584 408 390 1987
36 Timo de Raad Altis M 446 503 479 554 0 1982
37 Leo Kruit Altis M55 498 507 0 485 466 1956
38 Marijn Michels Altis M53 0 0 658 523 659 1840
39 Cynthia Koning Climax V 437 461 493 437 384 1828
40 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg M57 424 445 519 439 339 1827
41 Daan Dekker U-Track M 451 443 476 0 453 1823
42 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 589 0 620 0 611 1820
43 Tom Swinkels Altis M 361 409 401 483 512 1805
44 Henk van der Sluis Altis M49 482 0 478 380 414 1754
45 Rene van der Veen AV Triathlon M41 442 427 0 416 454 1739
46 Bart Aalderink Altis M 432 423 0 419 433 1707
47 Mariska van der Vat AV Triathlon V42 416 405 465 409 359 1695
48 Henk Demmer M49 433 401 467 381 315 1682
49 David van der Meer AV Zeewolde M46 396 413 464 396 390 1669
50 Jeroen Hilwig AV Triathlon M43 439 421 0 390 408 1658
51 Benjamin Ryan U-Track M 390 415 0 387 463 1655
52 Erik den Oude AV Pijnenburg M44 553 525 570 0 0 1648
53 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 474 447 0 382 336 1639
54 Emma Beeker Altis V50 401 427 424 314 361 1613
55 Maarten Dekker U-Track M 363 346 399 398 426 1586
56 Anita van Valkengoed Altis V49 350 412 398 380 393 1583
57 Leks van der Horst avVN M66 388 430 439 0 324 1581
58 Daan Coenen AV Triathlon M 0 328 372 420 459 1579
59 Niels Elkerbout Altis M43 381 379 411 394 391 1577
60 Jelmer de Jong AV Zeewolde M49 431 337 475 328 244 1571
60 Ynte Biemans Atverni V16 0 738 833 0 0 1571
62 Marinke Steenmetz Altis V46 368 415 429 305 325 1537
63 Talitha Bouwman AV Triathlon V15 376 340 0 409 380 1505
64 Liduin Burgering U-Track V 344 375 388 381 0 1488
65 Sjoerd van Hemert AV Zeewolde M39 327 383 366 349 380 1478
66 Jeroen Kemper Altis M45 490 423 536 0 0 1449
67 Bernard van Harn AV Triathlon M 697 0 717 0 0 1414
68 Cees de Vries avVN M65 0 328 419 317 320 1384
69 Bart Eigenhuis AV Pijnenburg M49 714 631 0 0 0 1345
70 Hans van Dijk Altis M62 736 602 0 0 0 1338
71 Wim Peters M42 0 428 0 432 442 1302
72 Gerard Smink AV Triathlon M72 337 275 352 280 318 1287
73 Danny Mulder M19 297 289 275 0 364 1225
74 Lars Biemans t Haasje M 0 663 549 0 0 1212
75 Joanne Fokkema Altis V36 232 296 279 259 335 1169
76 Tim van Vliet LG Aart Stigter M54 238 290 339 290 0 1157
77 Dineke Kok GAC Hilversum V64 283 271 330 263 248 1147
78 Gerard de Graaf Altis M 385 371 0 0 374 1130
79 Ron van Megen Altis M59 304 290 0 249 269 1112
80 Paul Timmerman Altis M52 242 212 0 261 347 1062
81 Rik Wolswinkel Altis M39 553 498 0 0 0 1051
82 Fabian van Dam AV Zeewolde M40 228 219 291 262 238 1019
83 Janneke Busser – Kanis Altis V 295 311 0 188 213 1007
84 Richard van Klooster AV Triathlon M50 241 237 314 205 193 997
85 Erik Bouwsma AV Triathlon M37 0 381 0 283 298 962
86 Josien van der Velde U-Track V 288 297 340 0 0 925
87 Jurjen Weerman Altis M56 0 0 501 366 0 867
88 Mandy Buter AV Zeewolde V41 218 226 0 241 171 856
89 Willemijn Drok U-Track V 331 287 0 0 231 849
90 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 166 171 0 221 232 790
91 Emma Haak U-Track V 338 412 0 0 0 750
91 Rachel Bergé Altis V 139 159 234 164 193 750
93 Anne Geijtenbeek U-Track V15 0 0 0 640 0 640
94 Robin Robbemond M46 73 86 141 223 166 616
95 Astrid van Velden Altis V49 0 606 0 0 0 606
96 Sandra vd Kieft – v Doorn Altis V 0 525 0 0 0 525
97 Alexander Veerman AV Zeewolde M48 0 0 0 0 484 484
98 Kees Boon Altis M54 482 0 0 0 0 482
99 Bas de Bruin AV Pijnenburg M35 0 0 405 0 0 405
100 Nicole Bakker Schut AV Triathlon V47 76 95 141 91 68 403
101 Bernadette de Boer Altis V63 194 126 0 0 30 350
102 Frits Bakker Schut AV Triathlon M55 119 50 0 36 135 340
103 Theo Kamperman Altis M55 338 0 0 0 0 338
104 Harmen van Zwol AV Triathlon M47 311 0 0 0 0 311
105 Nicky Verschuure U-Track V 64 73 0 43 71 251
106 Martin Schokker Altis M39 0 0 0 56 87 143

CD-junioren

Naam Vereniging Cat. 1500 1000 800 Totaal
1 Tamar Veltman Almere 81 V14 757 879 861 1740
2 Selina Franken AV Zeewolde V12 778 752 764 1542
3 Loes Kempe Altis V11 690 716 731 1447
4 Iza de Waal AV Zeewolde V11 646 707 723 1430
5 Stijn van Essen Altis M14 679 719 0 1398
6 Puk Pouleijn Altis V13 636 671 719 1390
7 Carmen Huikeshoven Altis V14 627 0 704 1331
8 Jarik van de Mast Altis M12 616 631 664 1295
9 Merel Veltman Almere 81 V11 676 598 571 1274
10 Nine Immink AV Triathlon V14 611 629 644 1273
11 Janneke van Hofslot Altis V13 646 0 620 1266
12 Britt Jager Altis V13 590 584 675 1265
13 Yordi Druijff Altis M15 593 640 614 1254
14 Loïs  Kok Altis V13 575 577 671 1248
15 Amara Nnadi Altis V14 477 574 666 1240
16 Timo Mols Altis M14 533 582 652 1234
17 Amy Walraven Altis V14 0 551 671 1222
18 Senna Kampinga AV Zeewolde M12 531 564 600 1164
19 Sofie van Kooij Altis V11 502 607 551 1158
20 Nina van der Vat AV Triathlon V12 590 567 547 1157
21 Marleen van Beers Altis V13 0 551 565 1116
22 Mark Hollestelle AV Triathlon M13 551 564 523 1115
23 Stella Versteegen Altis V13 492 538 565 1103
24 Sven Druijff Altis M13 515 543 558 1101
25 Eva Kroon Altis V13 548 512 552 1100
26 Marlot Groeneweg Altis V13 566 506 529 1095
27 Rick van der Meer AV Zeewolde M13 529 464 558 1087
28 Rens Versnel AV Triathlon M14 527 554 0 1081
29 Myrthe Martens Altis V12 537 496 539 1076
30 Elin Kruizenga Altis V12 541 462 489 1030
31 Maartje Rinsema Altis V11 505 520 472 1025
32 Sanne Bakker Schut AV Triathlon V13 462 477 525 1002
33 Aniek Kothman Altis V14 473 499 494 993
34 Nathan Oerlemans Altis M13 472 513 431 985
35 Renée van de Mast Altis V11 474 503 443 977
36 Jasmijn Post Altis V11 493 459 474 967
37 Roos van der Kieft Altis V14 477 487 388 964
38 Noor Schepers Altis V14 479 478 447 957
39 Joyce Bakker Schut AV Triathlon V11 409 469 476 945
40 Lennert Berentsen Altis M13 481 462 461 943
41 Levi Posthuma Altis M11 468 470 459 938
42 Nora Kwakman AV Triathlon V12 460 461 421 921
43 Tycho Vink Altis M13 481 438 426 919
44 Naomi Post Altis V12 436 469 0 905
45 Mathijs Kwakman AV Pijnenburg M12 471 408 408 879
46 Joris IJzinga Altis M11 342 417 454 871
47 Marijn van der Harst Altis M12 425 362 444 869
48 Jip van der Kieft M11 459 409 0 868
49 Yuri Stolk AV Pijnenburg M12 441 368 407 848
50 Jouke Westerhof AV Zeewolde M13 441 381 365 822
51 Oscar Meijer Altis M12 443 338 340 783
52 Senna Vroemen AV Triathlon V11 341 0 369 710
53 Justin Lagadeau Altis M13 272 330 370 700
54 Silke Mensink AV Triathlon V12 319 305 355 674
55 Noor uyt den Boogaard Altis V11 342 327 294 669
56 Milan Biesheuvel AV Aalsmeer M14 629 0 0 629
57 Koen Overbeek Altis M13 198 286 306 592
58 Fleur Bakker Schut AV Triathlon V15 303 0 234 537
59 Robin Versteeg Altis M13 291 202 240 531
60 Fleur van ‘t Klooster Altis V12 0 383 0 383
61 Jibbe Teeuwisse AV Triathlon M14 0 336 0 336