gecorrigeerd 1 juni 2015

               

Jongens pupillen A2

           
      60 m ver kogel totaal  
1 Nigtevecht, Robin van Zuidwal 9.71 3,96 8,38 1613  
2 Linssen, Job Zuidwal 9,71 4,28 6,47 1533  
3 Elings, Kenny Zuidwal 9,62 3,70 7,55 1494  
4 Boekeloo, Tobias Tempo 10,19 3,90 7,78 1456  
5 Janse, Quintin Tempo 10,28 3,84 6,85 1379  
6 Broere, Gijs Triathlon 10,15 3,58 5,18 1242  
7 Gooijer, Robin Zuidwal 10,23 3,41 5,60 1224  
8 Schaap, Luuk Tempo 10,30 2,99 6,89 1208  
9 Garrelfs, Kars Tempo 10,09 3,09 5,74 1190  
10 Vries, Thijmen de Zuidwal 10,68 3,45 5,77 1180  
11 Schols, Thomas Atverni 10,19 3,17 5,18 1154  
12 Boss, Bjorn Atverni 10,07 3,16 4,56 1128  
13 Westerneng, Hugo van Triathlon 10,89 3,22 5,85 1111  
14 Yeo, Naoa Atverni 10,65 3,42 4,77 1111  
15 Broer, Jonah Triathlon 10,43 3,11 5,20 1110  
16 Speulman, Max Zuidwal 10,82 3,26 4,85 1063  
17 Peek, Arthur Triathlon 11,15 3,20 5,17 1031  
18 Nederpel, Luc Atverni 10,79 2,93 5,05 1015  
19 Hoogendoorn, Niek Zuidwal 11,44 2,85 5,74 963  
20 Veen, Jesse van der Triathlon 11,24 2,97 5,02 963  
21 Jong, Tjip de Tempo 11,70 2,91 5,19 909  
22 Domburg, Patrick Zuidwal 12,18 2,49 5,20 774  
23 Schagen. Floris van Triathlon 12,24 2,78 3,77 723  
24 Kooij, Rick van de Atverni 12,01 2,63 3,84 722  
25 Dekker, Ysbrand Triathlon 12,51 2,60 4,39 706  
26 Nicolai, Klaas Dictus Tempo 12,50 2,51 4,43 692  
               
      1000m        
1 Linssen, Job Zuidwal 3.31,09        
2 Elings, Kenny Zuidwal 3.33,55        
3 Boekeloo, Tobias Tempo 3.37,42        
4 Gooijer, Robin Zuidwal 3.45,20        
5 Janse, Quintin Tempo 3.46,80        
6 Peek, Arthur Triathlon 3.47,76        
7 Nigtevecht, Robin van Zuidwal 3.50,81        
8 Boss, Bjorn Atverni 3.50,81        
9 Broere, Gijs Triathlon 4.05,32        
10 Broer, Jonah Triathlon 4.11,66        
11 Vries, Thijmen de Zuidwal 4.12,27        
12 Nederpel, Luc Atverni 4.13,78        
13 Schols, Thomas Atverni 4.17,14        
14 Dekker, Ysbrand Triathlon 4.20,72        
15 Garrelfs, Kars Tempo 4.21,30        
16 Speulman, Max Zuidwal 4.24,46        
17 Yeo, Naoa Atverni 4.27,91        
18 Domburg, Patrick Zuidwal 4.29,00        
19 Kooij, Rick van de Atverni 4.30,82        
20 Westerneng, Hugo van Triathlon 4.33,63        
21 Schagen. Floris van Triathlon 4.35,75        
22 Jong, Tjip de Tempo 4.45,16        
23 Nicolai, Klaas Dictus Tempo 4.47,79        
24 Hoogendoorn, Niek Zuidwal 4.53,48        
25 Veen, Jesse van der Triathlon 5.03,82        
               
      4x60m        
1 Zuidwal 1   36,23        
2 Triathlon 1   39,01        
3 Tempo   39,17        
4 Atverni   41,24        
5 Zuidwal 2   42,05        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Zuidwal 6468 604 1613 1533 1494 1224
2 Tempo 5714 481 1456 1379 1208 1190
3 Triathlon 4982 488 1242 1111 1110 1031
4 Atverni 4814 406 1154 1128 1111 1015
               

Jongens pupillen A1

           
      60 m hoog kogel totaal  
1 Andrea, Djorden Triathlon 9,39 1,05 8,40 1499  
2 Brink, Tije van den Zuidwal 9,84 1,10 5,97 1323  
3 Meijer, Julius Zuidwal 10,04 1,15 5,69 1311  
4 Zandwijk, Koen van Atverni 9,94 1,05 5,33 1229  
5 Willigenburg, Lars van av Nijkerk 9,63 1,05 4,50 1222  
6 Duim, Igor Triathlon 10,09 1,05 5,32 1206  
7 Jansons, Arvid Triathlon 10,50 1,10 5,52 1197  
8 Clevett, Luc Zuidwal 10,64 1,15 4,91 1173  
9 Duinkerken, Sven van av Nijkerk 10,32 1,00 5,51 1147  
10 Doorn, Mike van Atverni 10,47 1,05 5,04 1132  
11 Hilgeman, Mattis Zuidwal 0,00 1,30 8,68 1119  
12 Troost, Diederik Tempo 10,86 1,05 5,19 1089  
13 Nolsen, Bas Tempo 11,12 1,00 6,27 1088  
14 Rooijen, Daan van Atverni 10,47 0,95 4,92 1051  
15 Hep, Jorell Triathlon 10,24 0,90 4,83 1041  
16 Wibbelink, Thies Atverni 10,25 1,00 3,63 1024  
17 Wijgers, Joris Tempo 10,75 0,85 4,93 939  
18 Steenbeek, Bram Zuidwal 11,15 0,95 4,42 927  
19 Houwaard, Nathan Triathlon 11,53 0,95 4,82 909  
20 Parmentier, Siebe Joost Tempo 11,54 0,90 4,96 880  
21 Haitsma, Mathijs Triathlon 11,30 0,90 4,02 841  
22 Klaver, Thomas Tempo 11,96 0,90 4,67 813  
23 Zoomer, Ivo Triathlon 11,74 0,90 4,27 809  
24 Duim, Gido Triathlon 12,21 0,85 4,04 704  
25 Emo, Milan Atverni 11,62 0,70 3,81 641  
26 Strijker, Rinse av Nijkerk 11,94 0,75 3,19 591  
27 Happé, Thomas Atverni 0,00 0,85 4,50 538  
               
      1000m        
1 Duim, Igor Triathlon 3.52,13        
2 Clevett, Luc Zuidwal 3.52,19        
3 Troost, Diederik Tempo 3.56,45        
4 Meijer, Julius Zuidwal 4.00,00        
5 Jansons, Arvid Triathlon 4.03,41        
6 Houwaard, Nathan Triathlon 4.10,55        
7 Steenbeek, Bram Zuidwal 4.11,96        
8 Rooijen, Daan van Atverni 4.12,55        
9 Andrea, Djorden Triathlon 4.13,41        
10 Wibbelink, Thies Atverni 4.20,47        
11 Emo, Milan Atverni 4.22,38        
12 Willigenburg, Lars van av Nijkerk 4.23,37        
13 Doorn, Mike van Atverni 4.29,80        
14 Zoomer, Ivo Triathlon 4.30,95        
15 Duim, Gido Triathlon 4.32,71        
16 Parmentier, Siebe Joost Tempo 4.37,33        
17 Wijgers, Joris Tempo 4.39,60        
18 Haitsma, Mathijs Triathlon 4.42,77        
19 Hep, Jorell Triathlon 4.43,65        
20 Nolsen, Bas Tempo 4.51,80        
21 Klaver, Thomas Tempo 5.16,64        
               
      4x60m        
1 Triathlon 1   38,90        
2 Zuidwal    40,59        
3 Atverni   42,09        
4 Nijkerk combi   42,28        
5 Tempo   43,18        
6 Triathlon 2   45,79        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 5435 492 1499 1206 1197 1041
2 Zuidwal 5355 429 1323 1311 1173 1119
3 Atverni 4813 377 1229 1132 1051 1024
4 Tempo 4337 341 1089 1088 939 880
5 Nijkerk 2960   1222 1147 591  
               

Jongens pupillen B

           
      40 m ver fluitraket totaal  
1 Dooper, Luca Tempo 7,09 3,49 18,69 1247  
2 Gerritsen, Niels Atverni 7,16 3,42 18,20 1211  
3 Kwakman, Julian Triathlon 7,13 3,25 19,96 1208  
4 Werts, Thibo Triathlon 7,34 2,98 22,38 1144  
5 Snijder, Rick Triathlon 7,55 3,15 17,09 1061  
6 Dijck, Chris van Zuidwal 7,73 2,86 21,77 1037  
7 Kriek, Jay Tempo 7,28 3,04 12,00 1008  
8 Bömer, Lars Zuidwal 7,54 3,24 11,40 985  
9 Rijkers, Max Triathlon 7,66 2,84 14,05 930  
10 Gooijer, Sem de Tempo 7,47 2,70 13,26 925  
11 Timmer, Alec Jason Zuidwal 7,85 2,89 14,41 912  
12 Bernasco, Jim Triathlon 7,79 2,90 13,61 911  
13 Hermsen, Boris Atverni 7,81 2,68 15,72 899  
14 Bakel, Boet van Triathlon 7,75 2,72 14,30 893  
15 Lier, Mees van Triathlon 7,80 2,60 15,72 884  
16 Dijk, Bastiaan van Atverni 8,07 2,71 16,99 879  
17 Dettling, David Triathlon 8,37 2,60 14,55 771  
18 Relyveld, Levi Atverni 8,30 2,52 14,69 768  
19 Bergstra, Mathijs Atverni 8,20 2,54 13,10 761  
20 Sterk, Niels Atverni 8,03 2,64 9,84 748  
21 Mildert, Jorne van Atverni 8,49 2,41 14,49 714  
22 Galen, Levi van av Nijkerk 8,39 2,47 11,57 690  
23 Beverwijk, Stijn Triathlon 8,33 2,45 9,56 656  
24 Kuijl, Iggy Tempo 8,48 2,58 9,41 656  
25 Rutte, Loïc Tempo 8,96 2,60 11,22 627  
26 Verlaan, An Tian Triathlon 8,70 2,32 8,05 542  
               
      1000m        
1 Dooper, Luca Tempo 3.40,46        
2 Kriek, Jay Tempo 3.42,81        
3 Kwakman, Julian Triathlon 3.50,42        
4 Gerritsen, Niels Atverni 3.53,61        
5 Werts, Thibo Triathlon 3.56,90        
6 Snijder, Rick Triathlon 4.05,32        
7 Bernasco, Jim Triathlon 4.08,02        
8 Lier, Mees van Triathlon 4.12,81        
9 Gooijer, Sem de Tempo 4.14,72        
10 Relyveld, Levi Atverni 4.18,22        
11 Hermsen, Boris Atverni 4.21,91        
12 Beverwijk, Stijn Triathlon 4.26,27        
13 Timmer, Alec Jason Zuidwal 4.32,29        
14 Rijkers, Max Triathlon 4.33,17        
15 Dettling, David Triathlon 4.33,26        
16 Dijck, Chris van Zuidwal 4.34,70        
17 Bömer, Lars Zuidwal 4.35,54        
18 Mildert, Jorne van Atverni 4.37,68        
19 Bergstra, Mathijs Atverni 4.37,73        
20 Bakel, Boet van Triathlon 4.39,83        
21 Sterk, Niels Atverni 4.42,06        
22 Kuijl, Iggy Tempo 4.48,39        
23 Verlaan, An Tian Triathlon 4.50,47        
24 Dijk, Bastiaan van Atverni 4.52,83        
25 Rutte, Loïc Tempo 5.33,40        
               
      4x40m        
1 Atverni 1   28,83        
2 Triathlon 1   29,52        
3 Tempo   31,12        
4 Triathlon 2   33,32        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 4780 437 1208 1144 1061 930
2 Atverni 4227 470 1211 899 879 768
3 Tempo 4202 366 1247 1008 925 656
4 Zuidwal 2934   1037 985 912  
5 Nijkerk 690   690      
               

Jongens pupillen C

           
      40 m ver fluitraket totaal  
1 Hilgeman, Tion Zuidwal 7,69 3,24 26,27 1178  
2 Brink, Wout van den Zuidwal 7,41 3,12 22,50 1160  
3 Jong, Roemer de Triathlon 7,82 3,01 19,06 1013  
4 Janse, Fabian Tempo 7,48 2,67 14,71 941  
5 Goossens, Bram Atverni 7,85 2,74 13,73 871  
6 Bruin, Dean Atverni 7,85 2,86 9,18 810  
7 Noorlander, Jelle Triathlon 8,68 2,58 13,35 700  
8 Notenboom, Otis Zuidwal 8,37 2,46 11,57 691  
9 Lozeman, Jos av Nijkerk 8,29 2,42 10,81 680  
10 Nieuwenhuijsen, Thijmen Atverni 8,29 2,30 11,64 672  
11 Rooijen, Tijs van Atverni 8,64 2,63 10,93 672  
12 Koot, Thijmen Zuidwal 8,75 2,36 12,43 630  
13 Tonus, Milon av Nijkerk 8,44 2,29 10,19 619  
14 Kelder, Rens Triathlon 8,64 2,25 11,10 599  
15 Bergmann, Lars Triathlon 8,86 2,31 10,00 558  
16 Benten, Tygo van Tempo 9,45 2,25 11,09 492  
17 Koot, Pepijn Zuidwal 9,14 2,29 8,47 486  
18 Gotte, Benjamin Triathlon 8,70 2,04 7,09 465  
19 Bosch, Jesse Tempo 8,57 0,00 10,43 429  
20 Schuller, Wessel Triathlon 9,40 1,99 9,50 414  
21 Dongen, Job van Zuidwal 9,52 2,09 6,94 364  
22 Jansen, Satria Triathlon 9,31 1,73 5,90 291  
23 Werner, Jens Triathlon 12,86 1,60 2,58 38  
               
      600m        
1 Hilgeman, Tion Zuidwal 2.11,21        
2 Jong, Roemer de Triathlon 2.16,06        
3 Bruin, Dean Atverni 2.19,30        
4 Janse, Fabian Tempo 2.19,81        
5 Goossens, Bram Atverni 2.19,85        
6 Kelder, Rens Triathlon 2.20,62        
7 Nieuwenhuijsen , Thijmen Atverni 2.30,38        
8 Lozeman, Jos av Nijkerk 2.32,46        
9 Brink, Wout van den Zuidwal 2.32,67        
10 Rooijen, Tijs van Atverni 2.35,61        
11 Gotte, Benjamin Triathlon 2.35,62        
12 Bergmann, Lars Triathlon 2.40,95        
13 Noorlander, Jelle Triathlon 2.41,75        
14 Notenboom, Otis Zuidwal 2.47,70        
15 Koot, Pepijn Zuidwal 2.48,88        
16 Dongen, Job van Zuidwal 2.50,18        
17 Koot, Thijmen Zuidwal 2.52,78        
18 Benten, Tygo van Tempo 2.58,31        
19 Jansen, Satria Triathlon 3.01,97        
20 Schuller, Wessel Triathlon 3.18,99        
21 Werner, Jens Triathlon 4.13,67        
               
      4x40m        
1 Zuidwal   31,81        
2 Atverni   32,02        
3 Triathlon 1   32,45        
4 Nijkerk combi   33,23        
5 Triathlon 2   44,23        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Zuidwal 3996 337 1178 1160 691 630
2 Atverni 3354 329 871 810 672 672
3 Triathlon 3182 312 1013 700 599 558
4 Tempo 1862   941 492 429  
5 Nijkerk 1299   680 619    
               

Jongens pupillen D

           
      40 m ver fluitraket totaal  
1 Schotsman, Diede Zuidwal 8,21 2,75 16,09 850  
2 Balen, Beau van Zuidwal 8,76 2,78 19,20 820  
3 Stoter, Thijs Triathlon 8,54 2,21 11,71 617  
4 Hegeman, Johannes av Nijkerk 8,91 2,08 11,29 530  
5 Hussel, Silvan van av Nijkerk 9,32 2,65 7,64 516  
6 Hussel, Tycho van av Nijkerk 8,87 2,25 6,97 480  
7 Hoorn, Jop van den Triathlon 8,96 1,97 7,10 415  
8 Strijker, Naut av Nijkerk 9,96 2,31 4,67 297  
               
      600m        
 1 Balen, Beau van Zuidwal 2.29,66        
 2 Stoter, Thijs Triathlon 2.31,07        
 3 Hegeman, Johannes av Nijkerk 2.40,61        
 4 Schotsman, Diede Zuidwal 2.41,68        
 5 Hussel, Silvan van av Nijkerk 2.44,50        
 6 Hoorn, Jop van den Triathlon 2.46,85        
 7 Hussel, Tycho van av Nijkerk 3.01,07        
               
    totaal   nr1 nr2 nr3 nr4
1 Nijkerk 1823   530 516 480 297
2 Zuidwal 1670   850 820    
 3  Triathlon 1032   617 415    
             

Meisjes pupillen A2

           
      60 m ver kogel totaal  
1 Meijer, Jetske av Nijkerk 9,78 3,89 6,50 1445  
2 Oudkerk Pool, Isabella Zuidwal 9,86 3,56 7,02 1397  
3 Schmidt, Amber av Nijkerk 10,21 3,46 5,86 1253  
4 Post, Evy Triathlon 10,43 3,51 5,93 1237  
5 Stoter, Meike Triathlon 10,17 3,34 5,03 1181  
6 Broere, Lena Triathlon 9,83 3,31 3,89 1146  
7 Terpstra, Puk Tempo 10,39 3,36 4,92 1146  
8 Vat, Nina van der Triathlon 10,14 3,10 5,03 1138  
9 Dongen, Hilke van Zuidwal 10,31 3,20 5,08 1137  
10 Wiemer, Suus Tempo 10,34 3,34 4,27 1103  
11 Gerritse, Sigrid Zuidwal 10,60 3,19 5,03 1090  
12 Kwakman, Nora Triathlon 10,39 3,09 4,50 1062  
13 Willenborg, Julia Zuidwal 10,61 3,31 4,17 1052  
14 Blijenberg, Daan Triathlon 10,73 3,36 4,20 1047  
15 Trein, Laura Triathlon 10,59 3,00 4,85 1041  
16 Akhath, Dalila Zuidwal 10,40 3,26 3,57 1025  
17 Mensink, Silke Triathlon 10,77 3,10 4,56 1017  
18 Kaasjager, Amber Zuidwal 10,43 2,92 4,39 1015  
19 Gooijer, Lieke Zuidwal 10,58 2,90 4,59 1005  
20 Vorst, Gwendolin Tempo 10,85 2,79 4,84 964  
21 Hehenkamp, Nadya Tempo 10,68 3,20 3,41 961  
22 Roex, Eeske Triathlon 11,05 2,92 4,63 950  
23 Bijl, Yanna Atverni 11,29 2,94 4,91 943  
24 Stemerdink, Jolijn Triathlon 11,24 2,98 4,67 940  
25 Verbeten, Bloeme Zuidwal 11,53 3,01 4,50 900  
26 Heijnen, Mayke Zuidwal 11,12 2,85 4,18 894  
27 Donker, Lente Zuidwal 11,04 2,76 4,08 879  
28 Paardekoper, Noor Tempo 11,26 3,00 3,47 852  
29 Süskind, Demi Zuidwal 11,57 2,61 4,78 836  
30 Latour, Hanna Triathlon 11,17 2,73 3,63 822  
31 Frenk, Denise Zuidwal 11,46 2,75 4,00 819  
32 Wilms, Jula Triathlon 11,73 2,74 4,16 798  
33 Leeflang, Danique Zuidwal 11,54 2,01 5,42 762  
34 Grim, Esther Zuidwal 12,55 2,65 4,30 706  
               
      1000m        
1 Terpstra, Puk Tempo 3.41,68        
2 Vat, Nina van der Triathlon 3.42,08        
3 Stoter, Meike Triathlon 3.44,12        
4 Dongen, Hilke van Zuidwal 3.48,28        
5 Kwakman, Nora Triathlon 3.59,55        
6 Latour, Hanna Triathlon 4.02,19        
7 Broere, Lena Triathlon 4.02,97        
8 Oudkerk Pool, Isabella Zuidwal 4.12,18        
9 Wiemer, Suus Tempo 4.12,79        
10 Gooijer, Lieke Zuidwal 4.13,58        
11 Mensink, Silke Triathlon 4.17,65        
12 Akhath, Dalila Zuidwal 4.19,12        
13 Stemerdink, Jolijn Triathlon 4.19,23        
14 Blijenberg, Daan Triathlon 4.21,06        
15 Wilms, Jula Triathlon 4.21,29        
16 Bijl, Yanna Atverni 4.21,29        
17 Gerritse, Sigrid Zuidwal 4.23,49        
18 Verbeten, Bloeme Zuidwal 4.23,61        
19 Paardekoper, Noor Tempo 4.25,29        
20 Roex, Eeske Triathlon 4.28,85        
21 Hehenkamp, Nadya Tempo 4.34,30        
22 Vorst, Gwendolin Tempo 4.43,94        
23 Kaasjager, Amber Zuidwal 4.46,67        
24 Frenk, Denise Zuidwal 4.46,96        
25 Donker, Lente Zuidwal 4.53,92        
26 Willenborg, Julia Zuidwal 4.58,50        
27 Trein, Laura Triathlon 4.59,53        
28 Grim, Esther Zuidwal 5.16,09        
29 Süskind, Demi Zuidwal 5.16,89        
               
      4x60m        
1 Triathlon 1   38,25        
2 Zuidwal 1   38,82        
3 Tempo    39,54        
4 Triathlon 2   42,84        
5 Triathlon combi   42,85        
6 Zuidwal 2   43,27        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 5220 518 1237 1181 1146 1138
2 Zuidwal 5171 495 1397 1137 1090 1052
3 Tempo 4641 467 1146 1103 964 961
4 Nijkerk 2698   1445 1253    
5 Atverni 943   943      
               

Meisjes pupillen A1

           
      60 m hoog kogel totaal  
1 Sintemaartensdijk, Isa van Triathlon 9,66 1,10 5,86 1345  
2 Toumi, Anissa Triathlon 9,72 1,10 5,43 1308  
3 Bruijne, Ella de Zuidwal 10,21 1,05 4,94 1162  
4 Bakker Schut, Joyce Triathlon 10,26 1,05 5,03 1161  
5 Kortokela, Asraar Zuidwal 10,18 1,00 5,36 1158  
6 Linssen, Fien Zuidwal 10,88 1,15 5,02 1149  
7 Comellas, Emma av Nijkerk 10,63 1,00 5,63 1112  
8 Wit, Karin de Atverni 11,14 1,15 4,72 1095  
9 Calis, Ilse Zuidwal 10,43 1,10 3,76 1082  
10 Vroemen, Senna Triathlon 10,73 1,00 5,19 1069  
11 Bosch, Anna Tempo 10,61 1,00 4,57 1043  
12 Gulik, Fenna van Tempo 10,74 0,90 4,19 925  
13 Grijpink, Danielle Tempo 10,69 0,90 3,72 896  
14 Bakker, Lieke Triathlon 10,71 0,85 4,24 895  
15 Stemerding, Nora Triathlon 11,31 0,95 3,36 825  
16 Kooten, Merel van Triathlon 11,94 0,90 4,33 791  
17 Grint, Silke van de Triathlon 11,28 0,85 3,49 765  
18 Eskes, Naomi Zuidwal 11,91 0,95 3,37 758  
19 Vermeiren, Luna Tempo 12,11 0,95 3,47 744  
20 Bruin, Nikki Atverni 12,03 0,95 3,32 740  
21 Teeuwisse, Danne Triathlon 12,59 0,85 4,21 679  
22 Punte, Tessa Triathlon 11,96 0,80 2,98 608  
23 Wenting , Kaylee Tempo 12,97 0,90 2,84 569  
24 Raadt, Carlijn de Zuidwal 13,57 0,70 3,75 446  
25 Zeben, Naomi van Atverni 16,19 0,70 2,99 309  
               
      1000m        
1 Kortokela, Asraar Zuidwal 3.41,28        
2 Bruijne, Ella de Zuidwal 3.46,88        
3 Linssen, Fien Zuidwal 3.56,82        
4 Sintemaartensdijk, Isa van Triathlon 3.59,25        
5 Grijpink, Danielle Tempo 4.00,12        
6 Bakker Schut, Joyce Triathlon 4.10,56        
7 Calis, Ilse Zuidwal 4.16,34        
8 Stemerding, Nora Triathlon 4.16,65        
9 Bosch, Anna Tempo 4.19,70        
10 Vroemen, Senna Triathlon 4.23,41        
11 Bruin, Nikki Atverni 4.23,71        
12 Bakker, Lieke Triathlon 4.26,72        
13 Gulik, Fenna van Tempo 4.29,51        
14 Wit, Karin de Atverni 4.30,01        
15 Grint, Silke van de Triathlon 4.33,97        
16 Toumi, Anissa Triathlon 4.44,25        
17 Vermeiren, Luna Tempo 4.48,07        
18 Eskes, Naomi Zuidwal 4.49,08        
19 Punte, Tessa Triathlon 4.56,86        
20 Kooten, Merel van Triathlon 5.01,79        
21 Wenting , Kaylee Tempo 5.21,74        
22 Raadt, Carlijn de Zuidwal 5.50,66        
23 Teeuwisse, Danne Triathlon 6.12,45        
24 Zeben, Naomi van Atverni 6.37,26        
               
      4x60m        
1 Triathlon 1   37,56        
2 Zuidwal    39,19        
3 Tempo   42,69        
4 Triathlon 2   45,78        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 5429 546 1345 1308 1161 1069
2 Zuidwal 5032 481 1162 1158 1149 1082
3 Tempo 3965 357 1043 925 896 744
4 Atverni 2144   1095 740 309  
5 Nijkerk 1112   1112      
               

Meisjes pupillen B

           
      40 m ver fluitraket totaal  
1 Noman, Lisanne Zuidwal 7,33 3,19 16,71 1107  
2 Leuveren, Iris van av Nijkerk 7,60 3,24 16,16 1056  
3 Soesbergen, Valerie Atverni 7,21 3,30 9,61 1029  
4 Ploeg, Jikke van der Triathlon 7,32 3,17 10,70 1002  
5 Eisenga, Emma Tempo 7,69 3,24 12,98 986  
6 Plochg, Ereza Triathlon 7,49 2,64 14,08 923  
7 Berrevoets, Daphne Tempo 7,82 3,03 10,95 884  
8 Berrevoets, Evy Tempo 7,70 3,10 9,00 881  
9 Castelein, Marlieke Triathlon 7,55 2,76 10,98 880  
10 Fransen, Sophie Zuidwal 7,74 3,12 8,87 874  
11 Schaap, Lidewij Zuidwal 7,81 2,89 8,86 816  
12 Lieshout, Floor van Triathlon 7,94 2,84 8,99 786  
13 Jong, Felin de Tempo 8,26 2,64 12,64 763  
14 Molen. Pien van der Tempo 8,03 2,73 9,03 750  
15 Vinne, Jasmijn van der Triathlon 7,94 2,50 8,22 701  
16 Stoter, Ireen Triathlon 7,88 2,51 7,63 700  
17 Evers, Nina Zuidwal 8,26 2,53 9,70 685  
18 Bucchianico, Helene Di Tempo 8,27 2,53 9,00 670  
19 Leuveren, Fenne van Atverni 8,52 2,35 7,19 555  
20 Bisschop, Lutein Triathlon 8,78 2,25 8,84 534  
21 Tromp, Rebecca Tempo 8,67 2,12 6,58 472  
22 Lamers, Kiki Triathlon 9,39 2,23 9,11 455  
               
      1000m        
1 Noman, Lisanne Zuidwal 3.53,19        
2 Ploeg, Jikke van der Triathlon 3.55,58        
3 Fransen, Sophie Zuidwal 4.10,51        
4 Eisenga, Emma Tempo 4.19,82        
5 Soesbergen, Valerie Atverni 4.20,79        
6 Berrevoets, Evy Tempo 4.24,35        
7 Castelein, Marlieke Triathlon 4.26,14        
8 Bucchianico, Helene Di Tempo 4.28,62        
9 Stoter, Ireen Triathlon 4.34,27        
10 Molen. Pien van der Tempo 4.36,61        
11 Leuveren, Fenne van Atverni 4.36,70        
12 Berrevoets, Daphne Tempo 4.42,66        
13 Lieshout, Floor van Triathlon 4.45,70        
14 Jong, Felin de Tempo 4.50,86        
15 Schaap, Lidewij Zuidwal 4.56,01        
16 Plochg, Ereza Triathlon 4.59,74        
17 Evers, Nina Zuidwal 5.05,12        
18 Vinne, Jasmijn van der Triathlon 5.11,84        
19 Tromp, Rebecca Tempo 5.17,37        
20 Bisschop, Lutein Triathlon 5.32,07        
21 Lamers, Kiki Triathlon 5.49,07        
               
      4x40m        
1 Zuidwal   28,96        
2 Atverni   29,40        
3 Triathlon 1   30,01        
4 Tempo   32,41        
5 Triathlon 2   32,87        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 4005 414 1002 923 880 786
2 Zuidwal 3946 464 1107 874 816 685
3 Tempo 3827 313 986 884 881 763
4 Atverni 2027 443 1029 555    
5 Nijkerk 1056   1056      
               

Meisjes pupillen C

           
      40 m ver fluitraket totaal  
1 Pas, Maud te Zuidwal 7,56 3,01 13,94 981  
2 de Jong, Benthe av Nijkerk 7,47 3,00 9,93 923  
3 Roex, Berrit Triathlon 7,51 2,92 10,23 905  
4 Meer, Kyra van der Triathlon 7,75 2,81 13,20 893  
5 Traa, Ilse Atverni 8,05 2,69 13,29 818  
6 Bazuin, Zoé Atverni 7,95 2,70 10,14 779  
7 Brouwer, Anne Tempo 8,40 2,50 12,70 714  
8 Steenbeek, Zara Zuidwal 8,17 2,52 10,24 709  
9 Wibbelink, Felien Atverni 8,05 2,54 7,87 682  
10 Wagemaker, Lisette Zuidwal 8,26 2,45 9,69 669  
11 Broer, Indy Triathlon 8,26 2,43 8,69 644  
12 Lijzenga, Carmen Triathlon 8,13 2,56 6,17 633  
13 Nieuwkerk, Suus van Atverni 8,94 2,42 12,34 614  
14 Snijders, Ivana av Nijkerk 8,26 2,38 6,55 585  
15 Berg, Juliet van den Tempo 8,49 2,26 7,30 544  
16 Rebel, Hannah Zuidwal 8,58 2,33 5,63 503  
17 Jong, Mex de Tempo 8,92 2,04 7,08 433  
18 Parmentier, Janneke Tempo 9,18 2,21 5,83 402  
19 Lassing, Noor Triathlon 9,38 2,19 5,37 361  
20 Leeflang, Floor Zuidwal 10,13 1,99 7,49 288  
21 Smink, Sasha Triathlon 8,94 0,00 0,00 215  
               
      600m        
1 Pas, Maud te Zuidwal 2.18,26        
2 Rebel, Hannah Zuidwal 2.27,51        
3 Traa, Ilse Atverni 2.33,27        
4 Brouwer, Anne Tempo 2.36,39        
5 de Jong, Benthe av Nijkerk 2.37,27        
6 Wibbelink, Felien Atverni 2.37,87        
7 Steenbeek, Zara Zuidwal 2.41,66        
8 Broer, Indy Triathlon 2.46,39        
9 Berg, Juliet van den Tempo 2.46,63        
10 Meer, Kyra van der Triathlon 2.47,35        
11 Nieuwkerk, Suus van Atverni 2.48,21        
12 Parmentier, Janneke Tempo 2.51,08        
13 Lijzenga, Carmen Triathlon 2.51,64        
14 Wagemaker, Lisette Zuidwal 2.57,19        
15 Jong, Mex de Tempo 3.08,03        
16 Leeflang, Floor Zuidwal 3.18,41        
17 Lassing, Noor Triathlon 3.19,60        
               
      4x40m        
1 Triathlon   31,13        
2 Zuidwal   33,36        
3 Tempo   34,80        
4 Atverni   41,51        
               
    totaal est. nr1 nr2 nr3 nr4
1 Triathlon 3440 365 905 893 644 633
2 Zuidwal 3139 277 981 709 669 503
3 Atverni 2928 35 818 779 682 614
4 Tempo 2319 226 714 544 433 402
5 Nijkerk 1508   923 585    
               

Meisjes pupillen D

           
      40 m ver fluitraket    
1 Vroemen, Nikki Triathlon 8,35 2,68 11,73 741  
2 Rebel, Eva Zuidwal 8,02 2,33 9,46 680  
3 Konijn, Lotte Zuidwal 8,51 2,35 10,88 635  
4 Westland, Lotte Zuidwal 8,82 2,29 6,68 488  
