CD-junioren onderaan

Naam Vereniging Cat. 3000m 1500m 5000m 1 mijl 800m Totaal
1 Cees Stolwijk Altis M73 931 0 970 936 928 3765
2 Jaap Stijlaart AV Triathlon M65 887 0 923 838 801 3449
3 Loes Kempe Altis V17 853 857 804 848 889 3447
4 Jari Schoorlemmer Altis M17 831 822 836 810 855 3344
5 Benjamin Post Altis M16 807 756 860 771 768 3206
6 Jarik van de Mast Altis M18 782 771 0 779 811 3143
7 Wim Threels GAC Hilversum M71 702 738 783 756 655 2979
8 Robin van de Mast Altis M52 742 689 740 710 774 2966
9 Ludger Stuijt Zeewolde Atletiek M62 728 705 767 756 695 2956
10 Maud te Pas AV Atverni V16 687 703 0 739 809 2938
11 Arie van den Berg Altis M55 667 730 0 715 753 2865
12 Wim Oudejans AV Nijkerk M77 737 699 774 604 618 2828
13 Herbert Jansen AV Nijkerk M40 663 666 767 679 662 2775
14 Frank Faber Altis M39 695 643 770 0 665 2773
15 Rob Stuber AV Athlos M 0 640 681 697 736 2754
16 Jeffrey van Noortwijk Haag Atletiek M 685 657 0 679 663 2684
17 Rikjan Bathoorn Groningen Atletiek M 699 617 735 610 0 2661
18 David Both AV Athlos M17 649 616 684 663 644 2640
19 Faas van der Ven AV Triathlon M 661 604 701 603 612 2578
20 Jeroen Vels AV NOP M52 632 667 625 635 0 2559
21 Evert Boschloo Altis M58 650 563 693 630 581 2554
22 Jorg Bomas Altis M19 618 608 578 637 670 2533
23 Jikke van der Ploeg AV Triathlon V17 597 664 0 628 630 2519
24 Edwin de Vos Altis M40 636 578 696 605 0 2515
25 Marcel Scholten Altis M67 603 580 665 611 617 2496
26 Nial van der Steeg AV Phoenix M 636 593 660 0 604 2493
27 Sven Huijnen Altis M16 593 564 599 625 638 2455
28 Paul van den Berg AV Athlos M63 590 605 635 598 606 2444
29 Barry Dooper Tempo AV M50 540 607 687 0 605 2439
30 Karlijn Mesman AV Atverni V17 823 730 821 0 0 2374
31 Quirijn Pastoor Zeewolde Atletiek M15 571 564 561 578 0 2274
32 Jeanique de Graaf Loopgroep PK V 600 523 617 528 416 2268
33 Patrick Dekker AV Athlos M50 584 0 562 495 568 2209
34 Bernd de Bruijn Altis M52 548 563 545 531 552 2208
35 Sander Hoogendoorn Zeewolde Atletiek M50 565 525 609 0 505 2204
36 Emma Posthouwer AV Athlos V16 458 517 526 0 665 2166
37 Bart van de Bunt AV Pijnenburg M45 519 503 588 0 528 2138
38 Britt Jager Altis V19 515 474 586 478 557 2136
39 Iwan Petersen AV Athlos M18 526 527 534 518 549 2136
40 Gerard Blonk Tempo AV M57 431 461 488 486 654 2089
41 Jan-Willem Hoebee AV Triathlon M45 500 499 568 0 514 2081
42 Vincent Hofmann AV Pijnenburg M43 0 657 0 678 720 2055
43 Hendrik Bronder Altis M53 0 470 505 527 552 2054
44 Kaitlyn Groot AV 1923 V15 443 459 0 553 587 2042
45 Chris Francke Altis M47 478 510 557 413 468 2013
46 Jeroen Kloeke Altis M 480 472 518 502 501 2001
47 Servain van den Bor AV Triathlon M 500 449 552 491 391 1992
48 Benjamin Götte AV Triathlon M15 517 500 464 510 0 1991
49 Ilja van Ekkendonk Altis M17 422 0 466 480 602 1970
50 Thijs Kempe Altis M15 468 513 416 0 546 1943
51 Emma Landman AV Triathlon V17 0 641 0 682 616 1939
52 Tobias van Dasselaar AV Nijkerk M15 603 656 0 679 0 1938
53 Sjoerd van Hemert Zeewolde Atletiek M45 483 465 494 473 481 1931
54 Gert-Kees Larooij AV Athlos M 549 477 0 489 412 1927
55 Maurits de Ruiter GAC Hilversum M60 641 0 622 0 662 1925
56 Sander van den Belt AV Athlos M36 427 467 497 531 408 1922
57 William Masselink avVN M58 469 446 516 445 447 1878
58 Geert de Lange AV Athlos M66 494 430 549 403 384 1876
59 Eduard Bos Zeewolde Atletiek M43 403 424 452 449 538 1863
60 Luc Cusiel Altis M49 427 409 478 460 449 1814
61 Zico Broekstra NTB M 420 487 449 452 0 1808
62 Anjo Simonse AV NOP M50 0 551 652 602 0 1805
63 Karien Guinée Tempo AV V56 469 461 515 0 355 1800
64 Bart van Barneveld Altis M40 0 359 447 416 566 1788
65 Daan Dekker U-Track M 605 588 0 0 588 1781
66 Izaak Frens AV Athlos M 617 512 650 0 0 1779
67 Agnes van Emaus AV Athlos V 412 436 466 444 427 1773
68 Jacolien Ruizendaal AV NOP V39 592 552 617 0 0 1761
69 Marco Janssen AV Pijnenburg M40 400 470 463 422 345 1755
70 Chris van der Neut AV Startbaan M61 0 0 611 587 550 1748
71 Milan de Jong AV Atverni M41 563 571 600 0 0 1734
72 Ed Jakobsen Altis M60 465 371 486 409 308 1731
73 Guus Cals Altis M 413 406 458 431 425 1727
74 Rutger Buruma AV Triathlon M18 0 503 0 576 618 1697
75 Sjef Coenen GAC Hilversum M71 419 376 463 394 364 1652
76 Jantinus Ziengs AV Triathlon M55 513 545 0 574 0 1632
77 Marnix van der Leest Altis M44 433 356 466 367 0 1622
78 Pieter Veraar Tempo AV M69 0 506 0 543 571 1620
79 Cees de Vries VAV M71 410 359 464 384 0 1617
80 Dinie Ras AV NOP V 531 526 559 0 0 1616
81 Wouter Groeneweg Altis M54 0 0 509 550 541 1600
82 José Hilhorst-Damsma GAC Hilversum V55 364 383 360 373 461 1581
83 Sjabbo Smedes MPM M44 344 347 422 353 449 1571
84 Dirk Jan Groot Jebbink AV Athlos M 396 399 356 348 378 1529
85 Stefan de Vries Altis M 510 0 509 496 0 1515
86 Jordin Bijstra Haag Atletiek M 490 487 0 513 0 1490
87 Mark van Hoorn Altis M48 432 275 494 0 251 1452
88 Tim Tesselaar SV Noordkop M 716 0 734 0 0 1450
89 Daan Coenen AV Triathlon M35 326 353 381 358 0 1418
90 Tom Wevers AV Phoenix M 473 437 0 0 493 1403
91 Henri Mol AV Athlos M 383 0 422 323 262 1390
92 Jaap Vermaas AV NOP M52 0 381 555 445 0 1381
93 Hans van Veen Altis M39 0 336 411 305 320 1372
94 Hans Marsman AV Veluwe M61 428 445 0 479 0 1352
95 Bonnette van den Berg AV NOP V 326 348 372 297 0 1343
96 Anna Fleischmann Tempo AV V15 480 0 414 0 435 1329
97 Emma de Jong AV Atverni V15 434 440 455 0 0 1329
98 Pablo van Hoorn Altis M18 675 636 0 0 0 1311
99 Rianne van Slooten Altis V 341 268 323 279 0 1211
100 Rebecca Bolwerk Altis V42 0 545 657 0 0 1202
101 Jeroen Hilhorst GAC Hilversum M61 286 273 0 274 337 1170
102 Milja van Dael Tempo AV V52 252 318 0 279 318 1167
103 Quirina van Zessen AV Nijkerk V 0 356 425 378 0 1159
104 Richard Voorintholt AV Pijnenburg M58 549 0 571 0 0 1120
105 Stefan Kraaikamp Altis M 0 251 297 286 284 1118
106 Matthijs Weijma AV Athlos M37 0 0 401 353 326 1080
107 Gertjan van Laar Altis M42 353 350 0 0 349 1052
108 Anouk Vos AV Phoenix V40 310 328 375 0 0 1013
109 Erik Nijhof MPM M57 526 0 0 0 482 1008
110 Jotte Leunissen Altis V 0 304 354 330 0 988
111 Matthijs van Goor Altis M 0 0 0 512 471 983
112 Ibrahim Alaoui Atletiek Maastricht M 400 151 419 0 0 970
113 Sjaak van de Groep Altis M44 0 456 0 496 0 952
114 Laurens Steehouder NTB M 469 479 0 0 0 948
115 Rik Top AV Triathlon M38 433 0 504 0 0 937
116 Tiny de Vries AV NOP V41 434 479 0 0 0 913
117 Esmee Koreneef AV Pijnenburg V 0 0 487 418 0 905
118 Amber van Mourik U-Track V 413 0 0 0 423 836
119 Martijn van Doorn Altis M15 330 290 210 0 0 830
120 Suzanne Riesenkamp Altis V41 180 190 262 154 120 786
121 Sem Dorst AV Phoenix M 0 0 366 412 0 778
122 Maartje Rinsema Altis V17 380 397 0 0 0 777
123 Tiemen Brands AV NOP M 379 376 0 0 0 755
124 Jorne van Ginkel SC Reeuwijk M 411 335 0 0 0 746
125 Sam Geus AV Phoenix M 375 360 0 0 0 735
126 Myrthe van den Tweel AV Nijkerk V19 189 252 0 251 0 692
127 Laurens van Hofslot AV Triathlon M19 0 666 0 0 0 666
128 Austin Eisinger AV Triathlon V 135 131 187 155 168 645
129 Doede Verbist Altis M15 0 0 0 0 567 567
130 Bo Menning AV Pijnenburg M42 0 0 0 527 0 527
131 Irene van den Broek AV Triathlon V42 473 0 0 0 0 473
132 Ton Duits Altis M78 156 121 0 112 0 389
133 Daan Bosma AV Phoenix M 316 0 0 0 0 316
CD-junioren
Naam Vereniging Cat. 1500m 1 mijl 800m Totaal
1 Jasmijn van Steenpaal AV Atverni V13 839 866 819 1705
2 Livia Damhuis AV Atverni V12 801 0 845 1646
3 Alana Dijkman Altis V12 734 796 733 1530
4 Bodine Roza Altis V14 720 702 674 1422
5 Aarna Thakare AV Atverni V12 629 695 715 1410
6 Dim Petrusma Altis M14 627 641 713 1354
7 Silvan van Hussel Altis M15 635 614 665 1300
8 Annyck Room Zeewolde Atletiek V13 577 602 674 1276
9 Myrte Straathof AV Atverni V12 582 609 664 1273
9 Luc Benschop AV Nijkerk M15 567 591 648 1239
11 Meike Rothuizen Altis V11 601 620 612 1232
12 Finn Speckmann Altis M13 578 635 587 1222
13 Noortje Zwaal Altis V14 549 0 648 1197
14 Casper Holterhues Altis M12 555 586 438 1141
15 Romy Bendanon Altis V14 574 509 508 1083
16 Tijn van de Grijp Altis M14 511 547 502 1058
17 Itske van der Ploeg AV Triathlon V12 489 545 501 1046
18 Jens van de Wetering AV Triathlon M14 476 0 544 1020
19 Daan Beeks Altis M13 459 534 0 993
20 June Besuyen Altis V14 474 502 475 977
21 Noa Schut Altis V14 457 492 477 969
22 Samuel Post Altis M13 460 508 417 968
23 Sven van Gelder AV Triathlon M15 472 0 482 954
24 Jesse Voogd AV Triathlon M14 457 476 425 933
25 Sammie Postma Altis V11 451 451 481 932
25 Sem Mijderwijk Altis M11 460 463 463 926
27 Fien Bramer Altis V11 443 478 402 921
28 Tim van de Burgwal Altis M15 437 0 447 884
29 Gido Sjerps SAV M12 423 433 351 856
30 Menno Walgemoed Altis M11 412 421 353 833
31 Mats de Vos Altis M11 399 420 0 819
32 Norah Neijenhuis Altis V11 410 381 391 801
33 Rutger Vloo AV Triathlon M13 396 382 299 778
34 Tycho van Hussel AV Nijkerk M15 368 325 392 760
35 Jonathan van Bokhorst Altis M14 333 0 403 736
36 Irene Riesenkamp Altis V11 368 350 331 718
37 Milana Oortjes Altis V14 673 0 0 673
37 Yfke van der Meer Altis V14 340 0 330 670
37 Tijmen Loots Altis M11 357 0 297 654
40 Ingmar Wassink Altis M14 330 317 250 647
41 Kian de Ruiter AV Nijkerk M14 313 316 326 642
42 Esmee Bulten AV Rijssen V12 637 0 0 637
43 Lotte Konst AV Nijkerk V12 268 180 286 554
44 Boaz van Laar Altis M15 229 255 219 484
45 Daniël van der Leest Altis M14 429 0 0 429
46 Elize van Doorn Altis V11 368 0 0 368