CD-junioren onderaan

Naam Vereniging Cat. 3000m 2000m 5000m 1500m 800m Totaal
1 Erwin van Heiningen AV `34  Apeldoorn M50 897 855 929 817 805 3498
2 Loes Kempe Altis V16 837 810 0 850 943 3440
3 Nathan Houwaard AV Triathlon M16 0 868 870 823 836 3397
4 Jarik van de Mast Altis M17 804 779 0 719 817 3119
5 Benjamin Post Altis M15 752 731 769 723 789 3041
6 Lars Molenkamp Almere `81 M16 742 717 729 738 805 3014
7 Jesper Knoop Altis M39 787 0 802 715 667 2971
8 Bas van der Vuurst BAV M 742 708 758 690 756 2964
9 Aike van der Lei AV Edam M18 745 709 737 699 753 2944
10 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M47 734 678 788 656 0 2856
11 Sven Druijff AV Triathlon M18 721 0 741 658 678 2798
12 Jikke van der Ploeg AV Triathlon V16 787 649 0 646 708 2790
13 Thom van der Leest Altis M15 720 687 728 655 0 2790
14 Timo Straathof AV Atverni M16 0 668 697 687 669 2721
15 Rikjan Bathoorn Groningen Atletiek M 704 656 678 595 0 2633
16 Robin van de Mast Altis M51 682 638 0 600 706 2626
17 Ludger Stuijt Zeewolde Atletiek M61 659 655 637 666 585 2617
18 Eartha Weber AV Phoenix V 681 621 702 0 601 2605
19 Edo van de Burgwal Altis M 678 0 642 639 642 2601
20 Wim Threels GAC Hilversum M70 641 620 623 618 691 2575
21 Jari Schoorlemmer Altis M16 652 487 0 680 755 2574
22 Dennis Brandenburg ACO / Van Elderen M41 663 616 659 588 587 2526
23 Evert Boschloo Altis M57 665 615 628 560 0 2468
24 Sicco Bus Altis M48 640 0 602 581 644 2467
25 Rebecca Bolwerk Altis V41 644 602 602 596 581 2444
26 Arie van den Berg Altis M54 0 458 602 665 694 2419
27 Rob van de Graaf HAC `63 M59 686 626 0 588 510 2410
28 Tamar Veltman NTB V19 609 590 0 578 587 2364
29 Anjo Simonse AV NOP M49 574 548 605 0 625 2352
30 Nicole Philippens AV Triathlon V50 672 0 710 581 381 2344
31 Jordy van der Linden AV Pijnenburg M 601 583 653 488 0 2325
32 Jeroen Vels AV NOP M51 552 548 537 585 637 2322
33 Jacolien Ruizendaal AV NOP V38 604 567 594 552 506 2317
34 Wessel Terpstra BAV M 512 555 512 581 661 2309
35 Stefan De Vries Altis M 551 564 0 544 647 2306
36 Dinie Ras AV NOP V 572 554 582 569 577 2300
37 Lars Voskuilen Altis M 0 477 567 570 661 2275
38 Oscar Meijer Altis M17 555 519 0 562 639 2275
39 Britt Jager Altis V18 582 551 545 0 587 2265
40 Maartje Rinsema Altis V16 0 593 527 541 603 2264
41 Ilja van Ekkendonk Altis M16 523 550 0 589 592 2254
42 Robert Bijl Altis M38 524 564 537 521 625 2250
43 Rik Wolswinkel Altis M44 588 543 669 0 445 2245
44 Wim Oudejans AV Nijkerk M76 571 559 575 533 450 2238
45 Arthur Jonker AV NOP M19 751 741 740 0 0 2232
46 Huub Hieltjes AV De Liemers M56 591 0 608 544 481 2224
47 Izaak Frens AV Athlos M 569 547 595 496 0 2207
48 Kees Vrolijk AV Castricum M58 743 682 764 0 0 2189
49 Jorg Bomas Altis M18 453 496 0 560 671 2180
50 Pieter Veraar Tempo AV M68 553 542 562 513 509 2170
51 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 550 514 558 500 432 2122
52 Jacoline van der Klip Altis V44 553 0 605 508 455 2121
53 Cees Stolwijk Altis M72 0 618 783 711 0 2112
54 Maurits de Ruiter GAC Hilversum M59 598 499 503 511 478 2111
55 Jannet Vermeulen-Stulen AV Phoenix V66 523 475 582 485 519 2109
56 Sterre de Jonge BAV V15 465 541 388 519 580 2105
57 Milan de Jong AV Atverni M40 514 490 536 509 511 2070
58 Tom Wevers AV Phoenix M 0 462 505 524 571 2062
59 Niels Sitters BAV M41 488 464 0 496 539 1987
60 Laurens van Hofslot AV Triathlon M18 669 0 695 0 601 1965
61 Friso Bruins GAC Hilversum M15 0 608 0 586 721 1915
62 Danny Tessels AV Phoenix M 439 0 458 489 518 1904
63 Astrid van Velden Altis V54 663 631 0 610 0 1904
64 Hendrik Bronder Altis M52 474 467 471 437 491 1903
65 Vincent Hofmann AV Pijnenburg M42 618 632 0 0 606 1856
66 Janne Nijhof Marathon Pim Mulier V17 0 489 401 445 492 1827
67 Michelle Elhorst Almere `81 V 618 0 650 0 540 1808
68 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 645 595 0 561 0 1801
69 Zeger Knipmeijer Altis M51 429 465 0 428 470 1792
70 Ymme van Komen AV Hollandia M16 553 0 0 550 667 1770
71 Bo Menning AV Pijnenburg M41 531 589 0 611 0 1731
72 Milou Smellink Altis V36 0 557 568 569 0 1694
73 Erik Nijhof Marathon Pim Mulier M56 0 406 483 391 382 1662
74 Sem Dorst AV Phoenix M 401 348 456 0 432 1637
75 Luc Cusiel Altis M48 431 409 0 391 399 1630
76 Pier van der Ploeg AV Triathlon M17 471 0 0 502 625 1598
77 Niels Esmeijer NTB M38 781 0 787 0 0 1568
78 Daan Timmer BAV M 297 327 331 381 454 1493
79 Myrthe Vernooij Altis V17 459 516 0 498 0 1473
80 Arno Luft AV Cifla M56 0 0 0 722 739 1461
81 Ilonka Van den Hengel Altis V 483 452 508 0 0 1443
82 José Hilhorst-Damsma GAC Hilversum V54 331 358 285 329 410 1428
83 Tim Tesselaar SV Noordkop M 679 0 741 0 0 1420
84 Servain van den Bor AV Triathlon M 486 446 469 0 0 1401
85 Sven Lugtigheid AV Phoenix M 0 403 0 467 509 1379
86 Jeroen Hilhorst GAC Hilversum M60 313 322 353 300 0 1288
87 Hans Marsman AV Veluwe M60 394 411 0 0 481 1286
88 Fabian Raaijman Altis M 427 411 433 0 0 1271
89 Michiel Schinkel LG Aart Stigter M 0 601 0 0 669 1270
90 Myrthe van den Tweel AV Nijkerk V18 270 318 286 324 335 1263
91 Ralf Lozen Phanos M 0 296 276 321 355 1248
92 Pieter De Bruin Altis M54 290 317 335 301 0 1243
93 Noury van der End AV Phoenix V 287 299 0 294 346 1226
94 Dennis Lambalk AV Edam M50 591 0 0 0 632 1223
95 Cees de Vries AV Triathlon M70 295 269 334 257 211 1155
96 Wouter Groeneweg Altis M53 549 554 0 0 0 1103
97 Eduard Bos Zeewolde Atletiek M42 0 341 343 0 349 1033
98 Walter Roza Altis M36 592 0 0 0 426 1018
99 Gabriela Riebeek Almere `81 V 0 0 538 466 0 1004
100 Rafael Bouts AV Phoenix M 482 466 0 0 0 948
101 Jim Krugers AV Phoenix M 442 432 0 0 0 874
102 Valerie Joesten EAC De Sperwers V 283 289 271 0 0 843
103 Matthijs van Schaik AV Clytoneus M18 0 813 0 0 0 813
104 Wiep van Apeldoorn AV Triathlon M53 442 347 0 0 0 789
105 Thijs Beentjes AV Nijkerk M 380 386 0 0 0 766
106 Emma Landman AV Triathlon V16 720 0 0 0 0 720
107 Karlijn Rinsema Altis V15 0 0 0 335 375 710
108 Faas Van der Ven AV Triathlon M 703 0 0 0 0 703
109 Marnix Langeveld AV Triathlon M 0 0 699 0 0 699
110 Niels Kerkhof AV Triathlon M 0 0 691 0 0 691
111 Hebe Chadwick PAC V16 0 0 0 689 0 689
112 Karlijn Mesman AV Atverni V16 0 0 687 0 0 687
113 Gerben van der Waals AV Veluwe M43 681 0 0 0 0 681
114 Maaike Janssen Altis V41 315 366 0 0 0 681
115 Johan Smet Phanos M62 667 0 0 0 0 667
116 Robert Vis Tempo AV M53 352 304 0 0 0 656
117 Carlijn de Bie AV Atverni V18 0 0 0 637 0 637
118 Jasper Kunst AV Triathlon M 0 0 632 0 0 632
119 Lotte van Schaik AV Atverni V19 0 0 0 604 0 604
120 Marcel Scholten Altis M66 0 0 0 0 555 555
121 Ilona Joesten EAC De Sperwers V 284 261 0 0 0 545
122 Dineke Kok GAC Hilversum V69 141 115 0 105 84 445
123 Mark Van der Schoot AV Phoenix M 0 321 0 0 0 321

CD-junioren

Naam Vereniging Cat. 2000m 1500m 800m Totaal
1 Maud de Jong AV 1923 V13 906 973 1051 2024
2 Jasmijn van Steenpaal AV Atverni V12 821 834 852 1686
3 Livia Damhuis AV Atverni V11 811 0 797 1608
4 Henry Nicolaas Altis M13 716 695 768 1484
5 Zoey Fonken Altis V11 745 682 738 1483
6 Milana Oortjes Altis V13 703 678 685 1388
7 Bodine Roza Altis V13 0 635 629 1264
8 Tobias van Dasselaar AV Nijkerk M14 552 542 637 1189
9 Twan Goudena AV Clytoneus M13 604 526 585 1189
10 Lara van t Klooster AV Triathlon V14 596 590 576 1186
11 Romy Bendanon Altis V13 589 594 558 1183
12 Noortje Zwaal Altis V13 632 536 0 1168
13 Quirijn Pastoor Zeewolde Atletiek M14 557 0 591 1148
14 Dim Petrusma Altis M13 582 563 564 1146
15 Silvan Van Hussel AV Nijkerk M14 555 523 580 1135
16 Luc Benschop AV Nijkerk M14 503 554 573 1127
17 Noa Schut Altis V13 550 0 558 1108
18 Casper Holterhues Altis M11 548 550 528 1098
19 Lieke Smit AV Atverni V13 0 520 552 1072
20 Jochem Klein Altis M14 527 502 520 1047
21 June Besuyen Altis V13 448 450 569 1019
22 Benjamin Gotte AV Triathlon M14 514 482 0 996
23 Thijs Kempe Altis M14 476 0 492 968
24 Kaitlyn Groot AV 1923 V14 433 454 475 929
25 Tijn Van de Grijp Altis M13 465 425 424 890
26 Itske van der Ploeg AV Triathlon V11 0 456 417 873
27 Yfke van der Meer Altis V13 435 431 0 866
28 Daan Beeks Altis M12 429 407 365 836
29 Jesse Voogd AV Triathlon M13 420 394 387 814
30 Jens van de Wetering AV Triathlon M13 375 365 274 740
31 Samuel Post Altis M12 362 331 366 728
32 Rutger Vloo AV Triathlon M12 355 306 368 723
33 Kian de Ruiter AV Nijkerk M13 354 311 276 665
34 Alain Tourné AV Triathlon M14 291 222 333 624
35 Myrte Straathof AV Atverni V11 0 0 618 618
36 Anna Brinkmann Altis V14 288 0 304 592
37 Boaz van Laar Altis M14 0 224 195 419