CD-junioren onderaan

Naam Vereniging Cat. 1000m 5000m 3000m 1500m 800m Totaal
1 Nathan Houwaard AV Triathlon M15 795 0 911 880 849 3435
2 Loes Kempe Altis V16 801 758 0 890 894 3343
3 Karlijn Mesman AV Atverni V15 784 803 899 829 719 3315
4 Jarik van de Mast Altis M16 724 761 799 813 812 3185
5 Jaap Stijlaart AV Triathlon M63 699 813 801 773 690 3086
6 Yordi Druijff AV Triathlon M19 688 0 790 762 710 2950
7 Maarten Almekinders AV Pijnenburg M46 607 756 784 712 0 2859
8 Ludger Stuijt Zeewolde Atletiek M60 616 676 696 700 651 2723
9 Rikjan Bathoorn Groningen Atletiek M 613 693 680 651 651 2675
10 Arie van den Berg Altis M54 597 644 659 659 668 2630
11 Lars Voskuilen Altis M 662 0 567 602 687 2518
12 Faas van der Ven AV Triathlon M 637 616 640 609 585 2502
13 Jaap Vink AV Phoenix M44 589 663 624 603 524 2479
14 Jordy van der Linden AV Pijnenburg M 575 650 603 638 0 2466
15 Rob van de Graaf HAC `63 M58 546 734 701 0 473 2454
16 Pier van der Ploeg AV Triathlon M17 636 0 566 619 627 2448
17 Maurits de Ruiter GAC Hilversum M58 0 611 647 635 538 2431
18 Edwin de Vos M38 519 650 653 600 0 2422
19 Jesse Veenstra Almere `81 M 564 559 626 668 0 2417
20 Peter Schipper AV Triathlon M59 594 581 606 626 0 2407
21 Sicco Bus Altis M47 0 569 564 608 612 2353
22 Selina Franken Zeewolde Atletiek V16 748 801 0 782 0 2331
23 Ayla Stobbe Almere ’81 V 520 551 0 630 611 2312
24 Michelle Elhorst Almere `81 V 510 603 609 548 0 2270
25 Zeger Knipmeijer Altis M51 477 616 578 542 527 2263
26 Martin Stolk AV Pijnenburg M48 510 545 598 569 525 2237
27 Casper van Schuppen Hellas Utrecht M 532 561 569 0 559 2221
28 Oscar Meijer Altis M17 0 533 506 567 601 2207
29 Ton Bosgoed SAV M55 631 783 0 763 0 2177
30 Jesper Knoop Altis M39 0 710 753 703 0 2166
31 Wim Oudejans AV Nijkerk M76 455 544 613 540 424 2152
32 Evert Boschloo Altis M56 483 560 0 585 519 2147
33 Joran De Bie WAV Tartletos M 524 503 560 540 510 2134
34 Klaas Noordhof AV Nijkerk M38 0 540 561 541 490 2132
35 Lotte van Schaik AV Atverni V18 0 0 675 715 727 2117
36 Bernd de Bruijn Altis M51 513 501 523 547 533 2116
37 Jantinus Ziengs AV Triathlon M53 528 0 500 503 561 2092
38 Wessel Terpstra BAV M 467 418 0 566 616 2067
39 Robin van de Mast Altis M51 672 642 0 0 752 2066
40 Marieke van de Geest AV Nijkerk V 452 468 539 525 530 2062
41 Gabriela Riebeek Almere `81 V 438 547 547 529 420 2061
42 Sem Morris van der Minnen Almere `81 M 0 673 689 683 0 2045
43 Sjoerd Van Hemert Zeewolde Atletiek M43 463 523 497 483 521 2024
44 Siem Uittenhout AV Phoenix M36 612 705 697 0 0 2014
45 Esra Zijderlaan AV Atverni V18 664 658 0 691 0 2013
46 Janne Nijhof MPM V16 514 437 448 591 425 1990
47 Luc Cusiel Altis M48 508 497 482 473 414 1960
48 Jochem Weijzen LG Aart Stigter M42 344 519 537 509 385 1950
49 Erik Nijhof MPM M56 442 498 513 475 377 1928
50 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 401 517 517 486 382 1921
51 Rebecca Bolwerk Altis V40 599 659 0 645 0 1903
52 Matthijs van Goor AV Pijnenburg M 572 649 0 660 0 1881
53 Gerard de Graaf Altis M35 430 457 467 468 480 1872
54 Jorg Bomas Altis M18 0 0 572 591 673 1836
55 Erwin Haers Altis M 418 458 471 477 429 1835
56 Robert Bijl Altis M38 622 589 624 0 0 1835
57 Servain van den Bor AV Triathlon M19 452 436 511 0 422 1821
58 Niels Elkerbout Altis M47 456 478 459 0 396 1789
59 Stijn Verheij U-Track M18 0 655 0 623 508 1786
60 Eline Kelly AV Start `78 V 551 624 0 597 0 1772
61 Inge Bommezijn Altis V49 438 0 428 430 433 1729
62 Maartje Rinsema Altis V16 566 0 0 597 561 1724
63 Sven Lugtigheid AV Phoenix M 488 368 392 471 0 1719
64 Edo van de Burgwal Altis M 0 0 573 569 569 1711
65 Rik Wolswinkel Altis M43 502 592 587 0 0 1681
66 Daan Dekker U-Track M 512 591 569 0 0 1672
67 Franz van Barneveld Altis M70 311 427 474 405 364 1670
68 Vivienne Morssinkhof BB lopers V 365 0 440 423 439 1667
69 Chris Francke M45 390 401 425 421 358 1637
70 Wiep van Apeldoorn AV Triathlon M53 398 420 398 404 413 1635
71 Mark Jillissen AV Cifla M56 722 826 0 0 0 1548
72 Leydi van den Braken AV Triathlon V 353 454 386 0 346 1539
73 Peter van Dartel AV Triathlon M38 472 547 514 0 0 1533
74 Timo de Raad Altis M37 556 501 0 0 473 1530
75 Mark Holl Altis M48 442 0 550 505 0 1497
76 Remco Van Hussel 2BFit M44 300 405 372 369 343 1489
77 Irene Van der Kaaij AV Nijkerk V 314 346 393 397 302 1450
78 Roel Gorissen AV Caesar M19 0 703 0 720 0 1423
79 Tom Wevers AV Phoenix M 461 431 0 0 498 1390
80 Merel Veltman  NTB V16 0 0 700 686 0 1386
81 Jan Zijderlaan Avantri M53 651 707 0 0 0 1358
82 Evert Mook AV Pijnenburg M 401 468 481 0 0 1350
83 Danny Tessels AV Phoenix M 470 426 0 448 0 1344
84 Myrthe van den Tweel AV Nijkerk V17 0 256 302 355 348 1261
85 Bo Menning AV Pijnenburg M40 621 0 0 638 0 1259
86 Ruud Ootes AV Pijnenburg M44 334 0 465 0 460 1259
87 Imro van Soest Hellas Utrecht M 599 657 0 0 0 1256
88 Tamar Veltman  NTB V18 0 0 600 0 628 1228
89 Gijs van Cappelle U-Track M 564 0 0 0 640 1204
90 Sjaak Van de Groep Altis M43 0 587 605 0 0 1192
91 Carlijn de Bie AV Atverni V18 599 0 0 0 586 1185
92 Berry Pees AV Start `78 M54 335 406 0 408 0 1149
93 Cees de Vries AV Triathlon M69 278 335 0 275 235 1123
94 Walter Roza Altis M35 484 0 0 579 0 1063
95 Rik Steenbergen Hellas Utrecht M 460 598 0 0 0 1058
96 Doris Breedveld AV Triathlon V 476 559 0 0 0 1035
97 Alien Stevens Altis V 301 0 378 351 0 1030
98 Bart Aalderink Altis M35 485 477 0 0 0 962
99 Mariska van der Vat-Duffels AV Triathlon V47 446 513 0 0 0 959
100 Myrthe Bouman U-Track V 337 332 289 0 0 958
101 Jim Krugers AV Phoenix M 446 503 0 0 0 949
102 Marco Janssen AV Pijnenburg M38 0 438 486 0 0 924
103 Bas de Bruin AV Pijnenburg M40 429 0 475 0 0 904
104 Cees Stolwijk Altis M71 0 0 847 0 0 847
105 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 255 0 0 286 266 807
106 Jeroen Kemper Altis M49 346 428 0 0 0 774
107 Mark van der Schoot AV Phoenix M 414 0 328 0 0 742
108 Quirina van Zessen AV Nijkerk V 0 0 378 363 0 741
109 Josien Van der Velde U-Track V 340 400 0 0 0 740
110 Kees Vrolijk AV Castricum M57 0 727 0 0 0 727
111 Emma Landman AV Triathlon V15 678 0 0 0 0 678
112 Laurens van Hofslot AV Triathlon M18 0 629 0 0 0 629
113 Remco Kok Altis M48 340 289 0 0 0 629
114 Vincent Hofmann AV Pijnenburg M41 622 0 0 0 0 622
115 Cees Colijn  NTB M46 0 614 0 0 0 614
116 Marcel Scholten Altis M65 0 595 0 0 0 595
117 Noury van der End AV Phoenix V 273 321 0 0 0 594
118 Milou Smellink Altis V35 0 0 555 0 0 555
119 Anne van Wendel de Joode U-Track V37 0 473 0 0 0 473
120 Jennifer de Smidt AV Phoenix V 221 0 0 0 0 221

CD-junioren

Naam Vereniging Cat, 1000m 1500m 800m Totaal
1 Laila Yahyaoui Almere `81 V15 854 874 900 1774
2 Maud de Jong AV 1923 V13 870 826 830 1700
3 Evi Falkena AV Flevo Delta V15 858 841 0 1699
4 Jasmijn van Steenpaal AV Atverni V12 751 816 806 1622
5 Maud te Pas AV Atverni V14 764 830 783 1613
6 Jikke van der Ploeg AV Triathlon V15 766 801 795 1596
7 Noah Schoonhoven AV Atverni M13 734 761 817 1578
8 Finn van Ek U-Track M15 666 768 754 1522
9 Benjamin Post Altis M14 679 744 740 1484
10 Liz Schoonhoven AV Atverni V12 732 0 721 1453
11 Lara van ‘t Klooster AV Triathlon V13 671 705 703 1408
12 Timo Straathof AV Atverni M15 610 672 712 1384
13 Thom Van der Leest Altis M14 623 701 676 1377
14 Noortje Zwaal Altis V13 631 691 660 1351
15 Henry Nicolaas Altis M12 618 670 672 1342
16 Milana Oortjes Altis V12 603 678 642 1320
17 Friso Bruins GAC Hilversum M15 563 0 677 1240
18 Quirijn Pastoor Zeewolde Atletiek M13 594 599 573 1193
19 Noa Schut Altis V12 605 587 534 1192
20 Romy Bendanon Altis V12 571 578 556 1149
21 Dim Petrusma Altis M12 542 579 523 1121
22 Tobias van Dasselaar AV Nijkerk M14 0 507 608 1115
23 Thijs Kempe Altis M14 495 544 538 1082
24 Silvan van Hussel AV Nijkerk M13 449 540 537 1077
25 June Besuyen Altis V12 516 524 552 1076
26 Benjamin Gotte AV Triathlon M13 475 512 503 1015
27 Jade Broer Altis V12 533 424 482 1015
28 Twan Goudena AV Clytoneus M13 415 516 491 1007
29 Finn Speckmann Altis M11 469 521 453 990
30 Kaitlyn Groot AV 1923 V13 510 433 458 968
31 Giel Scholte AV Athlos M13 432 507 0 939
32 Yfke van der Meer Altis V12 459 466 470 936
33 Pelle de Raad Altis M11 463 0 453 916
34 Tijn Van de Grijp Altis M12 321 457 393 850
35 Roos van Oostveen Altis V12 440 0 397 837
36 Karlijn Rinsema Altis V14 401 415 339 816
37 Daan Beeks Altis M11 417 398 370 815
38 Yzara van der Born AAV `36 V14 793 0 0 793
39 Johannes Hegeman AV Nijkerk M13 417 0 349 766
40 Samuel Post Altis M11 376 380 366 756
41 Lotte Aerts AV Gen. Michaelis V14 747 0 0 747
42 Jesse Voogd AV Triathlon M12 271 408 306 714
43 Anna Brinkmann Altis V13 379 0 329 708
44 Kian de Ruiter AV Nijkerk M12 262 308 384 692
45 Jens van de Wetering AV Triathlon M12 0 316 358 674
46 Floris van der Vijgh AV Pijnenburg M14 661 0 0 661
47 Bodine Roza Altis V12 582 0 0 582
48 Alain Tourné AV Triathlon M13 337 178 215 552
49 Boaz van Laar Altis M13 217 281 0 498
50 Marit Elkerbout Altis V13 488 0 0 488