Plts Naam Vereniging Cat 3000 1500 5000 800 Totaal
1 Cees Stolwijk Altis h66 863 840 0 880 2583
2 Jan-Pieter Mondria AV de Gemzen h53 803 747 880 0 2430
3 Jeroen Verboom AV Pijnenburg h 783 762 775 808 2366
4 Richard Clevett AV Zuidwal h50 772 736 0 744 2252
5 Maaike Telkamp Almere 81 m16 716 694 0 805 2215
6 Sicco Bus Altis h42 0 730 720 755 2205
7 Sjoerd Veenma Altis h42 0 708 742 734 2184
8 Ludger Stuijt AV Zeewolde h55 712 695 742 718 2172
9 Merlijn Dekker Almere 81 h 700 729 739 0 2168
10 Jan Jansen LG Aart Stigter h54 710 693 0 750 2153
11 Bas Stigter LG Aart Stigter h 657 0 698 589 1944
12 Matthijs van Goor AV Pijnenburg h 625 641 667 0 1933
13 Milou Smellink Altis d 618 605 592 700 1923
14 Robin van de Mast Altis h46 616 640 647 0 1903
15 Kristian van Keulen VAV j15 530 600 0 759 1889
16 Jos Bloem AV Pijnenburg h50 0 632 629 615 1876
17 Leon van Hamersveld Tartletos h 606 598 636 612 1854
18 Marnix Langeveld Huisterheide h 603 618 0 619 1840
19 David Claus AV Triathlon h 620 570 644 0 1834
20 Joelle Hoff AV Nijkerk m15 599 608 604 604 1816
21 Maarten Almekinders AV Pijnenburg h41 592 551 633 569 1794
22 Andre Koeslag AV Triathlon h61 569 532 654 404 1755
23 Erik den Oude AV Pijnenburg h43 577 555 599 510 1731
24 Vincent Sloterwijk Altis h44 565 567 577 553 1709
25 Wim Oudejans AV Nijkerk h70 551 582 572 541 1705
26 Michel Besseling AV Triathlon h41 550 511 641 0 1702
27 Britt Hoff AV Nijkerk m15 539 544 555 573 1672
28 Shan Happe Altis h75 586 531 0 542 1659
29 Peter Verbeek AV Triathlon h52 543 497 539 522 1604
30 Daniel van Diest Altis h 485 558 0 559 1602
31 Luc Kepers Altis h52 514 482 595 460 1591
32 Melina Hoff AV Nijkerk m15 503 495 500 582 1585
33 Otto van der Lende Altis h54 487 508 559 506 1573
34 Acacia Falkena AV Triathlon d43 0 511 589 455 1555
35 Jos Frowein Altis h51 501 510 530 468 1541
36 Erik Anbeek Altis h49 501 479 545 221 1525
37 Richard Voorintholt AV Pijnenburg h51 494 477 520 488 1502
38 Wiebe Goodijk VAV h47 427 461 503 509 1473
39 Jeroen Kemper Altis h44 471 470 525 436 1466
40 Evert Boschloo Altis h51 448 478 525 0 1451
41 Bart Eigenhuis AV Pijnenburg h48 698 0 729 0 1427
42 Andre Kragt AV Triathlon h 416 455 445 519 1419
43 Erwin Demmer Voorthuizen h37 463 473 482 0 1418
44 Mark van Vliet Altis h43 463 463 490 0 1416
45 Emma Beeker Altis d49 460 473 477 411 1410
46 Henri Bolk Altis h52 456 450 0 492 1398
47 Zeger Knipmeijer Altis h45 518 468 0 411 1397
48 Wilbert de Groot AV Triathlon h 418 449 447 486 1382
49 Johan Nijzink AV Nijkerk h45 448 413 465 457 1370
50 Marieke van de Geest AV Nijkerk m17 410 454 341 501 1365
51 Wim Peters AV Triathlon h41 455 428 481 0 1364
52 Gerard Smink AV Triathlon h 438 452 460 0 1350
53 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg h56 433 383 514 402 1349
54 Jurjen Weerman Altis h55 439 437 472 356 1348
55 Jasper Smits AV Pijnenburg h 647 682 0 0 1329
56 Bernard van Harn VAV h 652 652 0 0 1304
57 Sandra van Doorn Altis d 614 0 651 0 1265
58 Martin Hanekamp Altis h 307 381 373 507 1261
59 Henk van de Sluis Altis h48 386 438 391 425 1254
60 Jeroen Gierveld AV Triathlon h47 0 425 409 392 1226
61 JanWillem Nieboer Altis h49 625 599 0 0 1224
62 Anita van Valkengoed Altis d49 393 434 0 396 1223
63 Rienk Davelaar Voorthuizen h 586 611 0 0 1197
64 Henk Demmer 2BFit h48 0 351 447 386 1184
65 Hans Rawee AV Triathlon h55 646 0 0 530 1176
66 Remco van Hussel Nijkerk h38 381 330 398 374 1153
67 Wim van Ravenhorst AV Triathlon h64 535 0 605 0 1140
68 Martin Stolk AV Pijnenburg h43 571 0 0 562 1133
69 Cees de Vries Vet. Nederland h64 0 346 424 332 1102
70 Rik Wolswinkel Altis h38 0 525 0 574 1099
71 Jeroen Hilwig AV Triathlon h42 340 376 0 372 1088
72 Ben Norg AV Triathlon h 346 346 381 0 1073
73 Christel Veenendaal Altis d 348 364 359 0 1071
74 Eefke Vroemen-Schneider Altis d41 322 364 0 379 1065
75 Niek Visser AV Pijnenburg h40 504 0 535 0 1039
76 Erik Bouwsma Altis h36 341 319 370 0 1030
77 Jack van der Walle U-Track h 518 507 0 0 1025
78 Erwin Roex AV Triathlon h46 327 328 331 258 986
79 Hans Brom Voorthuizen h 297 327 333 323 983
80 Wilco Witte AV Triathlon h52 309 296 358 271 963
81 Tim van Vliet LG Aart Stigter h53 296 277 334 328 958
82 Adri Jelier Voorthuizen h35 0 328 329 300 957
83 Gertjan de Jong Athlo h 0 479 462 0 941
84 Britt Veenstra Altis d42 0 283 401 230 914
85 Jotte Leunissen Altis d 294 318 293 299 911
86 Joanne Fokkema Altis d35 252 292 263 354 909
87 Remco Lankheet Altis h 0 216 293 389 898
88 Jean-Michel Chavernac LG Aart Stigter h54 0 226 321 318 865
89 Gerben de Zwaan AV Nijkerk h 222 307 287 258 852
90 Danny Mulder Nijke j18 237 297 276 272 845
91 Emiel Hartog AV Pijnenburg h38 412 405 0 0 817
92 Theo Kamperman Altis h54 369 0 0 427 796
93 Richard van Klooster AV Triathlon h49 262 205 303 185 770
94 Erna Koekoek LG Aart Stigter d51 309 271 0 184 764
95 Michel Riemersma AV Triathlon h 0 0 716 0 716
96 Martin Schokker Altis h38 220 221 255 125 696
97 Bas Mekking AV de Gemzen h39 0 693 0 0 693
98 Bart Aalderink Altis h 0 0 343 346 689
99 Sharone van Elten Voorthuizen d 365 318 0 0 683
100 Lesley Dreyling Almere 81 m17 682 0 0 0 682
101 Joep Lebouille Almere 81 j16 681 0 0 0 681
102 Henk van Lieshout Amersfoort h58 349 323 0 0 672
103 Joshua Groen AV Triathlon h36 670 0 0 0 670
104 Koen Henkes AV Zeewolde h 0 668 0 0 668
105 Mark van Vugt LG Aart Stigter h38 0 0 0 660 660
106 Fabian van Dam Zeewolde h39 163 178 241 214 633
107 Bernadette de Boer Altis d62 212 127 277 118 616
108 Peter Schipper AV Triathlon h54 601 0 0 0 601
109 Marijn Michels Altis h52 0 585 0 0 585
110 Anita van den Bogert Altis d49 584 0 0 0 584
111 Leo Kruit Altis h55 0 0 0 545 545
112 Pauline Rinsema-Jansen Altis d42 0 0 537 0 537
113 Ton Duits AV Triathlon h71 264 203 0 56 523
114 Mattanja de Maa AV Zeewolde d46 260 246 0 0 506
115 Jos Bootsman Altis h45 477 0 0 0 477
116 Nicole Bakker-Schut AV Triathlon d46 114 109 253 54 476
117 Niels Morpey Altis h55 450 0 0 0 450
118 Hans Pieterse Altis h46 0 0 0 445 445
119 Jantiene Hannessen Bunschoten d43 440 0 0 0 440
120 Chris Driessen LG Aart Stigter h66 0 157 0 275 432
121 Nico Louwen Altis h44 217 0 204 0 421
122 Sven Gruter Utrecht h 153 84 159 0 396
123 Ron van Megen Altis h58 392 0 0 0 392
124 Marijke Wolting Zeewolde d 203 168 0 0 371
125 Robin Robbemond Hooglanderveen h46 52 94 134 0 280
126 Mario Brinkbaumer AV Triathlon h45 0 232 0 0 232
127 Henk Fransen LG Aart Stigter h60 0 27 0 0 27

Eindklassement CD-junioren

Naam Vereniging Cat. 1000 1500 800 Totaal
1 Janneke van Hofslot Altis m12 748 736 816 1564
2 Nine Immink AV Triathlon m13 754 726 787 1541
3 Amara Nnadi Altis m13 680 537 692 1372
4 Carmen Huikeshoven Altis m13 654 589 684 1338
5 Lars van Vught Altis j15 624 530 680 1304
6 Nina van der Vat AV Triathlon m11 671 602 0 1273
7 Stijn van Essen Altis j14 648 571 622 1270
8 Puk Pouleijn Altis m12 614 519 648 1262
9 Lois Kok Altis m12 614 0 612 1226
10 Myrthe Martens Altis m12 618 574 0 1192
11 Elin Kruizenga Altis m11 553 545 631 1184
12 Marlot Groeneweg Altis m12 582 561 518 1143
13 Lennart Oosterbaan Altis j15 544 510 585 1129
14 Amy Walraven Altis m14 0 491 617 1108
15 Sanne Bakker Schut AV Triathlon m12 529 464 535 1064
16 Ellis de Vries Altis m13 533 345 497 1030
17 Mark Hollestelle AV Triathlon j12 512 495 478 1007
18 Alain Laporte Altis j13 427 367 555 982
19 Noor Schepers Altis m14 490 491 360 981
20 Naomi Post Altis m11 366 447 472 919
21 Maud Hoebe Altis m12 439 455 0 894
22 Ilse Hoebe Altis m12 433 407 451 884
23 Tycho Vink Altis j12 429 431 436 867
24 Leon Remkes Altis j13 436 347 429 865
25 Chaja Plochg AV Triathlon m12 0 386 465 851
26 Amber Brouwer Altis m11 419 419 385 838
27 Fleur Bakker Schut AV Triathlon m14 406 392 412 818
28 Fleur van ’t Klooster Altis m12 401 409 0 810
29 Kirsten Medema Altis m13 362 361 317 723
30 Lennert Berentsen Altis j12 330 299 383 713
31 Oscar Meijer Altis j12 342 352 316 694
32 Marit ter Hennepe Altis m14 322 316 290 638
33 Talitha Bouwman AV Triathlon m11 600 0 0 600
34 Daan Vosman Altis j12 272 278 0 550
35 Jibbe Teeuwisse AV Triathlon j13 288 242 206 530
36 Justin Lagadeau Altis j12 243 0 276 519
37 Liam de Bruijne Altis j11 0 354 0 354
38 Lisa Stolk Altis m14 0 327 0 327
39 Koen Overbeek Altis j13 0 193 134 327