Jongens junioren A |
5000m | ||
| 1 | Jelle Timmerman | Clytoneus | 19:53 |
| 2 | Jelle van der Schoot | U-Track | 20:05 |
| 3 | Daan Kothman | Altis | 20:29 |
| 4 | Stef Ploeg | Pijnenburg | 21:10 |
| 5 | Sybren Kiewiet | Hellas | 22:01 |
| 6 | Lennert Oosterbaan | Altis | 22:16 |
| 7 | Faas van der Ven | Triathlon | 22:33 |
| 8 | Wessel Terpstra | BAV | 23:07 |
| 9 | Joris Luczak | BAV | 24:18 |
Jongens junioren B |
5000m | ||
| 1 | Tim de Wild | Hellas | 19:01 |
| 2 | Max van Liempdt | Almere ’81 | 20:00 |
| 3 | Pablo Velt | Atverni | 20:25 |
| 4 | Yordi Druijff | Triathlon | 20:25 |
| 5 | Daniël Vink | U-Track | 20:28 |
| 6 | Viggo Parol | Triathlon | 20:34 |
| 7 | Stijn Verheij | U-Track | 20:35 |
| 8 | Pepijn Orom | Hellas | 20:50 |
| 9 | Jibbe Teeuwisse | Triathlon | 21:52 |
| 10 | Anton van Triest | Clytoneus | 22:09 |
| 11 | Yafet Yewhanes | Triathlon | 22:13 |
| 12 | Djimon de Groot | Almere ’81 | 22:22 |
| 13 | Roeland van der Ploeg | Clytoneus | 22:59 |
| 14 | Remco Martens | BAV | 23:31 |
| 15 | Luuk van Eden | Spirit Lelystad | 23:47 |
| 16 | Joppe Bakker | Clytoneus | 23:47 |
| 17 | Justin Lagadeau | Altis | 23:48 |
| 18 | Jorg Bomas | Altis | 23:50 |
| 19 | Jelle Swaanen | Altis | 23:50 |
| 20 | Eric Glas | Spirit Lelystad | 24:49 |
| 21 | Ivo van der Harst | Altis | 24:54 |
| 22 | Roy Meurs | Atverni | 24:54 |
| 23 | Martijn Timmerman | Clytoneus | 25:38 |
| 24 | Tim IJsseldijk | Altis | 25:38 |
| 25 | Bart Huizinga | Altis | 28:03 |
| 26 | Koen Overbeek | Altis | 28:06 |
| 27 | Jeroen Visser | Atverni | 28:15 |
Meisjes junioren A |
3000m | ||
| 1 | Madelief Kok | Triathlon | 13:23 |
| 2 | Sanne de Ruiter | Clytoneus | 13:24 |
| 3 | Anne Geytenbeek | U-Track | 14:04 |
| 4 | Lotte Jacobsen | Pijnenburg | 14:08 |
| 5 | Nadine de Vries | Clytoneus | 15:09 |
| 6 | Gabriela Riebeek | Almere ’81 | 15:24 |
| 7 | Liza van de Vooren | Hellas | 15:36 |
Meisjes junioren B |
3000m | ||
| 1 | Hieke van Rijnsoever | Hellas | 14:41 |
| 2 | Ines van den Berg | U-Track | 14:51 |
| 3 | Christine de Waal | Hellas | 15:32 |
| 4 | Noor Schepers | Altis | 15:33 |
| 5 | Sabien Hilhorst | BAV | 16:17 |
| 6 | Dana Buitenhuis | Zeewolde Atletiek | 16:22 |
| 7 | Marit Jansons | Triathlon | 16:38 |
| 8 | Emma van de Beek | BAV | 16:46 |
| 9 | Pien Kempe | Altis | 17:59 |
| 10 | Kaixin Tensen | Triathlon | 18:35 |
Jongens junioren C |
3500m | ||
| 1 | Pablo van Hoorn | Altis | 13:12 |
| 2 | Jarik van de Mast | Altis | 13:35 |
| 3 | Rick van der Meer | Zeewolde Atletiek | 14:15 |
| 4 | Ralph-Karsten van der Vliet | Pijnenburg | 14:16 |
| 5 | Lars Molenkamp | Almere ’81 | 14:30 |
| 6 | Jonah Broer | Triathlon | 14:46 |
| 7 | Iker Bruggink | Phoenix | 14:51 |
| 8 | Senna Kampinga | Zeewolde Atletiek | 14:58 |
| 9 | Jonas Kole | Altis | 15:07 |
| 10 | Oscar Meijer | Altis | 15:14 |
| 11 | Joris IJzinga | Altis | 15:15 |
| 12 | Nathan Houwaard | Triathlon | 15:19 |
| 13 | Marijn van der Harst | Altis | 15:23 |
| 14 | Finn van der Maas | Fit | 15:25 |
| 15 | Mats Medema | Altis | 15:32 |
| 16 | Hugo van Westerneng | Triathlon | 15:37 |
| 17 | Sven Kroon | Almere ’81 | 15:38 |
| 18 | Pim Zeeman | Hellas | 15:39 |
| 19 | Jip van der Kieft | Altis | 15:40 |
| 20 | Bas van Groenestein | Almere ’81 | 15:53 |
| 21 | Thomas Schols | Atverni | 15:56 |
| 22 | Pier van der Ploeg | Triathlon | 15:58 |
| 23 | Mathijs Kwakman | Pijnenburg | 16:00 |
| 24 | Koen van Eden | Spirit Lelystad | 16:09 |
| 25 | Arvid Jansons | Altis | 16:10 |
| 26 | Luc Nederpel | Atverni | 16:11 |
| 27 | Dat de Kiefte | Phoenix | 16:36 |
| 28 | Floris van Schagen | Triathlon | 16:36 |
| 29 | Koen Bijlsma | Zeewolde Atletiek | 16:43 |
| 30 | Jesse van de Beek | BAV | 16:50 |
| 31 | Sem Kleijne | Fit | 17:05 |
| 32 | Yuri Stolk | Pijnenburg | 17:22 |
| 33 | Ilja van Ekkendonk | Altis | 17:30 |
| 34 | Mats Roskamp | BAV | 17:35 |
| 35 | Julian Dorresteijn | Pijnenburg | 17:38 |
| 36 | Kevin Weerdenburg | Altis | 17:56 |
| 37 | Jesse van der Veen | Triathlon | 17:56 |
| 38 | Tobias Favier | Altis | 18:11 |
| 39 | Remy Vink | Altis | 18:12 |
| 40 | Tijmen Hoogendoorn | BAV | 18:17 |
| 41 | Boris van de Beek | Fit | 18:18 |
| 42 | Lars Thijssen | Atverni | 18:25 |
| 43 | Ivo Rots | Altis | 18:43 |
| 44 | Gijs Broere | Triathlon | 19:01 |
| 45 | Jan Spekman | Hellas | 20:09 |
| 46 | Kenan van der Kooij | Altis | 21:01 |
| 47 | Marten Krikken | Pijnenburg | 21:14 |
| 48 | Storm Schifflers | Clytoneus | 21:42 |
| 49 | Mitchel van Dam | Zeewolde Atletiek | 22:16 |
| 50 | Lars Bögels | Altis | 23:04 |
| 51 | Tim van Weering | BAV | 23:33 |
Meisjes junioren C |
2000m | ||
| 1 | Merel Veltman | Almere ’81 | 8:53 |
| 2 | Emma Landman | Triathlon | 9:01 |
| 3 | Luna Zimnik | Clytoneus | 9:07 |
| 4 | Karlijn Mesman | Atverni | 9:08 |
| 5 | Anniek van Triest | Clytoneus | 9:11 |
| 6 | Eva Kroon | Altis | 9:13 |
| 7 | Marlot Groeneweg | Altis | 9:30 |
| 8 | Nora Stemerding | Triathlon | 9:38 |
| 9 | Lidewij Boddeke | Hellas | 9:40 |
| 10 | Iris Turksema | Spirit Lelystad | 9:43 |
| 11 | Marinka Schuurman | Altis | 9:58 |
| 12 | Katya Stappers | Altis | 10:05 |
| 13 | Myrthe Vernooij | Altis | 10:06 |
| 14 | Maartje Rinsema | Altis | 10:07 |
| 15 | Febe Bakker | BAV | 10:11 |
| 16 | Berber Schaap | Zeewolde Atletiek | 10:13 |
| 17 | Emma Swaanen | Altis | 10:13 |
| 18 | Jolijn Stemerdink | Triathlon | 10:22 |
| 19 | Elieke Kars | Zeewolde Atletiek | 10:24 |
| 20 | Lena Broere | Triathlon | 10:25 |
| 21 | Lotte van der Worp | U-Track | 10:31 |
| 22 | Myrthe Martens | Altis | 10:34 |
| 23 | Elin Kruizenga | Altis | 10:37 |
| 24 | Janna de la Croix | Triathlon | 10:40 |
| 25 | Pip Verschuijten | Altis | 10:41 |
| 26 | Rilana Duynstee | Spirit Lelystad | 10:44 |
| 27 | Nora Kwakman | Triathlon | 10:46 |
| 28 | Robin van der Have | Altis | 11:05 |
| 29 | Lotte Stam | Altis | 11:06 |
| 30 | Renée van de Mast | Altis | 11:07 |
| 31 | Inez Bosker | Altis | 11:12 |
| 32 | Lauren van Beuningen | Pijnenburg | 11:16 |
| 33 | Anouk Wegerif | Pijnenburg | 11:25 |
| 34 | Donna Schomaker | Altis | 11:26 |
| 35 | Joyce Bakker Schut | Triathlon | 11:32 |
| 36 | Erica de Lange | Spirit Lelystad | 11:35 |
| 37 | Noor Uyt den Bogaard | Altis | 11:36 |
| 38 | Hanna Latour | Triathlon | 11:39 |
| 39 | Floor den Heijer | Pijnenburg | 11:43 |
| 40 | Elise Hamberg | Pijnenburg | 11:44 |
| 41 | Sophie de Graaf | Pijnenburg | 11:49 |
| 42 | Eva Schrooten | Altis | 12:01 |
| 43 | Isabel Kerstholt | Altis | 12:17 |
| 44 | Estelle Hurts | Atverni | 12:21 |
| 45 | Lieke Bakker | Triathlon | 12:21 |
| 46 | Keziah Orie | Altis | 12:37 |
| 47 | Dagmar Schepers | Altis | 12:42 |
| 48 | Indyra Jonkers | Triathlon | 12:46 |
| 49 | Danne Teeuwisse | Triathlon | 12:50 |
| 50 | Anika van der Wolf | Altis | 12:58 |
| 51 | Lieke Koene | Altis | 13:01 |
| 52 | Ynske van de Poll | Altis | 13:04 |
Jongens junioren D2 |
2000m | ||
| 1 | Benjamin Post | Altis | 8:27 |
| 2 | Sam de Wild | Hellas | 8:36 |
| 3 | Rhune van Doorn | Triathlon | 8:37 |
| 4 | Niels Hulsman | Altis | 8:43 |
| 5 | Harm Welleweerd | Hellas | 8:50 |
| 6 | Thom van der Leest | Altis | 8:55 |
| 7 | Finn van Ek | Hellas | 8:57 |
| 8 | Rick Snijder | Triathlon | 9:17 |
| 9 | Bruno Stoon | U-Track | 9:23 |
| 10 | Rogier Groeneweg | Altis | 9:26 |
| 11 | Diederik van der Vliet | Pijnenburg | 9:26 |
| 12 | Wytze de Jong | Fit | 9:28 |
| 13 | Floris van der Vijgh | Hellas | 9:42 |
| 14 | Stijn Beverwijk | Triathlon | 9:44 |
| 15 | Jonathan van Lien | Zeewolde Atletiek | 9:45 |
| 16 | Ryan van Oudheusden | Hellas | 9:45 |
| 17 | Ivo Sjenitzer | Pijnenburg | 9:47 |
| 18 | Sven Huijnen | Altis | 9:50 |
| 19 | Philip Walraven | Altis | 9:51 |
| 20 | Theun Blommers | Pijnenburg | 9:52 |
| 21 | Aaron Grul | Phoenix | 9:59 |
| 22 | David Zwaal | Phoenix | 10:00 |
| 23 | Edward Dijkstra | Fit | 10:04 |
| 24 | Finn van der Es | Zeewolde Atletiek | 10:04 |
| 25 | Sjoerd van Solinge | U-Track | 10:05 |
| 26 | Timo Laseur | Altis | 10:19 |
| 27 | Ard de Jong | Altis | 10:21 |
| 28 | Kian Schouten | Fit | 10:22 |
| 29 | Boris Hermsen | Atverni | 10:31 |
| 30 | Jan Pieter de Waal | Hellas | 10:38 |
| 31 | Giel Sportel | Altis | 10:44 |
| 32 | Tibbe Moro | Altis | 10:45 |
| 33 | Finn Mesker | Phoenix | 10:48 |
| 34 | Jenson de Groot | Almere ’81 | 10:51 |
| 35 | Lucas Pasker | Altis | 11:08 |
| 36 | Jesse Hoogendijk | Altis | 11:12 |
| 37 | Jacob van Alstein | Fit | 11:19 |
| 38 | Marijn Keswiel | Pijnenburg | 11:22 |
| 39 | Merlijn van Urk | Altis | 11:26 |
| 40 | Joran Pijl | Altis | 11:26 |
| 41 | Yarno de Jong | Spirit Lelystad | 11:53 |
| 42 | Julian Kriek | Zeewolde Atletiek | 11:58 |
| 43 | Huub Olde Dubbelink | Altis | 12:18 |
| 44 | Guus Roskamp | BAV | 12:40 |
Jongens junioren D1 |
2000m | ||
| 1 | Sybe van Dijk | U-Track | 8:56 |
| 2 | Teun Merckx | Almere ’81 | 9:08 |
| 3 | Tycho de Vries | Spirit Lelystad | 9:17 |
| 4 | Benjamin Götte | Triathlon | 9:18 |
| 5 | Jente van Geest | Altis | 9:21 |
| 6 | Quirijn Pastoor | Zeewolde Atletiek | 9:23 |
| 7 | Brigt van Apeldoorn | Triathlon | 9:30 |
| 8 | Koray Yandi | Almere ’81 | 9:35 |
| 9 | Arvin Bronder | Altis | 9:38 |
| 10 | Guus Boorsma | Altis | 9:47 |
| 11 | Jochem Klein | Altis | 9:49 |
| 12 | Noah Groen in ’t Wout | Clytoneus | 9:49 |
| 13 | Sjoerd Grandjean Perrenod Comtesse | Altis | 9:53 |
| 14 | Rens Kelder | Triathlon | 9:59 |
| 15 | Menno Hoornstra | ATHLOI | 9:59 |
| 16 | Jelle van der Heijden | Altis | 10:15 |
| 17 | Mike Middelkoop | Triathlon | 10:22 |
| 18 | Martijn van Doorn | Altis | 10:32 |
| 19 | Ravi Snoek | BAV | 10:32 |
| 20 | Idse van der Schoot | U-Track | 10:33 |
| 21 | Lars Bergmann | Triathlon | 10:43 |
| 22 | Floris van Tuijl | Almere ’81 | 10:44 |
| 23 | Nathaniel Dijkerman | Almere ’81 | 10:45 |
| 24 | Jesse Cools | Altis | 10:49 |
| 25 | Lukas van der Linde | Fit | 10:50 |
| 26 | Siem van Tuyl | Altis | 10:51 |
| 27 | Wessel Meskers | Almere ’81 | 10:51 |
| 28 | Sam van Schaffelaar | Pijnenburg | 10:56 |
| 29 | Mik Stroo | BAV | 10:58 |
| 30 | Teun Lip | Triathlon | 10:59 |
| 31 | Ruben Immerzeel | Phoenix | 11:04 |
| 32 | Navajo Nahumury | Altis | 11:22 |
| 33 | Quinn Jager | Pijnenburg | 11:25 |
| 34 | Max Tesser | Clytoneus | 11:29 |
| 35 | Satria Jansen | Triathlon | 11:31 |
| 36 | Pepijn Sierat | BAV | 11:36 |
| 37 | Mees Hirsch | Pijnenburg | 11:54 |
| 38 | Timo Kieft | Pijnenburg | 11:54 |
| 39 | Jochem van den Berg | Zeewolde Atletiek | 12:13 |
| 40 | Teije Benschop | Pijnenburg | 12:20 |
| 41 | Levi Bras | Altis | 12:22 |
| 42 | Quinten Landman | Almere ’81 | 12:54 |
| 43 | Rico Osnabrugge | Phoenix | 13:02 |
| 44 | Bart Jansen | Altis | 13:30 |
| 45 | Kingston Schuld | Altis | 13:43 |
| 46 | Etienne Hartgers | BAV | 14:13 |
Meisjes junioren D2 |
1500m | ||
| 1 | Noor ter Rahé | Fit | 6:27 |
| 2 | Britt van Westerlaak | Altis | 6:46 |
| 3 | Olivie van der Linden | Hellas | 6:46 |
| 4 | Merle van Logtestijn | Pijnenburg | 6:49 |
| 5 | Elin Buitenhuis | Zeewolde Atletiek | 6:53 |
| 6 | Bo Engel | Spirit Lelystad | 6:54 |
| 7 | Jacobien Hoyng | Triathlon | 6:55 |
| 8 | Indy Kortman | Altis | 6:56 |
| 9 | Ireen Stoter | Triathlon | 6:57 |
| 10 | Sanne Geurtsen | Hellas | 6:57 |
| 11 | Jelke Steenbeek | Altis | 7:08 |
| 12 | Elena Slagt | Altis | 7:13 |
| 13 | Emily Verhoef | Pijnenburg | 7:14 |
| 14 | Aisha Meijer | Hellas | 7:22 |
| 15 | Ereza Plochg | Triathlon | 7:22 |
| 16 | Nikita Vissers | Hellas | 7:23 |
| 17 | Noor Tewes | Fit | 7:23 |
| 18 | Sterre de Jonge | BAV | 7:30 |
| 19 | Robin van de Grijp | Altis | 7:36 |
| 20 | Bente Wiggers | Fit | 7:48 |
| 21 | Imme Kleijne | Fit | 7:55 |
| 22 | Lieke Reyn | Fit | 7:57 |
| 23 | Suus van Riet | Atverni | 8:00 |
| 24 | Tiara de Beet | Hellas | 8:02 |
| 25 | Noawende Kok | Altis | 8:03 |
| 26 | Sofie Morsch | Triathlon | 8:04 |
| 27 | Janna Luijk | Fit | 8:04 |
| 28 | Karlijn Rinsema | Altis | 8:06 |
| 29 | Valérie Dorland | Altis | 8:07 |
| 30 | Famke Fonken | Pijnenburg | 8:23 |
| 31 | Ilse Veenma | Altis | 8:24 |
| 32 | Noortje Feijen | Pijnenburg | 9:19 |
| 33 | Fay Kuipers | Triathlon | 9:36 |
| 34 | Maureen Baartmans | Altis | 9:40 |
| 35 | Anouk van Dalen | Altis | 9:44 |
Meisjes junioren D1 |
1500m | ||
| 1 | Benita Beerse | Almere ’81 | 6:27 |
| 2 | Tirza Streppel | Fit | 6:39 |
| 3 | Marit Elkerbout | Altis | 6:40 |
| 4 | Hannah Vos | Fit | 6:41 |
| 5 | Olivia Louwe Kooijmans | Altis | 6:58 |
| 6 | Denise Kliphuis | Fit | 6:59 |
| 7 | Lara van ’t Klooster | Triathlon | 7:03 |
| 8 | Danne Mossink | Altis | 7:05 |
| 9 | Mara Schouw | Pijnenburg | 7:07 |
| 10 | Lieve Kroon | Almere ’81 | 7:11 |
| 11 | Faisa Nicolaas | Altis | 7:11 |
| 12 | Madelief van Leur | Altis | 7:20 |
| 13 | Berrit Roex | Triathlon | 7:22 |
| 14 | Anna Braeken-Kristensen | Altis | 7:24 |
| 15 | Anneloes van Erkelens | Fit | 7:28 |
| 16 | Nynke Glas | Spirit Lelystad | 7:31 |
| 17 | Ella Haaksman | Hellas | 7:33 |
| 18 | Laurenne van den Berg | Almere ’81 | 7:34 |
| 19 | Rebecca Pagee | Zeewolde Atletiek | 7:34 |
| 20 | Imke van der Spoel | Altis | 7:36 |
| 21 | Noortje Biemond | Spirit Lelystad | 7:37 |
| 22 | Caitlin Verhaar | Pijnenburg | 7:38 |
| 23 | Carmen Schipper | Pijnenburg | 7:40 |
| 24 | Rosalie Franken | Almere ’81 | 7:44 |
| 25 | Hanne Pinxterhuis | Hellas | 7:48 |
| 26 | Kim van der Wal | Altis | 7:51 |
| 27 | Jinte Jonker | Triathlon | 7:52 |
| 28 | Eva van der Linden | Triathlon | 7:55 |
| 29 | Robin de Bruin | Altis | 7:59 |
| 30 | Emma de Jong | OSM ’75 | 8:01 |
| 31 | Indy Broer | Triathlon | 8:08 |
| 32 | Mandy Dorresteijn | Pijnenburg | 8:15 |
| 33 | Selene Janmaat | Spirit Lelystad | 8:15 |
| 34 | Esmee Kramer | Pijnenburg | 8:20 |
| 35 | Mariana Mak | Altis | 8:24 |
| 36 | Maud Ruitenberg | Altis | 8:28 |
| 37 | Anick Arends | BAV | 8:32 |
| 38 | Sasha Smink | Triathlon | 8:35 |
| 39 | Dilara Oktay | Pijnenburg | 8:36 |
| 40 | Carmen Lijzenga | Triathlon | 8:38 |
| 41 | Ilana Akkerman | Pijnenburg | 8:38 |
| 42 | Maartje Oortwijn | Atverni | 8:41 |
| 43 | Ana van der Sande | Altis | 9:16 |
| 44 | Femke Wybenga | Altis | 9:22 |
Jongens pupillen mini |
800m | ||
| 1 | Thijmen Versteeg | Zeewolde Atletiek | 4:03 |
| 2 | Floris Smulders | Zeewolde Atletiek | 4:05 |
| 3 | Jylian Eccles | Altis | 4:26 |
| 4 | Rein Tewes | Fit | 4:29 |
| 5 | Chris van Amerongen | BAV | 4:30 |
| 6 | Tiemen Ingram | Fit | 4:30 |
| 7 | Daniel Verweij | Zeewolde Atletiek | 4:34 |
| 8 | Lennard Smedema | Triathlon | 5:03 |
| 9 | Boyd Lankreijer | BAV | 5:04 |
| 10 | Lasse van den Akker | Pijnenburg | 5:08 |
| 11 | Bram Geurtsen | Hellas | 5:13 |
| 12 | Tom Cools | Altis | 5:23 |
| 13 | Sirius Bouwens | Triathlon | 5:28 |
| 14 | Matthijs Hogendoorn | Pijnenburg | 5:33 |
| 15 | Aidan Janssen | BAV | 5:33 |
| 16 | Bram Wunderink | BAV | 5:36 |
| 17 | Kyan Blaauw | Zeewolde Atletiek | 5:50 |
| 18 | Surya Jansen | Triathlon | 5:54 |
| 19 | Cas Kalksma | Altis | 6:32 |
Meisjes pupillen mini |
800m | ||
| 1 | Bente Smit | BAV | 4:07 |
| 2 | Kari Cranenbroek | Pijnenburg | 4:16 |
| 3 | Flore van Keulen | Clytoneus | 4:20 |
| 4 | Jeslyn de Graaf | Atverni | 4:52 |
| 5 | Anne Kooistra | Altis | 4:53 |
| 6 | Eola Verbakel | Pijnenburg | 5:09 |
| 7 | Pippa Dijkman | Altis | 5:16 |
| 8 | Esmée Schwarts | Spirit Lelystad | 5:44 |
| 9 | Nora Martijn | Altis | 5:53 |
| 10 | Eva Knoop | Hellas | 6:01 |
| 11 | Emily de Groot | Pijnenburg | 6:10 |
| 12 | Puck Johannes | Altis | 6:40 |
Jongens pupillen C |
1000m | ||
| 1 | Eneas Verbakel | Pijnenburg | 4:51 |
| 2 | Jesse Fonken | BAV | 5:03 |
| 3 | Jelger Boorsma | Altis | 5:08 |
| 4 | Lars Epema | Altis | 5:10 |
| 5 | Dhedde van Doorn | Triathlon | 5:30 |
| 6 | Siem Sweep | Spirit Lelystad | 5:32 |
| 7 | Fedde van der Meer | AV Nijkerk | 5:33 |
| 8 | Joep Hofman | Altis | 5:33 |
| 9 | Nick van den Berg | Triathlon | 5:35 |
| 10 | Timo van Lien | Zeewolde Atletiek | 5:39 |
| 11 | Tymen Wouterse | BAV | 5:43 |
| 12 | Jurre Bot | Pijnenburg | 5:47 |
| 13 | Menno Walgemoed | Altis | 5:49 |
| 14 | Erik van Heusden | Phoenix | 5:51 |
| 15 | Alex van ’t Wout | Altis | 5:51 |
| 16 | Marijn Berfelo | Altis | 5:52 |
| 17 | Auke Binnekamp | Altis | 5:55 |
| 18 | Tobias van Boven | AV Nijkerk | 6:00 |
| 19 | Tygo Spendel | Altis | 6:07 |
| 20 | Renzo Schouw | Pijnenburg | 6:14 |
| 21 | Dito Jansen | Triathlon | 6:18 |
| 22 | Lasse Faber | Altis | 6:24 |
| 23 | Abe Elsenaar | Altis | 6:25 |
| 24 | Niels Bakker | Triathlon | 6:27 |
| 25 | Noah van Ramshorst | Triathlon | 6:32 |
| 26 | Nathan Zwiers | Zeewolde Atletiek | 6:55 |
| 27 | Dex Berghuis | Triathlon | 7:05 |
| 28 | Marijn Jort Pater | Triathlon | 7:21 |
| 29 | Nick Dekker | BAV | 7:31 |
Jongens pupillen C |
1000m | ||
| 1 | Meike Rothuizen | Altis | 5:11 |
| 2 | Noortje Boswinkel | Triathlon | 5:28 |
| 3 | Rinke Scholten | Triathlon | 5:33 |
| 4 | Wende Geurtsen | Pijnenburg | 5:35 |
| 5 | Lana Lillian Eccles | Altis | 5:38 |
| 6 | Esmëe van Lammeren | Almere ’81 | 5:45 |
| 7 | Benthe van Veen | Pijnenburg | 5:46 |
| 8 | Quirine Winkel | U-Track | 5:48 |
| 9 | Zee de Kiefte | Phoenix | 5:48 |
| 10 | Catolijne van den Berg | Almere ’81 | 5:48 |
| 11 | Luna Meinten | Zeewolde Atletiek | 5:53 |
| 12 | Liz van Diepen | Triathlon | 5:56 |
| 13 | Ellemijn Visscher | Altis | 6:05 |
| 14 | Aafke Simons | Clytoneus | 6:08 |
| 15 | Iva Wijnberger | Pijnenburg | 6:11 |
| 16 | Maud Langendijk | Zeewolde Atletiek | 6:12 |
| 17 | Annabel van Schagen | Pijnenburg | 6:14 |
| 18 | Floor van Geest | Altis | 6:14 |
| 19 | Doutze Gielbert | Altis | 6:15 |
| 20 | Chloë Ponsteen | Zeewolde Atletiek | 6:16 |
| 21 | Julia Pronk | Atverni | 6:20 |
| 22 | Elise Singels | Hellas | 6:22 |
| 23 | Evi Visser | Triathlon | 6:28 |
| 24 | Ymke Valkonet | Triathlon | 6:31 |
| 25 | Irene Riesenkamp | Altis | 6:33 |
| 26 | Lize Veldkamp | Triathlon | 6:39 |
| 27 | Merel de Wee | Triathlon | 6:40 |
| 28 | Benthe Knetsch | Clytoneus | 6:43 |
| 29 | Roos Verhagen | Altis | 6:47 |
| 30 | Fay van Eijkelenburg | Altis | 6:53 |
| 31 | Sara Wunderink | BAV | 7:35 |
| 32 | Mila Clappers | BAV | 7:38 |
| 33 | Anouk Kuijer | Pijnenburg | 8:28 |
Jongens pupillen B |
1250m | ||
| 1 | Tim van den Heuvel | Atverni | 5:31 |
| 2 | Ole van der Grinten | Altis | 5:40 |
| 3 | Casper Holterhues | Altis | 5:45 |
| 4 | Sedic Wanders | Almere ’81 | 5:48 |
| 5 | Juuso van der Ende | Almere ’81 | 5:49 |
| 6 | Friso Leunk | Fit | 5:57 |
| 7 | Palle Cranenbroek | Pijnenburg | 6:07 |
| 8 | Lucas Hendrickx | Triathlon | 6:08 |
| 9 | Jasper van Schaik | Zeewolde Atletiek | 6:09 |
| 10 | Luuk van Meerveld | Altis | 6:10 |
| 11 | Thijs van Amerongen | BAV | 6:15 |
| 12 | Jonas Cressent | Altis | 6:16 |
| 13 | Olivier Zwaal | Altis | 6:20 |
| 14 | Floris van den Berg | Altis | 6:20 |
| 15 | Guus van de Burgwal | Altis | 6:21 |
| 16 | Teun Hompes | BAV | 6:26 |
| 17 | Bart Jansen | Triathlon | 6:27 |
| 18 | Rutger Vloo | Triathlon | 6:31 |
| 19 | Xavi van der Vliet | Pijnenburg | 6:35 |
| 20 | Bram Hiemstra | Spirit Lelystad | 6:38 |
| 21 | Vriend Allom | Triathlon | 6:38 |
| 22 | Tim Doorn | Atverni | 6:47 |
| 23 | Thijs van der Wal | Altis | 6:48 |
| 24 | Martijn Kok | BAV | 6:49 |
| 25 | Akram Pinard | Altis | 6:49 |
| 26 | Julian Dierdorp | Pijnenburg | 6:52 |
| 27 | Rubin Michiels | Clytoneus | 6:53 |
| 28 | Lucas Hoek | BAV | 6:53 |
| 29 | Giel Hompes | BAV | 6:54 |
| 30 | Jayden Blaauw | Zeewolde Atletiek | 6:56 |
| 31 | Luka van Donk | Pijnenburg | 6:56 |
| 32 | Brent Holwerda | Triathlon | 6:58 |
| 33 | Thorsten Bouwens | Triathlon | 6:59 |
| 34 | Levi Takken | Fit | 7:00 |
| 35 | Siem van den Akker | Pijnenburg | 7:04 |
| 36 | Nout Kroeze | Altis | 7:05 |
| 37 | Luuk Walraven | Altis | 7:06 |
| 38 | Sebastian Redel | Altis | 7:12 |
| 39 | Mick Lablans | Triathlon | 7:13 |
| 40 | Sven van den Breemer | Pijnenburg | 7:13 |
| 41 | Mees Otto | Clytoneus | 7:13 |
| 42 | Finn Tebbens | Altis | 7:15 |
| 43 | Jonas Rijkenberg | Hellas | 7:17 |
| 44 | Nanne Langemeijer | Altis | 7:18 |
| 45 | Rik Burgel | Clytoneus | 7:20 |
| 46 | Jakob van Dijk | Triathlon | 7:33 |
| 47 | Sven Gerlings | Pijnenburg | 7:34 |
| 48 | Collin Hooijer | BAV | 7:35 |
Meisjes pupillen B |
1250m | ||
| 1 | Valerie van Keulen | Clytoneus | 5:26 |
| 2 | Zoëy Fonken | BAV | 5:39 |
| 3 | Alana Dijkman | Altis | 5:47 |
| 4 | Elske Dunnink | Altis | 5:50 |
| 5 | Guusje Hoogerbrugge | Clytoneus | 6:03 |
| 6 | Stella Paulusma | Triathlon | 6:08 |
| 7 | Sacha Walgers | Pijnenburg | 6:12 |
| 8 | Leena van Dijk | U-Track | 6:15 |
| 9 | Nune Olde Dubbelink | Altis | 6:19 |
| 10 | Marije Kars | Zeewolde Atletiek | 6:20 |
| 11 | Tsima Verdoner | U-Track | 6:20 |
| 12 | Roos de Jong | Pijnenburg | 6:35 |
| 13 | Hanne van der Meer | Altis | 6:37 |
| 14 | Jet van Oostenbrugge | Fit | 6:40 |
| 15 | Hinde Wunderink | BAV | 6:43 |
| 16 | Moyra Tissingh | Pijnenburg | 6:44 |
| 17 | Carina Pastoor | Zeewolde Atletiek | 6:46 |
| 18 | Jayda Verhaar | Pijnenburg | 6:46 |
| 19 | Eline van Duinen | BAV | 6:47 |
| 20 | Luce van der Lee | Pijnenburg | 6:48 |
| 21 | Miriam Takke | Pijnenburg | 6:52 |
| 22 | Itske van der Ploeg | Triathlon | 6:55 |
| 23 | Emely Bronder | Altis | 6:55 |
| 24 | Neva Kapelle | Triathlon | 6:58 |
| 25 | Eva Buitenkamp | Altis | 6:59 |
| 26 | Evi van den Broek | Fit | 7:01 |
| 27 | Noor Pillen | Pijnenburg | 7:01 |
| 28 | Jasmijn van der Heijden | Altis | 7:05 |
| 29 | Linde de Rooy | Triathlon | 7:07 |
| 30 | Eleanore Joosse | Altis | 7:09 |
| 31 | Meis Kingma | Triathlon | 7:10 |
| 32 | Louise Oosterhuis | Zeewolde Atletiek | 7:12 |
| 33 | Tessa van den Berg | Zeewolde Atletiek | 7:12 |
