| MANNEN SENIOREN | 8000m | |
| 1 | Sven Druijff | 29:24 |
| 2 | Arjan Weijenborg | 30:03 |
| 3 | Yanick Hommel | 31:09 |
| 4 | Faas van der Ven | 31:10 |
| 5 | Daniël Toonen | 31:20 |
| 6 | Tim van der Meulen | 31:50 |
| 7 | Zico Broekstra | 32:40 |
| 8 | Michaël Kornmann | 33:01 |
| 9 | Rubin Schenkel | 37:42 |
| 10 | Andries Overweg | 40:01 |
| 11 | Bart-Jan van der Werff | 42:08 |
| 12 | Jules van Liefland | 51:09 |
| MANNEN MASTERS 35 | 8000m | |
| 1 | Albert Kuijsten | 29:26 |
| 2 | Peter van Dartel | 30:45 |
| 3 | Michel Riemersma | 31:16 |
| 4 | Bert Wallet | 31:47 |
| 5 | Henk Ruiter | 32:04 |
| 6 | Henk-Jan Oosterhuis | 34:41 |
| 7 | Ben Norg | 36:54 |
| 8 | Luuc Rutgers | 37:42 |
| 9 | Andreas Looze | 37:53 |
| 10 | Wouter de Steenhuijsen Piters | 40:01 |
| 11 | Nathan Aanstoot | 41:48 |
| MANNEN MASTERS 45 | 8000m | |
| 1 | Michel Besseling | 31:29 |
| 2 | Ronald Brouwer | 32:51 |
| 3 | Jan-Willem Hoebee | 34:02 |
| 4 | Daniel Groen | 34:27 |
| 5 | Jos Roelofs | 35:10 |
| 6 | Martijn van Rijn | 35:51 |
| 7 | Sander Teeuwisse | 38:02 |
| 8 | Wander Kars | 38:54 |
| 9 | Merijn Smelt | 39:06 |
| 10 | Bob Okhuijsen | 39:19 |
| 11 | Mattijs van der Heeden | 40:54 |
| 12 | Lammert Landman | 41:16 |
| 13 | Gjalt Landman | 42:22 |
| 14 | Rene van der Haar | 42:45 |
| 15 | Sikke Klein | 42:52 |
| 16 | Hans Jansen | 43:24 |
| 17 | Danny de Vries | 43:25 |
| 18 | Maikel Jonkers | 43:43 |
| 19 | Allard Hoeve | 45:40 |
| 20 | Jan van Daalen | 47:47 |
| 21 | Arthur Claassens | 48:09 |
| 22 | Paul Boomgaard | 48:22 |
| 23 | Frans Schiks | 53:16 |
| MANNEN MASTERS 55 | 8000m | |
| 1 | Jeroen Bach | 36:32 |
| 2 | Wiep van Apeldoorn | 37:34 |
| 3 | Arjan Stegeman | 38:04 |
| 4 | Jantinus Ziengs | 38:59 |
| 5 | Piet Kunst | 39:26 |
| 6 | Albert Post | 39:29 |
| 7 | SImon Westdijk | 39:45 |
| 8 | John Huiden | 40:20 |
| 9 | Willem Struijs | 40:32 |
| 10 | Rinie van Blankers | 41:03 |
| 11 | Leo Smit | 41:19 |
| 12 | Ron Kurvers | 41:22 |
| 13 | Ruud van Leeuwen | 42:27 |
| 14 | Corneel Hogeveen | 42:33 |
| 15 | Richard Gregoire | 43:22 |
| 16 | Erik Droog | 43:28 |
| 17 | Bernard van den Berg | 43:39 |
| 18 | Richard van Klooster | 45:17 |
| 19 | Henk Oosterhof | 45:35 |
| 20 | Alex Heeneman | 45:52 |
| 21 | Rene Janssen | 46:22 |
| 22 | Paul Joosten | 46:43 |
| 23 | Gerard Loosschilder | 47:26 |
| 24 | Peter Mets | 48:00 |
| 25 | Victor Meerloo | 49:09 |
| 26 | Jan Schipper | 50:40 |
| 27 | Rick van der Wal | 54:42 |
| 28 | Arjen van Toor | 58:52 |
| MANNEN MASTERS 65 | 8000m | |
| 1 | André Koeslag | 41:17 |
| 2 | Theo Groot | 42:01 |
| 3 | Hans Zuilhof | 43:53 |
| 4 | Jaap de Vries | 44:09 |
| 5 | Theo Hendriksen | 46:44 |
| 6 | Enzo Bizzotto | 47:25 |
| 7 | Hans van Rooijen | 47:57 |
| 8 | Jan Ausum | 48:34 |
| 9 | Kees Bos | 55:23 |
| VROUWEN SENIOREN | 8000m | |
| 1 | Jasmijn Bakker | 30:56 |
| 2 | Emma Landman | 32:13 |
| 3 | Maud Pronk | 35:37 |
| 4 | Hester Meijer | 35:53 |
| 5 | Julia van der Donk | 39:00 |
| 6 | Lynn Dybiona | 39:45 |
| 7 | Tynke Siegersma | 46:42 |
| 8 | Lieke Timmermans | 49:18 |
| 9 | Anne van der Put-Weijenborg | 51:45 |
| 10 | Nienke de Boer | 1:04:05 |
| VROUWEN MASTERS 35 | 8000m | |
| 1 | Evelien van den Broek | 34:59 |
| 2 | Djoeke Donkers | 35:07 |
| 3 | Karen Hofman | 36:19 |
| 4 | Irene van den Broek | 37:07 |
| 5 | Debbie Ammerlaan | 37:09 |
| 6 | Karlijn van Rooijen | 37:11 |
| 7 | Marriël Schelhaas | 38:50 |
| 8 | Lotje Vernooy | 39:23 |
| 9 | Anne Lavooij | 40:00 |
| 10 | Frauke Niezen | 40:18 |
| 11 | Daphne Alberda | 45:22 |
| 12 | Sylvia Baas | 45:55 |
| 13 | Irene de Graaf-Koster | 46:35 |
| 14 | Esmée Verhulp | 46:58 |
| 15 | Marleen van Valkenhoef | 47:02 |
| 16 | Nicole Huttenhuis | 47:08 |
| 17 | Maaike Metsje Visser | 49:17 |
| 18 | Susanne Uilenbroek | 58:20 |
| 19 | Maaike de Nobel | 1:04:06 |
| VROUWEN MASTERS 45 | 8000m | |
| 1 | Nicole Philippens | 35:10 |
| 2 | Margreet Mak | 41:56 |
| 3 | Roos van Oosten | 42:08 |
| 4 | Astrid Roosjen | 47:51 |
| 5 | Maaike Kerklingh | 48:48 |
| 6 | Marjolijn Schmal | 56:51 |
| 7 | Annemarie Tönis | 59:11 |
| 8 | Mariken van der Hoeven | 1:03:32 |
| VROUWEN MASTERS 55 | 8000m | |
| 1 | Janny van de Berkt | 41:55 |
| 2 | Jori Wouters | 45:19 |
| 3 | Angelina Kuijpers | 46:47 |
| 4 | Céline Verhoosel | 47:01 |
| 5 | Els Monquil | 47:41 |
| 6 | Marjon ten Hoor | 51:13 |
| 7 | Annelies Post | 51:17 |
| 8 | Jet van Doornik | 51:42 |
| 9 | Yvonne Kok | 52:38 |
| 10 | Petra Uitenbogaart | 52:39 |
| 11 | Erna van Eijden | 1:03:33 |
| FRAME RUNNERS | 1000m | |
| 1 | Fleur Hilhorst | 12:06 |
| 2 | Max Koolwijk | 14:53 |
| FRAME RUNNERS | 2000m | |
| 1 | Roos Romeijn | 17:15 |
| 2 | Lonneke van den Berg | 18:42 |
| 3 | Fleur Roorda | 19:15 |
| 4 | Sezen Ozturk | 20:12 |
| jongens pupillen U8 | 1000m | |
| 1 | Adriaan van Dartel | 5:18 |
| 2 | Arrent Swets | 6:43 |
| meisjes pupillen U8 | 1000m | |
| 1 | Marvel Franken | 5:45 |
| 2 | Willemijn Oosterhuis | 5:50 |
| 3 | Meadow Top | 6:46 |
| 4 | Elise Hennink | 6:49 |
| jongens pupillen U9 | 1000m | |
| 1 | Morris van Beek | 5:11 |
| 2 | Stijn Rodenburg | 5:26 |
| 3 | Ole van der Hammen | 5:45 |
| 4 | Floris Nijhuis | 5:47 |
| 5 | Miro Greco | 5:49 |
| 6 | Mason Wagemaker | 6:12 |
| 7 | Floris Bokma | 6:12 |
| 8 | Fabian Mooibroek | 6:19 |
| meisjes pupillen U9 | 1000m | |
| 1 | Zoë Veldkamp | 5:40 |
| 2 | Philou van Nieuwenhuizen | 5:51 |
| 3 | Lucy Schreurs | 5:54 |
| 4 | Elise Williams | 5:54 |
| 5 | Rosa van der Mispel | 6:23 |
| 6 | Imme de Gans | 6:38 |
| jongens pupillen U10 | 1000m | |
| 1 | Etienne Hennequin | 4:50 |
| 2 | Sepp Vloo | 4:53 |
| 3 | Juda Krol | 4:57 |
| 4 | Ties van den Broek | 4:59 |
| 5 | Ruben Hoeve | 5:15 |
| 6 | Tim Schoonveld | 5:29 |
| 7 | Tobe Stoffers | 5:33 |
| 8 | Julian Pouwer | 5:38 |
| 9 | Matz Veldhuijzen | 5:43 |
| 10 | Fynn van Wegen | 5:55 |
| 11 | Tijmen Santing | 6:05 |
| 12 | Joep Diepenmaat | 6:06 |
| 13 | Tygo van der Put | 6:12 |
| meisjes pupillen U10 | 1000m | |
| 1 | Vayènne Top | 5:19 |
| 2 | Elin Koelewijn | 5:59 |
| 3 | Danique Hennequin | 6:14 |
| 4 | Fien Costerus | 6:15 |
| 5 | Wende Schol | 6:27 |
| jongens pupillen U11 | 1500m | |
| 1 | Thijs Gouw | 7:24 |
| 2 | Abel Tamsiran | 7:30 |
| 3 | Olle de Graaf | 7:32 |
| 4 | Siem de Groot | 7:40 |
| 5 | Ayk van Stralen | 8:07 |
| 6 | Oliver Hendrickx | 8:08 |
| 7 | Casper Oosterhuis | 8:30 |
| 8 | Timme Pol | 9:04 |
| 9 | Huub van der Zee | 9:11 |
| 10 | Ravin van de Bunt | 9:52 |
| meisjes pupillen U11 | 1500m | |
| 1 | Kris Waaijman | 7:26 |
| 2 | Menthe Zieleman | 7:42 |
| 3 | Loïs Franken | 7:43 |
| 4 | Iva Verhaar | 8:13 |
| 5 | Mairaell Kapinga | 9:16 |
| 6 | Sofie van der Hammen | 9:19 |
| 7 | Marlijn Schultz | 10:07 |
| jongens pupillen U12 | 1500m | |
| 1 | Bram van den Broek | 7:05 |
| 2 | Jamie Thoomes | 7:12 |
| 3 | Thijs van Beers | 7:15 |
| 4 | Noah van der Put | 7:23 |
| 5 | Tim van Dartel | 7:35 |
| 6 | Jort Bouius | 7:57 |
| 7 | Finn van Gent | 8:33 |
| 8 | Bart Geerts | 8:57 |
| 9 | Luuk Diepenmaat | 9:13 |
| 10 | Tobie van den Brink | 10:51 |
| meisjes pupillen U12 | 1500m | |
| 1 | Wies Piët | 7:36 |
| 2 | Anne Mul | 7:45 |
| 3 | Robyn Breman | 7:46 |
| 4 | Flore Kosterman | 8:14 |
| 5 | Floor Wouterson | 8:19 |
| 6 | Danne Rutten | 8:20 |
| 7 | Rosie Gootjes | 8:22 |
| 8 | Rosalena van der Veer | 8:46 |
| 9 | Iris van Dijk | 9:22 |
| 10 | Nina Mooibroek | 9:46 |
| 11 | Anna-Sophie Haring | 9:50 |
| jongens junioren U13 | 2000m | |
| 1 | Merijn Bult | 9:38 |
| 2 | Julian Hoeve | 10:00 |
| 3 | Stijn Esendam | 10:59 |
| 4 | Epke Kruik | 11:03 |
| meisjes junioren U13 | 2000m | |
| 1 | Lara van der Laan | 10:36 |
| 2 | Myrthe Norg | 10:49 |
| 3 | Josephine Oosterhuis | 10:58 |
| 4 | Ilse Lekkerkerker | 11:06 |
| 5 | Isa Silverentand | 11:34 |
| 6 | Charlotte Bijsmans | 11:41 |
| 7 | Marije Wierenga | 12:06 |
| jongens junioren U14 | 2000m | |
| 1 | Joris Verhoeven | 10:33 |
| 2 | Benjamin Faase | 10:56 |
| 3 | Otte de Kok | 11:42 |
| meisjes junioren U14 | 2000m | |
| 1 | Amber Lemmers | 10:38 |
| 2 | Yael Boomgaard | 10:48 |
| 3 | Sofie Claassens | 11:05 |
| meisjes junioren U16 | 2000m | |
| 1 | Itske van der Ploeg | 9:15 |
| 2 | Famke Landman | 9:32 |
| 3 | Féline Tourné | 9:59 |
| 4 | Maud Vloo | 10:31 |
| 5 | Neva Kapelle | 10:40 |
| 6 | Liz van Diepen | 10:42 |
| 7 | Esther van Essen | 11:01 |
| 8 | Jolijn van Dijk | 11:48 |
| jongens junioren U16 | 3000m | |
| 1 | Harm de Leeuw | 13:23 |
| 2 | Lucas Hendrickx | 13:51 |
| 3 | Eljin Hattink | 14:11 |
| 4 | Simon Broek | 14:16 |
| 5 | Rutger Vloo | 15:15 |
| 6 | Yvar van der Linden | 16:06 |
| 7 | Moos de Wit | 18:39 |
| 8 | Sky Gritters Doublet | 19:10 |
| 9 | Luc Achter | 20:07 |
| 10 | Wessel Kruik | 20:09 |
| mannen junioren U18 | 3000m | |
| 1 | Lasse Lemmers | 11:38 |
| 2 | Jens van de Wetering | 12:14 |
| 3 | Jesse Voogd | 12:39 |
| 4 | Ties van Hooff | 14:15 |
| 5 | Liu Spijker | 15:13 |
| 6 | Pierre Verhoosel | 15:42 |
| 7 | David van Dijk | 16:34 |
| 8 | Damian Scholten | 17:17 |
| 9 | Tobias Hilhorst | 18:36 |
| 10 | Tim van den Houten | 19:36 |
| vrouwen junioren U18 | 3000m | |
| 1 | Anniek Mateman | 14:37 |
| 2 | Ronja Brouwer | 17:13 |
| 3 | Mayke van Lieshout | 18:09 |
| mannen junioren U20 | 3000m | |
| 1 | Jens Werner | 13:58 |
| 2 | Tjalle Lam | 14:32 |
| 3 | Satria Jansen | 14:34 |
| 4 | Kalle Brouwer | 15:02 |
