Bekijk hier de foto’s van de Clubkampioenschappen Cross
JPD |
1000m | |
1 | Dhedde van Doorn | 6:13 |
2 | Niels Bakker | 7:37 |
MPD |
1000m | |
1 | Rinke Scholten | 6:36 |
2 | Noortje Boswinkel | 6:38 |
3 | Evi Visser | 7:09 |
4 | Hilde Pardijs | 7:39 |
JPC |
1000m | |
1 | Lucas Hendrickx | 5:36 |
2 | Simon Broek | 5:55 |
3 | Bart Jansen | 6:13 |
4 | Thorsten Bouwens | 6:37 |
5 | Brent Holwerda | 6:53 |
6 | Mick Labans | 7:33 |
7 | Timo Blom | 8:46 |
MPC |
1000m | |
1 | Stella Paulusma | 5:33 |
2 | Itske van der Ploeg | 6:21 |
3 | Puck van Bladel | 6:29 |
4 | Neva Kapelle | 6:45 |
5 | Nova Lin Schepers | 6:49 |
6 | Hiske Eshuis | 6:51 |
7 | Milou van Bruxvoort | 7:08 |
8 | Linde de Rooy | 7:19 |
JPB |
1000m | |
1 | Taeke Doevendans | 5:28 |
2 | Jens van de Wetering | 5:31 |
3 | Mels Stratum | 5:49 |
4 | Damian Scholten | 6:04 |
5 | Mees Blijenberg | 6:11 |
6 | Floris Valkonet | 6:16 |
7 | Sebastiaan Boonstra | 6:39 |
8 | Tom Stoss | 6:55 |
9 | Onno Hoekstra | 6:58 |
10 | Tobias Hilhorst | 7:41 |
MPB |
1000m | |
1 | Anniek Mateman | 5:54 |
2 | Lies Vogelzang | 6:06 |
3 | Cato Klein Willink | 6:15 |
4 | Jenthe Pater | 6:24 |
5 | Eline van Bruxvoort | 6:35 |
JPA1 |
1500m | |
1 | Mick Frerix | 7:41 |
2 | Loek Scholten | 8:13 |
3 | Luuk van Burgsteden | 8:15 |
4 | Jop van den Hoorn | 8:29 |
5 | Ole Hamberg | 8:55 |
6 | Fedde van den Bos | 8:59 |
7 | Ben Lensing | 9:17 |
8 | Alain Tourne | 10:08 |
MPA1 |
1500m | |
1 | Jade Broer | 7:54 |
2 | Mette Wiggers | 8:21 |
3 | Isabel Misset | 8:22 |
4 | Meinou de Jong | 8:32 |
5 | Ellen Jeltje Wieringa | 8:55 |
6 | Marrit Jelgerhuis | 9:15 |
7 | Juno Kapelle | 9:16 |
8 | Mayke van Lieshout | 9:30 |
9 | Anouk Bakker | 10:27 |
JPA2 |
1500m | |
1 | Benjamin Gotte | 7:12 |
2 | Roemer de Jong | 7:22 |
3 | Rens Kelder | 7:29 |
4 | Lars Bergmann | 7:44 |
5 | Brigt van Apeldoorn | 7:46 |
6 | Teun Lip | 8:18 |
7 | Bowie Baars | 8:20 |
8 | Satria Jansen | 9:04 |
9 | Jens Werner | 10:06 |
10 | Wessel Schuller | 10:17 |
11 | Pepijn Holm | 10:29 |
12 | Maes van der Steeg | 12:09 |
MPA2 |
1500m | |
1 | Berrit Roex | 7:47 |
2 | Jolie Minnée | 8:05 |
3 | Lara van ’t Klooster | 8:07 |
4 | Sasha Smink | 8:12 |
5 | Jinte Jonker | 8:24 |
6 | Brecht van den Bos | 9:08 |
7 | Eva van der Linden | 9:38 |
JD1 |
2000m | |
1 | Rhune van Doorn | 7:42 |
2 | Rick Snijder | 8:34 |
3 | Jesper van Helden | 8:37 |
4 | Stijn Beverwijk | 8:44 |
5 | Julian Kwakman | 9:50 |
6 | Boet van Bakel | 10:26 |
7 | Boaz Cremers | 10:33 |
MD1 |
2000m | |
1 | Jikke van der Ploeg | 7:56 |
2 | Jacobien Hoyng | 8:54 |
3 | Ereza Plochg | 9:11 |
4 | Ireen Stoter | 9:21 |
5 | Marlieke Castelein | 9:34 |
6 | Fay Kuipers | 12:38 |
JD2 |
2000m | |
1 | Joost Berkhof | 7:48 |
2 | Nathan Houwaard | 7:49 |
3 | Sam van Burgsteden | 8:11 |
4 | Arvid Jansons | 8:23 |
5 | Teun Bisschops | 9:29 |
MD2 |
2000m | |
1 | Nora Stemerding | 8:33 |
2 | Isa van Sintemaartensdijk | 8:51 |
3 | Joyce Bakker Schut | 8:56 |
4 | Silke van de Grint | 10:34 |
5 | Lova Kramers | 10:35 |
6 | Lieke Bakker | 10:50 |
7 | Danne Teeuwisse | 11:03 |
8 | Indyra Jonkers | 12:12 |
MC |
2000m | |
1 | Meike Stoter | 8:19 |
2 | Jolijn Stemerdink | 8:50 |
3 | Nora Kwakman | 8:56 |
4 | Marit Jansons | 8:57 |
5 | Hanna Latour | 8:59 |
6 | Jitske van Helden | 9:05 |
7 | Lena Broere | 9:20 |
8 | Noa Wijnberg | 10:19 |
JC |
3000m | |
1 | Jibbe Teeuwisse | 13:11 |
2 | Mark Hollestelle | 13:13 |
3 | Jonah Broer | 13:26 |
4 | Pier van der Ploeg | 13:59 |
5 | Jesse van der Veen | 15:22 |
6 | Floris van Schagen | 15:26 |
7 | Gijs Broere | 16:18 |
JB |
3000m | |
1 | Viggo Parol | 11:20 |
2 | Yordi Druijff | 11:28 |
3 | Faas van der Ven | 12:51 |
MB |
3000m | |
1 | Nathalie Leushuis | 15:31 |
2 | Talitha Bouwman | 15:34 |
3 | Roos Prins | 16:20 |
JA |
3000m | |
1 | Gian Oerlemans | 11:38 |
Mannen senioren |
9 km | |
1 | Koen van Dijk | 36:12 |
2 | Martijn van der Wardt | 36:26 |
3 | Daan Coenen | 38:36 |
4 | Martijn Zwiers | 40:51 |
Mannen 35 |
9 km | |
1 | Erik van den Broek | 36:36 |
2 | Jeroen Hilwig | 38:57 |
3 | René van der Veen | 39:54 |
4 | Jos Roelofs | 39:56 |
5 | Erik Bouwsma | 43:08 |
6 | Eric Rietveld | 43:41 |
7 | Thomas Plochg | 44:29 |
8 | Francois Vermaas | 49:09 |
9 | Tijmen Pardijs | 49:13 |
10 | Patrick Eysbach | 52:02 |
11 | Michael van Stroe | 57:37 |
Mannen 45 |
9 km | |
1 | Dirk van den Dool | 36:50 |
2 | JanWillem Nieboer | 38:31 |
3 | Arjan Stegeman | 40:05 |
4 | Sander Teeuwisse | 42:06 |
5 | Jeroen Bach | 42:39 |
6 | Albert Post | 43:19 |
7 | Erwin Roex | 43:44 |
8 | Ap Verduijn | 45:45 |
9 | Jeroen Gierveld | 46:37 |
10 | Willem Struijs | 47:01 |
11 | Frank van ‘t Klooster | 47:03 |
12 | Harold Oldenbeuving | 47:56 |
13 | Roel van Ee | 48:30 |
14 | Richard van Klooster | 49:30 |
15 | Richard Giesselbach | 49:34 |
16 | Paul Joosten | 52:08 |
17 | Jan Schipper | 55:50 |
18 | Chiel van den Berg | 57:05 |
Mannen 55 |
9 km | |
1 | André Koeslag | 43:23 |
2 | Tim Prinzen | 43:28 |
3 | Hans Bos | 43:43 |
4 | Lex Borghans | 43:44 |
5 | Piet Kunst | 44:22 |
6 | Roel Nooteboom | 45:13 |
7 | Ben Römgens | 45:29 |
8 | Henk van Lieshout | 45:47 |
9 | Gerco Pon | 46:11 |
10 | Rudolf Meijer | 46:29 |
11 | Joop Aalbers | 46:34 |
12 | Jaap de Vries | 47:26 |
13 | Jack Ambags | 47:55 |
14 | Johan Kok | 47:58 |
15 | Erik Hogeveen | 48:25 |
16 | Theo Hendriksen | 49:07 |
17 | Erik Droog | 49:21 |
18 | Ruud van den Eshof | 50:46 |
19 | Frits Bakker Schut | 54:56 |
20 | Arjen van Toor | 56:47 |
21 | Jan van der Ven | 57:17 |
22 | Anne de Haan | 58:01 |
23 | Kees Bos | 58:36 |
24 | Rob Duim | 58:37 |
25 | Toon van Mil | 1:01:32 |
Mannen 65 |
9 km | |
1 | Jan Klomp | 41:39 |
2 | Hans van Rooijen | 47:27 |
3 | Cees de Vries | 47:51 |
4 | Koos Rademaker | 49:40 |
5 | Jan Moro | 53:58 |
6 | Dirk Zijp | 54:45 |
7 | Henk van der Linde | 1:02:59 |
8 | Cor van Dalen | 1:06:12 |
Vrouwen senioren |
6 km | |
1 | Sietske Altena | 27:06 |
2 | Suzanne Vaessen | 31:11 |
3 | Marriël Schelhaas | 31:47 |
Vrouwen 35 |
6 km | |
1 | Dorien Janse | 31:34 |
2 | Door van Drie | 32:02 |
3 | Mirjam Plomp | 32:26 |
4 | Henriette Vreemann | 33:19 |
5 | Marjolein Korndewal | 33:20 |
6 | Michelle Robinson | 42:46 |
7 | Selma Lensing-Terpstra | 47:52 |
Vrouwen 45 |
6 km | |
1 | Gea van Lieshout | 32:56 |
2 | Anique van der Meijden | 34:28 |
3 | Angelina Kuijpers | 35:17 |
4 | Martine Giesbers | 37:35 |
5 | Natascha Ruitenbeek | 37:56 |
6 | Petra Uitenbogaart | 38:31 |
7 | Elise Preijers | 40:15 |
8 | Karine Burger | 40:20 |
9 | Alice Verbaan | 41:36 |
10 | Erna v Eijden | 41:38 |
11 | Suzanne Torenvliet | 41:58 |
12 | Jose van de Kleterstee | 42:15 |
13 | Marjan Absil | 42:47 |
14 | Eke Adank-Heetveld | 43:26 |
15 | José Vorstenbosch | 43:55 |
16 | Gerda Jansen | 43:56 |
17 | Carina Uljee | 44:12 |
18 | Riëtte Dekkers | 44:59 |
19 | Sylvia Schutte | 45:23 |
20 | Betty Oele | 46:30 |
21 | Dimphna Roelofs-Hazele | 47:46 |
22 | Eveline Moolenaars | 48:47 |
23 | Brigitte Sterker-Dümme | 51:35 |
Vrouwen 55 |
6 km | |
1 | Susan Hagevoort | 30:17 |
2 | Janny van de Berkt-Lagerweij | 30:33 |
3 | Jori Wouters | 33:38 |
4 | Marie-Anne Vos-Ertel | 34:35 |
5 | Marjon ten Hoor | 35:55 |
6 | Ria van Dijk | 36:10 |
7 | Klasien Postma | 38:04 |
8 | Els Monquil | 38:06 |
9 | Karin van der Voort | 39:11 |
10 | Annita Kok | 39:20 |
11 | Marjolein Mulder | 39:45 |
12 | Caroline Schalks | 39:55 |
13 | Riekie de Vet | 40:06 |
14 | Cintha Tubbing | 42:09 |
15 | Angela Hendriksen | 42:43 |
16 | Wilma Wisman | 43:13 |
17 | Mariska Kok | 45:03 |
18 | Sonja Uitenbogaart | 45:04 |
19 | Gerda Aalbers | 50:31 |
20 | Else Scherhorn | 51:38 |