Mannen masters                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Jansons, Peter (M45) 14,49 0,2 4,19   7,56 23,35   1:54,65 1679
2 Groen, Joshua (M35) 14,04 0,2 4,13   7,56 21,04   1:38,34 1413
3 Duits, Ton (M70) 21,65 0,2 1,55   6,21   16,40 2:50,66 721
                     
 Mannen senioren                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Zweekhorst, Patrick 13,18 0,2 4,94   11,06   39,69 2:05,12 1995
2 Riemersma, Michel 12,52 0,2 5,66   6,97 NM   1:26,53 1930
                     
 Jongens junioren A                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Belt, Thierry  12,38 0,0 6,19   10,50 38,28   1:31,24 2710
2 Wouters, Marius  12,62 0,0   1,91 9,95   32,28 1:37,32 2694
3 Egdom, van, Edward  13,26 0,0 4,58   10,01 38,88   1:50,89 1794
                     
 Jongens junioren B                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Vonk, Wim 12,64 0,2 4,99   11,58 33,88   1:36,54 2281
                     
 Jongens junioren C                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Stokvis, Joppe 12,46 0,0   1,66 11,27 35,86   1:33,09 3475
2 Prince, Reinder 12,88 -0,5 5,02   10,15 34,75   1:30,72 3264
3 Hollestelle, Rick 13,14 0,0   1,81 10,48   37,45 1:44,49 3260
4 Oerlemans, Gian 13,03 -0,5   1,56 9,14 35,98   1:31,36 3243
5 Essen, van, Arthur 12,92 0,0 4,90   8,70   30,70 1:41,91 2887
6 Kriegsman, Marijn 13,55 -0,5   1,56 9,26 28,13   1:43,61 2852
7 Latour, Ciske 13,91 -0,5 4,42   6,18 19,39   1:50,47 2216
8 Schipper, Gerben 14,34 -0,5 4,10   8,08 23,82   2:02,22 2151
9 Joosten, Maarten 15,55 -0,5 3,59   6,60   19,62 2:12,23 1640
                     
 Jongens junioren D2                  
    80   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Jansons, Sven 10,78 0,3 5,06   10,02 27,13   1:48,67 2825
2 Klabbers, Timo 12,50 0,6   1,26 8,74   18,72 1:55,00 2061
3 Uljee, Peter 11,75 0,3   1,31 7,21   17,94 2:04,90 1991
4 Prins, Camu 12,13 0,3   1,36 8,39 16,51   0:00,00 1653
5 Pieters, Rens 13,70 0,6 3,19   6,13   14,19 2:08,49 1357
                     
 Jongens junioren D1                  
    80   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Mameren, van, Ton 11,33 0,3 4,88   7,50 23,48   1:49,39 2500
2 Prince, Marten 12,35 0,6   1,21 8,99   26,13 1:56,28 2172
3 Hoven, van den, Joris 11,74 0,3   1,26 6,90 17,26   1:49,70 2118
4 Meskes, Patrick 12,73 0,3 3,48   8,20 25,32   2:15,36 1810
5 Haitsma, Wouter 12,30 0,6 3,52   7,47   17,52 2:03,06 1792
6 Oppedijk van Veen, Floris 11,79 0,6 3,59   6,38 12,18   2:16,82 1580
7 Joosten, Pieter 13,03 0,6 3,23   4,75 19,66   2:09,71 1467
8 Stöver, Brun 13,48 0,6 3,35   5,45 15,13   2:10,31 1389
  Ermers, Lukas     2,71   4,97 12,80      
                     
 Vrouwen senioren                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
b.m. Aernaudts, Claudia (Altis) 13,81 0,5   1,51 8,70   17,63 2:00,85 2484
                     
 Meisjes junioren A                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Gast, Yara 13,57 0,5   1,56 7,16 19,86   2:00,84 2599
2 Wegman, Tess 14,61 0,5 4,01   6,80 18,85   1:44,12 2259
3 Velde, van der, Lotte  14,61 0,5 4,58   5,10 18,00   1:54,51 2082
b.m. Slangewal, Katja (Altis) 13,88 0,5   1,61 9,47   21,73 1:49,19 2896
                     
 Meisjes junioren B                  
    100   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Slangewal, Annemarie 13,65 0,5   1,46 7,31 20,92   1:37,06 2877
2 Bakker, Veerle 14,52 0,5   1,36 8,34 24,80   1:40,07 2727
3 Verzantvoort, Odile 15,27 0,5   1,36 8,11 21,26   1:56,23 2285
                     
 Meisjes junioren C                  
    80   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Bol, Femke 10,58 0,1   1,46 8,80 20,17   1:44,31 2698
2 Praas, Fleur 11,19 0,1 4,78   10,30   24,85 1:47,76 2670
3 Kok, Madelief 11,22 0,1 4,14   8,03 22,94   1:43,97 2461
4 Gastel, van, Tjeerdtje 11,01 0,1   1,51 7,79 18,22   1:58,44 2390
5 Limburg, Aricia 11,78 0,1 3,82   9,02   20,50 2:08,42 2009
6 Haitsma, Sandra 11,59 0,1   1,21 8,39   12,15 2:10,51 1824
                     
 Meisjes junioren D2                  
    60   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Bouwman, Talitha 9,79 -0,2 3,57   7,98   20,54 1:54,55 1970
2 Siemons, Lara 9,13 -0,2 0,00 1,41 7,79 10,70   2:07,33 1951
3 Gastel, van, Claartje 10,29 -0,2 3,16   5,76 15,24   2:13,48 1393
4 Leushuis, Nathalie 10,20 -0,2 3,27   5,91 11,66   2:10,32 1384
5 Koster, Isa 10,45 -0,2 2,88   7,17   14,91 2:22,21 1303
6 Marquardt, Matilda 10,72 -0,2 3,13   6,88   15,30 2:24,01 1294
                     
 Meisjes junioren D1                  
    60   ver hoog kogel speer discus 600 punten 
1 Praas, Sophie 9,08 -0,8 4,28   11,20   21,08 1:50,73 2451
2 Immink, Nine 9,36 -0,8 3,97   9,04 27,72   1:55,88 2302
3 Prins, Roos 9,84 -0,8   1,31 8,55 9,26   2:12,19 1706
4 Cola, Isabel 9,90 -0,8 3,58   7,41   16,70 2:08,57 1696
5 Hollestelle, Mirjam 9,28 -0,8 3,90   5,88 11,49   2:07,92 1677
6 Immink, Isa 10,25 -0,8 3,17   6,20   15,80 2:15,85 1404
7 Bakker Schut, Fleur 10,66 -0,8 2,95   5,53 11,19   2:11,58 1207
8 Brink, van den, Katelijne 10,81 -0,8 3,02   4,63 7,22   2:14,82 1000
                     
 Jongens pupillen A2                  
    60 horden ver hoog bal 600     punten 
1 Uljee, Geert 11,68 -0,8 3,92 1,11 23,82 2:10,54     2119
2 Hollestelle, Mark 12,15 0,2 3,72 1,16 21,76 2:04,15     2104
3 Broekroelofs, Lucas 12,15 -1,4 3,91 1,16 19,81 2:06,43     2093
4 Teeuwisse, Jibbe 12,98 -0,4 3,47 1,16 30,85 2:13,81     1999
5 Bakel, van, Ties 13,74 -0,8 3,54 1,16 24,85 2:37,98     1699
6 Lambooy, Luca 14,20 -0,4 2,93 1,16 23,68 2:35,95     1541
7 Kraeger, Walt 14,23 0,2 3,12 0,91 18,66 2:33,49     1341
8 Stemerding, Joost 0,00   0,00 0,86 10,60 0     404
                     
 Jongens pupillen A1                  
    60 horden ver hoog bal 600     punten 
1 Westerneng, van, Hugo 13,34 -0,3 3,19 1,06 18,33 2:17,83     1645
2 Broer, Jonah 13,32 -0,2 3,26 0,91 17,04 2:16,30     1544
3 Broere, Gijs 15,34 -0,2 3,47 0,96 14,49 2:11,88     1484
4 Dettling, Dorian 13,41 -0,3 2,77 0,81 20,19 2:30,68     1300
5 Veen, van der, Jesse 13,84 0,4 3,01 1,11 8,91 2:39,57     1286
6 Dekker, Ysbrand 15,88 -0,2 2,70 0,81 20,07 2:33,23     1104
7 Schagen, van, Floris 15,97 0,4 2,52 0,86 10,69 2:27,54     988
                     
 Meisjes pupillen A2                  
    60 horden ver hoog bal 600     punten 
1 Grotenhuis, te, Maura 12,47 0,2 3,74 1,16 16,72 2:17,77     1879
2 Winkel, te, Emma 12,77 -1,4 3,43 1,06 19,62 2:14,39     1788
3 Roon, van, Aafke 12,68 -0,4 3,27 1,06 19,83 2:17,57     1739
4 Paulsch, Lola 13,42 -1,4 3,21 1,16 16,66 2:21,17     1664
5 Kramers, Bowy 12,44 -0,4 3,36 1,01 17,37 2:27,63     1627
6 Tensen, Kaixin 13,67 -0,8 3,21 1,06 14,99 2:26,68     1502
7 Limburg, Kendra 13,75 -0,8 3,18 1,06 14,05 2:28,73     1459
8 Regteren, van, Samara 13,11 0,2 2,87 1,06 13,77 2:30,11     1433
9 Mayer, Lise 13,44 -1,4 2,98 0,96 13,59 2:20,77     1422
10 Bernasco, Valerie 13,51 -0,4 2,96 1,06 12,81 2:31,88     1390
11 Cola, Sofia 13,67 0,2 2,96 0,91 14,71 2:33,28     1290
12 Jansons, Marit 14,96 -0,8 2,84 0,91 11,88 2:30,06     1150
13 Bakker Schut, Sanne 13,81 0,2 0,00 1,06 0,00 0:00,00     607
                     
 Meisjes pupillen A1                  
gecorrigeerd                
    60 horden ver hoog bal 600     punten 
1 Stoter, Meike 12,98 0,4 3,28 1,06 12,28 2:11,95     1646
2 Vat, van der, Nina 12,95 -0,3 3,11 0,91 14,94 2:06,27     1605
3 Post, Evy 13,58 -0,2 3,11 1,11 18,42 2:23,57     1603
4 Broere, Lena 13,05 -0,2 3,38 0,96 12,49 2:18,60     1533
5 Blijenberg, Daan 14,12 -0,2 3,11 1,01 19,23 2:31,11     1446
6 Kwakman, Nora 14,79 -0,3 2,97 0,81 16,81 2:13,63     1329
7 Stemerdink, Jolijn 14,09 -0,2 3,07 0,91 14,06 2:30,66     1288
8 Marquardt, Iduna 14,77 0,4 2,85 1,01 14,43 2:53,45     1139
9 Roex, Eeske 15,47 0,4 2,69 0,96 14,24 2:39,66     1103
10 Trein, Laura  14,23 -0,2 2,81 0,91 12,15 2:48,47     1080
11 Voogt, Eva 14,67 -0,2 3,00 0,96 14,77 0:00,00     1031
                     
 Jongens pupillen B                  
    40   ver kogel bal 600     punten 
1 Andrea, Djorden 6,89 0,2 3,97 6,89 23,80 2:19,85     2251
2 Burgsteden, Sam 7,79 0,0 3,13 5,13 22,95 2:17,39     1802
3 Jansons, Arvid 7,67 -0,2 3,03 4,42 21,16 2:19,36     1714
4 Duim, Igor 7,29 0,0 3,05 4,72 13,43 2:20,51     1686
5 Haitsma, Mathijs 7,94 0,2 2,96 3,86 13,86 2:32,25     1402
6 Hep, Jorell 7,62 -0,2 2,85 3,77 10,01 2:40,17     1308
7 Zoomer, Ivo 8,45 0,0 2,65 3,20 20,92 2:40,91     1254
8 Hogerbrug, Joris 7,85 0,2 2,64 3,10 9,66 2:36,89     1184
9 Raat, Simon 8,52 0,0 2,56 3,41 9,61 2:58,72     959
10 Duim, Gido 8,80 -0,2 2,14 3,40 11,26 2:46,23     934
                     
 Meisjes pupillen B                  
    40   ver kogel bal 600     punten 
1 Sintemaartensdijk, van, Isa 6,96 0,0 3,54 4,28 19,07 2:15,30     1954
2 Toumi, Anissa 6,82 -0,2 3,62 5,05 16,38 2:28,92     1909
3 Bakker Schut, Joyce 7,18 0,2 3,25 4,75 13,27 2:18,09     1767
4 Vroemen, Senna 7,48 -0,2 2,83 4,30 16,72 2:35,61     1516
5 Bakker, Lieke Margot 7,85 -0,2 2,82 4,69 10,26 2:36,88     1355
6 Teeuwisse, Danne 8,20 0,0 2,59 4,16 14,98 2:49,31     1220
7 Grint, van de, Silke 8,23 0,2 2,88 3,05 10,52 2:33,18     1205
8 Stemerding, Nora  8,00 -0,2 2,80 2,58 9,31 2:47,27     1071
9 Jonkers, Indyra 8,71 0,2 2,53 3,38 11,99 2:48,49     1021
                     
 Jongens pupillen C                  
    40   ver med.-bal bal 600     punten 
1 Kwakman, Julian 7,57 0,7 2,97 3,61 22,81 2:19,30     1682
2 Snijder, Rick 7,99 -1,4 2,93 3,32 21,50 2:20,41     1547
3 Muller, Sebastiaan 7,92 -0,8 2,60 3,63 16,20 2:27,18     1389
4 Werts, Thibo 7,81 -0,8 2,66 3,17 12,45 2:19,89     1378
5 Bernasco, Jim 8,23 -1,4 2,77 3,60 17,47 2:30,01     1369
6 Bakel, van, Boet 7,97 0,7 2,83 3,62 11,60 2:31,77     1315
7 Dettling, David 8,69 -0,8 2,42 2,28 18,06 2:36,42     1076
8 Verlaan, An Tian 9,36 -0,8 2,08 2,35 9,98 2:55,11     680
                     
 Meisjes pupillen C                  
    40   ver med.-bal bal 600     punten 
1 Ploeg, van der, Jikke 7,34 -0,8 3,22 3,40 11,18 2:07,26     1688
2 Stoter, Ireen 7,91 -1,4 2,54 3,09 8,63 2:28,50     1188
3 Plochg, Ereza 8,16 -0,8 2,53 2,92 11,78 2:48,84     1061
4 Lieshout, van, Floor 8,25 -1,4 2,47 2,25 10,82 2:45,77     971
5 Bisschop, Lutein 8,99 -1,4 2,14 3,08 7,08 3:08,17     680
                     
 Jongens pupillen D                  
    40   ver med.-bal bal 600     punten 
1 Jong, de, Roemer 7,72 0,7 2,72 3,43 18,96 2:29,32     1460
2 Tensen, Ming 8,40 -1,4 2,52 2,61 20,94 2:36,81     1211
                     
 Meisjes pupillen D                  
    40   ver med.-bal bal 600     punten 
1 Roex, Berrit 7,51 0,7 2,90 2,97 10,39 2:41,74     1270
2 Meer, van der, Kyra 8,35 0,7 2,74 2,65 15,39 3:00,58     1048
3 Broer, Indy 8,32 0,7 2,15 2,64 7,92 2:54,70     826