Hardlopen

200 1500 600 punten
1 van der Ploeg, Jikke V13 30,15 5,09,52 1:53,34 1908
2 Landman, Emma V14 31,55 5,14,39 1:55,22 1664
3 Teeuwisse, Jibbe M16 26,80 5,06,24 1:43,50 1533
4 Houwaard, Nathan M13 30,93 4,59,79 1:49,26 1435
5 van ’t Klooster, Lara V11 33,55 5,57,63 2:09,31 1351
6 Gotte, Benjamin M11 32,61 5,44,67 2:05,93 1007
7 Minnee, Jolie V11 34,85 6,35,75 683
8 Beverwijk, Stijn M13 35,15 6,11,71 2:12,23 537
van Hofslot, Laurens V16 30,90

Racerunners

naam 40 400 balwerpen totaal
resultaat plaats resultaat plaats resultaat plaats
Vos, Miene 14,90 1 2:25,80 1 3,75 2 4
van den Hoogen, Cato 22,85 2 2:47,30 2 5,13 1 5
de Klerck, Timo 1,06,90 3 7:27,30 3 3,50 3 9

Meerkamp

Mannen masters
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Jansons, Peter (M50) 15,23 -0,5 3,95 -1,5 1,31 7,96 23,96 22,26 1:58,74 2489
Limburg, Harry (M55) 14,74 +0,0
Mannen senioren
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
Zweekhorst, Patrick 38,26
Jongens junioren B
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Schijf, Tycho 12,96 -0,5 5,24 -1,5 7,62 21,20 1:38,37 1891
2 Stöver, Brun 13,22 -1,2 5,11 -1,0 8,43 24,08 1:41,77 1786
3 Luijkx, Jimmy 13,50 -0,5 0,00 1,51 7,00 15,15 1:59,68 1215
4 Ermers, Lukas 13,73 -0,5 4,62 -0,9 6,57 19,63 1:55,50 1121
Jongens junioren C
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 van der Ploeg, Pier 13,85 -1,2 4,31 -1,0 7,75 31,86 1:40,50 2650
2 Broere, Gijs 13,08 -1,2 4,60 +0,3 8,24 26,19 1:47,64 2645
3 Broer, Jonah 13,61 -1,2 4,46 -0,2 9,12 20,09 1:39,43 2602
4 van Westerneng, Hugo 13,89 -1,2 1,41 8,33 23,85 1:52,63 2443
5 Verwer, Merijn 14,82 -1,2 4,32 -0,5 7,64 20,83 2:31,01 1812
van Schagen, Floris 13,86
Jongens junioren D2
naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Rijkers, Max 10,47 -0,9 4,26 -0,2 8,35 20,77 1:58,90 2397
2 Snijder, Rick 12,51 -0,9 3,51 -1,1 7,55 15,39 2:00,25 1769
3 van Doorn, Rhune 12,60 -0,9 3,43 +0,0 5,17 14,18 1:51,97 1670
Jongens junioren D1
naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 de Jong, Roemer 12,52 -0,9 3,88 -0,7 6,33 13,11 2:02,99 1297
2 Lip, Teun 12,67 -0,7 3,55 -0,7 6,46 16,05 2:09,23 1289
3 Middelkoop, Mike 13,00 -0,7 1,26 5,32 15,00 2:14,58 1538
4 Bergmann, Lars 12,94 -0,7 3,07 -2,8 5,88 0,00 14,69 2:01,85 1251
5 Jansen, Satria 14,34 -0,7 2,73 -2,3 3,85 10,34 2:20,71 694
6 Werner, Jens 16,66 -0,7 2,35 -1,4 3,41 7,04 2:39,41 323
Vrouwen masters
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
Jansen Hendriks, Ilse (V55) 7,34
Meisjes junioren A
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
Bouwman, Talitha 7,50 24,02
Meisjes junioren B
naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 te Grotenhuis, Maura 14,33 +0,0 4,13 -1,9 7,23 19,32 2:17,05 2001
2 Bernasco, Valerie 14,19 +0,0 4,33 -1,2 6,92 16,89 2:17,26 1993
3 Plochg, Chaja 16,53 +0,0 1,31 8,94 26,43 2:16,04 1981
4 Jansons, Marit 16,11 +0,0 4,48 -1,7 6,69 16,41 2:13,44 1780
5 Tensen, Kaixin 15,83 +0,0 3,73 -1,2 6,32 14,51 2:15,62 1514
Meisjes junioren C
naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Praas, Annelou 12,22 -0,1 1,26 9,53 21,24 2:07,39 2049
2 Broere, Lena 11,79 -0,1 4,16 -1,5 6,59 14,71 2:10,82 1820
3 Mensink, Silke 12,07 -0,1 1,41 6,36 14,05 2:31,05 1686
4 Teeuwisse, Danne 13,61 -0,1 3,04 -0,7 6,67 18,61 2:28,73 1307
5 Jonkers, Indyra 13,70 -0,1 2,87 -1,5 5,75 9,67 2:44,10 901
Meisjes junioren D2
naam 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Hoyng, Jacobien 9,36 -0,9 1,31 7,71 19,13 2:06,54 2006
2 Castelein, Marlieke 9,71 -0,9 3,83 +0,0 8,42 16,07 2:05,61 1847
3 Stoter, Ireen 9,98 -0,9 3,34 -0,6 6,57 11,76 2:00,57 1560
4 Morsch, Sofie 10,01 -0,9 3,12 -0,7 8,36 16,95 2:20,77 1534
5 Plochg, Ereza 10,37 -0,9 3,15 -1,5 7,49 17,33 2:15,88 1488
6 Kuipers, Fay 11,35 -0,9 NM 5,51 10,21 2:47,94 620
Meisjes junioren D1
naam 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Broer, Indy 9,61 -1,2 3,75 -1,7 7,48 13,69 2:09,99 1716
2 Roex, Berrit 9,79 -1,2 3,78 -1,7 6,82 9,88 2:12,44 1538
3 Jonker, Jinte 10,14 -1,2 3,29 -1,4 5,56 11,50 2:33,25 1186
4 Lijzenga, Carmen 10,27 -1,2 2,96 -1,1 6,23 11,14 2:28,71 1166
5 Smink, Sasha 11,44 -1,2 2,73 -1,9 4,95 12,54 2:37,86 856
Jongens pupillen A2
naam 60 ver hoog bal 600 punten
1 Frerix, Mick 9,45 +0,3 3,64 0,91 24,85 2:14,87 2049
2 van Burgsteden, Luuk 10,13 +0,3 3,47 1,01 21,53 2:13,01 1954
3 Beens, Noah 10,08 -2,2 3,48 1,16 16,97 2:23,67 1918
4 van den Hoorn, Jop 10,42 +0,3 3,29 0,91 20,00 2:20,27 1717
5 Tourne, Alain 10,68 +1,0 3,05 1,06 15,34 2:37,09 1551
6 Verhoosel, Pierre 10,64 +0,3 2,85 0,81 13,80 2:29,25 1362
7 Knook, Olivier 11,74 +1,0 2,80 0,91 18,50 2:39,47 1294
8 Schöls, Ivo 11,19 -2,2 2,54 0,91 10,90 2:46,14 1141
Jongens pupillen A1
naam 60 ver hoog bal 600 punten
1 Doevendans, Taeke 9,97 -0,7 3,58 1,11 24,46 2:13,39 2108
2 van de Wetering, Jens 10,59 -0,8 3,13 1,01 16,23 2:20,64 1677
3 Fontes Wentink, Matías 10,81 -0,7 2,71 1,01 14,49 2:16,79 1568
4 van Stratum, Mels 10,90 +0,4 2,99 0,96 13,02 2:25,90 1477
5 Boonstra, Sebastiaan 11,70 -0,8 2,68 0,91 15,92 2:39,33 1237
6 Hoekstra, Onno 12,69 -0,7 2,34 0,91 12,92 2:54,55 928
7 Scholten, Damian 12,10 -0,7 2,30 NM 9,14 2:46,52 676
8 Hilhorst, Tobias 13,36 -0,7 2,16 0,76 9,67 3:45,43 554
Meisjes pupillen A2
naam 60 ver hoog bal 600 punten
1 Broer, Jade 9,53 +1,0 3,50 1,11 20,10 2:08,87 2147
2 Wiggers, Mette 9,86 +1,0 3,65 1,11 23,33 2:20,60 2063
3 Bendanon, Romy 10,32 +0,3 3,41 1,21 20,12 2:16,46 2009
4 Kapelle, Juno 10,11 -2,2 3,71 1,06 20,65 2:22,66 1947
5 Brunt, Famke 9,85 -2,2 3,55 1,01 20,84 2:24,83 1904
6 Jelgerhuis, Marrit 10,90 +0,3 3,21 0,96 18,45 2:34,19 1548
7 de Jong, Meinou 11,22 +0,3 3,31 1,01 11,47 2:26,09 1509
8 Rasker, Zosia 10,95 -2,2 3,10 0,96 9,82 2:27,16 1423
9 Bakker, Anouk 11,67 +1,0 3,60 0,96 14,83 2:46,75 1398
 van Lieshout, Mayke 11,79 +1,0 0,76 14,26
Meisjes pupillen A1
naam 60 ver hoog bal 600 punten
1 van Bruxvoort, Eline 10,77 +0,4 3,31 1,11 21,77 2:42,02 1692
2 Mateman, Anniek 10,68 -0,8 3,21 0,96 11,47 2:22,81 1546
3 Clayton, Julia 10,77 +0,4 3,10 1,01 16,26 2:40,38 1507
4 van Doorn, Thiebe 11,03 +0,4 3,06 0,86 19,59 2:26,83 1498
5 Smedema, Maureen 11,53 -0,8 2,64 0,86 11,51 2:44,75 1103
Jongens pupillen B
naam 40 ver kogel bal 600 punten
1 Hendrickx, Lucas 7,55 +0,4 3,16 4,11 13,05 2:07,09 1726
2 Allom, Vriend 8,13 +0,4 2,82 3,84 10,49 2:29,96 1295
3 Lablans, Mick 8,08 +0,4 2,70 2,87 16,20 2:31,75 1285
4 Bouwens, Thorsten 9,17 +0,4 2,12 2,35 7,73 2:42,33 736
Meisjes pupillen B
naam 40 ver kogel bal 600 punten
1 Paulusma, Stella 7,18 -1,3 3,19 4,10 14,67 2:13,11 1776
2 van der Ploeg, Itske 7,77 -1,3 2,55 3,82 11,47 2:24,10 1365
3 Kingma, Meis 8,08 +0,4 2,84 4,34 12,31 2:34,65 1346
4 van Bruxvoort, Milou 8,34 -1,3 2,76 3,73 13,96 2:47,67 1192
5 Kapelle, Neva 8,04 -1,3 2,54 3,07 12,57 2:40,68 1159
6 Keskin, Defne 7,87 -1,3 2,92 2,91 9,21 2:51,66 1121
7 van Bladel, Puck 8,10 -1,3 2,56 2,84 8,81 2:34,77 1098
8 Snijder, Isabelle 8,54 +0,4 2,56 2,92 12,52 2:48,56 1023
Jongens pupillen C
naam 40 ver med.b. bal 600 punten
1 van den Berg, Nick 7,77 -1,1 2,69 4,24 24,34 2:25,98 1604
2 van Doorn, Dhedde 8,07 -1,1 2,73 4,01 15,56 2:23,85 1434
3 Bakker, Niels 8,22 -1,1 2,59 3,49 19,34 2:38,03 1299
4 Jansen, Dito 8,74 -1,1 2,20 3,88 13,11 2:44,34 1036
Meisjes pupillen C
naam 40 ver med.b. bal 600 punten
1 Boswinkel, Noortje 7,38 -1,0 3,03 3,70 16,58 2:18,69 1654
2 Visser, Evi 8,21 -1,0 2,68 3,31 14,90 2:41,78 1212
3 Tourné, Féline 8,61 -1,1 2,50 3,27 15,90 2:49,24 1084
4 Mateman, Juliet 8,31 -1,1 2,43 2,75 8,21 2:47,29 939
5 Veldkamp, Lize 8,67 -1,1 2,20 2,89 10,06 2:47,88 887
Jongens pupillen D
naam 40 ver med.b. bal 600 punten
1 Kloppenburg, Ole 8,61 -1,0 2,36 3,04 14,95 2:47,17 1033
2 Smedema, Lennard 8,60 -1,0 2,28 2,87 9,12 2:44,13 915
3 Jansen, Surya 9,12 -1,0 2,06 3,02 7,12 3:08,00 643
4 Bouwens, Sirius 8,91 -1,0 1,95 2,25 5,73 3:06,95 547