Racerunners

40 m 400 m balwerpen totaal
1  Lonneke van den Berg 13,54 1 2.07,75 1 8,30 1 3
2  Miene Vos 15,08 2 2.22,85 2 3,79 4 8
3  Mirac Baskaya 16,01 3 3.14,43 4 4,16 3 10
4 Cato van den Hoogen 23,28 4 2.57,09 3 3,70 5 12
5  Timo de Klerck 1.07,73 5 7.43,34 5 4,37 2 12

Hardlopen

200 m 1500 m 600 m totaal
1 Jikke van der Ploeg V12 30,53 -0,6 588 5,13,64 711 1,51,75 675 1974
2 Jibbe Teeuwisse M15 26,85 -1,2 563 4,56,85 553 1,36,45 690 1806
3 Yordi Druijff M16 27,52 -1,2 481 4,38,69 641 1,35,47 681 1803
4 Jaap Stijlaart M61 30,80 -1,2 460 5,04,72 665 1,51,35 578 1703
5 Jonah Broer M14 28,04 -0,6 504 5,03,87 538 1,41,84 611 1653
6 Sven Druijff M14 28,51 -1,2 470 4,53,52 600 1,44,74 557 1627
7 Pier van der Ploeg M14 29,55 -0,6 399 5,16,34 468 1,51,34 445 1312
8 Rhune van Doorn M11 31,99 -1,2 333 5,21,13 519 1,59,43 400 1252
9 Stijn Beverwijk M12 35,41 -0,6 126 5,46,61 367 2,03,53 317 810

Meerkamp

Mannen masters 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Eddy van der Meer (M45) 13,83 -1,1 4,92 +0,0 9,27 38,85 1:42,39 2712
2 Harry Limburg (M55) 14,61 -1,1 4,34 1,1 6,36 20,98 2:04,96 2008
Peter Jansons (M50) 8,67 25,45
Mannen senioren 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
Patrick Zweekhorst 13,87 -2,1 4,69 +0,0 39,35
Edward van Egdom 14,11 -2,1 24,28
Jongens junioren B 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Tycho Schijf 13,08 -2,1 5,34 2,2 7,00 18,16 1:40,40 1908
2 Brun Stöver 13,71 -2,1 4,84 1,8 7,73 22,24 1:50,37 1797
3 Lukas Ermers 14,44 -2,1 NM 6,67 22,83 1:55,32 1212
Jimmy Luijkx 1,46 7,32
Jongens junioren C 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Mark Hollestelle 13,36 -0,9 1,56 10,11 29,98 1:45,54 2921
2 Lucas Broekroelofs 13,42 -0,9 4,17 +0,0 9,25 18,20 1:49,80 2386
3 Jesse van der Veen 13,79 -0,9 1,41 7,09 18,11 1:48,07 2325
4 Hugo van Westerneng 14,35 -0,9 1,41 7,47 20,02 1:51,80 2279
5 Gijs Broere 14,52 -0,9 4,14 +0,0 6,99 20,50 1:59,88 2042
6 Ties van Bakel 13,84 -0,9 NM 9,24 30,18 1:54,25 2029
7 Winston Trinh 16,47 -0,9 1,16 5,39 15,85 2:04,83 1498
Jongens junioren D2 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Nathan Houwaard 13,47 -1,7 1,16 6,54 16,61 1:56,33 1709
2 Teun Bisschops 13,45 -1,7 2,97 +0,0 5,08 17,19 2:35,98 1133
BM Arvid Jansons 12,52 -1,7 4,10 +0,0 7,41 24,79 1:57,50
Jongens junioren D1 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Max Rijkers 11,63 -1,7 4,06 1,8 7,95 20,35 2:03,17 2072
2 Julian Kwakman 12,42 -1,7 1,26 6,08 19,40 2:16,23 1733
3 Rick Snijder 13,32 -1,7 3,47 +0,0 6,05 18,17 2:04,34 1591
Boet van Bakel 13,35 -1,7 6,46
Vrouwen masters 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Henriette Stemerdink (V45) 17,41 -1,1 3,30 1,2 6,84 18,77 2:17,10 2018
2 Cinthia Meerzorg (V40) 16,34 -1,1 3,30 1,8 6,22 19,08 2:12,83 1858
3 Mariska van der Vat (V40) 16,98 -1,1 3,18 1,6 6,27 16,42 1:59,15 1843
4 Marion van der Meer (V40) 17,64 -1,1 1,06 5,76 12,17 2:30,02 1184
José Hobert (V35) 18,07 -1,1 1,31 6,15 13,10
BM Gerdien Jonker (V45) 17,24 -1,1 1,06 5,65 13,41 2:44,55
Meisjes junioren B 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Roos Prins 14,73 -2,1 1,41 9,15 20,12 2:01,98 2435
2 Talitha Bouwman 15,04 -2,1 4,20 +0,0 8,85 24,76 1:57,14 2308
3 Isa Koster 14,95 -2,1 4,05 0,1 8,21 17,38 2:11,62 1977
Meisjes junioren C 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Annelou Praas 12,47 0,1 1,26 9,80 23,41 2:01,27 2130
2 Chaja Plochg 12,84 0,1 3,90 0,4 9,49 27,05 2:10,11 2005
3 Nina van der Vat 12,45 0,1 1,36 7,74 14,02 1:58,73 1962
4 Janneke van Hofslot 12,00 0,1 4,08 0,5 5,80 11,92 1:50,21 1876
5 Lena Broere 12,05 -0,4 4,38 0,3 6,39 13,28 2:03,06 1860
6 Silke Mensink 12,07 0,1 1,41 6,67 16,62 2:19,98 1844
7 Valerie Bernasco 11,66 -0,4 4,40 0,5 6,56 15,32 2:19,93 1818
8 Sanne Bakker Schut 12,74 -0,4 3,54 0,2 8,16 17,26 2:02,92 1791
9 Nora Kwakman 12,69 0,1 1,26 5,95 17,13 2:03,39 1753
10 Maura te Grotenhuis 12,19 -0,4 3,92 0,3 7,17 19,96 2:27,24 1720
11 Emma te Winkel 12,75 0,1 3,50 +0,0 8,63 16,52 2:13,43 1672
12 Marit Jansons 13,19 -0,4 3,81 +0,0 6,18 14,27 2:08,86 1554
13 Kaixin Tensen 13,22 -0,4 3,88 +0,0 6,02 14,87 2:13,09 1528
14 Jolijn Stemerdink 13,11 -0,4 3,59 +0,0 6,43 12,55
15 Tess Koeling 5,95 12,73
Meisjes junioren D2 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Joyce Bakker Schut 9,42 -0,8 3,71 1,1 8,86 21,64 2:05,01 2008
2 Danne Teeuwisse 10,47 -0,8 3,17 1,4 8,21 15,82 2:28,25 1403
3 Indyra Jonkers 11,05 -0,8 1,06 7,08 11,82 2:36,42 1150
Emma Landman 10,63 -0,8 9,17 15,31
Lieke Bakker 7,41
BM Isa van Sintemaartensdijk 8,76 -0,8 1,41 11,15 30,00 1:50,96 2749
Meisjes junioren D1 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Jacobien Hoyng 9,51 -0,8 1,31 6,27 17,49 2:04,64 1885
2 Ereza Plochg 10,06 -0,8 3,24 1,2 6,91 16,54 2:06,64 1590
3 Ireen Stoter 10,54 -0,8 2,86 0,5 5,11 10,95 2:08,90 1184
4 Sofie Kleinwillink 10,74 -0,8 2,73 2,6 4,06 10,91 2:13,83 1009
5 Laura Pallencaöe 10,80 -0,8 NM 4,05 9,21 2:34,40 631
Jongens pupillen A2 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Roemer de Jong 12,52 -0,2 3,62 1,21 28,95 2:01,52 2405
2 Brigt van Apeldoorn 12,42 -0,8 3,44 1,21 23,88 2:04,48 2284
3 Teun Lip 12,30 -0,8 3,64 1,06 26,13 2:10,03 2199
4 Mike Middelkoop 11,99 -0,8 3,51 1,11 20,00 2:06,33 2195
5 Benjamin Gotte 12,80 -0,2 3,27 1,11 16,10 2:04,17 2037
6 Lars Bergmann 12,42 -0,2 3,25 1,06 24,83 2:17,17 2029
7 Rens Kelder 13,91 -0,8 2,92 1,01 27,21 2:03,96 1959
8 Satria Jansen 13,73 -0,2 3,12 1,01 15,44 2:24,63 1666
9 Jens Werner 18,12 -0,2 2,31 0,91 11,01 2:51,71 930
Jongens pupillen A1 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Mick Frerix 12,15 -2,8 3,68 1,01 26,27 2:13,93 2151
2 Luuk van Burgsteden 12,69 -0,2 3,29 1,11 19,84 2:18,66 1970
3 Thijs Berkhof 14,36 -0,2 2,83 1,01 15,48 2:35,97 1483
4 Alain Tourne 13,50 -0,2 3,07 0,96 12,81 2:52,75 1412
5 Pierre Verhoosel 14,07 -0,2 2,41 0,81 12,51 2:33,46 1240
Jop van den Hoorn 0,91
Meisjes pupillen A2 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Kyra van der Meer 12,28 -1,0 3,44 1,16 24,84 2:24,21 2097
2 Berrit Roex 12,34 -1,0 3,66 1,01 21,29 2:12,13 2081
3 Jolie Minnée 12,68 -1,2 3,60 1,06 19,13 2:21,47 1963
4 Indy Broer 12,83 -1,0 3,62 1,06 16,96 2:16,94 1960
5 Lara van ’t Klooster 12,98 -1,2 3,31 1,01 18,25 2:08,83 1942
6 Carmen Lijzenga 12,87 -1,0 3,30 1,11 21,26 2:30,67 1885
7 Jinte Jonker 12,60 -1,2 3,42 1,11 15,74 2:27,26 1876
8 Sasha Smink 13,73 -1,0 3,19 0,96 13,95 2:31,79 1566
9 Eva van der Linden 13,63 -1,2 3,16 0,96 17,51 2:42,12 1557
10 Annemijn 14,00 -1,2 3,07 1,01 17,14 2:47,67 1511
Meisjes pupillen A1 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Romy Bendanon 12,52 -3,5 3,28 1,26 20,47 2:08,11 2198
2 Jade Broer 12,71 -0,2 3,44 1,11 17,32 2:08,90 2049
3 EllenJeltje Wieringa 12,14 -3,5 3,77 1,06 16,91 2:19,30 2031
4 Mette Wiggers 12,84 -0,2 3,51 1,06 20,45 2:24,29 1928
5 Juno Kapelle 13,64 -3,5 3,21 1,01 17,28 2:25,74 1712
6 Marrit Jelgerhuis 13,83 -2,8 3,19 1,06 12,93 2:38,29 1571
7 Meinou de Jong 14,65 -2,8 2,98 0,91 12,67 2:29,15 1419
8 Anouk Bakker 16,19 -3,5 2,52 0,86 13,40 2:49,04 1087
9 Mayke van Lieshout 16,77 -3,5 2,49 0,81 11,53 2:41,52 1025
Jongens pupillen B 40 ver kogel bal 600 punten
1 Taeke Doevendans 7,10 0,2 3,29 5,05 22,99 2:07,34 2057
2 Jens van de Wetering 7,47 -0,3 3,01 4,04 19,65 2:17,89 1711
3 Mels van Stratum 7,45 -0,3 2,96 3,62 16,69 2:16,45 1642
4 Mees Blijenberg 8,17 -0,3 2,67 3,86 15,39 2:35,91 1306
5 Liu Spijker 8,16 -0,3 2,73 2,23 16,54 2:23,74 1282
6 Sebastiaan Boonstra 8,48 -0,3 2,58 3,19 19,15 2:42,00 1203
7 Sep van Diepen 8,30 -0,3 2,69 3,85 10,37 2:37,34 1191
8 Damian Scholten 7,93 0,2 2,38 2,54 9,29 2:35,59 1067
9 Onno Hoekstra 8,76 0,2 2,50 3,32 10,55 2:51,61 959
10 Tobias Hilhorst 9,06 0,2 1,91 2,20 11,48 3:09,75 627
Meisjes pupillen B 40 ver kogel bal 600 punten
1 Julia Clayton 7,54 -0,4 3,05 4,54 17,02 2:29,67 1611
2 Thiebe van Doorn 7,79 -0,4 2,92 4,26 19,11 2:23,62 1596
3 Eline van Bruxvoort 7,86 -0,4 2,94 5,27 21,34 2:47,68 1528
4 Anniek Mateman 7,55 -0,4 2,83 3,35 9,53 2:17,49 1438
5 Lies Vogelzang 8,13 -0,4 2,78 3,27 13,91 2:34,70 1270
6 Jenthe Pater 8,46 -0,4 2,60 3,28 10,69 2:36,09 1116
7 Cato Klein Willink 8,35 -0,4 2,66 2,45 7,87 2:35,89 1012
Jongens pupillen C 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Lucas Hendrickx 7,61 -0,5 2,81 4,49 15,13 2:18,11 1607
2 Simon Broek 8,10 -0,5 2,83 3,65 19,58 2:24,18 1480
3 Bart Jansen 8,27 -0,5 2,63 4,27 17,31 2:30,50 1380
4 Mick Labans 8,33 -0,5 2,45 3,74 17,32 2:41,72 1220
5 Thorsten Bouwens 8,80 -0,5 1,85 2,61 10,46 2:38,63 838
Meisjes pupillen C 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Stella Paulusma 7,47 -0,7 3,57 4,60 13,26 2:11,87 1817
2 Itske van der Ploeg 8,01 -0,6 2,50 3,60 15,03 2:29,44 1316
3 Neva Kapelle 7,80 -0,6 2,78 3,17 10,38 2:31,46 1276
4 Milou van Bruxvoort 8,77 -0,6 2,51 3,74 11,41 2:42,67 1062
5 Puck van Bladel 8,44 -0,6 2,44 2,97 8,52 2:40,33 989
6 Linde de Rooy 8,26 -0,6 2,30 2,93 8,00 2:41,28 968
Jongens pupillen D 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Dhedde van Doorn 8,39 -0,7 2,36 3,24 15,13 2:30,54 1192
2 Niels Bakker 8,76 -0,7 2,33 3,69 17,31 2:43,52 1117
3 Dex Berghuis 8,82 -0,7 2,24 2,77 5,80 2:44,04 790
Meisjes pupillen D 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Noortje Boswinkel 8,05 -0,7 2,66 3,55 16,19 2:28,07 1366
2 Rinke Scholten 8,47 -0,7 2,41 3,34 11,07 2:28,71 1140
3 Evi Visser 8,61 -0,7 2,42 3,13 11,52 2:39,90 1037