Mannen masters |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Meer, Eddy vd M40 | 13,98 | -0,8 | 4,61 | +1,5 | 9,30 | 37,30 | 1:52,09 | 2027 | ||
2 | Jansons, Peter M45 | 15,10 | -0,8 | 4,11 | +0,0 | 7,63 | 26,37 | 2:00,58 | 1550 | ||
3 | Duits, Sven M35 | 14,55 | -0,8 | 3,88 | +0,9 | 6,54 | 22,63 | 1:40,85 | 1162 | ||
4 | Limburg, Harry M50 | 15,30 | -0,8 | 3,87 | -0,8 | 6,52 | NM | 2:06,00 | 1107 | ||
bm | Werf, Carel vd M50 | 15,14 | -0,8 | 3,73 | +0,0 | 10,16 | 32,51 | 2:03,80 | |||
Mannen senioren |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Belt, Thierry | 12,29 | -0,3 | 1,86 | 8,70 | 44,50 | 1:31,00 | 2777 | |||
2 | Wouters, Marius | 12,73 | -0,3 | 2,01 | 9,24 | 40,06 | 1:38,94 | 2644 | |||
3 | Egdom, Edward van | 12,62 | -0,3 | 4,85 | +0,0 | 10,11 | 30,76 | 1:47,17 | 2055 | ||
4 | Zweekhorst, Patrick | 13,15 | -0,3 | 4,34 | +0,0 | 11,57 | 40,85 | DNF | 1843 | ||
5 | Wallet, Bert | 13,31 | -0,3 | 5,18 | +0,0 | 6,30 | 20,16 | 1:32,58 | 1622 | ||
Bloemendal, Tycho | DNS | 4,94 | +0,0 | DNS | DNS | DNS | |||||
Jongens junioren A |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Vonk, Wim | 11,81 | -0,3 | 5,90 | +0,0 | 10,64 | 41,07 | 1:36,24 | 2710 | ||
2 | Vooren, Thomas vd | 12,77 | -0,3 | 5,19 | +0,0 | 8,27 | 27,31 | 1:33,16 | 2014 | ||
Jongens junioren B |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Stokvis, Joppe | 11,69 | -0,6 | 6,45 | +0,0 | 11,73 | 41,13 | 1:27,81 | 3114 | ||
2 | Essen, Arthur van | 12,26 | -0,6 | 5,47 | +0,0 | 11,21 | 40,60 | 1:36,78 | 2541 | ||
3 | Hollestelle, Rick | 13,61 | -0,6 | 5,34 | +0,0 | 11,33 | 47,51 | 1:41,18 | 2297 | ||
4 | Kriegsman, Marijn | 13,05 | -0,6 | 5,36 | +0,0 | 10,12 | 31,06 | DNF | 1657 | ||
Jongens junioren C |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Jansons, Sven | 12,06 | +1,2 | 1,71 | 11,47 | 35,68 | 1:37,35 | 3509 | |||
2 | Prince, Marten | 13,06 | +1,2 | 1,51 | 11,32 | 34,87 | 1:42,22 | 3079 | |||
3 | Hoven, Joris vd | 12,75 | -0,6 | 5,03 | +0,0 | 8,59 | 27,50 | 1:31,96 | 3072 | ||
4 | Prins, Camu | 13,42 | +1,2 | 1,51 | 9,12 | 25,00 | 1:37,57 | 2865 | |||
5 | Mameren, Ton van | 13,34 | -0,6 | 5,32 | +0,2 | 8,02 | 30,25 | 1:49,61 | 2776 | ||
6 | Klabbers, Timo | 13,56 | -0,6 | 4,09 | +0,0 | 9,62 | 29,82 | 1:44,23 | 2651 | ||
7 | Haitsma, Wouter | 13,99 | +1,2 | 4,67 | +0,0 | 8,22 | 22,82 | 1:57,35 | 2335 | ||
8 | Leeuwen, Fiach van | 15,03 | -0,6 | 4,18 | +0,0 | 6,46 | 18,83 | 1:56,50 | 1969 | ||
9 | Schijf, Tycho | 14,60 | +1,2 | 3,65 | +0,0 | 5,81 | 17,00 | 1:58,03 | 1801 | ||
Luijkx, Jimmy | DNS | 1,41 | 6,37 | 18,77 | 1:59,03 | ||||||
Meskes, Patrick | DNS | DNS | DNS | 33,26 | 32,82 bm | 1:55,38 | |||||
Jongens junioren D2 |
80 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Hollestelle, Mark | 11,82 | +0,4 | 1,41 | 6,63 | 18,81 | 1:49,24 | 2245 | |||
2 | Teeuwisse, Jibbe | 12,60 | +0,4 | 1,26 | 7,30 | 23,80 | 2:01,89 | 2002 | |||
3 | Bakel, Ties van | 12,48 | +1,3 | 3,77 | +1,3 | 7,38 | 26,56 | 2:09,96 | 1926 | ||
4 | Stemerding, Joost | 12,96 | +0,4 | 3,75 | +0,5 | 6,60 | 21,80 | 1:56,23 | 1882 | ||
5 | Uljee, Geert | 11,94 | +1,3 | 3,87 | +0,8 | 7,82 | 18,95 | 2:18,55 | 1829 | ||
6 | Kraeger, Walt | 12,84 | +0,4 | 3,19 | -0,9 | 7,10 | 12,25 | 2:09,24 | 1461 | ||
7 | Lambooy, Luca | 14,15 | +0,4 | 1,21 | 5,41 | 18,76 | 2:24,87 | 1375 | |||
McGivern, Jonathan | DNS | DNS | 5,96 | 15,28 | DNS | ||||||
Jongens junioren D1 |
80 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Veen, Jesse vd | 12,09 | +0,4 | 1,26 | 5,74 | 17,83 | 2:11,87 | 1748 | |||
2 | Broere, Gijs | 12,04 | +1,3 | 3,60 | -0,7 | 5,21 | 18,65 | 2:05,09 | 1724 | ||
3 | Westerneng, Hugo van | 12,76 | +0,4 | 1,16 | 5,86 | 14,78 | 2:18,61 | 1489 | |||
4 | Broer, Jonah | 12,60 | +1,3 | 3,51 | +0,0 | 5,49 | 10,19 | 2:03,44 | 1477 | ||
5 | Ploeg, Pier vd | 13,24 | +1,3 | 3,26 | +0,0 | 5,25 | 14,24 | 2:12,98 | 1340 | ||
6 | Boerma, Akke | 14,18 | +0,4 | 2,99 | +0,0 | 3,11 | 7,71 | 2:23,52 | 756 | ||
Vrouwen senioren |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Weusthof, Floor | 14,85 | -0,8 | 4,14 | +0,0 | 7,21 | 19,33 | 1:53,29 | 2164 | ||
Meisjes junioren B |
100 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Haitsma, Sandra | 14,53 | -0,8 | 1,41 | 10,15 | 18,31 | 2:07,48 | 2308 | |||
2 | Limburg, Aricia | 15,59 | -0,8 | 3,45 | +0,0 | 9,23 | 24,43 | DNF | 1513 | ||
Meisjes junioren C |
80 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Praas, Sophie | 11,37 | -1,4 | 4,53 | +0,0 | 10,94 | 22,59 | 1:47,18 | 2609 | ||
2 | Immink, Nine | 11,82 | +1,3 | 1,31 | 8,34 | 28,13 | 1:50,19 | 2412 | |||
3 | Prins, Roos | 11,98 | +1,3 | 1,51 | 8,63 | 16,67 | 2:06,03 | 2175 | |||
4 | Siemons, Lara | 11,73 | +1,3 | 1,46 | 7,74 | 13,82 | 2:12,84 | 1995 | |||
5 | Bouwman, Talitha | 12,42 | +1,3 | 3,78 | +0,0 | 7,31 | 22,53 | 1:59,70 | 1950 | ||
6 | Hollestelle, Mirjam | 11,60 | +1,3 | 4,33 | +0,0 | 6,17 | 12,40 | 2:01,34 | 1898 | ||
7 | Koster, Isa | 12,45 | -1,4 | 3,58 | +1,0 | 8,22 | 17,78 | 2:10,52 | 1773 | ||
8 | Cola, Isabel | 12,50 | -1,4 | 3,70 | +0,0 | 7,64 | 15,75 | 2:06,00 | 1761 | ||
9 | Leushuis, Nathalie | 12,81 | -1,4 | 3,41 | +0,0 | 5,10 | 12,82 | 1:56,76 | 1545 | ||
10 | Brink, Katelijne vd | 13,21 | -1,4 | 3,34 | +0,0 | 5,32 | 12,51 | 2:07,10 | 1380 | ||
11 | Bakker Schut, Fleur | 13,81 | -1,4 | 3,38 | +0,0 | 5,65 | 12,61 | 2:08,65 | 1330 | ||
Post, Maura | 13,30 | +1,3 | 3,05 | +0,0 | 4,97 | 14,85 | DNS | ||||
Roex, Mette | 13,49 | +1,3 | NM | 5,48 | 11,03 | DNS | |||||
Meisjes junioren D2 |
60 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Plochg, Chaja | 9,85 | +1,4 | 1,31 | 8,97 | 22,21 | 2:11,57 | 1998 | |||
2 | Grotenhuis, Maura te | 9,35 | -0,6 | 1,31 | 7,66 | 16,38 | 2:08,90 | 1943 | |||
3 | Mayer, Lise | 9,52 | -0,6 | 4,14 | +0,0 | 7,21 | 17,74 | 2:06,38 | 1901 | ||
4 | Bakker Schut, Sanne | 9,70 | -0,6 | 3,50 | +0,0 | 8,64 | 17,24 | 2:04,70 | 1828 | ||
5 | Kramers, Bowy | 9,66 | -0,6 | 3,98 | +0,0 | 9,09 | 15,54 | 2:16,74 | 1804 | ||
6 | Bernasco, Valerie | 9,52 | +1,5 | 3,67 | +0,3 | 7,66 | 14,09 | 2:11,78 | 1718 | ||
7 | Limburg, Kendra | 9,97 | +1,5 | 3,32 | +1,5 | 6,70 | 13,29 | 2:11,72 | 1503 | ||
8 | Tensen, Kaixin | 10,15 | +1,5 | 3,25 | +0,2 | 6,56 | 11,72 | 2:21,09 | 1333 | ||
9 | Wit, Veerle de | 10,03 | +1,5 | 3,08 | +1,5 | 6,14 | 8,37 | 2:10,02 | 1300 | ||
10 | Jansons, Marit | 11,01 | +1,5 | 3,18 | +0,0 | 5,86 | 13,48 | 2:17,68 | 1230 | ||
11 | Winkel, Emma te | 9,91 | +1,4 | DNS | 7,98 | 14,61 | DNS | ||||
12 | Helden, Jitske van | DNS | DNS | 5,83 | 11,48 | DNS | |||||
Meisjes junioren D1 |
60 | ver | hoog | kogel | speer | discus | 600 | punten | |||
1 | Vat, Nina vd | 9,57 | +1,4 | 1,21 | 7,07 | 15,20 | 1:58,43 | 1867 | |||
2 | Praas, Annelou | 9,66 | -0,6 | 3,98 | +0,0 | 9,39 | 13,11 | 2:11,28 | 1828 | ||
3 | Mensink, Silke | 9,45 | +1,4 | 1,26 | 6,91 | 15,24 | 2:13,91 | 1774 | |||
4 | Stoter, Meike | 9,93 | -0,6 | 3,96 | +0,0 | 6,53 | 11,92 | 1:57,22 | 1731 | ||
5 | Kwakman, Nora | 9,89 | +1,4 | 1,21 | 5,33 | 13,53 | 2:07,32 | 1578 | |||
6 | Post, Evy | 10,18 | +1,4 | 1,11 | 7,51 | 13,49 | 2:19,56 | 1494 | |||
7 | Broere, Lena | 9,21 | +0,7 | 3,38 | +0,0 | 6,04 | 9,67 | 2:17,30 | 1461 | ||
8 | Blijenberg, Daan | 10,49 | -0,6 | 3,33 | +0,0 | 5,85 | 11,97 | 2:24,00 | 1242 | ||
9 | Stemerdink, Jolijn | 10,50 | -0,6 | 3,31 | +0,9 | 5,83 | 7,65 | 2:20,19 | 1146 | ||
10 | Hazendonk, Silke | 10,15 | +1,5 | 3,11 | -0,6 | 6,33 | NM | 2:25,02 | 1116 | ||
11 | Roex, Eeske | 10,24 | -0,6 | 3,26 | +0,0 | 5,29 | 10,09 | 2:35,80 | 1094 | ||
12 | Wilms, Jula | 10,88 | -0,6 | 3,19 | -0,3 | 5,62 | 10,51 | 2:28,36 | 1075 | ||
13 | Croix, Janna de la | 10,59 | -0,6 | 2,83 | +0,3 | 5,07 | 7,00 | 2:17,63 | 989 | ||
Jongens pupillen A2 |
60 horden | ver | hoog | bal | 600 | punten | |||||
1 | Andrea, Djorden | 10,98 | +0,2 | 4,14 | 1,31 | 34,17 | 2:12,79 | 2688 | |||
2 | Jansons, Arvid | 11,88 | +0,1 | 3,96 | 1,16 | 26,16 | 2:12,35 | 2355 | |||
3 | Berkhof, Joost | 11,46 | +0,9 | 3,64 | 1,06 | 20,60 | 1:57,11 | 2347 | |||
4 | Hep, Jorell | 12,47 | +0,5 | 3,63 | 1,16 | 17,88 | 2:29,11 | 1986 | |||
5 | Burgsteden, Sam van | 13,89 | +0,9 | 3,18 | 1,01 | 28,39 | 2:13,36 | 1936 | |||
6 | Houwaard, Nathan | 13,12 | +0,2 | 3,43 | 0,96 | 20,59 | 2:27,28 | 1796 | |||
7 | Wit, Tobias de | 13,38 | +0,1 | 3,61 | 0,96 | 18,53 | 2:28,02 | 1775 | |||
8 | Haitsma, Mathijs | 13,52 | +0,5 | 3,02 | 1,06 | 15,11 | 2:27,57 | 1670 | |||
9 | Zoomer, Ivo | 14,17 | +0,2 | 2,94 | 0,91 | 24,09 | 2:30,96 | 1601 | |||
10 | Raat, Simon | 13,78 | +0,1 | 2,67 | 0,96 | 19,93 | 2:41,57 | 1487 | |||
Jongens pupillen A1 |
60 horden | ver | hoog | bal | 600 | punten | |||||
1 | Kwakman, Julian | 11,78 | -0,2 | 4,01 | 1,16 | 22,57 | 2:06,43 | 2388 | |||
2 | Dorst, Wouter van | 12,07 | -0,2 | 3,77 | 1,16 | 31,46 | 2:12,12 | 2364 | |||
3 | Snijder, Rick | 13,51 | +1,0 | 3,48 | 1,06 | 21,74 | 2:11,26 | 1995 | |||
4 | Bernasco, Jim | 12,76 | +1,0 | 2,91 | 1,16 | 15,96 | 2:09,21 | 1952 | |||
5 | Bakel, Boet van | 13,14 | +1,0 | 3,06 | 1,01 | 12,51 | 2:32,90 | 1591 | |||
6 | Beverwijk, Stijn | 14,42 | +0,0 | 2,99 | 0,96 | 13,89 | 2:28,31 | 1501 | |||
7 | Helden, Jesper van | 14,54 | +0,0 | 2,95 | 0,71 | 17,78 | 2:20,91 | 1420 | |||
8 | Cremers, Boaz | 14,42 | -0,6 | 2,99 | 0,86 | 16,94 | 2:37,74 | 1413 | |||
9 | Rijnberg, Jonas | 15,12 | -0,6 | 2,82 | 0,96 | 8,52 | 2:35,71 | 1269 | |||
10 | Bekkum, Stijn van | 16,81 | -0,6 | 2,72 | 0,81 | 11,15 | 2:48,44 | 1021 | |||
Meisjes pupillen A2 |
60 horden | ver | hoog | bal | 600 | punten | |||||
1 | Sintemaartensdijk, Isa van | 11,34 | +0,9 | 3,92 | 1,26 | 23,92 | 2:02,75 | 2543 | |||
2 | Toumi, Anissa | 11,55 | +0,2 | 3,86 | 1,11 | 20,41 | 2:14,19 | 2240 | |||
3 | Bakker Schut, Joyce | 11,64 | +0,5 | 3,68 | 1,06 | 17,52 | 2:07,31 | 2181 | |||
4 | Vroemen, Senna | 13,08 | +0,5 | 3,42 | 0,96 | 19,83 | 2:15,68 | 1879 | |||
5 | Landman, Emma | 14,04 | +0,1 | 2,99 | 1,01 | 15,18 | 2:20,86 | 1643 | |||
6 | Stemerding, Nora | 14,04 | +0,9 | 3,14 | 1,06 | 7,85 | 2:16,03 | 1612 | |||
7 | Bakker, Lieke | 13,43 | +0,1 | 3,28 | 1,01 | 12,69 | 2:34,96 | 1600 | |||
8 | Teeuwisse, Danne | 14,00 | +0,9 | 3,00 | 0,86 | 18,38 | 2:44,25 | 1425 | |||
9 | Grimm, Linde | 14,81 | +0,2 | 2,77 | 0,86 | 19,35 | 2:39,37 | 1368 | |||
10 | Jonkers, Indyra | 15,16 | +0,5 | 2,70 | 0,80 | 14,39 | 2:50,44 | 1147 | |||
Meisjes pupillen A1 |
60 horden | ver | hoog | bal | 600 | punten | |||||
1 | Ploeg, Jikke vd | 12,85 | -0,6 | 3,40 | 1,01 | 18,60 | 2:04,61 | 2018 | |||
2 | Castelein, Marlieke | 13,49 | -0,2 | 3,20 | 1,01 | 18,66 | 2:22,28 | 1768 | |||
3 | Stoter, Ireen | 14,16 | +1,0 | 2,90 | 1,01 | 10,81 | 2:28,81 | 1479 | |||
4 | Plochg, Ereza | 14,93 | -0,6 | 3,03 | 0,96 | 12,66 | 2:35,21 | 1406 | |||
5 | Rijnja, Robin | 14,48 | +0,0 | 2,40 | 1,06 | 18,69 | 2:52,15 | 1378 | |||
6 | Vinne, Jasmijn vd | 16,83 | +0,0 | 2,38 | 0,96 | 10,99 | 2:41,82 | 1098 | |||
7 | Lamers, Kiki | 17,85 | +1,0 | 2,15 | 0,81 | 12,66 | 3:38,62 | 744 | |||
8 | Bisschop, Lutein | 17,08 | -0,2 | 2,16 | 0,81 | 10,07 | 3:21,97 | 734 | |||
Jongens pupillen B |
40 | ver | kogel | bal | 600 | punten | |||||
1 | Jong, Roemer de | 7,18 | -0,7 | 3,56 | 4,96 | 26,97 | 2:10,46 | 2106 | |||
2 | As, Thobian van | 7,44 | -0,2 | 3,19 | 3,25 | 16,44 | 2:16,55 | 1654 | |||
3 | Bergmann, Lars | 7,83 | -0,7 | 2,88 | 4,25 | 21,78 | 2:23,03 | 1621 | |||
4 | Kelder, Rens | 7,82 | -0,6 | 2,86 | 4,27 | 14,66 | 2:11,55 | 1613 | |||
5 | Noorlander, Jelle | 7,71 | -0,6 | 2,87 | 4,19 | 20,59 | 2:25,28 | 1604 | |||
6 | Gotte, Benjamin | 7,51 | -0,7 | 2,97 | 3,60 | 12,13 | 2:11,71 | 1596 | |||
7 | Lip, Teun | 7,77 | -0,6 | 3,06 | 4,73 | 15,51 | 2:26,18 | 1587 | |||
8 | Apeldoorn, Brigt van | 7,87 | -0,2 | 2,82 | 4,10 | 15,85 | 2:25,59 | 1485 | |||
9 | Jansen, Satria | 7,99 | -0,7 | 2,84 | 3,86 | 14,74 | 2:39,36 | 1337 | |||
10 | Holm, Pepijn | 8,16 | -0,2 | 2,55 | 4,37 | 9,99 | 2:57,98 | 1098 | |||
11 | Werner, Jens | 10,53 | -0,6 | 2,03 | 1,93 | 4,42 | 3:04,43 | 317 | |||
Meisjes pupillen B |
40 | ver | kogel | bal | 600 | punten | |||||
1 | Roex, Berrit | 7,08 | -0,2 | 3,45 | 5,08 | 14,81 | 2:18,87 | 1871 | |||
2 | Meer, Kyra vd | 7,55 | -0,2 | 3,14 | 5,20 | 19,41 | 2:32,87 | 1686 | |||
3 | Lijzenga, Carmen | 7,33 | -0,7 | 3,21 | 3,40 | 18,45 | 2:30,96 | 1610 | |||
4 | Broer, Indy | 7,62 | -0,2 | 3,15 | 4,69 | 13,49 | 2:34,58 | 1536 | |||
5 | Minnée, Jolie | 7,50 | -0,7 | 3,24 | 3,65 | 11,05 | 2:24,56 | 1527 | |||
6 | Linden, Eva vd | 8,23 | -0,7 | 2,83 | 3,34 | 12,60 | 2:43,81 | 1190 | |||
7 | Lassing, Noor | 9,29 | -0,7 | 2,21 | 3,85 | 9,97 | 3:11,99 | 764 | |||
Jongens pupillen C |
40 | ver | med. bal |
bal | 600 | punten | |||||
1 | Frerix, Mick | 7,18 | +0,2 | 3,41 | 4,63 | 16,85 | 2:22,33 | 1815 | |||
2 | Burgsteden, Luuk van | 7,76 | +0,2 | 3,03 | 3,96 | 16,47 | 2:37,16 | 1464 | |||
3 | Hoorn, Jop vd | 7,86 | +0,2 | 2,81 | 3,30 | 20,20 | 2:30,29 | 1452 | |||
Meisjes pupillen C |
40 | ver | med. bal |
bal | 600 | punten | |||||
1 | Bendanon, Romy | 7,50 | +0,3 | 2,84 | 3,54 | 14,78 | 2:13,40 | 1596 | |||
2 | Vroemen, Nikki | 7,58 | +1,0 | 2,78 | 3,55 | 18,83 | 2:35,21 | 1464 | |||
3 | Broer, Jade | 7,59 | +0,3 | 2,74 | 3,41 | 11,99 | 2:27,21 | 1388 | |||
4 | Jelgerhuis, Marrit | 7,86 | +0,2 | 2,78 | 3,67 | 9,21 | 2:41,20 | 1220 | |||
5 | Zoomer, Noa | 8,45 | +0,2 | 2,41 | 2,91 | 9,95 | 2:32,77 | 1055 | |||
6 | Rijnja, Renée | 8,66 | +0,2 | 2,42 | 2,97 | 16,12 | 2:57,97 | 992 | |||
7 | Bisschop, Isolde | 8,26 | +0,3 | 2,47 | 3,19 | 9,17 | 2:53,12 | 982 | |||
8 | Misset, Isabel | 8,87 | +1,0 | 2,29 | 3,44 | 11,22 | 2:50,55 | 931 | |||
9 | Jong, Meinou de | 8,71 | +0,2 | 2,25 | 3,01 | 11,33 | 2:47,84 | 926 | |||
10 | Lieshout, Mayke van | 8,58 | +1,0 | 2,38 | 2,42 | 6,23 | 2:53,34 | 776 | |||
11 | Bakker, Anouk | 9,12 | +1,0 | 2,27 | 2,70 | 8,51 | 3:00,43 | 724 | |||
Jongens pupillen D |
40 | ver | med. bal |
bal | 600 | punten | |||||
1 | Wetering, Jens vd | 8,20 | +0,3 | 2,58 | 2,84 | 15,55 | 2:47,83 | 1128 | |||
2 | Timmer, Bjorn | 8,31 | +0,3 | 2,38 | 3,45 | 16,28 | 2:57,20 | 1083 | |||
3 | Blijenberg, Mees | 8,72 | +0,3 | 2,34 | 3,28 | 13,18 | 3:00,69 | 931 | |||
Meisjes pupillen D |
40 | ver | med. bal |
bal | 600 | punten | |||||
1 | Bruxvoort, Eline van | 8,82 | +1,0 | 2,63 | 3,37 | 13,96 | 2:59,54 | 1003 | |||
2 | Ploeg, Itske vd | 9,44 | +1,0 | 2,12 | 1,99 | 6,12 | 3:04,09 | 509 |