| plts | naam | gesl | leeft | tijd |
| 1 | Merlijn Dekker Almere ’81 | M | 20 | 09:05,56 |
| 2 | Michel Riemersma Triathlon | M | 28 | 09:09,43 |
| 3 | Jeroen Verboom Pijnenburg | M | 25 | 09:11,51 |
| 4 | Gairy Hawery Spirit Lelystad | M | 24 | 09:32,35 |
| 5 | Cain Rutgers Almere ’81 | M | 15 | 09:36,60 |
| 6 | Sjoerd Veenma Altis | M | 41 | 09:37,28 |
| 7 | Matthijs van Goor Pijnenburg | M | 25 | 09:44,12 |
| 8 | Rik Wolswinkel Altis | M | 37 | 09:51,73 |
| 9 | Peter Mulderij Loopgroep Aart Stigter | M | 38 | 09:52,46 |
| 10 | Joshua Groen Triathlon | M | 35 | 09:56,20 |
| 11 | Bart Eigenhuis Pijnenburg | M | 47 | 09:57,36 |
| 12 | Han Wolsing Altis | M | 50 | 09:57,76 |
| 13 | Marijn Michels Altis | M | 51 | 10:00,63 |
| 14 | Arjan Koorevaar Nijkerk | M | 22 | 10:01,53 |
| 15 | Xander Cornelis Triathlon | M | 36 | 10:10,77 |
| 16 | KlaasHille de Graaf LoopGroepBunschoten | M | 44 | 10:11,59 |
| 17 | RobertJan de Kraker Altis | M | 51 | 10:12,06 |
| 18 | Cees Stolwijk Altis | M | 65 | 10:12,61 |
| 19 | David Claus Triathlon | M | 32 | 10:13,52 |
| 20 | Luger Stuijt AV Zeewolde | M | 54 | 10:15,39 |
| 21 | Murk Falkena Spirit Lelystad | M | 42 | 10:15,47 |
| 22 | Mark van Vugt Loopgroep Aart Stigter | M | 37 | 10:17,35 |
| 23 | Jan Jansen Loopgroep Aart Stigter | M | 53 | 10:20,06 |
| 24 | Vincent Sloterwijk Altis | M | 43 | 10:22,56 |
| 25 | Henk Wolf Spirit Lelystad | M | 53 | 10:25,06 |
| 26 | Erwin Demmer Running2000 | M | 35 | 10:26,74 |
| 27 | Maarten Almekinders Pijnenburg | M | 40 | 10:27,60 |
| 28 | Marina van Dijk Altis | V | 28 | 10:30,29 |
| 29 | Henk Ruiter Triathlon | M | 34 | 10:34,97 |
| 30 | Bart van de Bunt Pijnenburg | M | 37 | 10:37,25 |
| 31 | Jos Bloem Pijnenburg | M | 49 | 10:37,64 |
| 32 | Vincent Bosboom Amersfoort | M | 17 | 10:38,21 |
| 33 | Oscar Coonen Altis | M | 37 | 10:39,21 |
| 34 | Jan Reichardt AV Nijkerk | M | 50 | 10:39,54 |
| 35 | Peter Schipper Triathlon | M | 53 | 10:40,23 |
| 36 | Zeger Knipmeijer Altis | M | 44 | 10:42,23 |
| 37 | Conrad van ’t Erve Triathlon | M | 40 | 10:45,67 |
| 38 | Andre Gerth Spirit Lelystad | M | 51 | 10:46,23 |
| 39 | Gosse-Jacob Sprietsma AV Zeewolde | M | 43 | 10:52,44 |
| 40 | Wiebe Goodijk VAV | M | 46 | 10:55,89 |
| 41 | Dirk van den Dool Triathlon | M | 45 | 10:58,31 |
| 42 | Jantinus Ziengs Triathlon | M | 47 | 10:59,58 |
| 43 | Richard Voorintholt Pijnenburg | M | 50 | 10:59,86 |
| 44 | Luc Kepers Altis | M | 51 | 11:01,01 |
| 45 | Guy Rigler Altis | M | 17 | 11:02,88 |
| 46 | Ben Norg Triathlon | M | 31 | 11:02,96 |
| 47 | Erik Lemmers Altis | M | 37 | 11:03,37 |
| 48 | Hylke Brouwer Triathlon | M | 32 | 11:09,97 |
| 49 | Marcel Scholten Altis | M | 59 | 11:11,41 |
| 50 | Milou Smellink Altis | V | 29 | 11:12,03 |
| 51 | Jesse Wiers Altis | M | 16 | 11:16,60 |
| 52 | Bas de Bruin Pijnenburg | M | 33 | 11:19,76 |
| 53 | Krijn Kroezen Spirit Lelystad | M | 45 | 11:20,41 |
| 54 | René van der Veen Triathlon | M | 39 | 11:21,15 |
| 55 | Leo Kruit Altis | M | 53 | 11:23,93 |
| 56 | Lesley Dreyling Almere ’81 | V | 16 | 11:25,79 |
| 57 | Jos Bootsman Altis | M | 44 | 11:28,48 |
| 58 | Martin Stolk Pijnenburg | M | 42 | 11:29,06 |
| 59 | Niels Morpey Altis | M | 53 | 11:31,17 |
| 60 | Jeroen Kemper Altis | M | 43 | 11:32,50 |
| 61 | André Kragt Triathlon | M | 28 | 11:36,95 |
| 62 | Jan Wielinga LoopGroepBunschoten | M | 53 | 11:37,21 |
| 63 | Erik Anbeek Altis | M | 48 | 11:38,26 |
| 64 | Jos Frowein Altis | M | 50 | 11:41,00 |
| 65 | Evert Boschloo Altis | M | 50 | 11:42,12 |
| 66 | Acacia Falkena Triathlon | V | 42 | 11:42,87 |
| 67 | Remco Lankheet Altis | M | 24 | 11:53,65 |
| 68 | Fake Schonewille LoopGroepBunschoten | M | 55 | 11:57,73 |
| 69 | Jurjen Weerman Altis | M | 54 | 12:01,02 |
| 70 | Ruben Dop Altis | M | 32 | 12:03,70 |
| 71 | Eefke Vroemen-Schneiders Altis | V | 40 | 12:04,28 |
| 72 | Paulien Rinsema-Jansen Altis | V | 40 | 12:04,33 |
| 73 | René Hilhorst Pijnenburg | M | 49 | 12:05,86 |
| 74 | Jeanique de Graaf LoopGroepBunschoten | V | 21 | 12:06,50 |
| 75 | Mariska van der Vat Triathlon | V | 40 | 12:07,64 |
| 76 | Martin Schokker Altis | M | 37 | 12:16,13 |
| 77 | Franz van Barneveld Altis | M | 64 | 12:16,64 |
| 78 | Danielle Gerritsen Triathlon | V | 35 | 12:26,74 |
| 79 | Jan van Maarseveen Altis | M | 52 | 12:37,20 |
| 80 | Emmelie Westerhoff Loopgroep Aart Stigter | V | 17 | 12:38,03 |
| 81 | Erik Ernest Triathlon | M | 54 | 12:40,00 |
| 82 | Wim Oudejans AV Nijkerk | M | 69 | 12:40,05 |
| 83 | Wilco van de Bovenkamp Amersfoort | M | 29 | 12:42,58 |
| 84 | Robin Bruil AV Zeewolde | M | 46 | 12:45,50 |
| 85 | Richard van Klooster Triathlon | M | 48 | 12:47,67 |
| 86 | Theo Kamperman Amersfoort | M | 53 | 12:53,37 |
| 87 | Marijke Wolting Ermelo | V | 32 | 12:53,38 |
| 88 | Shan Happé Altis | M | 74 | 12:53,89 |
| 89 | Fiona Mirea Almere ’81 | V | 22 | 12:59,70 |
| 90 | Jean-Michel Chavernac Loopgroep Aart Stigter | M | 53 | 13:01,15 |
| 91 | Danique Lindner Altis | V | 20 | 13:01,89 |
| 92 | Ron van Megen Altis | M | 57 | 13:01,97 |
| 93 | Dirk Den Oude Pijnenburg | M | 64 | 13:03,52 |
| 94 | Karel Bos Triathlon | M | 56 | 13:05,63 |
| 95 | Cees de Vries avVN | M | 63 | 13:12,23 |
| 96 | Jan van de Waerdt Altis | M | 70 | 13:13,94 |
| 97 | Nico Louwen Altis | M | 43 | 13:14,48 |
| 98 | Emma Beeker Altis | V | 48 | 13:15,88 |
| 99 | Nancy Koole Altis | V | 43 | 13:18,31 |
| 100 | Jotte Leunissen Altis | V | 22 | 13:20,34 |
| 101 | Britt Veenstra Altis | V | 41 | 13:40,73 |
| 102 | Mandy Buter AV Zeewolde | V | 39 | 13:41,98 |
| 103 | Gerard Smink Triathlon | M | 70 | 13:55,05 |
| 104 | Esther van de Grift Pijnenburg | V | 46 | 14:00,87 |
| 105 | Joanne van Beveren Amersfoort | V | 34 | 14:03,24 |
| 106 | Martien Veldhuijzen Wijk bij Duurstede | M | 57 | 14:38,67 |
| 107 | Mattanja de Maa Zeewolde | V | 45 | 14:59,21 |
| 108 | Desiree de Ronde Triathlon | V | 44 | 15:07,69 |
| 109 | Gerard van Daatselaar Triathlon | M | 58 | 15:08,77 |
| 110 | Erna Koekoek Loopgroep Aart Stigter | V | 49 | 15:12,74 |
| 111 | Chris Driessen Loopgroep Aart Stigter | M | 65 | 15:12,94 |
| 112 | Henk Fransen Loopgroep Aart Stigter | M | 59 | 15:43,04 |
| 113 | Harry van Keulen Triathlon | M | 56 | 15:44,66 |
| 114 | Dick Verbeek Doorn | M | 56 | 17:15,40 |
