UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 12-03-2013
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Sven Duits 15:58.3 730 18.783 h AV Triathlon
2 Joshua Groen 16:04.8 718 18.657 h AV Triathlon
3 Timo van Beek 16:08.3 711 18.589 h AV Pijnenburg
4 Imre van der Geer 16:39.5 653 18.009 h Altis
5 Jeroen Verboom 16:41.1 650 17.980 h AV Pijnenburg
6 Herbert Jansen 16:52.6 630 17.776 h Running 2000
7 Sjoerd Veenma 17:19.4 627 17.318 h39 Altis
8 Jasper Smits 17:23.3 578 17.253 h AV Pijnenburg
9 Henk Ruiter 17:25.3 574 17.220 h AV Triathlon
10 Vincent van Roomen 17:30.9 635 17.128 j17 AV Triathlon
11 Michel Riemersma 17:35.0 558 17.062 h AV Triathlon
12 Arjan van Polen 17:35.4 589 17.055 h38 Altis
13 Thierry Willigenburg 17:38.9 650 16.999 j16 AV Triathlon
14 JanWillem Nieboer 17:39.2 672 16.994 h46 AV Triathlon
15 Han Wolsing 17:40.1 695 16.980 h48 AV Triathlon
16 Cees Stolwijk 17:42.5 890 16.941 h63 Altis
17 Marijn Michels 17:47.8 693 16.857 h49 Altis
18 Bas Briefjes 17:56.2 525 16.726 h35 AV Castricum
19 Robert Jan de Kraker 17:56.5 679 16.721 h49 Altis
20 Ludger Stuijt 17:57.0 714 16.713 h52 Running 2000
21 Robin van de Mast 17:58.7 594 16.687 h42 Altis
22 Hylke Brouwer 18:00.1 519 16.665 h AV Triathlon
23 Sven Jakobsen 18:01.1 585 16.650 j17 Altis
24 Ivo Loots 18:05.3 511 16.585 h Altis
25 Tom Fokkens 18:06.1 510 16.573 h Running 2000
26 Bart van de Bunt 18:07.9 507 16.546 h35 AV Pijnenburg
27 Frans Rinsema 18:08.3 590 16.540 h43 Altis
28 Peter Schipper 18:10.1 680 16.512 h51 AV Triathlon
29 Rubert Rietkerk 18:12.7 675 16.473 h51 Altis
30 Paul Brundel 18:13.3 519 16.464 h37 Altis
31 Jan Reichardt 18:15.7 635 16.428 h48 AV Nijkerk
32 Jos Bloem 18:22.0 613 16.334 h47 AV Pijnenburg
33 Hans Rawee 18:23.3 670 16.315 h52 AV Triathlon
34 Frank Schneijderberg 18:24.9 744 16.291 h58 Altis
35 Bert Wallet 18:28.0 477 16.245 h AV Triathlon
36 Mattijs Brugge 18:34.1 468 16.157 h Ponfit
37 Ed Jakobsen 18:36.6 625 16.120 h50 Altis
38 Jan Stehouwer 18:42.6 516 16.034 h41 Loopgroep Aart Stigter
39 Allard Schmidt 18:51.8 523 15.904 h43
40 Marina van Dijk 18:52.0 620 15.901 d Altis
41 Zeger Knipmeijer 18:54.0 510 15.873 h42 Altis
42 Luc Kepers 18:57.4 581 15.826 h49 Altis
43 Marco Klapwijk 19:03.5 496 15.741 h42 Altis
44 Jony Heerink 19:07.1 597 15.692 d AV Triathlon
45 Adam Deller 19:09.5 418 15.659 h AV Triathlon
46 David van der Meer 19:13.2 472 15.609 h41 Running 2000
47 Vincent Sloterwijk 19:17.5 466 15.551 h41 Altis
48 Titus Blom 19:19.7 526 15.521 h47 AV Pijnenburg
49 Jaap Stijlaart 19:22.3 613 15.487 h55 AV Triathlon
50 Bernard van den Berg 19:23.3 588 15.473 h53 AV Triathlon
51 Tshego Epema 19:23.4 438 15.472 j18 Altis
52 Martin Stolk 19:24.1 447 15.463 h40 AV Pijnenburg
53 Richard Wortel 19:31.2 509 15.369 h47 Veteranen Nederland
54 Linda Mossink 19:35.2 732 15.317 d49 AV Triathlon
55 Eric Boomsma 19:42.4 452 15.223 h43 AV Triathlon
56 Conrad van ’t Erve 19:43.2 402 15.213 h38 AV Triathlon
57 Andre Koeslag 19:50.0 609 15.126 h58 AV Triathlon
58 Jeroen Bogels 19:52.2 400 15.098 h39 Altis
59 Theo van de Beek 19:55.9 552 15.051 h54 AV Pijnenburg
60 Peter Bos 20:03.5 486 14.956 h49 AV Triathlon
61 Roos Smink 20:07.0 510 14.913 d AV Triathlon
62 Kees Boon 20:07.7 491 14.904 h50 Altis
63 Ralph van de Pol 20:08.8 342 14.891 h Loopgroep Aart Stigter
64 Roelien de Wolf 20:10.9 505 14.865 d AV Triathlon
65 Leo Kruit 20:12.1 496 14.850 h51
66 Anita van den Bogert 20:14.9 618 14.816 d45 Altis
67 Rene van der Veen 20:19.1 347 14.765 h37 AV Triathlon
68 Susan Hagevoort 20:19.5 677 14.760 d50 AV Triathlon
69 Jantinus Ziengs 20:22.1 420 14.729 h45
70 Leonie Alfrink 20:25.6 485 14.687 d Running 2000
71 Linda van Bemmel 20:33.0 476 14.599 d AV Nijkerk
72 Harrie Wintermans 20:37.0 421 14.551 h47 AV Nijkerk
73 Margot Visser 20:40.7 465 14.508 d AV Triathlon
74 Peter Verbeek 20:49.0 427 14.412 h49 AV Triathlon
75 Johan Nijzink 20:56.0 349 14.331 h42 AV Nijkerk
76 Walter te Kloese 21:15.0 317 14.118 h41 AV Triathlon
77 Jurjen Weerman 21:16.0 424 14.107 h52 Altis
78 Maaike Spoor 21:19.0 417 14.073 d AV Castricum
79 Erik Ernest 21:20.0 419 14.063 h52 AV Triathlon
80 Justin Rademaker 21:21.0 271 14.052 j19 Altis
81 Eefke Vroemen 21:23.1 444 14.029 d38 Altis
82 Tim van Vliet 21:29.9 387 13.955 h50
83 Anja van der Gugten 21:33.3 586 13.918 d51 AV Triathlon
84 Mira Blokland 21:35.1 509 13.899 d45 Altis
85 Wim Oudejans 21:38.2 571 13.865 h67 AV Nijkerk
86 Fred Vahle 21:49.0 307 13.751 h44 Altis
87 Paulien Rinsema-Jansen 21:53.8 407 13.701 d38 Altis
88 Hans van Elst 21:56.3 376 13.675 h52  
89 Harrie van Hoof 22:14.2 387 13.491 h55 Loopgroep Aart Stigter
90 Ron van Megen 22:30.6 368 13.327 h55 Altis
91 Joris Kuijs 22:33.8 224 13.296 h40 Loopgroep Aart Stigter
92 Wilco van de Bovenkamp 22:35.5 181 13.279 h
93 Cees de Vries 22:41.6 420 13.220 h61 Veteranen Nederland
94 Gerard Smink 23:07.3 473 12.975 h68 AV Triathlon
95 Hatice Durmaz 23:09.5 353 12.954 d41
96 Jean-Michel Chavernac 23:46.4 249 12.619 h51
97 Pien Stadman Robaard 23:56.7 335 12.529 m16 Altis
98 Paul Saerbier 24:08.8 219 12.424 h50 Ponfit
99 Joke Boon 24:26.9 358 12.271 d49 Loopgroep Aart Stigter
100 Henk Fransen 25:48.1 193 11.627 h57 Loopgroep Aart Stigter
101 Harry van Keulen 26:45.9 119 11.209 h54 AV Triathlon
102 Erna Koekoek 27:02.4 194 11.095 d47 Loopgroep