1 | Merlijn Dekker | Almere ’81 | 4:03,85 |
2 | Michel Riemersma | Triathlon | 4:06,01 |
3 | Jeroen Verboom | Pijnenburg | 4:09,64 |
4 | Gairy Hawery | Spirit Lelystad | 4:16,43 |
5 | Matthijs van Goor | Pijnenburg | 4:22,92 |
6 | Leon van Hamersveld | Tartlétos | 4:30,09 |
7 | Sjoerd Veenma | Altis | 4:32,73 |
8 | Peter Mulderij | Loopgr Aart Stigter | 4:33,65 |
9 | Marijn Michels | Altis | 4:37,92 |
10 | Michael Ligthart | VAV | 4:39,70 |
11 | Bart Eigenhuis | Pijnenburg | 4:40,41 |
12 | Arjan Koorevaar | Nijkerk | 4:42,70 |
13 | David Claus | Triathlon | 4:43,94 |
14 | Joep Lebouille | Almere ’81 | 4:44,09 |
15 | Vincent Bosboom | Altis | 4:44,35 |
16 | Xander Cornelis | Triathlon | 4:46,12 |
17 | Jan Jansen | Loopgr Aart Stigter | 4:46,54 |
18 | Robin van de Mast | Altis | 4:46,97 |
19 | Bart van de Bunt | Pijnenburg | 4:47,30 |
20 | Vincent Sloterwijk | Altis | 4:48,24 |
21 | Robert Jan de Kraker | Altis | 4:48,79 |
22 | Peter Schipper | Triathlon | 4:49,44 |
23 | Ludger Stuijt | AV Zeewolde | 4:49,70 |
24 | Marcel Scholten | Altis | 4:49,99 |
25 | Erik Lemmers | Altis | 4:53,22 |
26 | André Kragt | Triathlon | 4:54,40 |
27 | Izaak de Bruijne | Altis | 4:54,68 |
28 | Remco Lankheet | Altis | 4:54,72 |
29 | Klaas Hille de Graaf | LoopgrBunschoten | 4:55,17 |
30 | Henk Ruiter | Triathlon | 4:56,18 |
31 | Andre Gerth | Spirit Lelystad | 4:56,59 |
32 | Jos Bloem | Pijnenburg | 4:56,78 |
33 | Richard Voorintholt | Pijnenburg | 4:58,58 |
34 | Wiebe Goodijk | VAV | 4:58,93 |
35 | Jan reichardt | AV Nijkerk | 4:59,33 |
36 | Martin Stolk | Pijnenburg | 4:59,99 |
37 | Jantinus Ziengs | Triathlon | 5:01,25 |
38 | Zeger Knipmeijer | Altis | 5:01,58 |
39 | Gosse-Jacob Sprietsma | AV Zeewolde | 5:04,70 |
40 | Peter Verbeek | Triathlon | 5:05,63 |
41 | Lesley Dreyling | Almere ’81 | 5:08,07 |
42 | René van der Veen | Triathlon | 5:10,03 |
43 | Dirk van den Dool | Triathlon | 5:10,38 |
44 | Bas de Bruin | Pijnenburg | 5:10,86 |
45 | Jeroen Kemper | Altis | 5:12,13 |
46 | Krijn Kroezen | Spirit Lelystad | 5:15,19 |
47 | Luc Kepers | Altis | 5:15,77 |
48 | Ben Norg | Triathlon | 5:17,50 |
49 | Jos Bootsman | Altis | 5:17,97 |
50 | Evert Boschloo | Altis | 5:19,28 |
51 | Niels Morpey | Altis | 5:22,40 |
52 | Acacia Falkena | Triathlon | 5:23,29 |
53 | Walter te Kloese | Triathlon | 5:23,47 |
54 | Mira Blokland | Altis | 5:25,92 |
55 | Jos Frowein | Altis | 5:27,69 |
56 | Ruben Dop | Altis | 5:29,51 |
57 | Jurjen Weerman | Altis | 5:30,31 |
58 | Eefke Vroemen-Schneiders | Altis | 5:31,21 |
59 | Joop Aalbers | Triathlon | 5:33,25 |
60 | Jeanique de Graaf | LoopgrBunschoten | 5:34,30 |
61 | Jan Wielinga | LoopgrBunschoten | 5:35,57 |
62 | Mariska van der Vat | Triathlon | 5:38,94 |
63 | Fiona Mirea | Almere ’81 | 5:40,13 |
64 | Wim Oudejans | AV Nijkerk | 5:41,82 |
65 | Fake Schonewille | LoopgrBunschoten | 5:41,98 |
66 | Martin Schokker | Altis | 5:42,30 |
67 | Theo Kamperman | Altis | 5:43,23 |
68 | Franz van Barneveld | Altis | 5:45,23 |
69 | Paulien Rinsema-Jansen | Altis | 5:46,35 |
70 | Jan van Maarseveen | Altis | 5:49,47 |
71 | Nico Louwen | Altis | 5:49,66 |
72 | Cora Wulfsen | Nijkerk | 5:49,80 |
73 | Ron van Megen | Altis | 5:49,85 |
74 | Danique Lindner | Altis | 5:53,79 |
75 | Marijke Wolting | Ermelo | 5:57,71 |
76 | Shan Happé | Altis | 5:58,32 |
77 | Richard van Klooster | Triathlon | 5:59,61 |
78 | Jean-Michel Chavernac | Loopgr Aart Stigter | 6:00,97 |
79 | Nancy Koole | Altis | 6:02,86 |
80 | Joanne van Beveren | Amersfoort | 6:06,20 |
81 | Gerard Smink | Triathlon | 6:08,25 |
82 | Jotte Leunissen | Altis | 6:08,32 |
83 | Robin Bruil | AV Zeewolde | 6:18,35 |
84 | Jan van de Waerdt | Altis | 6:23,56 |
85 | Martien Veldhuijzen | Wijk bij Duurstede | 6:27,73 |
86 | Mandy Buter | AV Zeewolde | 6:33,48 |
87 | John van Hamersveld | Loopgr Aart Stigter | 6:50,73 |
88 | Desiree de Ronde | Triathlon | 6:57,21 |
89 | Gerard van Daatselaar | Triathlon | 6:58,04 |
90 | Mattanja de Maa | Zeewolde | 6:58,79 |
91 | Ton Duits | Triathlon | 7:13,16 |
92 | Harry van Keulen | Triathlon | 7:15,26 |
93 | Henk Fransen | Loopgr Aart Stigter | 7:25,12 |
1500 meter D- en C-junioren |
|||
1 | Stijn van Essen | Altis | 5:01,59 |
2 | Pepijn Borremans | Altis | 5:07,23 |
3 | Niels Berning | Altis | 5:09,14 |
4 | Lars van Vught | Altis | 5:14,19 |
5 | Rosa Hulsman | Altis | 5:18,62 |
6 | Tijn Steenmetz | Altis | 5:26,53 |
7 | Nathan Oerlemans | Altis | 5:28,15 |
8 | Luc Dijkman | Altis | 5:33,28 |
9 | Nico Remkes | Altis | 5:33,83 |
10 | Faas van der Ven | AV Triathlon | 5:40,33 |
11 | Tycho Vink | Altis | 5:41,44 |
12 | Thalita Bouwman | AV Triathlon | 5:47,87 |
13 | Tjitte van den Bedem | Altis | 5:48,04 |
14 | Matz Haaksman | Altis | 5:50,55 |
15 | Manon de Bruin | Altis | 5:54,90 |
16 | Marcus Melenhorst | Altis | 5:55,71 |
17 | Leon Remkes | Altis | 5:56,94 |
18 | Carmen Huikeshoven | Altis | 5:58,04 |
19 | Jildou Postma | Altis | 6:00,31 |
20 | Lennert Berentsen | Altis | 6:12,52 |
21 | Lisa Stolk | Altis | 6:12,56 |
22 | Loïs Kok | Altis | 6:13,98 |
23 | Jorieke Slangewal | Altis | 6:16,30 |
24 | Puk Pouleijn | Altis | 6:20,94 |
25 | Marleen van Beers | Altis | 6:21,09 |
26 | Pien Kempe | Alits | 6:24,65 |
27 | Redlef Kok | Altis | 6:36,02 |
28 | Merel Meijer | Altis | 6:45,68 |