Naam Vereniging Cat Tijd Pnt
1 Marijn Hulsegge Climax M 2.42,30 671
2 Marnix Langeveld AV Pijnenburg M 2.46,32 624
3 Thomas Luttikhold U-Track M 2.46,92 617
4 Sjoerd Veenma Altis M43 2.47,11 720
5 Leon van Hamersveld WAV Tartletos M 2.48,39 600
6 Martijn Hanekamp Altis M 2.50,37 578
7 Tijmen Brand Altis M17 2.51,22 654
8 Timo de Raad Altis M 2.52,59 554
9 Bram van Hastenberg U-Track M19 2.52.66 581
10 Stijn van Essen Altis M14 2.53,17 719
11 Willem Verhoeven U-Track M 2.53,39 546
12 Martin Stolk AV Pijnenburg M44 2.54,46 647
13 Robin van de Mast Altis M46 2.55,84 655
14 Tamar Veltman Almere 81 V14 2.56,41 879
15 Yordi Druijff Altis M15 2.57,62 640
16 Wilberd de Groot AV Triathlon M 2.58,29 495
17 Jack van der Walle U-Track M 2.58,45 494
18 Han Wolsing Altis M52 2.58,71 693
19 Tom Swinkels Altis M 2.59,55 483
20 Elwin den Breejen U-Track M19 3.02,16 484
21 Peter Schipper AV Triathlon M55 3.03,58 676
22 Cees Colijn LG Aart Stigter M42 3.04,23 523
23 Jaap Stijlaart AV Triahtlon M59 3.05,22 705
24 Jantinus Ziengs AV Triathlon M49 3.05,43 588
25 Timo Mols Altis M14 3.05,89 582
26 Daan Coenen AV Triathlon M 3.06,15 420
27 Bart Aalderink Altis M 3.06,24 419
28 Jarik van de Mast Altis M12 3.06,67 631
29 Milou Smellink Altis V 3.07,46 578
30 Maarten Dekker U-Track M 3.08,62 398
31 Rens Versnel AV Triathlon M14 3.08,79 554
32 Benjamin Ryan U-Track M 3.09,84 387
33 Mark Hollestelle AV Triathlon M13 3.10,59 564
34 Zeger Knipmeijer Altis M46 3.11,67 494
35 Sven Druijff Altis M13 3.12,72 543
36 Faas van der Ven AV Triathlon M15 3.12,76 489
37 Selina Franken AV Zeewolde V12 3.13,10 752
38 Senna Kampinga AV Zeewolde M12 3.13,40 564
39 Wim Peters M42 3.13,99 432
40 Rene van der Veen AV Triathlon M41 3.14,57 416
41 Anne Geijtenbeek U-Track V15 3.15,41 640
42 Nathan Oerlemans Altis M13 3.15,90 513
43 Hans Marsman AV Veluwe M55 3.16,65 545
44 Marijn Michels Altis M53 3.16,73 523
45 Evert Boschloo Altis M52 3.17,05 509
46 Puk Pouleijn Altis V13 3.18,18 671
47 Jan Groot Altis M53 3.18,72 505
48 Nine Immink AV Triathlon V14 3.19,45 629
49 Loes Kempe Altis V11 3.19,50 716
50 Niels Elkerbout Altis M43 3.19,53 394
51 Sietske Altena AV Triathlon V 3.19,82 462
52 Jeroen Hilwig AV Triathlon M43 3.19,95 390
53 Sjoerd van Hemert AV Zeewolde M39 3.20,12 349
54 Iza de Waal AV Zeewolde V11 3.20,47 707
55 Rick van der Meer AV Zeewolde M13 3.21,40 464
56 Lennert Berentsen Altis M13 3.21,62 462
57 Luc Kepers Altis M53 3.22,47 472
58 Cynthia Koning Climax V 3.22,77 437
59 David van der Meer AV Zeewolde M46 3.22,85 396
60 Leo Kruit Altis M55 3.23,33 485
61 Peter Verbeek AV Triathlon M53 3.23,79 460
62 Tycho Vink Altis M13 3.24,45 438
63 Amara Nnadi Altis V14 3.25,41 574
64 Erik Bouwsma AV Triathlon M37 3.26,09 283
65 Levi Posthuma Altis M11 3.26,85 470
66 Britt Jager Altis V13 3.27,37 584
67 Amy Walraven Altis V14 3.27,94 551
68 Loïs  Kok Altis V13 3.28,18 577
69 Henk Demmer M49 3.28,43 381
70 Henk van der Sluis Altis M49 3.28,59 380
71 Jeanique de Graaf LG Aart Stigter V 3.29,51 382
72 Liduin Burgering U-Track V 3.29,60 381
73 Marleen van Beers Altis V13 3.31,03 551
74 Sofie van Kooij Altis V11 3.31,04 607
75 Roger Hochstenbach AV Pijnenburg M57 3.31,23 439
76 Mathijs Kwakman AV Pijnenburg M12 3.31,26 408
77 Jouke Westerhof AV Zeewolde M13 3.31,42 381
78 Merel Veltman Almere 81 V11 3.32,03 598
79 Nina van der Vat AV Triathlon V12 3.32,35 567
80 Stella Versteegen Altis V13 3.32,60 538
81 Fabian van Dam AV Zeewolde M40 3.32,73 262
82 Joris IJzinga Altis M11 3.33,19 417
83 Aniek Kothman Altis V14 3.34,01 499
84 Jibbe Teeuwisse AV Triathlon M14 3.34,08 336
85 Jip van der Kieft M11 3.34,21 409
86 Jelmer de Jong AV Zeewolde M49 3.35,24 328
87 Roos van der Kieft Altis V14 3.35,47 487
88 Eva Kroon Altis V13 3.35,64 512
89 Mariska van der Vat AV Triathlon V42 3.36,26 409
90 Yuri Stolk AV Pijnenburg M12 3.36,27 368
91 Marlot Groeneweg Altis V13 3.36,43 506
92 Noor Schepers Altis V14 3.36,58 478
93 Marijn van der Harst Altis M12 3.37,17 362
94 Justin Lagadeau Altis M13 3.38,16 330
95 Jurjen Weerman Altis M56 3.39,33 366
96 Sanne Bakker Schut AV Triathlon V13 3.39,98 477
97 Oscar Meijer Altis M12 3.40,29 338
98 Wim Oudejans AV Nijkerk M71 3.40,63 510
99 Myrthe Martens Altis V12 3.40,91 496
100 Maartje Rinsema Altis V11 3.41,14 520
101 Talitha Bouwman AV Triathlon V15 3.42,07 409
102 Renée van de Mast Altis V11 3.43,32 503
103 Naomi Post Altis V12 3.44,21 469
104 Koen Overbeek Altis M13 3.44,31 286
105 Elin Kruizenga Altis V12 3.45,17 462
106 Nora Kwakman AV Triathlon V12 3.45,24 461
107 Wim van Ravenhorst AV Triathlon M65 3.45,64 408
108 Robin Robbemond M46 3.46,19 223
109 Tim van Vliet LG Aart Stigter M54 3.47,16 290
110 Joyce Bakker Schut AV Triathlon V11 3.47,63 469
111 Paul Timmerman Altis M52 3.48,71 261
112 Joanne Fokkema Altis V36 3.48,84 259
113 Jasmijn Post Altis V11 3.48,93 459
114 Anita van Valkengoed Altis V49 3.49,38 380
115 Marriël Schelhaas AV Triathlon V 3.51,82 221
116 Richard van Klooster AV Triathlon M50 3.54,41 205
117 Fleur van ‘t Klooster Altis V12 3.55,81 383
118 Marinke Steenmetz Altis V46 3.55,92 305
119 Robin Versteeg Altis M13 3.56,88 202
120 Janneke Busser – Kanis Altis V 3.56,96 188
121 Cees de Vries avVN M65 3.58,49 317
122 Mandy Buter AV Zeewolde V41 3.58,63 241
123 Ron van Megen Altis M59 4.00,35 249
124 Emma Beeker Altis V50 4.00,37 314
125 Rachel Bergé Altis V 4.00,88 164
126 Martin Schokker Altis M39 4.03,92 56
127 Silke Mensink AV Triathlon V12 4.07,42 305
128 Noor uyt den Boogaard Altis V11 4.07,60 327
129 Gerard Smink AV Triathlon M72 4.14,66 280
130 Nicky Verschuure U-Track V 4.22,82 43
131 Dineke Kok GAC Hilversum V64 4.29,93 263
132 Frits Bakker Schut AV Triathlon M55 4.32,49 36
133 Nicole Bakker Schut AV Triathlon V47 4.34,27 91