3000 5000 2000 1500 800 Totaal
1 Cees Stolwijk h65 Altis 925 874 948 0 746 3493
2 Merlijn Dekker h Almere 81 751 780 818 796 714 3145
3 Michel Riemersma h AV Triathlon 737 701 776 779 792 3084
4 Marijn Michels h51 Altis 762 695 766 738 817 3083
5 Jeroen Verboom h AV Pijnenburg 730 701 799 750 751 3030
6 Marcel Scholten h59 Altis 652 647 767 763 780 2962
7 Ludger Stuijt h54 AV Zeewolde 754 717 755 697 677 2923
8 Jan Jansen h53 Loopgr Aart Stigter 725 701 736 705 737 2903
9 Han Wolsing h50 Altis 758 746 791 0 598 2893
10 Bart Eigenhuis h47 AV Pijnenburg 720 731 730 670 650 2851
11 Henk Wolf h53 Spirit Lelystad 710 728 739 0 611 2788
12 Peter Schipper h53 AV Triathlon 664 648 744 686 689 2783
13 Gairy Hawery h Spirit Lelystad 658 653 736 697 610 2744
14 RobertJan de Kraker h51 Altis 725 722 0 664 616 2727
15 Joep Lebouille j15 Almere 81 0 655 721 639 600 2615
16 Peter Mulderij h38 Loopgr Aart Stigter 628 599 666 610 637 2541
17 Andre Gerth h51 Spirit Lelystad 621 613 664 614 0 2512
18 Jan Reichardt h51 AV Nijkerk 628 625 643 598 0 2494
19 Jos Bloem h49 AV Pijnenburg 621 0 637 589 597 2444
20 Shan Happe h74 Altis 593 622 648 571 514 2434
21 Richard Voorintholt h50 AV Pijnenburg 570 0 644 590 626 2430
22 Mira Blokland d47 Altis 0 591 664 604 564 2423
23 Vincent Sloterwijk h43 Altis 594 559 620 572 495 2345
24 Vincent Bosboom j17 Altis 532 0 606 579 624 2341
25 Wim Oudejans h69 AV Nijkerk 556 552 645 586 0 2339
26 Cain Rutgers j15 Almere 81 784 764 0 0 772 2320
27 Leon van Hamersveld h Tartletos 0 515 602 600 584 2301
28 Luc Kepers h51 Altis 580 577 616 503 0 2276
29 Acacia Falkena d42 AV Triathlon 563 529 570 554 579 2266
30 Arjan Koorevaar h AV Nijkerk 566 550 620 518 511 2254
31 Maarten Almekinders h40 AV Pijnenburg 545 561 602 0 522 2230
32 Xander Cornelis h36 AV Triathlon 550 553 552 508 552 2207
33 Wiebe Goodijk h46 VAV Veenendaal 535 468 578 541 548 2202
34 Zeger Knipmeijer h44 Altis 549 536 575 503 448 2163
35 Jantinus Ziengs h47 AV Triathlon 536 490 0 539 591 2156
36 David Claus h AV Triathlon 531 491 553 511 530 2125
37 Niels Morphey h54 Altis 524 0 536 502 525 2087
38 Dirk van den Dool h45 AV Triathlon 517 546 550 465 0 2078
39 Bart van de Bunt h37 AV Pijnenburg 486 499 569 511 474 2065
40 Sjoerd Veenma h41 Altis 713 686 0 650 0 2049
41 Eefke Vroemen-Schneiders d40 Altis 486 483 549 487 0 2005
42 Martin Stolk h42 AV Pijnenburg 407 451 546 490 494 1981
43 Evert Boschloo h50 Altis 462 462 558 472 482 1974
44 Henk Ruiter h AV Triathlon 471 518 526 439 0 1954
45 Erik Lemmers h37 Altis 418 403 544 477 493 1932
46 Mariska van der Vat d40 AV Triathlon 478 453 541 448 430 1920
47 Matthijs van Goor h AV Pijnenburg 620 0 0 650 648 1918
48 Jurjen Weerman h54 Altis 463 486 508 460 435 1917
49 Jan Wielinga h53 Loopgr Bunschoten 509 464 504 423 0 1900
50 Lesley Dreyling j16 Almere 81 436 467 524 467 426 1894
51 Jos Frowein h50 Altis 465 468 505 429 409 1867
52 KlaasHille de Graaf h44 Loopgr Bunschoten 638 661 0 541 0 1840
53 Jan van de Waerdt h70 Altis 493 475 465 402 0 1835
54 Joshua Groen h35 AV Triathlon 582 598 636 0 0 1816
55 Gerard Smink h70 AV Triathlon 407 0 506 469 427 1809
56 Jeroen Kemper h43 Altis 409 438 489 434 0 1770
57 Joop Aalbers h54 AV Triathlon 0 370 492 445 452 1759
58 Emma Beeker d48 Altis 423 402 481 0 433 1739
59 Andre Kragt h AV Triathlon 320 351 448 449 484 1732
60 Jeanique de Graaf d Loopgr Bunschoten 423 415 460 414 384 1712
61 Remco Lankheet h Altis 283 285 456 447 512 1700
62 Leo Kruit h54 Altis 543 534 0 0 542 1619
63 Krijn Kroezen h45 Spirit Lelystad 460 468 0 269 418 1615
64 Rene van der Veen h39 AV Triathlon 395 341 418 404 385 1602
65 Franz van Barneveld h64 Altis 548 0 546 506 0 1600
66 Cora Wulfsen d38 AV Nijkerk 0 437 452 374 330 1593
67 Walter te Kloese h43 AV Triathlon 0 367 425 386 399 1577
68 Fiona Mirea d Almere 81 310 352 451 386 379 1568
69 Ron van Megen h57 Altis 363 471 0 399 311 1544
70 Bas de Bruin h AV Pijnenburg 359 377 424 360 376 1537
71 Theo Kamperman h53 Altis 337 335 431 386 359 1513
72 Nancy Koole d42 Altis 349 352 412 359 339 1472
73 Gosse-Jacob Sprietsma h43 AV Zeewolde 510 0 0 475 481 1466
74 Jos Bootsman h44 Altis 562 0 0 414 482 1458
75 Jean-Michel Chavernac h53 Loopgr Aart Stigter 321 338 404 307 362 1425
76 Paulien Rinsema-Jansen d41 Altis 486 502 0 423 0 1411
77 Jan van Maarseveen h52 Altis 360 0 360 346 334 1400
78 Marina van Dijk d Altis 676 714 0 0 0 1390
79 Fake Schonewille h55 Loopgr Bunschoten 482 482 0 414 0 1378
80 Danique Lindner d Altis 306 0 389 324 326 1345
81 Robin van de Mast h45 Altis 0 0 0 603 691 1294
82 Rik Wolswinkel h37 Altis 619 652 0 0 0 1271
83 Emmelie Westerhoff m17 Loopgr Aart Stigter 427 427 0 0 395 1249
84 Cees de Vries h63 Veteranen Nederland 411 359 447 0 0 1217
85 Murk Falkena h42 Spirit Lelystad 603 607 0 0 0 1210
86 Richard van Klooster h48 AV Triathlon 297 318 317 262 254 1194
87 Peter Verbeek h51 AV Triathlon 0 577 0 560 0 1137
88 Ruben Dop h Altis 262 259 312 271 284 1129
89 Erna Koekoek d50 Loopgr Aart Stigter 222 245 358 0 254 1079
90 Martin Schokker h37 Altis 255 288 303 232 157 1078
91 Erik Anbeek j17 Altis 380 345 351 0 0 1076
92 Jotte Leunissen d Altis 270 222 318 263 211 1073
93 Erwin Demmer h36 Running 2000 494 0 573 0 0 1067
94 Marcel van de Kuil h49 AV Pijnenburg 0 525 536 0 0 1061
95 Chris Driessen h65 Loopgr Aart Stigter 214 257 296 0 271 1038
96 Marijke Wolting d Ermelo 323 0 394 307 0 1024
97 Nico Louwen h43 Altis 198 233 294 256 232 1015
98 Joanne van Beveren d Amersfoort 194 181 274 271 271 1010
99 Henk de Jong h48 Loopgr Bunschoten 0 488 516 0 0 1004
100 Guy Rigler j17 Altis 466 0 529 0 0 995
101 Mattanja de Maa d45 Zeewolde 201 241 280 178 241 963
102 Ton Duits h70 AV Triathlon 0 268 304 215 123 910
103 Jesse Wiers j16 Altis 458 445 0 0 0 903
104 Hylke Brouwer h AV Triathlon 382 0 460 0 0 842
105 Rene Hilhorst h49 AV Pijnenburg 395 0 430 0 0 825
106 Mandy Buter d39 AV Zeewolde 271 0 302 216 0 789
107 Desiree de Ronde d44 AV Triathlon 178 0 236 173 188 775
108 Robin Bruil h46 AV Zeewolde 281 318 0 170 0 769
109 Bert Ruitenbeek h Hooglanderveen 0 321 0 0 442 763
110 Ben Norg h AV Triathlon 399 0 0 327 0 726
111 Gerard van Daatselaar h58 AV Triathlon 149 0 250 144 172 715
112 Karel Bos h56 AV Triathlon 344 371 0 0 0 715
113 Martien Veldhuijzen h57 Wijk bji Duurstede 187 0 270 251 0 708
114 Izaak de Bruijne h57 Altis 0 0 0 704 0 704
115 Esther van de Grift d46 AV Pijnenburg 312 323 0 0 0 635
116 Milou Smellink d Altis 558 0 0 0 0 558
117 Mark van Vugt h37 Loopgr Aart Stigter 541 0 0 0 0 541
118 Michael Ligthart h VAV Veenendaal 0 0 0 537 0 537
119 Henk Fransen h59 Loopgr Aart Stigter 109 154 184 70 10 527
120 Conrad van ’t Erve h40 AV Triathlon 495 0 0 0 0 495
121 Harry van Keulen h56 AV Triathlon 78 0 170 72 166 486
122 Oscar Coonen h37 Altis 481 0 0 0 0 481
123 Dirk den Oude h64 AV Pijnenburg 441 0 0 0 0 441
124 Britt Veenstra d41 Altis 295 0 0 0 125 420
125 John van Hamersveld h48 Loopgr Aart Stigter 0 104 144 77 67 392
126 Danielle Gerritsen d35 AV Triathlon 378 0 0 0 0 378
127 Erik Ernest h54 AV Triathlon 375 0 0 0 0 375
128 Wilco van de Kamp h Amersfoort 186 0 0 0 0 186
129 Dick Verbeek h56 Doorn 10 17 77 10 10 124

 

Plts Naam Categorie Vereniging 1000 1500 800 Totaal
1 Janneke van Hofsloot m12 Altis 741 0 764 1505
2 Rosa Hulsman m13 Altis 700 709 794 1503
3 Kira Landman m14 Altis 734 0 745 1479
4 Stijn van Essen j13 Altis 622 589 585 1211
5 Thalita Bouwman m13 AV Triathlon 0 546 580 1126
6 Sophie Berendsen m13 Altis 520 0 603 1123
7 Marleen van Beers m11 Altis 626 455 486 1112
8 Niels Bering j14 Altis 541 517 568 1109
9 Jildou Postma m15 Altis 528 423 544 1072
10 Carmen Huikeshoven m12 Altis 527 529 534 1063
11 Lars van Vught j14 Altis 445 488 569 1057
12 Lois Kok m11 Altis 551 487 496 1047
13 Pepijn Borremans j15 Altis 488 499 0 987
14 Manon de Bruin m15 Altis 498 448 480 978
15 Nathan Oerlemans j11 Altis 455 501 411 956
16 Thijs Steenmetz j12 Altis 456 480 433 936
17 Puk Pouleijn m11 Altis 0 456 471 927
18 Luc Dijkman j15 Altis 417 364 478 895
19 Pien Kempman m11 Altis 449 440 436 889
20 Matz Haakman j13 Altis 459 314 429 888
21 Lisa Stolk m13 Altis 426 429 433 862
22 Tjycho Vink j11 Altis 398 434 0 832
23 Ilse Kooijman m12 Altis 399 0 418 817
24 Tjitte van den Bedem j12 Altis 373 375 0 748
25 Marcus Melenhorst j12 Altis 380 340 0 720
26 Nynke van der Bedem m14 Altis 718 0 0 718
27 Leon Remkes j13 Altis 381 335 0 716
28 Faas van der Ven j13 AV Triathlon 248 384 0 632
29 Amy Walraven m13 Altis 616 0 0 616
30 Lennert Berendsen j11 Altis 0 295 274 569
31 Nico Remkes j14 Altis 0 388 0 388
32 Jorieke Slangewal m14 Altis 0 382 0 382
33 Merel Meijer m14 Altis 0 266 0 266
34 Redlef Kok j11 Altis 0 205 0 205