Mannen masters

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 JanWillem Nieboer (M45) 15,28 -2,0 1,31 7,89 33,75 1:45,38 1954
2 Peter Jansons (M45) 14,67 -0,8 4,50 0,4 7,48 25,25 1:53,66 1786
3 Frank Rutten (M35) 13,68 -0,8 4,91 1,8 7,90 31,90 1:49,70 1708
4 Harry Limburg (M50) 15,76 -0,8 3,78 0,0 6,11 15,38 2:09,51 1046
5 Sander Teeuwisse (M45) 15,68 -0,8 3,62 2,5 6,01 18,07 1:56,39 1044
6 Sven Duits (M35) 14,74 -0,8 3,86 1,3 6,44 15,83 1:46,56 873
7 Ton Duits (M70) 22,85 -2,0 1,35 2,8 6,28 12,94 2:40,15 561
b.m. Carel vd Werf (Phoenix, M50) 9,74 31,74

Mannen senioren

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Michel Riemersma 12,79 -0,8 5,52 0,4 7,08 23,51 1:27,15 2049
2 Edward van Egdom 13,10 -2,0 5,13 1,3 8,78 26,37 1:41,33 1934
Patrick Zweekhorst 38,86

Jongens junioren A

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Merijn van Essen 12,97 -0,3 4,73 1,5 0,00 7,88 31,47 0,00 1:37,03 1830

Jongens junioren B

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Joppe Stokvis 11,99 -0,3 6,18 4,1 11,01 33,35 1:30,01 2771
2 Wim Vonk 12,45 -2,0 1,76 11,87 41,55 1:34,95 2757
3 Reinder Prince 12,80 -0,8 5,41 1,4 8,71 36,15 1:29,12 2336
4 Arthur van Essen 12,83 -0,3 4,95 0,0 9,91 36,50 1:37,74 2137
Rick Hollestelle 45,04

Jongens junioren C

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Sven Jansons 12,76 -0,3 1,61 10,88 30,48 1:43,10 3126
2 Marijn Kriegsman 13,29 -0,9 5,39 2,9 10,65 31,85 1:43,41 3041
3 Camu Prins 14,01 -0,3 1,51 9,39 20,47 1:48,46 2557
4 Timo Klabbers 14,58 -0,3 1,31 9,09 25,65 1:56,22 2306
5 Daan van Brussel 15,43 -0,9 3,69 1,5 7,27 21,86 2:05,02 1840
6 Maarten Joosten 15,33 -0,9 3,79 0,9 6,99 25,12 2:20,86 1766
7 Fiachie van Leeuwen 16,32 -0,9 3,84 1,4 4,46 17,35 2:02,61 1544
Ciske Latour 1,46 7,38 26,04

Jongens junioren D2

naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Ton van Mameren 11,12 0,4 1,56 7,58 31,37 1:48,48 2751
2 Patrick Meskes 10,94 0,4 4,26 0,4 11,09 34,98 1:54,59 2730
3 Joris van den Hoven 10,85 0,4 1,41 8,80 24,43 1:41,66 2726
4 Wouter Haitsma 11,77 0,4 4,28 1,4 8,62 0,00 21,84 2:08,89 2101
5 Pieter Joosten 12,50 0,4 3,59 0,9 5,80 16,24 2:09,36 1607
6 Lukas Ermers 13,59 -0,1 3,09 2,0 5,37 14,97 2:05,67 1361
7 Tycho Schijf 13,01 -0,1 NM 5,72 18,97 2:05,40 1282
Marten Prince 10,51 27,08

Jongens junioren D1

naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Mark Hollestelle 12,50 -0,1 1,31 5,31 17,62 1:59,58 1840
2 Lucas Broekroelofs 12,93 0,4 3,88 2,3 7,21 17,64 2:05,18 1768
3 Geert Uljee 12,49 0,4 3,35 1,4 7,06 16,60 2:16,44 1580
4 Jibbe Teeuwisse 13,06 -0,1 1,21 6,71 16,37 2:19,10 1571
5 Joost Stemerding 13,61 -0,1 3,51 1,9 5,68 11,63 2:07,33 1356
6 Luca Lambooy 14,78 -0,1 1,21 5,24 15,42 2:21,51 1261
7 Walt Kraeger 13,65 -0,1 3,08 2,0 5,50 11,54 2:24,11 1118

Vrouwen masters

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
Ilse Tabak (V50) 1,26

Meisjes junioren B

naam 100 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Annemarie Slangewal 13,91 -0,9 1,46 7,18 20,76 1:37,75 2808
2 Odile Verzantvoort 15,12 -0,9 1,36 8,09 20,79 1:54,19 2321
Tjeerdtje van Gastel 13,83 -0,9 1,41 7,96 19,37

Meisjes junioren C

naam 80 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Femke Bol 10,64 -0,1 5,05 0,3 8,59 19,39 1:40,28 2763
2 Sandra Haitsma 11,38 -0,1 1,46 9,11 15,52 2:06,30 2204
3 Lara Siemons 11,84 -0,1 1,41 6,94 13,09 2:09,67 1904
4 Aricia Limburg 12,43 -0,1 3,73 0,3 9,07 21,00 2:22,65 1789
5 Aniek Lubbers 12,35 -0,1 3,15 0,1 6,06 10,51 2:06,84 1447
6 Nathalie Leushuis 13,02 -0,1 3,35 0,7 4,77 11,96 2:03,68 1373
7 Isa Koster 13,19 -0,1 2,91 1,3 6,63 15,36 2:16,93 1352
8 Matilda Marquardt 13,81 -0,1 3,26 1,4 6,24 16,81 2:25,04 1281
Talitha Bouwman 6,21 18,04

Meisjes junioren D2

naam 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Sophie Praas 8,86 -2,0 4,77 1,7 12,53 25,67 1:53,24 2718
2 Roos Prins 9,53 -1,8 1,41 9,16 17,02 2:06,15 2093
3 Mirjam Hollestelle 9,22 -2,6 3,96 1,7 5,99 14,48 2:02,42 1832
4 Fleur Bakker Schut 10,79 -2,6 3,21 0,1 5,77 11,41 2:08,20 1296
5 Maura Post 10,59 -1,8 1,06 6,16 15,82 2:29,22 1282
6 Katelijne van den Brink 10,94 -2,6 3,24 1,8 5,57 11,76 2:15,85 1206
7 Lisa Schuurman 11,00 -2,6 3,21 1,3 7,43 10,25 2:27,91 1169
Nine Immink 1,36 25,23 1:59,81

Meisjes junioren D1

naam 60 ver hoog kogel speer discus 600 punten
1 Maura te Grotenhuis 9,53 -2,6 4,07 0,0 7,03 15,72 2:07,38 1839
2 Chaja Plochg 10,31 -2,0 3,53 0,0 8,24 21,32 2:08,07 1762
3 Emma te Winkel 9,90 -2,0 3,41 2,5 8,38 17,95 2:07,92 1746
4 Bowy Kramers 9,96 -2,0 3,88 1,8 7,62 16,24 2:20,58 1640
5 Sanne Bakker Schut 10,37 -2,6 3,58 1,8 8,13 12,82 2:10,78 1572
6 Lise Mayer 9,94 -1,8 3,26 1,9 5,95 9,70 2:11,50 1348
7 Kaixin Tensen 10,42 -1,8 3,01 1,0 5,55 10,76 2:18,54 1169
8 Valerie Bernasco 10,59 -2,0 3,23 0,8 5,62 12,23 2:28,89 1148
9 Kendra Limburg 10,65 -2,0 3,11 0,7 5,60 12,10 2:28,60 1114
10 Marit Jansons 11,51 -2,6 2,98 0,0 5,47 NM 2:25,73 852
11 Jitske van Helden 12,72 -1,8 0,96 3,47 5,73 2:24,38 589

Jongens pupillen A2

naam 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Jonah Broer 12,64 -1,2 3,52 1,06 17,69 2:08,51 1845
2 Gijs Broere 12,43 -1,2 3,85 1,06 14,91 2:15,92 1818
3 Jesse van der Veen 12,86 -1,2 3,48 1,16 16,65 2:28,12 1711
4 Arthur Peek 14,24 -1,2 3,25 1,01 20,50 2:08,52 1670
5 Ysbrand Dekker 15,09 -1,2 2,81 0,91 18,71 2:30,14 1247
6 Floris van Schagen 15,42 -1,2 2,69 0,96 12,11 2:23,21 1185

Jongens pupillen A1

naam 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Djorden Andrea 12,03 -0,4 3,90 1,11 28,54 2:14,98 2097
2 Arvid Jansons 12,84 -3,1 3,43 1,01 23,60 2:12,25 1819
3 Igor Duim 13,09 -3,1 3,41 1,01 24,05 2:20,77 1727
4 Sam van Burgsteden 14,63 -0,4 2,87 0,96 22,23 2:24,51 1416
5 Nathan Houwaard 14,05 -0,4 2,75 0,91 18,15 2:23,09 1349
6 Ivo Zoomer 15,04 -0,4 2,62 0,91 23,17 2:26,71 1299
7 Mathijs Haitsma 14,39 -3,1 2,65 0,91 14,52 2:38,16 1141
8 Gido Duim 16,55 -3,1 2,25 0,86 13,04 2:46,65 821
9 Simon Raat 16,07 -3,1 2,22 0,81 11,04 3:14,20 630

Meisjes pupillen A2

naam 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Meike Stoter 11,74 -1,9 3,75 1,06 15,17 2:04,94 1973
2 Nina van der Vat 11,87 -0,7 3,61 0,96 19,59 2:00,83 1970
3 Evy Post 12,36 -0,7 3,54 1,16 20,04 2:16,22 1911
4 Lena Broere 11,90 -0,7 3,67 0,91 15,35 2:09,38 1789
5 Silke Mensink 13,35 -1,9 3,62 1,11 12,52 2:20,31 1653
6 Daan Blijenberg 13,23 -0,7 3,51 0,96 17,90 2:20,51 1616
7 Nora Kwakman 13,61 -1,9 2,81 1,06 16,06 2:14,22 1545
8 Jolijn Stemerdink 13,41 -0,7 3,34 0,91 12,71 2:20,00 1451
9 Janna Croix 14,61 -1,9 2,87 0,91 10,29 2:21,85 1211
10 Hanna Latour 14,34 -1,9 2,98 0,91 7,27 2:19,17 1209

Meisjes pupillen A1

naam 60 horden ver hoog bal 600 punten
1 Isa van Sintemaartensdijk 12,86 -0,7 3,56 1,16 21,77 2:09,67 1954
2 Anissa Toumi 11,95 -0,7 3,79 1,21 20,10 2:27,04 1951
3 Joyce Bakker Schut 13,62 -2,1 3,22 1,01 14,71 2:15,81 1555
4 Senna Vroemen 13,48 -0,7 3,09 0,96 17,32 2:28,18 1444
5 Nora Stemerding 14,00 -0,7 2,69 0,96 9,59 2:17,57 1275
6 Lieke Bakker 13,94 -2,1 2,74 0,91 12,52 2:26,13 1241
7 Silke van de Grint 14,76 -2,1 2,77 0,96 11,06 2:28,53 1183
8 Linde Grimm 14,64 -0,7 2,63 0,81 17,70 2:42,72 1069
9 Danne Teeuwisse 15,14 -0,7 2,62 0,91 18,17 2:52,16 1061
10 Merel van Kooten 15,48 -2,1 2,57 0,91 13,37 2:41,47 1017
11 Indyra Jonkers 16,98 -2,1 2,47 0,91 12,26 2:49,33 850

Jongens pupillen B

naam 40 ver kogel bal 600 punten
1 Julian Kwakman 7,08 -1,0 3,42 4,45 21,90 2:10,20 2004
2 Thibo Werts 7,21 -1,0 2,91 4,00 19,65 2:10,53 1806
3 Rick Snijder 7,75 -3,3 3,11 3,98 18,61 2:15,90 1676
4 Jim Bernasco 7,87 -3,3 3,16 4,57 17,08 2:22,11 1633
5 Max Rijkers 7,48 -1,3 3,13 4,35 14,15 2:31,05 1569
6 Wouter van Dorst 7,53 -1,3 3,20 4,86 21,28 0:00,00 1467
7 Stijn Beverwijk 8,21 -3,3 2,40 4,65 10,70 2:31,46 1251
8 Stijn van Bekkum 9,61 -1,3 2,42 2,70 13,27 3:23,29 707
9 Radbout Dekker 10,08 -1,3 1,99 2,75 6,81 3:36,20 443

Meisjes pupillen B

naam 40 ver kogel bal 600 punten
1 Jikke van der Ploeg 7,11 -3,3 3,04 4,07 13,10 2:08,16 1778
2 Marlieke Castelein 7,64 -3,3 2,90 4,48 12,51 2:26,73 1507
3 Ereza Plochg 7,68 -3,3 2,66 3,69 10,77 2:27,96 1349
4 Ireen Stoter 8,04 -1,0 2,55 3,34 9,33 2:26,28 1220
5 Lutein Bisschop 8,67 -1,0 2,48 3,84 9,12 2:59,35 942
6 Jasmijn van der Vinne 7,86 -1,3 2,36 2,78 7,54 3:00,79 916
7 Kiki Lamers 8,95 -1,0 2,30 3,67 11,17 3:03,09 876
8 Robin Rijnja 8,75 -1,3 2,24 2,93 8,42 2:51,22 835

Jongens pupillen C

naam 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Roemer de Jong 7,64 -0,9 2,96 4,91 19,90 2:16,97 1742
2 Lars Bergmann 8,33 -0,9 2,36 3,78 20,24 2:28,71 1335
3 Rens Kelder 8,32 -0,2 2,49 3,18 15,61 2:25,10 1272
4 Jelle Noorlander 8,24 -0,9 2,55 3,46 18,27 2:54,47 1174
5 Benjamin Gotte 8,19 -1,5 2,37 3,09 9,55 2:29,20 1121
6 Satria Jansen 8,58 -1,5 2,12 2,86 11,44 2:57,03 859
7 Wessel Schuller 9,12 -0,2 2,35 3,64 10,17 3:08,35 816
8 Jens Werner 11,60 -0,2 1,74 2,42 4,86 3:18,90 232

Meisjes pupillen C

naam 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Kyra van der Meer 7,78 -0,9 3,02 3,81 19,49 2:48,23 1425
2 Carmen Lijzenga 7,71 -0,2 2,50 3,24 15,18 2:29,41 1343
3 Indy Broer 7,92 -0,9 2,78 3,44 11,43 2:41,74 1231
4 Jinte Jonker 8,30 -0,2 2,47 3,04 13,14 2:46,64 1075
5 Sasha Smink 8,54 -0,2 2,60 3,16 12,51 2:52,55 1030
6 Noor Lassing 9,19 -0,2 1,93 2,14 9,25 2:59,38 612

Jongens pupillen D

naam 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Luuk van Burgsteden 8,12 -1,5 2,39 3,00 13,29 2:39,83 1127
2 Thijs Stoter 8,35 -1,5 2,26 3,36 10,49 2:31,17 1101
3 Jop van den Hoorn 8,23 -1,5 2,30 3,02 10,67 2:53,42 968

Meisjes pupillen D

naam 40 ver med.bal bal 600 punten
1 Nikki Vroemen 8,15 -1,5 2,62 3,15 13,64 2:59,90 1075
2 Mayke van Lieshout 9,10 -1,5 1,95 2,34 6,19 3:03,03 561
3 Anouk Bakker 9,68 -1,5 1,99 2,55 7,55 3:13,15 505